|
| |
| | | All ages | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) Under 20 | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) 20-24 | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) 25-29 | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) 30-34 | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) 35-39 | ![[Expand]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) 40 and over |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Wales | 34,894 | 34,520 | 33,438 | 32,111 | 31,304 | 30,616 | 30,205 | 31,400 | 32,325 | 32,593 | 33,628 | 34,414 | 35,650 | 34,937 | 35,952 | 35,598 | 35,238 | 33,747 | 33,544 | 33,279 | | | | | | |
Wales | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | 7,611 | 7,483 | 7,499 | 7,102 | 6,970 | 6,921 | 6,641 | 6,909 | 7,143 | 7,201 | 7,482 | 7,537 | 7,831 | 7,730 | 7,804 | 7,808 | 7,826 | 7,351 | 7,365 | 7,086 | | | | | | |
Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Isle of Anglesey | 799 | 761 | 731 | 724 | 649 | 655 | 653 | 697 | 663 | 685 | 697 | 779 | 780 | 775 | 828 | 771 | 835 | 763 | 747 | 692 | | | | | | |
Gwynedd | 1,347 | 1,371 | 1,298 | 1,272 | 1,260 | 1,205 | 1,133 | 1,156 | 1,198 | 1,264 | 1,331 | 1,255 | 1,276 | 1,338 | 1,270 | 1,319 | 1,327 | 1,229 | 1,175 | 1,156 | | | | | | |
Conwy | 1,221 | 1,209 | 1,164 | 1,089 | 1,086 | 1,068 | 992 | 1,046 | 1,068 | 1,044 | 1,149 | 1,107 | 1,163 | 1,135 | 1,169 | 1,187 | 1,178 | 1,070 | 1,106 | 1,117 | | | | | | |
Denbighshire | 1,032 | 1,019 | 1,035 | 924 | 899 | 928 | 922 | 953 | 974 | 984 | 989 | 1,049 | 1,076 | 1,039 | 1,048 | 1,100 | 1,047 | 1,017 | 1,111 | 1,045 | | | | | | |
Flintshire | 1,753 | 1,701 | 1,786 | 1,705 | 1,621 | 1,644 | 1,624 | 1,607 | 1,724 | 1,642 | 1,719 | 1,743 | 1,743 | 1,754 | 1,808 | 1,701 | 1,689 | 1,657 | 1,623 | 1,577 | | | | | | |
Wrexham | 1,459 | 1,422 | 1,485 | 1,388 | 1,455 | 1,421 | 1,317 | 1,450 | 1,516 | 1,582 | 1,597 | 1,604 | 1,793 | 1,689 | 1,681 | 1,730 | 1,750 | 1,615 | 1,603 | 1,499 | | | | | | |
Powys Teaching Local Health Board | Powys | 1,349 | 1,355 | 1,260 | 1,289 | 1,194 | 1,182 | 1,167 | 1,153 | 1,219 | 1,248 | 1,222 | 1,303 | 1,280 | 1,255 | 1,205 | 1,232 | 1,190 | 1,230 | 1,149 | 1,123 | | | | | | |
Hywel Dda University Local Health Board | 3,810 | 3,834 | 3,649 | 3,555 | 3,490 | 3,406 | 3,408 | 3,532 | 3,614 | 3,545 | 3,755 | 3,874 | 3,825 | 3,805 | 3,977 | 3,846 | 3,978 | 3,589 | 3,639 | 3,667 | | | | | | |
Hywel Dda University Local Health Board | Ceredigion | 609 | 654 | 648 | 618 | 617 | 568 | 582 | 612 | 614 | 600 | 590 | 673 | 603 | 651 | 720 | 613 | 676 | 638 | 601 | 632 | | | | | | |
Pembrokeshire | 1,287 | 1,324 | 1,268 | 1,214 | 1,153 | 1,170 | 1,102 | 1,153 | 1,185 | 1,201 | 1,278 | 1,254 | 1,251 | 1,277 | 1,294 | 1,301 | 1,307 | 1,136 | 1,229 | 1,180 | | | | | | |
Carmarthenshire | 1,914 | 1,856 | 1,733 | 1,723 | 1,720 | 1,668 | 1,724 | 1,767 | 1,815 | 1,744 | 1,887 | 1,947 | 1,971 | 1,877 | 1,963 | 1,932 | 1,995 | 1,815 | 1,809 | 1,855 | | | | | | |
Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | 5,868 | 5,809 | 5,370 | 5,404 | 5,202 | 5,179 | 5,035 | 5,273 | 5,502 | 5,458 | 5,584 | 5,725 | 5,913 | 5,690 | 6,076 | 6,049 | 5,874 | 5,523 | 5,492 | 5,515 | | | | | | |
Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Swansea | 2,595 | 2,615 | 2,423 | 2,506 | 2,308 | 2,397 | 2,331 | 2,432 | 2,501 | 2,449 | 2,543 | 2,587 | 2,732 | 2,581 | 2,792 | 2,725 | 2,730 | 2,488 | 2,522 | 2,524 | | | | | | |
Neath Port Talbot | 1,641 | 1,514 | 1,449 | 1,368 | 1,411 | 1,338 | 1,300 | 1,368 | 1,489 | 1,486 | 1,515 | 1,527 | 1,551 | 1,573 | 1,618 | 1,596 | 1,520 | 1,495 | 1,488 | 1,488 | | | | | | |
Bridgend | 1,632 | 1,680 | 1,498 | 1,530 | 1,483 | 1,444 | 1,404 | 1,473 | 1,512 | 1,523 | 1,526 | 1,611 | 1,630 | 1,536 | 1,666 | 1,728 | 1,624 | 1,540 | 1,482 | 1,503 | | | | | | |
Cardiff and Vale University Local Health Board | 5,509 | 5,437 | 5,470 | 5,065 | 5,028 | 4,787 | 4,754 | 5,011 | 4,956 | 5,234 | 5,576 | 5,862 | 6,048 | 6,087 | 6,189 | 6,227 | 6,079 | 5,992 | 5,871 | 5,873 | | | | | | |
Cardiff and Vale University Local Health Board | Vale of Glamorgan | 1,475 | 1,467 | 1,424 | 1,359 | 1,284 | 1,198 | 1,185 | 1,303 | 1,262 | 1,279 | 1,360 | 1,446 | 1,482 | 1,464 | 1,432 | 1,457 | 1,370 | 1,368 | 1,265 | 1,333 | | | | | | |
Cardiff | 4,034 | 3,970 | 4,046 | 3,706 | 3,744 | 3,589 | 3,569 | 3,708 | 3,694 | 3,955 | 4,216 | 4,416 | 4,566 | 4,623 | 4,757 | 4,770 | 4,709 | 4,624 | 4,606 | 4,540 | | | | | | |
Cwm Taf University Local Health Board | 3,739 | 3,663 | 3,511 | 3,306 | 3,193 | 3,103 | 3,093 | 3,314 | 3,390 | 3,507 | 3,470 | 3,599 | 3,689 | 3,600 | 3,694 | 3,771 | 3,555 | 3,481 | 3,465 | 3,441 | | | | | | |
Cwm Taf University Local Health Board | Rhondda Cynon Taf | 2,941 | 2,949 | 2,807 | 2,643 | 2,565 | 2,501 | 2,498 | 2,675 | 2,741 | 2,864 | 2,778 | 2,878 | 2,908 | 2,904 | 2,976 | 3,007 | 2,788 | 2,808 | 2,721 | 2,692 | | | | | | |
Merthyr Tydfil | 798 | 714 | 704 | 663 | 628 | 602 | 595 | 639 | 649 | 643 | 692 | 721 | 781 | 696 | 718 | 764 | 767 | 673 | 744 | 749 | | | | | | |
Aneurin Bevan University Local Health Board | 7,008 | 6,939 | 6,679 | 6,390 | 6,227 | 6,038 | 6,107 | 6,208 | 6,501 | 6,400 | 6,539 | 6,514 | 7,064 | 6,770 | 7,007 | 6,665 | 6,736 | 6,581 | 6,563 | 6,574 | | | | | | |
Aneurin Bevan University Local Health Board | Caerphilly | 2,213 | 2,151 | 2,143 | 2,053 | 2,017 | 1,974 | 1,984 | 2,005 | 2,118 | 2,055 | 2,167 | 2,069 | 2,223 | 2,140 | 2,280 | 2,091 | 2,114 | 1,990 | 2,126 | 2,050 | | | | | | |
Blaenau Gwent | 872 | 854 | 823 | 814 | 717 | 720 | 667 | 692 | 744 | 734 | 770 | 769 | 867 | 791 | 804 | 789 | 781 | 807 | 771 | 757 | | | | | | |
Torfaen | 1,185 | 1,216 | 1,082 | 1,020 | 957 | 968 | 1,000 | 901 | 1,018 | 1,094 | 1,069 | 1,041 | 1,056 | 1,090 | 1,079 | 1,089 | 1,126 | 1,039 | 1,006 | 1,004 | | | | | | |
Monmouthshire | 934 | 900 | 864 | 834 | 851 | 788 | 802 | 898 | 874 | 819 | 854 | 822 | 919 | 802 | 861 | 786 | 821 | 792 | 770 | 782 | | | | | | |
Newport | 1,804 | 1,818 | 1,767 | 1,669 | 1,685 | 1,588 | 1,654 | 1,712 | 1,747 | 1,698 | 1,679 | 1,813 | 1,999 | 1,947 | 1,983 | 1,910 | 1,894 | 1,953 | 1,890 | 1,981 | | | | | | |
 | Loading… |
|