|
| |
| | | | | All ages | All ages |
Aged 0 to 15 | Aged 16 to 64 | Aged 65 and over |
Total Welsh local authorities | 2,248,534 | 7,711,499 | 2,626,228 | 12,586,261 |
Total Welsh local authorities | Isle of Anglesey | 47,991 | 159,446 | 72,801 | 280,238 |
Isle of Anglesey | Isle of Anglesey U001 | 24,768 | 78,756 | 32,104 | 135,628 |
Isle of Anglesey U001 | Isle of Anglesey 001 | 5,981 | 19,782 | 8,993 | 34,756 |
Isle of Anglesey 001 | Amlwch Port | 1,817 | 6,123 | 2,418 | 10,358 |
Amlwch Rural | 755 | 2,669 | 1,662 | 5,086 |
Llanbadrig | 809 | 2,614 | 1,525 | 4,948 |
Llannerch-y-medd | 1,714 | 4,781 | 1,689 | 8,184 |
Mechell | 886 | 3,595 | 1,699 | 6,180 |
Isle of Anglesey 003 | 8,952 | 25,837 | 7,904 | 42,693 |
Isle of Anglesey 003 | Holyhead Town | 1,041 | 3,463 | 745 | 5,249 |
Kingsland | 1,462 | 4,195 | 1,085 | 6,742 |
London Road | 1,423 | 3,460 | 1,106 | 5,989 |
Maeshyfryd | 2,011 | 5,449 | 1,813 | 9,273 |
Morawelon | 1,430 | 3,604 | 1,325 | 6,359 |
Porthyfelin 1 | 782 | 2,924 | 677 | 4,383 |
Porthyfelin 2 | 803 | 2,742 | 1,153 | 4,698 |
Isle of Anglesey 004 | 4,262 | 15,913 | 9,031 | 29,206 |
Isle of Anglesey 004 | Llanfaethlu | 925 | 3,726 | 1,787 | 6,438 |
Parc a'r Mynydd | 972 | 2,706 | 1,249 | 4,927 |
Trearddur 1 | 440 | 1,952 | 1,462 | 3,854 |
Trearddur 2 | 421 | 2,330 | 1,727 | 4,478 |
Valley 1 | 899 | 2,798 | 1,345 | 5,042 |
Valley 2 | 605 | 2,401 | 1,461 | 4,467 |
Isle of Anglesey 007 | 5,573 | 17,224 | 6,176 | 28,973 |
Isle of Anglesey 007 | Aberffraw & Rhosneigr 1 | 549 | 2,202 | 1,452 | 4,203 |
Aberffraw & Rhosneigr 2 | 800 | 2,871 | 1,263 | 4,934 |
Bryngwran | 1,544 | 4,565 | 1,752 | 7,861 |
Llanfair-yn-Neubwll 1 | 1,211 | 3,727 | 1,250 | 6,188 |
Llanfair-yn-Neubwll 2 | 1,469 | 3,859 | 459 | 5,787 |
Isle of Anglesey U002 | 23,223 | 80,690 | 40,697 | 144,610 |
Isle of Anglesey U002 | Isle of Anglesey 002 | 3,541 | 13,637 | 8,619 | 25,797 |
Isle of Anglesey 002 | Brynteg | 959 | 3,787 | 2,910 | 7,656 |
Llanddyfnan | 715 | 2,972 | 1,670 | 5,357 |
Llaneilian | 1,333 | 4,910 | 2,672 | 8,915 |
Moelfre | 534 | 1,968 | 1,367 | 3,869 |
Isle of Anglesey 005 | 4,841 | 17,901 | 11,152 | 33,894 |
Isle of Anglesey 005 | Beaumaris | 974 | 3,584 | 2,538 | 7,096 |
Cwm Cadnant | 1,450 | 4,983 | 2,686 | 9,119 |
Llanbedrgoch | 529 | 2,863 | 2,276 | 5,668 |
Llangoed | 597 | 2,374 | 1,697 | 4,668 |
Pentraeth | 1,291 | 4,097 | 1,955 | 7,343 |
Isle of Anglesey 006 | 5,692 | 16,212 | 6,197 | 28,101 |
Isle of Anglesey 006 | Bodffordd | 926 | 3,757 | 1,697 | 6,380 |
Cefni | 1,252 | 3,413 | 1,855 | 6,520 |
Cyngar | 1,714 | 5,271 | 1,603 | 8,588 |
Tudur | 1,800 | 3,771 | 1,042 | 6,613 |
Isle of Anglesey 008 | 3,893 | 14,497 | 6,654 | 25,044 |
Isle of Anglesey 008 | Braint | 917 | 3,299 | 1,730 | 5,946 |
Cadnant (Isle of Anglesey) | 452 | 2,656 | 1,296 | 4,404 |
Gwyngyll | 943 | 3,197 | 1,958 | 6,098 |
Tysilio | 1,581 | 5,345 | 1,670 | 8,596 |
Isle of Anglesey 009 | 5,256 | 18,443 | 8,075 | 31,774 |
Isle of Anglesey 009 | Bodorgan | 1,037 | 3,927 | 2,027 | 6,991 |
Llanfihangel Ysgeifiog | 1,501 | 5,123 | 1,716 | 8,340 |
Llanidan | 1,372 | 4,384 | 1,746 | 7,502 |
Rhosyr | 1,346 | 5,009 | 2,586 | 8,941 |
Gwynedd | 83,224 | 301,343 | 113,084 | 497,651 |
Gwynedd | Gwynedd U001 | 22,080 | 93,169 | 20,205 | 135,454 |
Gwynedd U001 | Gwynedd 001 | 3,531 | 32,573 | 3,188 | 39,292 |
Gwynedd 001 | Deiniol | 539 | 8,618 | 449 | 9,606 |
Hirael & Garth 1 | 600 | 3,205 | 802 | 4,607 |
Hirael & Garth 2 | 796 | 4,519 | 689 | 6,004 |
Marchog 2 | 1,222 | 3,069 | 571 | 4,862 |
Menai (Bangor) | 374 | 13,162 | 677 | 14,213 |
Gwynedd 002 | 6,744 | 21,089 | 5,330 | 33,163 |
Gwynedd 002 | Dewi | 1,809 | 4,805 | 1,062 | 7,676 |
Glyder | 1,476 | 4,907 | 1,431 | 7,814 |
Hendre (Gwynedd) | 925 | 4,303 | 792 | 6,020 |
Marchog 1 | 1,440 | 3,519 | 761 | 5,720 |
Pentir 1 | 1,094 | 3,555 | 1,284 | 5,933 |
Gwynedd 003 | 6,692 | 21,145 | 6,211 | 34,048 |
Gwynedd 003 | Arllechwedd | 1,159 | 3,333 | 1,202 | 5,694 |
Gerlan | 1,829 | 6,044 | 1,417 | 9,290 |
Ogwen 1 | 1,238 | 3,218 | 1,006 | 5,462 |
Ogwen 2 | 909 | 3,098 | 893 | 4,900 |
Tregarth & Mynydd Llandygai | 1,557 | 5,452 | 1,693 | 8,702 |
Gwynedd 005 | 5,113 | 18,362 | 5,476 | 28,951 |
Gwynedd 005 | Deiniolen | 1,684 | 5,241 | 1,470 | 8,395 |
Llanberis | 1,315 | 5,413 | 1,723 | 8,451 |
Penisarwaun | 1,325 | 4,417 | 1,325 | 7,067 |
Pentir 2 | 789 | 3,291 | 958 | 5,038 |
Gwynedd U002 | 22,652 | 71,584 | 25,445 | 119,681 |
Gwynedd U002 | Gwynedd 004 | 4,943 | 16,875 | 5,607 | 27,425 |
Gwynedd 004 | Bethel & Cwm-y-Glo 1 | 894 | 2,845 | 1,102 | 4,841 |
Bethel & Cwm-y-Glo 2 | 772 | 3,099 | 918 | 4,789 |
Llanrug | 1,711 | 4,613 | 1,601 | 7,925 |
Y Felinheli | 1,566 | 6,318 | 1,986 | 9,870 |
Gwynedd 006 | 6,840 | 20,202 | 6,868 | 33,910 |
Gwynedd 006 | Cadnant (Gwynedd) | 1,500 | 4,939 | 1,855 | 8,294 |
Menai (Caernarfon) | 1,288 | 5,517 | 2,568 | 9,373 |
Peblig (Caernarfon) | 2,837 | 6,227 | 1,274 | 10,338 |
Seiont 1 | 1,215 | 3,519 | 1,171 | 5,905 |
Gwynedd 007 | 4,951 | 15,956 | 5,785 | 26,692 |
Gwynedd 007 | Bontnewydd | 733 | 2,727 | 1,025 | 4,485 |
Llanwnda | 1,814 | 4,855 | 1,830 | 8,499 |
Seiont 2 | 970 | 4,179 | 1,612 | 6,761 |
Waunfawr | 1,434 | 4,195 | 1,318 | 6,947 |
Gwynedd 008 | 5,918 | 18,551 | 7,185 | 31,654 |
Gwynedd 008 | Groeslon | 1,125 | 3,935 | 1,726 | 6,786 |
Llanllyfni & Clynnog | 1,707 | 5,385 | 2,064 | 9,156 |
Penygroes (Gwynedd) | 1,505 | 4,341 | 1,802 | 7,648 |
Talysarn | 1,581 | 4,890 | 1,593 | 8,064 |
Gwynedd U003 | 20,027 | 73,335 | 36,326 | 129,688 |
Gwynedd U003 | Gwynedd 009 | 4,629 | 15,604 | 5,699 | 25,932 |
Gwynedd 009 | Bowydd and Rhiw | 1,641 | 4,696 | 1,346 | 7,683 |
Diffwys and Maenofferen | 746 | 2,821 | 1,079 | 4,646 |
Teigl | 1,431 | 4,506 | 1,666 | 7,603 |
Trawsfynydd | 811 | 3,581 | 1,608 | 6,000 |
Gwynedd 013 | 3,408 | 12,876 | 7,501 | 23,785 |
Gwynedd 013 | Dyffryn Ardudwy | 865 | 3,074 | 2,229 | 6,168 |
Harlech | 829 | 4,190 | 2,483 | 7,502 |
Llanbedr | 459 | 2,095 | 1,527 | 4,081 |
Penrhyndeudraeth 2 | 1,255 | 3,517 | 1,262 | 6,034 |
Gwynedd 015 | 4,156 | 14,334 | 5,373 | 23,863 |
Gwynedd 015 | Bala | 1,481 | 4,962 | 1,975 | 8,418 |
Corris/Mawddwy | 752 | 3,177 | 1,316 | 5,245 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 1 | 852 | 2,855 | 959 | 4,666 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 2 | 1,071 | 3,340 | 1,123 | 5,534 |
Gwynedd 016 | 3,982 | 15,088 | 7,340 | 26,410 |
Gwynedd 016 | Abermaw 1 | 940 | 2,964 | 1,626 | 5,530 |
Abermaw 2 | 641 | 2,669 | 997 | 4,307 |
Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd | 892 | 3,079 | 1,775 | 5,746 |
Dolgellau North | 458 | 2,827 | 1,408 | 4,693 |
Dolgellau South | 1,051 | 3,549 | 1,534 | 6,134 |
Gwynedd 017 | 3,852 | 15,433 | 10,413 | 29,698 |
Gwynedd 017 | Llangelynin | 1,057 | 4,206 | 2,749 | 8,012 |
Tywyn 1 | 908 | 3,055 | 2,990 | 6,953 |
Tywyn 2 | 1,016 | 3,348 | 1,708 | 6,072 |
Aberdovey / Bryn-crug / Llanfihangel | 871 | 4,824 | 2,966 | 8,661 |
Gwynedd U004 | 18,465 | 63,255 | 31,108 | 112,828 |
Gwynedd U004 | Gwynedd 010 | 4,367 | 15,194 | 8,469 | 28,030 |
Gwynedd 010 | Dolbenmaen | 856 | 2,550 | 1,556 | 4,962 |
Penrhyndeudraeth 1 | 702 | 2,355 | 1,209 | 4,266 |
Porthmadog East | 1,471 | 4,219 | 1,738 | 7,428 |
Porthmadog West | 551 | 3,353 | 2,521 | 6,425 |
Porthmadog - Tremadog | 787 | 2,717 | 1,445 | 4,949 |
Gwynedd 011 | 4,508 | 15,781 | 7,530 | 27,819 |
Gwynedd 011 | Abererch | 853 | 2,951 | 1,467 | 5,271 |
Criccieth | 1,023 | 3,655 | 2,498 | 7,176 |
Llanaelhaearn | 1,239 | 4,155 | 1,424 | 6,818 |
Llanystumdwy | 1,393 | 5,020 | 2,141 | 8,554 |
Gwynedd 012 | 5,811 | 19,311 | 8,316 | 33,438 |
Gwynedd 012 | Efail-newydd/Buan | 861 | 3,183 | 1,379 | 5,423 |
Morfa Nefyn | 788 | 2,825 | 1,446 | 5,059 |
Nefyn | 998 | 3,174 | 1,537 | 5,709 |
Pwllheli North | 1,580 | 5,630 | 1,971 | 9,181 |
Pwllheli South | 1,584 | 4,499 | 1,983 | 8,066 |
Gwynedd 014 | 3,779 | 12,969 | 6,793 | 23,541 |
Gwynedd 014 | Llanbedrog & Abersoch | 913 | 3,527 | 2,378 | 6,818 |
Llanengan | 679 | 2,748 | 1,433 | 4,860 |
Aberdaron / Botwnnog & Tudweiliog | 2,187 | 6,694 | 2,982 | 11,863 |
Conwy | 75,787 | 264,079 | 129,565 | 469,431 |
Conwy | Conwy U001 | 15,721 | 61,265 | 35,372 | 112,358 |
Conwy U001 | Conwy 001 | 4,462 | 20,691 | 10,157 | 35,310 |
Conwy 001 | Craig-y-Don 1 | 849 | 3,518 | 1,859 | 6,226 |
Gogarth 1 | 834 | 5,334 | 1,954 | 8,122 |
Gogarth 2 | 680 | 2,738 | 2,568 | 5,986 |
Mostyn (Conwy) 2 | 997 | 4,786 | 2,131 | 7,914 |
Tudno 1 | 1,102 | 4,315 | 1,645 | 7,062 |
Conwy 002 | 4,693 | 15,379 | 8,023 | 28,095 |
Conwy 002 | Craig-y-Don 2 | 779 | 3,256 | 3,616 | 7,651 |
Mostyn (Conwy) 1 | 1,495 | 4,294 | 1,472 | 7,261 |
Tudno 2 | 1,507 | 3,999 | 908 | 6,414 |
Tudno 3 | 912 | 3,830 | 2,027 | 6,769 |
Conwy 003 | 3,453 | 13,250 | 8,300 | 25,003 |
Conwy 003 | Llandrillo yn Rhos 1 | 688 | 2,998 | 2,014 | 5,700 |
Penrhyn 1 | 1,079 | 3,775 | 1,180 | 6,034 |
Penrhyn 2 | 1,055 | 3,704 | 2,079 | 6,838 |
Penrhyn 3 | 631 | 2,773 | 3,027 | 6,431 |
Conwy 004 | 3,113 | 11,945 | 8,892 | 23,950 |
Conwy 004 | Llandrillo yn Rhos 2 | 785 | 2,646 | 2,325 | 5,756 |
Llandrillo yn Rhos 3 | 523 | 2,925 | 2,639 | 6,087 |
Llandrillo yn Rhos 4 | 1,175 | 3,522 | 1,187 | 5,884 |
Llandrillo yn Rhos 5 | 630 | 2,852 | 2,741 | 6,223 |
Conwy U002 | 21,428 | 70,000 | 31,622 | 123,050 |
Conwy U002 | Conwy 006 | 6,017 | 20,861 | 11,523 | 38,401 |
Conwy 006 | Deganwy 1 | 909 | 3,969 | 3,725 | 8,603 |
Deganwy 2 | 1,703 | 6,044 | 3,140 | 10,887 |
Marl 1 | 1,127 | 4,284 | 2,692 | 8,103 |
Marl 2 | 2,278 | 6,564 | 1,966 | 10,808 |
Conwy 007 | 4,518 | 14,322 | 6,044 | 24,884 |
Conwy 007 | Eirias 2 | 1,007 | 3,396 | 1,293 | 5,696 |
Glyn (Conwy) 1 | 1,426 | 3,738 | 994 | 6,158 |
Glyn (Conwy) 2 | 1,227 | 3,478 | 708 | 5,413 |
Rhiw 3 | 858 | 3,710 | 3,049 | 7,617 |
Conwy 008 | 5,365 | 17,520 | 7,596 | 30,481 |
Conwy 008 | Eirias 1 | 1,296 | 3,753 | 1,962 | 7,011 |
Glyn (Conwy) 3 | 967 | 3,001 | 1,102 | 5,070 |
Rhiw 1 | 1,107 | 3,771 | 1,611 | 6,489 |
Rhiw 2 | 1,154 | 3,664 | 1,063 | 5,881 |
Rhiw 4 | 841 | 3,331 | 1,858 | 6,030 |
Conwy 011 | 5,528 | 17,297 | 6,459 | 29,284 |
Conwy 011 | Mochdre | 1,705 | 4,728 | 1,576 | 8,009 |
Pensarn 1 | 1,458 | 4,518 | 1,105 | 7,081 |
Pensarn 2 | 1,001 | 2,988 | 1,191 | 5,180 |
Llansanffraid | 1,364 | 5,063 | 2,587 | 9,014 |
Conwy U003 | 18,989 | 60,736 | 31,994 | 111,719 |
Conwy U003 | Conwy 005 | 5,557 | 18,471 | 9,531 | 33,559 |
Conwy 005 | Kinmel Bay 1 | 904 | 2,999 | 2,121 | 6,024 |
Kinmel Bay 2 | 949 | 3,289 | 1,649 | 5,887 |
Kinmel Bay 3 | 1,535 | 3,779 | 1,158 | 6,472 |
Kinmel Bay 4 | 885 | 3,472 | 1,521 | 5,878 |
Towyn | 1,284 | 4,932 | 3,082 | 9,298 |
Conwy 009 | 7,131 | 20,383 | 7,114 | 34,628 |
Conwy 009 | Colwyn 1 | 1,319 | 3,891 | 1,274 | 6,484 |
Colwyn 2 | 1,169 | 2,799 | 877 | 4,845 |
Colwyn 3 | 1,043 | 3,052 | 1,400 | 5,495 |
Llanddulas | 991 | 3,604 | 1,954 | 6,549 |
Llysfaen 1 | 1,433 | 3,388 | 792 | 5,613 |
Llysfaen 2 | 1,176 | 3,649 | 817 | 5,642 |
Conwy 010 | 6,301 | 21,882 | 15,349 | 43,532 |
Conwy 010 | Gele 1 | 1,210 | 3,769 | 1,573 | 6,552 |
Gele 2 | 665 | 2,704 | 3,089 | 6,458 |
Gele 3 | 641 | 2,989 | 2,321 | 5,951 |
Pentre Mawr 1 | 1,402 | 4,105 | 1,988 | 7,495 |
Pentre Mawr 2 | 873 | 3,048 | 3,046 | 6,967 |
Abergele Pensarn 1 | 948 | 2,783 | 1,814 | 5,545 |
Abergele Pensarn 2 | 562 | 2,484 | 1,518 | 4,564 |
Conwy U004 | 19,649 | 72,078 | 30,577 | 122,304 |
Conwy U004 | Conwy 012 | 4,740 | 16,509 | 7,319 | 28,568 |
Conwy 012 | Caerhun | 1,260 | 4,571 | 2,418 | 8,249 |
Conwy 1 | 831 | 2,666 | 959 | 4,456 |
Conwy 2 | 869 | 4,465 | 2,133 | 7,467 |
Conwy 3 | 1,780 | 4,807 | 1,809 | 8,396 |
Conwy 013 | 4,986 | 18,787 | 7,583 | 31,356 |
Conwy 013 | Bryn | 1,276 | 4,683 | 1,610 | 7,569 |
Capelulo | 828 | 3,051 | 1,619 | 5,498 |
Pandy | 1,211 | 4,358 | 1,962 | 7,531 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 | 840 | 3,509 | 1,624 | 5,973 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 | 831 | 3,186 | 768 | 4,785 |
Conwy 014 | 4,346 | 16,609 | 6,888 | 27,843 |
Conwy 014 | Betws yn Rhos | 1,247 | 5,071 | 2,316 | 8,634 |
Llangernyw | 986 | 3,186 | 1,431 | 5,603 |
Llansannan | 1,241 | 4,930 | 1,734 | 7,905 |
Uwchaled | 872 | 3,422 | 1,407 | 5,701 |
Conwy 015 | 5,577 | 20,173 | 8,787 | 34,537 |
Conwy 015 | Betws-y-Coed | 656 | 2,792 | 1,217 | 4,665 |
Crwst | 1,417 | 4,633 | 2,406 | 8,456 |
Eglwysbach | 911 | 3,530 | 1,649 | 6,090 |
Gower (Conwy) | 940 | 2,807 | 834 | 4,581 |
Trefriw | 782 | 2,926 | 1,360 | 5,068 |
Uwch Conwy | 871 | 3,485 | 1,321 | 5,677 |
Denbighshire | 69,237 | 221,228 | 92,384 | 382,849 |
Denbighshire | Denbighshire U001 | 19,338 | 63,301 | 30,282 | 112,921 |
Denbighshire U001 | Denbighshire 001 | 3,966 | 12,381 | 7,043 | 23,390 |
Denbighshire 001 | Prestatyn North 1 | 1,001 | 3,437 | 1,683 | 6,121 |
Prestatyn North 2 | 2,425 | 5,922 | 2,217 | 10,564 |
Prestatyn North 3 | 540 | 3,022 | 3,143 | 6,705 |
Denbighshire 002 | 3,892 | 12,274 | 5,016 | 21,182 |
Denbighshire 002 | Prestatyn Central 2 | 1,291 | 3,101 | 1,348 | 5,740 |
Prestatyn East 1 | 823 | 2,481 | 929 | 4,233 |
Prestatyn East 2 | 892 | 3,153 | 1,695 | 5,740 |
Prestatyn East 3 | 886 | 3,539 | 1,044 | 5,469 |
Denbighshire 003 | 3,162 | 11,381 | 6,273 | 20,816 |
Denbighshire 003 | Prestatyn Central 1 | 1,217 | 4,895 | 2,385 | 8,497 |
Prestatyn South West 1 | 819 | 2,981 | 1,492 | 5,292 |
Prestatyn South West 2 | 1,126 | 3,505 | 2,396 | 7,027 |
Denbighshire 008 | 5,005 | 15,004 | 6,107 | 26,116 |
Denbighshire 008 | Dyserth 1 | 891 | 3,082 | 1,269 | 5,242 |
Dyserth 2 | 1,350 | 3,634 | 1,137 | 6,121 |
Prestatyn Meliden | 1,634 | 4,378 | 1,930 | 7,942 |
Tremeirchion | 1,130 | 3,910 | 1,771 | 6,811 |
Denbighshire 010 | 3,313 | 12,261 | 5,843 | 21,417 |
Denbighshire 010 | St. Asaph East | 1,172 | 3,953 | 1,955 | 7,080 |
St. Asaph West | 1,066 | 4,065 | 1,574 | 6,705 |
Trefnant | 1,075 | 4,243 | 2,314 | 7,632 |
Denbighshire U002 | 25,654 | 75,121 | 28,156 | 128,931 |
Denbighshire U002 | Denbighshire 004 | 7,282 | 21,940 | 8,608 | 37,830 |
Denbighshire 004 | Rhyl East 1 | 1,010 | 3,182 | 1,803 | 5,995 |
Rhyl East 2 | 1,085 | 3,324 | 2,151 | 6,560 |
Rhyl East 3 | 858 | 2,979 | 2,177 | 6,014 |
Rhyl West 1 | 1,390 | 4,491 | 986 | 6,867 |
Rhyl West 2 | 1,348 | 4,343 | 817 | 6,508 |
Rhyl West 3 | 1,591 | 3,621 | 674 | 5,886 |
Denbighshire 006 | 6,060 | 13,203 | 2,857 | 22,120 |
Denbighshire 006 | Rhyl South West 1 | 2,167 | 4,614 | 1,024 | 7,805 |
Rhyl South West 2 | 2,354 | 4,247 | 792 | 7,393 |
Rhyl South West 3 | 1,539 | 4,342 | 1,041 | 6,922 |
Denbighshire 009 | 4,454 | 14,830 | 6,280 | 25,564 |
Denbighshire 009 | Bodelwyddan | 1,736 | 5,268 | 1,749 | 8,753 |
Rhuddlan 1 | 689 | 2,988 | 1,475 | 5,152 |
Rhuddlan 2 | 1,043 | 3,104 | 1,529 | 5,676 |
Rhuddlan 3 | 986 | 3,470 | 1,527 | 5,983 |
Denbighshire 017 | 7,858 | 25,148 | 10,411 | 43,417 |
Denbighshire 017 | Rhyl South 1 | 1,017 | 3,255 | 2,319 | 6,591 |
Rhyl South 2 | 1,089 | 4,395 | 2,145 | 7,629 |
Rhyl South East 1 | 1,029 | 3,297 | 1,156 | 5,482 |
Rhyl South East 2 | 1,100 | 3,987 | 1,450 | 6,537 |
Rhyl South East 3 | 895 | 3,057 | 1,287 | 5,239 |
Rhyl South East 4 | 1,879 | 4,024 | 926 | 6,829 |
Rhyl South East 5 | 849 | 3,133 | 1,128 | 5,110 |
Denbighshire U003 | 24,245 | 82,806 | 33,946 | 140,997 |
Denbighshire U003 | Denbighshire 011 | 3,886 | 13,043 | 3,891 | 20,820 |
Denbighshire 011 | Denbigh Central | 1,304 | 5,515 | 1,480 | 8,299 |
Denbigh Upper/Henllan 1 | 1,364 | 3,429 | 942 | 5,735 |
Denbigh Upper/Henllan 2 | 1,218 | 4,099 | 1,469 | 6,786 |
Denbighshire 012 | 4,783 | 15,302 | 6,208 | 26,293 |
Denbighshire 012 | Denbigh Lower 1 | 979 | 3,083 | 1,679 | 5,741 |
Denbigh Lower 2 | 1,339 | 3,614 | 1,030 | 5,983 |
Denbigh Lower 3 | 1,152 | 4,212 | 1,490 | 6,854 |
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch | 1,313 | 4,393 | 2,009 | 7,715 |
Denbighshire 013 | 3,843 | 14,461 | 6,215 | 24,519 |
Denbighshire 013 | Llanarmon-yn-Ial/Llandegla | 1,548 | 5,922 | 2,547 | 10,017 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal | 792 | 3,245 | 1,753 | 5,790 |
Llandyrnog | 1,503 | 5,294 | 1,915 | 8,712 |
Denbighshire 014 | 4,059 | 13,184 | 5,456 | 22,699 |
Denbighshire 014 | Ruthin 1 | 1,378 | 4,630 | 1,772 | 7,780 |
Ruthin 2 | 1,616 | 4,957 | 1,826 | 8,399 |
Ruthin 3 | 1,065 | 3,597 | 1,858 | 6,520 |
Denbighshire 015 | 3,891 | 12,364 | 4,925 | 21,180 |
Denbighshire 015 | Corwen 2 | 941 | 3,254 | 1,055 | 5,250 |
Efenechtyd | 1,298 | 3,795 | 1,482 | 6,575 |
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern | 1,652 | 5,315 | 2,388 | 9,355 |
Denbighshire 016 | 3,783 | 14,452 | 7,251 | 25,486 |
Denbighshire 016 | Corwen 1 | 570 | 2,441 | 1,200 | 4,211 |
Llandrillo | 783 | 2,701 | 1,291 | 4,775 |
Llangollen 1 | 562 | 2,816 | 1,312 | 4,690 |
Llangollen 2 | 1,170 | 3,585 | 1,614 | 6,369 |
Llangollen 3 | 698 | 2,909 | 1,834 | 5,441 |
Flintshire | 115,051 | 377,435 | 131,209 | 623,695 |
Flintshire | Flintshire U001 | 17,439 | 61,063 | 26,471 | 104,973 |
Flintshire U001 | Flintshire 001 | 3,039 | 11,467 | 5,558 | 20,064 |
Flintshire 001 | Ffynnongroyw | 972 | 3,809 | 2,084 | 6,865 |
Gronant | 938 | 3,394 | 1,632 | 5,964 |
Trelawnyd and Gwaenysgor | 1,129 | 4,264 | 1,842 | 7,235 |
Flintshire 002 | 5,219 | 15,571 | 5,878 | 26,668 |
Flintshire 002 | Holywell West | 2,242 | 5,689 | 1,965 | 9,896 |
Mostyn (Flintshire) | 1,597 | 4,598 | 1,537 | 7,732 |
Whitford | 1,380 | 5,284 | 2,376 | 9,040 |
Flintshire 006 | 4,602 | 19,022 | 8,954 | 32,578 |
Flintshire 006 | Brynford | 1,097 | 5,000 | 2,376 | 8,473 |
Caerwys 1 | 752 | 3,149 | 1,231 | 5,132 |
Caerwys 2 | 752 | 2,868 | 1,470 | 5,090 |
Cilcain | 961 | 3,928 | 2,207 | 7,096 |
Halkyn | 1,040 | 4,077 | 1,670 | 6,787 |
Flintshire 012 | 4,579 | 15,003 | 6,081 | 25,663 |
Flintshire 012 | Buckley Mountain 1 | 1,514 | 4,758 | 1,092 | 7,364 |
Buckley Mountain 2 | 981 | 3,459 | 1,727 | 6,167 |
Northop 1 | 1,010 | 3,479 | 1,864 | 6,353 |
Northop 2 | 1,074 | 3,307 | 1,398 | 5,779 |
Flintshire U002 | 23,798 | 74,985 | 23,452 | 122,235 |
Flintshire U002 | Flintshire 003 | 8,731 | 26,882 | 7,927 | 43,540 |
Flintshire 003 | Bagillt East | 1,219 | 4,738 | 1,479 | 7,436 |
Bagillt West | 1,701 | 5,583 | 1,678 | 8,962 |
Greenfield 1 | 1,421 | 3,725 | 1,111 | 6,257 |
Greenfield 2 | 1,107 | 3,406 | 567 | 5,080 |
Holywell Central | 1,772 | 5,070 | 1,483 | 8,325 |
Holywell East | 1,511 | 4,360 | 1,609 | 7,480 |
Flintshire 004 | 5,795 | 16,775 | 4,750 | 27,320 |
Flintshire 004 | Flint Castle | 1,864 | 5,375 | 1,482 | 8,721 |
Flint Coleshill 2 | 716 | 2,607 | 1,389 | 4,712 |
Flint Oakenholt 1 | 1,606 | 3,694 | 763 | 6,063 |
Flint Oakenholt 2 | 1,609 | 5,099 | 1,116 | 7,824 |
Flintshire 005 | 4,399 | 15,336 | 5,173 | 24,908 |
Flintshire 005 | Flint Coleshill 1 | 1,038 | 3,454 | 900 | 5,392 |
Flint Coleshill 3 | 1,004 | 3,304 | 1,012 | 5,320 |
Flint Trelawny 1 | 1,256 | 4,728 | 1,727 | 7,711 |
Flint Trelawny 2 | 1,101 | 3,850 | 1,534 | 6,485 |
Flintshire 010 | 4,873 | 15,992 | 5,602 | 26,467 |
Flintshire 010 | Aston 2 | 901 | 3,556 | 2,214 | 6,671 |
Connah's Quay South 2 | 1,458 | 3,945 | 1,329 | 6,732 |
Connah's Quay South 4 | 1,439 | 4,818 | 453 | 6,710 |
Northop Hall | 1,075 | 3,673 | 1,606 | 6,354 |
Flintshire U003 | 22,700 | 74,187 | 19,892 | 116,779 |
Flintshire U003 | Flintshire 007 | 5,023 | 15,150 | 4,241 | 24,414 |
Flintshire 007 | Connah's Quay Central 1 | 1,313 | 3,834 | 1,327 | 6,474 |
Connah's Quay Central 2 | 1,488 | 4,361 | 1,205 | 7,054 |
Connah's Quay Golftyn 1 | 779 | 3,197 | 963 | 4,939 |
Connah's Quay Golftyn 4 | 1,443 | 3,758 | 746 | 5,947 |
Flintshire 008 | 5,563 | 18,681 | 5,219 | 29,463 |
Flintshire 008 | Connah's Quay Golftyn 2 | 1,163 | 3,582 | 372 | 5,117 |
Connah's Quay Golftyn 3 | 1,100 | 3,791 | 636 | 5,527 |
Connah's Quay South 1 | 701 | 2,548 | 1,483 | 4,732 |
Connah's Quay South 3 | 931 | 2,797 | 1,148 | 4,876 |
Connah's Quay Wepre | 1,668 | 5,963 | 1,580 | 9,211 |
Flintshire 009 | 8,306 | 26,049 | 6,202 | 40,557 |
Flintshire 009 | Sealand 1 | 1,344 | 3,904 | 961 | 6,209 |
Sealand 2 | 1,537 | 4,024 | 706 | 6,267 |
Shotton East | 1,412 | 5,385 | 1,285 | 8,082 |
Shotton Higher 1 | 850 | 2,616 | 932 | 4,398 |
Shotton Higher 2 | 1,688 | 3,883 | 797 | 6,368 |
Shotton West | 1,475 | 6,237 | 1,521 | 9,233 |
