|
| |
| | | | | All ages | All ages |
Aged 0 to 15 | Aged 16 to 64 | Aged 65 and over |
Total Welsh local authorities | 1,685,804 | 5,773,233 | 1,957,638 | 9,416,675 |
Total Welsh local authorities | Isle of Anglesey | 36,070 | 119,566 | 54,162 | 209,798 |
Isle of Anglesey | Isle of Anglesey U001 | 18,630 | 58,926 | 23,918 | 101,474 |
Isle of Anglesey U001 | Isle of Anglesey 001 | 4,483 | 14,838 | 6,684 | 26,005 |
Isle of Anglesey 001 | Amlwch Port | 1,368 | 4,604 | 1,804 | 7,776 |
Amlwch Rural | 573 | 2,001 | 1,236 | 3,810 |
Llanbadrig | 608 | 1,967 | 1,127 | 3,702 |
Llannerch-y-medd | 1,266 | 3,580 | 1,256 | 6,102 |
Mechell | 668 | 2,686 | 1,261 | 4,615 |
Isle of Anglesey 003 | 6,717 | 19,286 | 5,914 | 31,917 |
Isle of Anglesey 003 | Holyhead Town | 774 | 2,559 | 552 | 3,885 |
Kingsland | 1,096 | 3,136 | 808 | 5,040 |
London Road | 1,064 | 2,567 | 826 | 4,457 |
Maeshyfryd | 1,526 | 4,104 | 1,362 | 6,992 |
Morawelon | 1,071 | 2,692 | 996 | 4,759 |
Porthyfelin 1 | 578 | 2,187 | 505 | 3,270 |
Porthyfelin 2 | 608 | 2,041 | 865 | 3,514 |
Isle of Anglesey 004 | 3,212 | 11,908 | 6,724 | 21,844 |
Isle of Anglesey 004 | Llanfaethlu | 697 | 2,769 | 1,329 | 4,795 |
Parc a'r Mynydd | 712 | 2,008 | 923 | 3,643 |
Trearddur 1 | 335 | 1,481 | 1,090 | 2,906 |
Trearddur 2 | 304 | 1,759 | 1,290 | 3,353 |
Valley 1 | 684 | 2,071 | 1,009 | 3,764 |
Valley 2 | 480 | 1,820 | 1,083 | 3,383 |
Isle of Anglesey 007 | 4,218 | 12,894 | 4,596 | 21,708 |
Isle of Anglesey 007 | Aberffraw & Rhosneigr 1 | 431 | 1,658 | 1,087 | 3,176 |
Aberffraw & Rhosneigr 2 | 620 | 2,140 | 945 | 3,705 |
Bryngwran | 1,164 | 3,424 | 1,307 | 5,895 |
Llanfair-yn-Neubwll 1 | 895 | 2,799 | 921 | 4,615 |
Llanfair-yn-Neubwll 2 | 1,108 | 2,873 | 336 | 4,317 |
Isle of Anglesey U002 | 17,440 | 60,640 | 30,244 | 108,324 |
Isle of Anglesey U002 | Isle of Anglesey 002 | 2,649 | 10,274 | 6,426 | 19,349 |
Isle of Anglesey 002 | Brynteg | 716 | 2,848 | 2,169 | 5,733 |
Llanddyfnan | 525 | 2,266 | 1,243 | 4,034 |
Llaneilian | 1,004 | 3,681 | 1,980 | 6,665 |
Moelfre | 404 | 1,479 | 1,034 | 2,917 |
Isle of Anglesey 005 | 3,630 | 13,458 | 8,316 | 25,404 |
Isle of Anglesey 005 | Beaumaris | 746 | 2,696 | 1,901 | 5,343 |
Cwm Cadnant | 1,075 | 3,741 | 1,997 | 6,813 |
Llanbedrgoch | 410 | 2,153 | 1,701 | 4,264 |
Llangoed | 446 | 1,771 | 1,274 | 3,491 |
Pentraeth | 953 | 3,097 | 1,443 | 5,493 |
Isle of Anglesey 006 | 4,261 | 12,159 | 4,600 | 21,020 |
Isle of Anglesey 006 | Bodffordd | 691 | 2,812 | 1,271 | 4,774 |
Cefni | 923 | 2,555 | 1,350 | 4,828 |
Cyngar | 1,295 | 3,970 | 1,190 | 6,455 |
Tudur | 1,352 | 2,822 | 789 | 4,963 |
Isle of Anglesey 008 | 2,962 | 10,913 | 4,923 | 18,798 |
Isle of Anglesey 008 | Braint | 695 | 2,483 | 1,284 | 4,462 |
Cadnant (Isle of Anglesey) | 347 | 2,037 | 956 | 3,340 |
Gwyngyll | 718 | 2,393 | 1,443 | 4,554 |
Tysilio | 1,202 | 4,000 | 1,240 | 6,442 |
Isle of Anglesey 009 | 3,938 | 13,836 | 5,979 | 23,753 |
Isle of Anglesey 009 | Bodorgan | 776 | 2,948 | 1,499 | 5,223 |
Llanfihangel Ysgeifiog | 1,127 | 3,817 | 1,289 | 6,233 |
Llanidan | 1,022 | 3,309 | 1,282 | 5,613 |
Rhosyr | 1,013 | 3,762 | 1,909 | 6,684 |
Gwynedd | 62,472 | 225,486 | 84,522 | 372,480 |
Gwynedd | Gwynedd U001 | 16,582 | 69,844 | 15,059 | 101,485 |
Gwynedd U001 | Gwynedd 001 | 2,622 | 24,574 | 2,359 | 29,555 |
Gwynedd 001 | Deiniol | 383 | 6,426 | 324 | 7,133 |
Hirael & Garth 1 | 445 | 2,424 | 600 | 3,469 |
Hirael & Garth 2 | 602 | 3,408 | 509 | 4,519 |
Marchog 2 | 923 | 2,291 | 432 | 3,646 |
Menai (Bangor) | 269 | 10,025 | 494 | 10,788 |
Gwynedd 002 | 5,034 | 15,702 | 3,999 | 24,735 |
Gwynedd 002 | Dewi | 1,385 | 3,584 | 806 | 5,775 |
Glyder | 1,096 | 3,696 | 1,067 | 5,859 |
Hendre (Gwynedd) | 696 | 3,248 | 599 | 4,543 |
Marchog 1 | 1,072 | 2,634 | 570 | 4,276 |
Pentir 1 | 785 | 2,540 | 957 | 4,282 |
Gwynedd 003 | 5,063 | 15,826 | 4,602 | 25,491 |
Gwynedd 003 | Arllechwedd | 858 | 2,490 | 895 | 4,243 |
Gerlan | 1,395 | 4,518 | 1,037 | 6,950 |
Ogwen 1 | 937 | 2,416 | 751 | 4,104 |
Ogwen 2 | 692 | 2,319 | 666 | 3,677 |
Tregarth & Mynydd Llandygai | 1,181 | 4,083 | 1,253 | 6,517 |
Gwynedd 005 | 3,863 | 13,742 | 4,099 | 21,704 |
Gwynedd 005 | Deiniolen | 1,279 | 3,922 | 1,083 | 6,284 |
Llanberis | 982 | 4,014 | 1,311 | 6,307 |
Penisarwaun | 1,004 | 3,317 | 989 | 5,310 |
Pentir 2 | 598 | 2,489 | 716 | 3,803 |
Gwynedd U002 | 16,951 | 53,423 | 18,959 | 89,333 |
Gwynedd U002 | Gwynedd 004 | 3,707 | 12,584 | 4,145 | 20,436 |
Gwynedd 004 | Bethel & Cwm-y-Glo 1 | 678 | 2,128 | 806 | 3,612 |
Bethel & Cwm-y-Glo 2 | 581 | 2,333 | 688 | 3,602 |
Llanrug | 1,286 | 3,443 | 1,185 | 5,914 |
Y Felinheli | 1,162 | 4,680 | 1,466 | 7,308 |
Gwynedd 006 | 5,105 | 15,039 | 5,147 | 25,291 |
Gwynedd 006 | Cadnant (Gwynedd) | 1,129 | 3,690 | 1,414 | 6,233 |
Menai (Caernarfon) | 959 | 4,146 | 1,918 | 7,023 |
Peblig (Caernarfon) | 2,112 | 4,577 | 949 | 7,638 |
Seiont 1 | 905 | 2,626 | 866 | 4,397 |
Gwynedd 007 | 3,696 | 11,909 | 4,313 | 19,918 |
Gwynedd 007 | Bontnewydd | 567 | 2,057 | 768 | 3,392 |
Llanwnda | 1,340 | 3,598 | 1,374 | 6,312 |
Seiont 2 | 717 | 3,115 | 1,189 | 5,021 |
Waunfawr | 1,072 | 3,139 | 982 | 5,193 |
Gwynedd 008 | 4,443 | 13,891 | 5,354 | 23,688 |
Gwynedd 008 | Groeslon | 853 | 2,961 | 1,274 | 5,088 |
Llanllyfni & Clynnog | 1,288 | 4,023 | 1,535 | 6,846 |
Penygroes (Gwynedd) | 1,127 | 3,245 | 1,354 | 5,726 |
Talysarn | 1,175 | 3,662 | 1,191 | 6,028 |
Gwynedd U003 | 15,071 | 54,789 | 27,192 | 97,052 |
Gwynedd U003 | Gwynedd 009 | 3,498 | 11,689 | 4,275 | 19,462 |
Gwynedd 009 | Bowydd and Rhiw | 1,219 | 3,517 | 1,006 | 5,742 |
Diffwys and Maenofferen | 563 | 2,130 | 808 | 3,501 |
Teigl | 1,097 | 3,358 | 1,249 | 5,704 |
Trawsfynydd | 619 | 2,684 | 1,212 | 4,515 |
Gwynedd 013 | 2,559 | 9,631 | 5,609 | 17,799 |
Gwynedd 013 | Dyffryn Ardudwy | 641 | 2,312 | 1,668 | 4,621 |
Harlech | 618 | 3,155 | 1,855 | 5,628 |
Llanbedr | 351 | 1,555 | 1,143 | 3,049 |
Penrhyndeudraeth 2 | 949 | 2,609 | 943 | 4,501 |
Gwynedd 015 | 3,139 | 10,710 | 3,988 | 17,837 |
Gwynedd 015 | Bala | 1,110 | 3,684 | 1,457 | 6,251 |
Corris/Mawddwy | 577 | 2,378 | 980 | 3,935 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 1 | 647 | 2,143 | 705 | 3,495 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 2 | 805 | 2,505 | 846 | 4,156 |
Gwynedd 016 | 2,980 | 11,252 | 5,509 | 19,741 |
Gwynedd 016 | Abermaw 1 | 696 | 2,228 | 1,224 | 4,148 |
Abermaw 2 | 480 | 1,983 | 754 | 3,217 |
Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd | 675 | 2,286 | 1,317 | 4,278 |
Dolgellau North | 349 | 2,099 | 1,060 | 3,508 |
Dolgellau South | 780 | 2,656 | 1,154 | 4,590 |
Gwynedd 017 | 2,895 | 11,507 | 7,811 | 22,213 |
Gwynedd 017 | Llangelynin | 799 | 3,149 | 2,053 | 6,001 |
Tywyn 1 | 689 | 2,249 | 2,234 | 5,172 |
Tywyn 2 | 762 | 2,506 | 1,288 | 4,556 |
Aberdovey / Bryn-crug / Llanfihangel | 645 | 3,603 | 2,236 | 6,484 |
Gwynedd U004 | 13,868 | 47,430 | 23,312 | 84,610 |
Gwynedd U004 | Gwynedd 010 | 3,276 | 11,425 | 6,341 | 21,042 |
Gwynedd 010 | Dolbenmaen | 639 | 1,921 | 1,158 | 3,718 |
Penrhyndeudraeth 1 | 538 | 1,759 | 915 | 3,212 |
Porthmadog East | 1,104 | 3,148 | 1,298 | 5,550 |
Porthmadog West | 418 | 2,548 | 1,886 | 4,852 |
Porthmadog - Tremadog | 577 | 2,049 | 1,084 | 3,710 |
Gwynedd 011 | 3,403 | 11,846 | 5,637 | 20,886 |
Gwynedd 011 | Abererch | 627 | 2,208 | 1,100 | 3,935 |
Criccieth | 772 | 2,763 | 1,852 | 5,387 |
Llanaelhaearn | 934 | 3,116 | 1,076 | 5,126 |
Llanystumdwy | 1,070 | 3,759 | 1,609 | 6,438 |
Gwynedd 012 | 4,355 | 14,376 | 6,248 | 24,979 |
Gwynedd 012 | Efail-newydd/Buan | 634 | 2,370 | 1,032 | 4,036 |
Morfa Nefyn | 587 | 2,125 | 1,080 | 3,792 |
Nefyn | 745 | 2,357 | 1,146 | 4,248 |
Pwllheli North | 1,209 | 4,214 | 1,478 | 6,901 |
Pwllheli South | 1,180 | 3,310 | 1,512 | 6,002 |
Gwynedd 014 | 2,834 | 9,783 | 5,086 | 17,703 |
Gwynedd 014 | Llanbedrog & Abersoch | 682 | 2,692 | 1,791 | 5,165 |
Llanengan | 500 | 2,042 | 1,086 | 3,628 |
Aberdaron / Botwnnog & Tudweiliog | 1,652 | 5,049 | 2,209 | 8,910 |
Conwy | 56,932 | 197,688 | 96,627 | 351,247 |
Conwy | Conwy U001 | 11,915 | 45,991 | 26,419 | 84,325 |
Conwy U001 | Conwy 001 | 3,381 | 15,615 | 7,609 | 26,605 |
Conwy 001 | Craig-y-Don 1 | 643 | 2,663 | 1,407 | 4,713 |
Gogarth 1 | 630 | 4,063 | 1,459 | 6,152 |
Gogarth 2 | 503 | 2,057 | 1,919 | 4,479 |
Mostyn (Conwy) 2 | 759 | 3,610 | 1,589 | 5,958 |
Tudno 1 | 846 | 3,222 | 1,235 | 5,303 |
Conwy 002 | 3,555 | 11,535 | 5,982 | 21,072 |
Conwy 002 | Craig-y-Don 2 | 586 | 2,442 | 2,732 | 5,760 |
Mostyn (Conwy) 1 | 1,133 | 3,228 | 1,086 | 5,447 |
Tudno 2 | 1,150 | 2,985 | 672 | 4,807 |
Tudno 3 | 686 | 2,880 | 1,492 | 5,058 |
Conwy 003 | 2,629 | 9,871 | 6,179 | 18,679 |
Conwy 003 | Llandrillo yn Rhos 1 | 521 | 2,232 | 1,498 | 4,251 |
Penrhyn 1 | 824 | 2,813 | 874 | 4,511 |
Penrhyn 2 | 805 | 2,749 | 1,560 | 5,114 |
Penrhyn 3 | 479 | 2,077 | 2,247 | 4,803 |
Conwy 004 | 2,350 | 8,970 | 6,649 | 17,969 |
Conwy 004 | Llandrillo yn Rhos 2 | 587 | 1,993 | 1,747 | 4,327 |
Llandrillo yn Rhos 3 | 409 | 2,187 | 1,971 | 4,567 |
Llandrillo yn Rhos 4 | 885 | 2,639 | 889 | 4,413 |
Llandrillo yn Rhos 5 | 469 | 2,151 | 2,042 | 4,662 |
Conwy U002 | 16,066 | 52,344 | 23,604 | 92,014 |
Conwy U002 | Conwy 006 | 4,476 | 15,636 | 8,621 | 28,733 |
Conwy 006 | Deganwy 1 | 695 | 2,971 | 2,794 | 6,460 |
Deganwy 2 | 1,270 | 4,537 | 2,333 | 8,140 |
Marl 1 | 837 | 3,232 | 2,015 | 6,084 |
Marl 2 | 1,674 | 4,896 | 1,479 | 8,049 |
Conwy 007 | 3,390 | 10,725 | 4,528 | 18,643 |
Conwy 007 | Eirias 2 | 754 | 2,538 | 966 | 4,258 |
Glyn (Conwy) 1 | 1,068 | 2,810 | 742 | 4,620 |
Glyn (Conwy) 2 | 929 | 2,595 | 522 | 4,046 |
Rhiw 3 | 639 | 2,782 | 2,298 | 5,719 |
Conwy 008 | 4,053 | 13,095 | 5,649 | 22,797 |
Conwy 008 | Eirias 1 | 961 | 2,790 | 1,466 | 5,217 |
Glyn (Conwy) 3 | 746 | 2,236 | 826 | 3,808 |
Rhiw 1 | 834 | 2,837 | 1,193 | 4,864 |
Rhiw 2 | 863 | 2,734 | 778 | 4,375 |
Rhiw 4 | 649 | 2,498 | 1,386 | 4,533 |
Conwy 011 | 4,147 | 12,888 | 4,806 | 21,841 |
Conwy 011 | Mochdre | 1,295 | 3,549 | 1,166 | 6,010 |
Pensarn 1 | 1,093 | 3,340 | 817 | 5,250 |
Pensarn 2 | 722 | 2,198 | 885 | 3,805 |
Llansanffraid | 1,037 | 3,801 | 1,938 | 6,776 |
Conwy U003 | 14,225 | 45,402 | 23,822 | 83,449 |
Conwy U003 | Conwy 005 | 4,237 | 13,879 | 7,075 | 25,191 |
Conwy 005 | Kinmel Bay 1 | 681 | 2,252 | 1,580 | 4,513 |
Kinmel Bay 2 | 727 | 2,464 | 1,215 | 4,406 |
Kinmel Bay 3 | 1,187 | 2,847 | 837 | 4,871 |
Kinmel Bay 4 | 667 | 2,597 | 1,128 | 4,392 |
Towyn | 975 | 3,719 | 2,315 | 7,009 |
Conwy 009 | 5,353 | 15,199 | 5,290 | 25,842 |
Conwy 009 | Colwyn 1 | 1,005 | 2,903 | 949 | 4,857 |
Colwyn 2 | 864 | 2,079 | 650 | 3,593 |
Colwyn 3 | 772 | 2,272 | 1,046 | 4,090 |
Llanddulas | 748 | 2,700 | 1,450 | 4,898 |
Llysfaen 1 | 1,068 | 2,509 | 585 | 4,162 |
Llysfaen 2 | 896 | 2,736 | 610 | 4,242 |
Conwy 010 | 4,635 | 16,324 | 11,457 | 32,416 |
Conwy 010 | Gele 1 | 878 | 2,789 | 1,170 | 4,837 |
Gele 2 | 504 | 2,037 | 2,306 | 4,847 |
Gele 3 | 480 | 2,253 | 1,728 | 4,461 |
Pentre Mawr 1 | 1,037 | 3,062 | 1,506 | 5,605 |
Pentre Mawr 2 | 615 | 2,226 | 2,275 | 5,116 |
Abergele Pensarn 1 | 691 | 2,089 | 1,362 | 4,142 |
Abergele Pensarn 2 | 430 | 1,868 | 1,110 | 3,408 |
Conwy U004 | 14,726 | 53,951 | 22,782 | 91,459 |
Conwy U004 | Conwy 012 | 3,576 | 12,296 | 5,461 | 21,333 |
Conwy 012 | Caerhun | 962 | 3,407 | 1,806 | 6,175 |
Conwy 1 | 642 | 1,989 | 706 | 3,337 |
Conwy 2 | 669 | 3,346 | 1,576 | 5,591 |
Conwy 3 | 1,303 | 3,554 | 1,373 | 6,230 |
Conwy 013 | 3,740 | 14,080 | 5,669 | 23,489 |
Conwy 013 | Bryn | 964 | 3,488 | 1,208 | 5,660 |
Capelulo | 606 | 2,279 | 1,216 | 4,101 |
Pandy | 903 | 3,278 | 1,465 | 5,646 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 | 637 | 2,646 | 1,209 | 4,492 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 | 630 | 2,389 | 571 | 3,590 |
Conwy 014 | 3,253 | 12,462 | 5,088 | 20,803 |
Conwy 014 | Betws yn Rhos | 925 | 3,813 | 1,716 | 6,454 |
Llangernyw | 732 | 2,392 | 1,051 | 4,175 |
Llansannan | 949 | 3,692 | 1,287 | 5,928 |
Uwchaled | 647 | 2,565 | 1,034 | 4,246 |
Conwy 015 | 4,157 | 15,113 | 6,564 | 25,834 |
Conwy 015 | Betws-y-Coed | 481 | 2,083 | 921 | 3,485 |
Crwst | 1,059 | 3,444 | 1,803 | 6,306 |
Eglwysbach | 693 | 2,648 | 1,215 | 4,556 |
Gower (Conwy) | 701 | 2,124 | 618 | 3,443 |
Trefriw | 587 | 2,203 | 1,031 | 3,821 |
Uwch Conwy | 636 | 2,611 | 976 | 4,223 |
Denbighshire | 51,838 | 165,480 | 68,867 | 286,185 |
Denbighshire | Denbighshire U001 | 14,526 | 47,372 | 22,608 | 84,506 |
Denbighshire U001 | Denbighshire 001 | 2,987 | 9,278 | 5,265 | 17,530 |
Denbighshire 001 | Prestatyn North 1 | 757 | 2,578 | 1,247 | 4,582 |
Prestatyn North 2 | 1,824 | 4,459 | 1,651 | 7,934 |
Prestatyn North 3 | 406 | 2,241 | 2,367 | 5,014 |
Denbighshire 002 | 2,925 | 9,190 | 3,744 | 15,859 |
Denbighshire 002 | Prestatyn Central 2 | 940 | 2,318 | 1,004 | 4,262 |
Prestatyn East 1 | 620 | 1,869 | 706 | 3,195 |
Prestatyn East 2 | 686 | 2,359 | 1,257 | 4,302 |
Prestatyn East 3 | 679 | 2,644 | 777 | 4,100 |
Denbighshire 003 | 2,382 | 8,519 | 4,689 | 15,590 |
Denbighshire 003 | Prestatyn Central 1 | 916 | 3,668 | 1,781 | 6,365 |
Prestatyn South West 1 | 622 | 2,222 | 1,121 | 3,965 |
Prestatyn South West 2 | 844 | 2,629 | 1,787 | 5,260 |
Denbighshire 008 | 3,743 | 11,208 | 4,532 | 19,483 |
Denbighshire 008 | Dyserth 1 | 668 | 2,310 | 952 | 3,930 |
Dyserth 2 | 1,002 | 2,726 | 838 | 4,566 |
Prestatyn Meliden | 1,226 | 3,281 | 1,425 | 5,932 |
Tremeirchion | 847 | 2,891 | 1,317 | 5,055 |
Denbighshire 010 | 2,489 | 9,177 | 4,378 | 16,044 |
Denbighshire 010 | St. Asaph East | 867 | 2,962 | 1,454 | 5,283 |
St. Asaph West | 803 | 3,041 | 1,188 | 5,032 |
Trefnant | 819 | 3,174 | 1,736 | 5,729 |
Denbighshire U002 | 19,148 | 56,098 | 21,014 | 96,260 |
Denbighshire U002 | Denbighshire 004 | 5,416 | 16,393 | 6,473 | 28,282 |
Denbighshire 004 | Rhyl East 1 | 759 | 2,380 | 1,367 | 4,506 |
Rhyl East 2 | 805 | 2,503 | 1,611 | 4,919 |
Rhyl East 3 | 634 | 2,207 | 1,650 | 4,491 |
Rhyl West 1 | 1,027 | 3,356 | 744 | 5,127 |
Rhyl West 2 | 1,016 | 3,238 | 610 | 4,864 |
Rhyl West 3 | 1,175 | 2,709 | 491 | 4,375 |
Denbighshire 006 | 4,534 | 9,830 | 2,127 | 16,491 |
Denbighshire 006 | Rhyl South West 1 | 1,614 | 3,423 | 775 | 5,812 |
Rhyl South West 2 | 1,778 | 3,192 | 587 | 5,557 |
Rhyl South West 3 | 1,142 | 3,215 | 765 | 5,122 |
Denbighshire 009 | 3,358 | 11,125 | 4,687 | 19,170 |
Denbighshire 009 | Bodelwyddan | 1,315 | 3,955 | 1,294 | 6,564 |
Rhuddlan 1 | 507 | 2,227 | 1,097 | 3,831 |
Rhuddlan 2 | 780 | 2,322 | 1,151 | 4,253 |
Rhuddlan 3 | 756 | 2,621 | 1,145 | 4,522 |
Denbighshire 017 | 5,840 | 18,750 | 7,727 | 32,317 |
Denbighshire 017 | Rhyl South 1 | 758 | 2,433 | 1,734 | 4,925 |
Rhyl South 2 | 819 | 3,278 | 1,615 | 5,712 |
Rhyl South East 1 | 772 | 2,472 | 860 | 4,104 |
Rhyl South East 2 | 821 | 2,981 | 1,049 | 4,851 |
Rhyl South East 3 | 672 | 2,292 | 950 | 3,914 |
Rhyl South East 4 | 1,370 | 2,936 | 690 | 4,996 |
Rhyl South East 5 | 628 | 2,358 | 829 | 3,815 |
Denbighshire U003 | 18,164 | 62,010 | 25,245 | 105,419 |
Denbighshire U003 | Denbighshire 011 | 2,912 | 9,755 | 2,877 | 15,544 |
Denbighshire 011 | Denbigh Central | 965 | 4,125 | 1,097 | 6,187 |
Denbigh Upper/Henllan 1 | 1,033 | 2,553 | 700 | 4,286 |
Denbigh Upper/Henllan 2 | 914 | 3,077 | 1,080 | 5,071 |
Denbighshire 012 | 3,575 | 11,492 | 4,578 | 19,645 |
Denbighshire 012 | Denbigh Lower 1 | 727 | 2,311 | 1,248 | 4,286 |
Denbigh Lower 2 | 1,001 | 2,710 | 763 | 4,474 |
Denbigh Lower 3 | 865 | 3,174 | 1,104 | 5,143 |
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch | 982 | 3,297 | 1,463 | 5,742 |
Denbighshire 013 | 2,865 | 10,803 | 4,621 | 18,289 |
Denbighshire 013 | Llanarmon-yn-Ial/Llandegla | 1,163 | 4,431 | 1,904 | 7,498 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal | 585 | 2,435 | 1,307 | 4,327 |
Llandyrnog | 1,117 | 3,937 | 1,410 | 6,464 |
Denbighshire 014 | 3,062 | 9,854 | 4,101 | 17,017 |
Denbighshire 014 | Ruthin 1 | 1,039 | 3,470 | 1,343 | 5,852 |
Ruthin 2 | 1,207 | 3,669 | 1,370 | 6,246 |
Ruthin 3 | 816 | 2,715 | 1,388 | 4,919 |
Denbighshire 015 | 2,903 | 9,271 | 3,669 | 15,843 |
Denbighshire 015 | Corwen 2 | 705 | 2,442 | 784 | 3,931 |
Efenechtyd | 974 | 2,841 | 1,105 | 4,920 |
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern | 1,224 | 3,988 | 1,780 | 6,992 |
Denbighshire 016 | 2,847 | 10,835 | 5,399 | 19,081 |
Denbighshire 016 | Corwen 1 | 424 | 1,858 | 894 | 3,176 |
Llandrillo | 595 | 2,013 | 961 | 3,569 |
Llangollen 1 | 416 | 2,115 | 967 | 3,498 |
Llangollen 2 | 886 | 2,671 | 1,223 | 4,780 |
Llangollen 3 | 526 | 2,178 | 1,354 | 4,058 |
Flintshire | 86,254 | 282,679 | 97,915 | 466,848 |
Flintshire | Flintshire U001 | 13,142 | 45,895 | 19,764 | 78,801 |
Flintshire U001 | Flintshire 001 | 2,285 | 8,631 | 4,187 | 15,103 |
Flintshire 001 | Ffynnongroyw | 724 | 2,874 | 1,586 | 5,184 |
Gronant | 729 | 2,569 | 1,218 | 4,516 |
Trelawnyd and Gwaenysgor | 832 | 3,188 | 1,383 | 5,403 |
Flintshire 002 | 3,939 | 11,743 | 4,395 | 20,077 |
Flintshire 002 | Holywell West | 1,683 | 4,301 | 1,479 | 7,463 |
Mostyn (Flintshire) | 1,208 | 3,462 | 1,147 | 5,817 |
Whitford | 1,048 | 3,980 | 1,769 | 6,797 |
Flintshire 006 | 3,486 | 14,284 | 6,639 | 24,409 |
Flintshire 006 | Brynford | 830 | 3,776 | 1,753 | 6,359 |
Caerwys 1 | 562 | 2,370 | 899 | 3,831 |
Caerwys 2 | 566 | 2,129 | 1,095 | 3,790 |
Cilcain | 737 | 2,958 | 1,649 | 5,344 |
Halkyn | 791 | 3,051 | 1,243 | 5,085 |
Flintshire 012 | 3,432 | 11,237 | 4,543 | 19,212 |
Flintshire 012 | Buckley Mountain 1 | 1,125 | 3,580 | 814 | 5,519 |
Buckley Mountain 2 | 738 | 2,578 | 1,287 | 4,603 |
Northop 1 | 765 | 2,614 | 1,399 | 4,778 |
Northop 2 | 804 | 2,465 | 1,043 | 4,312 |
Flintshire U002 | 17,713 | 56,019 | 17,479 | 91,211 |
Flintshire U002 | Flintshire 003 | 6,525 | 20,134 | 5,920 | 32,579 |
Flintshire 003 | Bagillt East | 918 | 3,584 | 1,105 | 5,607 |
Bagillt West | 1,256 | 4,162 | 1,250 | 6,668 |
Greenfield 1 | 1,052 | 2,783 | 844 | 4,679 |
Greenfield 2 | 863 | 2,565 | 426 | 3,854 |
Holywell Central | 1,300 | 3,774 | 1,104 | 6,178 |
Holywell East | 1,136 | 3,266 | 1,191 | 5,593 |
Flintshire 004 | 4,221 | 12,365 | 3,532 | 20,118 |
Flintshire 004 | Flint Castle | 1,397 | 4,009 | 1,123 | 6,529 |
Flint Coleshill 2 | 529 | 1,962 | 1,019 | 3,510 |
Flint Oakenholt 1 | 1,204 | 2,767 | 558 | 4,529 |
Flint Oakenholt 2 | 1,091 | 3,627 | 832 | 5,550 |
Flintshire 005 | 3,320 | 11,538 | 3,847 | 18,705 |
Flintshire 005 | Flint Coleshill 1 | 794 | 2,594 | 665 | 4,053 |
Flint Coleshill 3 | 751 | 2,483 | 753 | 3,987 |
Flint Trelawny 1 | 937 | 3,561 | 1,276 | 5,774 |
Flint Trelawny 2 | 838 | 2,900 | 1,153 | 4,891 |
Flintshire 010 | 3,647 | 11,982 | 4,180 | 19,809 |
Flintshire 010 | Aston 2 | 667 | 2,667 | 1,655 | 4,989 |
Connah's Quay South 2 | 1,079 | 2,946 | 995 | 5,020 |
Connah's Quay South 4 | 1,117 | 3,629 | 335 | 5,081 |
Northop Hall | 784 | 2,740 | 1,195 | 4,719 |
Flintshire U003 | 17,044 | 55,520 | 14,861 | 87,425 |
Flintshire U003 | Flintshire 007 | 3,796 | 11,304 | 3,187 | 18,287 |
Flintshire 007 | Connah's Quay Central 1 | 993 | 2,842 | 1,008 | 4,843 |
Connah's Quay Central 2 | 1,102 | 3,235 | 901 | 5,238 |
Connah's Quay Golftyn 1 | 602 | 2,413 | 720 | 3,735 |
Connah's Quay Golftyn 4 | 1,099 | 2,814 | 558 | 4,471 |
Flintshire 008 | 4,169 | 14,033 | 3,895 | 22,097 |
Flintshire 008 | Connah's Quay Golftyn 2 | 887 | 2,702 | 272 | 3,861 |
Connah's Quay Golftyn 3 | 818 | 2,824 | 469 | 4,111 |
Connah's Quay South 1 | 536 | 1,919 | 1,113 | 3,568 |
Connah's Quay South 3 | 689 | 2,111 | 850 | 3,650 |
Connah's Quay Wepre | 1,239 | 4,477 | 1,191 | 6,907 |
Flintshire 009 | 6,225 | 19,454 | 4,614 | 30,293 |
Flintshire 009 | Sealand 1 | 1,019 | 2,930 | 700 | 4,649 |
Sealand 2 | 1,139 | 3,010 | 528 | 4,677 |
Shotton East | 1,059 | 4,012 | 951 | 6,022 |
Shotton Higher 1 | 632 | 1,969 | 689 | 3,290 |
Shotton Higher 2 | 1,282 | 2,879 | 602 | 4,763 |
Shotton West | 1,094 | 4,654 | 1,144 | 6,892 |
