|
| |
| | | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
Wales | (r) 31,739 | 180,586 | 301,436 | 208,249 | 114,523 |
Wales | Isle of Anglesey | 198 | 4,015 | 7,828 | 6,719 | 5,578 |
Isle of Anglesey | Isle of Anglesey - Nursery | . | . | . | . | . |
Isle of Anglesey - Primary | 975 | 3,098 | 4,940 | 3,697 | 2,768 |
Isle of Anglesey - Primary | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | . | . | . | . | . |
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | 37 | 133 | 188 | 132 | 119 |
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | 3 | 46 | 45 | 13 | 8 |
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | 0 | 78 | 163 | 179 | 219 |
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | -13 | 28 | 97 | 118 | 99 |
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | (!) 0 | . | . | . | . |
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | 14 | 34 | 71 | 34 | 36 |
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | 4 | 21 | 47 | 29 | 4 |
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes | 32 | 52 | 87 | 97 | 77 |
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | (!) 0 | . | . | . | . |
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog | 54 | 89 | 139 | 103 | 88 |
5122141 - Ysgol Garreglefn | -15 | 7 | 21 | 22 | 31 |
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | 38 | 67 | 118 | 103 | 79 |
5122144 - Ysgol Gynradd y Parc | . | . | . | . | . |
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre | -14 | 42 | 69 | 65 | 77 |
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 46 | 52 | 83 | 55 | 29 |
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn | . | . | . | . | . |
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant | . | . | . | . | . |
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona | . | . | . | . | . |
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth | . | . | . | . | . |
5122151 - Ysgol Ffrwd Win | . | . | . | . | . |
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll | -21 | 101 | 210 | 165 | 148 |
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | 4 | 25 | 46 | 50 | 74 |
5122154 - Ysgol Y Graig | 1 | 186 | 291 | 231 | 28 |
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed | 12 | 42 | 91 | 64 | 43 |
5122156 - Ysgol Henblas | 40 | 72 | 114 | 98 | 85 |
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd | 5 | 32 | 72 | 46 | -9 |
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn | . | . | . | . | . |
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog | 4 | 44 | 86 | 7 | -10 |
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | -20 | 72 | 141 | 107 | 88 |
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn | 8 | 27 | 68 | 100 | 128 |
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen | 47 | 95 | 111 | 72 | 15 |
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | 67 | 98 | 125 | 99 | 90 |
5122165 - Ysgol Rhosybol | 51 | 85 | 87 | 68 | 72 |
5122166 - Ysgol Gynradd Talwrn | 16 | 20 | 50 | 22 | 36 |
5122167 - Ysgol Ty Mawr | . | . | . | . | . |
5122168 - Ysgol Gymuned y Fali | 43 | 92 | 83 | 45 | 27 |
5122169 - Ysgol Llanfawr | 14 | 135 | 182 | 3 | -173 |
5122170 - Ysgol Goronwy Owen | -83 | -43 | 10 | 31 | 12 |
5122171 - Ysgol Llaingoch | . | . | . | . | . |
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch | (!) 0 | . | . | . | . |
5122173 - Ysgol y Tywyn | 39 | 60 | 106 | 76 | 98 |
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan | 76 | 147 | 198 | 189 | 149 |
5122175 - Ysgol Y Borth | 43 | 123 | 182 | 175 | 139 |
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland | 27 | 87 | 137 | 171 | 89 |
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn | 0 | 68 | 89 | 5 | -71 |
5122226 - Ysgol Corn Hir | 28 | 123 | 235 | 256 | 240 |
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan | 13 | 65 | 106 | 89 | 59 |
5122228 - Ysgol Gynradd Parc Y Bont | . | (!) 44 | 102 | 105 | 66 |
5123033 - Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis | . | . | . | . | . |
5123034 - Ysgol Parc Y Bont | (!) 7 | . | . | . | . |
5123035 - Ysgol Llangaffo | (!) 0 | . | . | . | . |
5123036 - Ysgol Cybi | 124 | 154 | 261 | 144 | 88 |
5123037 - Ysgol Santes Dwynwen | (!) 151 | 144 | 148 | 38 | -5 |
5123304 - Ysgol Santes Fair | -40 | 28 | 85 | 62 | 37 |
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog | 133 | 323 | 398 | 229 | 359 |
5125201 - Establish a new Welsh medium primary school 3-11 | . | (!) 0 | . | . | . |
Isle of Anglesey - Secondary | -693 | 977 | 2,789 | 2,761 | 2,631 |
Isle of Anglesey - Secondary | 5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones | -508 | -222 | 106 | 102 | 259 |
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | -291 | 48 | 704 | 964 | 946 |
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni | -138 | 352 | 618 | 536 | 528 |
5124028 - Ysgol David Hughes | 52 | 351 | 707 | 534 | 355 |
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | 192 | 448 | 654 | 625 | 543 |
Isle of Anglesey - Middle | . | . | . | . | . |
Isle of Anglesey - Special | 5127011 - Ysgol Y Bont | -84 | -60 | 98 | 261 | 179 |
Gwynedd | 4,333 | 10,753 | 16,695 | 11,917 | 8,542 |
Gwynedd | Gwynedd - Nursery | . | . | . | . | . |
Gwynedd - Primary | 2,469 | 5,847 | 9,123 | 6,574 | 4,981 |
Gwynedd - Primary | 5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi | 60 | 146 | 200 | 157 | 161 |
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn | 21 | 87 | 139 | 131 | 127 |
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug | 30 | 111 | 164 | 116 | 81 |
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch | 56 | 108 | 118 | 67 | 54 |
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch | 2 | 2 | (!) 0 | . | . |
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert | 12 | 43 | 57 | 32 | 17 |
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel | 11 | 56 | 85 | 39 | 29 |
5142013 - Ysgol Bodfeurig | 22 | 39 | 71 | 57 | 63 |
5142015 - Ysgol Borthygest | 22 | 43 | 48 | 12 | 0 |
5142016 - Ysgol Bronyfoel | . | . | . | . | . |
5142017 - Ysgol Brynaerau | 34 | 64 | 76 | 65 | 77 |
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel | . | . | . | . | . |
5142026 - Ysgol Y Gelli | 31 | 100 | 186 | 170 | 128 |
5142028 - Ysgol Pen-y-bryn | 8 | 63 | 133 | 90 | 23 |
5142033 - Ysgol Treferthyr | 33 | 64 | 113 | 70 | 49 |
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo | (!) 0 | . | . | . | . |
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog | 0 | 34 | 57 | 23 | 18 |
5142039 - Ysgol Crud y Werin | 18 | 50 | 79 | 76 | 70 |
5142042 - Ysgol Dolbadarn | 53 | 125 | 215 | 226 | 227 |
5142046 - Ysgol Gynradd Edern | 31 | 81 | 109 | 82 | 75 |
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda | 10 | 27 | 60 | 38 | 0 |
5142048 - Ysgol Bro Plenydd | 17 | 47 | 66 | 25 | 3 |
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen | 0 | 26 | 46 | 24 | 48 |
5142051 - Ysgol Glanadda | 63 | 0 | . | . | . |
5142057 - Ysgol Gynradd y Groeslon | . | . | . | . | . |
5142059 - Ysgol Gynradd Llanaelhaearn | 7 | 0 | . | . | . |
5142060 - Ysgol Llanbedrog | 10 | 53 | 117 | 91 | 84 |
5142066 - Ysgol Llangybi | 0 | 26 | 52 | 55 | 31 |
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid | 74 | 149 | 214 | 178 | 84 |
5142070 - Ysgol Llanllyfni | 81 | 119 | 119 | 59 | 71 |
5142071 - Ysgol Llidiardau | . | . | . | . | . |
5142075 - Ysgol Babanod Morfa Nefyn | 31 | 54 | 95 | 92 | 73 |
5142078 - Ysgol Baladeulyn | 11 | 28 | 43 | 25 | 35 |
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo | 18 | 29 | 37 | -11 | 5 |
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | 6 | 59 | 85 | 53 | 57 |
5142089 - Ysgol Bro Lleu | 4 | 70 | 131 | 73 | 34 |
5142093 - Ysgol Pentreuchaf | 15 | 82 | 98 | 51 | 38 |
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas | 15 | 23 | 33 | 45 | 58 |
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 3 | 29 | 57 | 4 | 2 |
5142099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | 15 | 50 | 105 | 74 | 31 |
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy | . | . | . | . | . |
5142103 - Ysgol Sarn Bach | 22 | 68 | 75 | 50 | 33 |
5142104 - Ysgol Eifion Wyn | 1 | 106 | 126 | 41 | -12 |
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn | 49 | 59 | 117 | 104 | 127 |
5142110 - Ysgol Y Gorlan | 67 | 117 | 184 | 144 | 112 |
5142111 - Ysgol Yr Eifl | 10 | 29 | 55 | 53 | 62 |
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog | 8 | 40 | 58 | 37 | 29 |
5142113 - Ysgol Waunfawr | -5 | 41 | 82 | 60 | 81 |
5142116 - Ysgol Glancegin | 49 | 135 | 273 | 298 | 247 |
5142118 - Ysgol Babanod Coedmawr | 49 | 0 | . | . | . |
5142119 - Ysgol Yr Hendre | -47 | 35 | 199 | 136 | 121 |
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd | 61 | 96 | 136 | 96 | 12 |
5142123 - Ysgol Y Garnedd | 24 | 159 | 243 | 114 | 56 |
5142125 - Ysgol Cymerau | 84 | 227 | 248 | 162 | 133 |
5142126 - Ysgol Abercaseg | 102 | 132 | 176 | 152 | 117 |
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli | 21 | 66 | 179 | 133 | 68 |
5142179 - Y.G. Abergynolwyn | . | . | . | . | . |
5142180 - Ysgol Bro Tegid | (!) 0 | . | . | . | . |
5142181 - Ysgol y Traeth | 65 | 131 | 198 | 205 | 130 |
5142182 - Ysgol Y Clogau | . | . | . | . | . |
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir | . | . | . | . | . |
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug | . | . | . | . | . |
5142185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | 18 | 46 | 66 | 49 | 55 |
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor | . | . | . | . | . |
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy | . | . | . | . | . |
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy | 41 | 109 | 150 | 142 | 105 |
5142190 - Ysgol Bro Cynfal | 27 | 37 | 79 | 90 | 40 |
5142191 - Ysgol Ganllwyd | . | . | . | . | . |
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys | 11 | 30 | 63 | 72 | 28 |
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | 9 | 36 | 65 | 58 | 38 |
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn | . | . | . | . | . |
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd | . | . | . | . | . |
5142198 - Ysgol Y Garreg | 10 | 29 | 43 | 24 | 16 |
5142199 - Ysgol O.M. Edwards | 6 | 46 | 89 | 77 | 82 |
5142200 - Y.G. Llawrybetws | . | . | . | . | . |
5142201 - Ysgol Gynradd Llwyngwril | . | . | . | . | . |
5142205 - Ysgol Manod | 50 | 80 | 152 | 163 | 155 |
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc | . | . | . | . | . |
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal | 2 | 26 | 44 | 19 | 32 |
5142208 - Ysgol Cefn Coch | 73 | 130 | 177 | 117 | 86 |
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau | 35 | 75 | 80 | 84 | 37 |
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 13 | 34 | 45 | 29 | 11 |
5142212 - Ysgol Penybryn | 73 | 170 | 225 | 171 | 153 |
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | 20 | 47 | 71 | 47 | 19 |
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn | 52 | 44 | 60 | 29 | 28 |
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd | . | . | . | . | . |
5142216 - Ysgol Friog | . | . | . | . | . |
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi | . | . | . | . | . |
5142219 - Ysgol Tanycastell | 13 | 40 | 83 | 67 | 57 |
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn | 29 | 46 | 59 | 7 | 38 |
5142221 - Ysgol Maenofferen | 89 | 187 | 253 | 164 | 115 |
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael | 67 | 135 | 202 | 123 | 116 |
5142228 - Ysgol Craig y Deryn | 37 | 34 | 91 | 21 | 20 |
5142229 - Bro Llifon | 45 | 128 | 184 | 166 | 172 |
5143004 - Ysgol Pont Y Gof | 36 | 60 | 83 | 81 | 49 |
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla | 117 | 159 | 242 | 69 | -26 |
5143009 - Ysgol Y Faenol | 82 | 142 | 244 | 184 | 123 |
5143010 - Ysgol Foel Gron | 1 | 25 | 47 | 47 | 39 |
5143013 - Ysgol Llandygai | 28 | 55 | 99 | 66 | -13 |
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | 18 | 27 | 44 | 33 | 14 |
5143023 - Ysgol Llanystumdwy | 1 | 20 | 41 | 36 | 28 |
5143029 - Ysgol Tregarth | 26 | 105 | 130 | 93 | 64 |
5143030 - Ysgol Cae Top | 1 | 62 | 148 | -9 | 27 |
5143037 - Ysgol Machreth | . | . | . | . | . |
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau | . | . | . | . | . |
5143300 - Ysgol Santes Helen | 33 | 79 | 89 | 63 | 28 |
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes | 18 | 77 | 119 | 120 | 77 |
5143305 - Ysgol Beuno Sant | (!) 0 | . | . | . | . |
Gwynedd - Secondary | 1,429 | 3,849 | 6,066 | 3,981 | 2,161 |
Gwynedd - Secondary | 5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen | -28 | 239 | 486 | 278 | -60 |
5144003 - Ysgol Botwnnog | -21 | 321 | 640 | 454 | 241 |
5144004 - Ysgol Brynrefail | 226 | 425 | 571 | -11 | -260 |
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | 27 | 246 | 324 | 165 | 61 |
5144009 - Ysgol Eifionydd | 126 | 381 | 316 | 263 | 157 |
5144030 - Ysgol Y Gader | . | . | . | . | . |
5144031 - Ysgol Y Moelwyn | 130 | 250 | 482 | 671 | 807 |
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn | 116 | 264 | 406 | 295 | 287 |
5144033 - Ysgol Y Berwyn | (!) 0 | . | . | . | . |
5144034 - Ysgol Ardudwy | 73 | 209 | 396 | 409 | 344 |
5144036 - Ysgol Friars | 7 | 411 | 974 | 702 | 413 |
5144037 - Ysgol Tryfan | 30 | 163 | 301 | 225 | 97 |
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen | 529 | 649 | 710 | 165 | -244 |
5144040 - Ysgol Glan Y Mor | 214 | 290 | 460 | 365 | 318 |
Gwynedd - Middle | 399 | 656 | 844 | 821 | 812 |
Gwynedd - Middle | 5145500 - Ysgol Bro Idris | 434 | 457 | 334 | 407 | 395 |
5145501 - Ysgol Godre'r Berwyn | (!) -36 | 199 | 509 | 414 | 417 |
Gwynedd - Special | 36 | 401 | 662 | 542 | 588 |
Gwynedd - Special | 5147000 - Ysgol Coedmenai | . | . | . | . | . |
5147002 - Ysgol Pendalar | 7 | 209 | 318 | 238 | 250 |
5147010 - Ysgol Hafod Lon | 29 | 192 | 343 | 304 | 338 |
Conwy | 1,802 | 5,924 | 10,704 | 10,294 | 7,016 |
Conwy | Conwy - Nursery | . | . | . | . | . |
Conwy - Primary | 2,284 | 4,494 | 7,151 | 6,447 | 4,272 |
Conwy - Primary | 5162002 - Ysgol Dolgarrog | (!) 0 | . | . | . | . |
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed | 4 | 18 | 35 | 35 | 20 |
5162023 - Ysgol Capelulo | 16 | 69 | 103 | 105 | 32 |
5162038 - Ysgol Deganwy | 33 | 87 | 159 | 176 | 185 |
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan | 3 | 26 | 62 | 45 | 28 |
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | 67 | 196 | 262 | 310 | 233 |
5162053 - Ysgol Glanwydden | 43 | 96 | 186 | 145 | 68 |
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid | . | . | . | . | . |
5162061 - Ysgol Tudno | 47 | 65 | 172 | 139 | 67 |
5162063 - Ysgol Morfa Rhianedd | 84 | 192 | 194 | 121 | 57 |
5162064 - Ysgol Maelgwn | . | . | . | . | . |
5162086 - Ysgol Penmachno | 15 | 27 | 48 | 34 | 20 |
5162100 - Conwy Road Infants School | . | . | . | . | . |
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor | . | . | . | . | . |
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen | . | . | . | . | . |
5162103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | 179 | 251 | 322 | 314 | 221 |
5162104 - Ysgol Talhaiarn | 20 | 37 | 76 | 44 | 25 |
5162106 - Ysgol Babanod Mochdre | 69 | 63 | 127 | 151 | 128 |
5162107 - Ysgol Tal-y-Bont | (!) 0 | . | . | . | . |
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones | 46 | 131 | 175 | 131 | 85 |
5162109 - Ysgol Trefriw | . | . | . | . | . |
5162110 - Ysgol Maes Owen | 58 | 117 | 212 | 168 | 245 |
5162111 - Ysgol Glan Gele | 97 | 226 | 348 | 373 | 276 |
5162112 - Ysgol Glan Morfa | 77 | 119 | 167 | 142 | 101 |
5162114 - Ysgol Bod Alaw | 5 | 49 | 161 | 102 | 33 |
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn | 69 | 75 | 120 | 92 | 92 |
5162117 - Ysgol Nant Y Coed | . | . | . | . | . |
5162118 - Ysgol Y Foryd | 173 | 188 | 227 | 154 | 83 |
5162119 - Ysgol Dinmael | . | . | . | . | . |
5162121 - Ysgol Craig Y Don | 30 | 116 | 237 | 182 | 78 |
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion | 40 | 65 | 94 | 42 | 31 |
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled | . | . | . | . | . |
5162131 - Ysgol Llannefydd | 0 | 30 | 67 | (!) 123 | . |
5162132 - Ysgol Bro Aled | 2 | 34 | 75 | 63 | 32 |
5162148 - Ysgol Bro Cernyw | 19 | 44 | 75 | 48 | 53 |
5162221 - Ysgol Sant Elfod | 59 | 99 | 107 | 130 | 51 |
5162222 - Ysgol Capel Garmon | 2 | 19 | 60 | 65 | 54 |
5162225 - Ysgol Glan Conwy | 28 | 51 | 97 | 72 | 47 |
5162244 - Ysgol Pendorlan | . | . | . | . | . |
5162253 - Ysgol Iau Tan y Marian | . | . | . | . | . |
5162262 - Ysgol Llangwm | . | . | . | . | . |
5162264 - Ysgol Cynfran | 3 | 45 | 94 | 49 | -19 |
5162267 - Ysgol Iau Hen Golwyn | 12 | 89 | 139 | 104 | 91 |
5162268 - Ysgol Babanod Penmaenrhos | . | . | . | . | . |
5162269 - Ysgol Cystennin | -24 | 35 | 102 | 57 | -38 |
5162270 - Ysgol Pentrefoelas | 21 | 44 | 55 | 40 | 22 |
5162271 - Ysgol Bro Gwydir | 182 | 201 | 242 | 163 | 53 |
5162272 - Ysgol Nant Y Groes | -43 | 63 | 312 | 335 | 314 |
5162273 - Ysgol Swn  Y Don | 67 | 141 | 149 | 216 | 218 |
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd | 72 | 195 | 394 | 341 | 311 |
5162275 - Ysgol Dyffryn yr Enfys | (!) 33 | 56 | 125 | 121 | 89 |
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | 63 | 73 | 94 | 123 | 143 |
5163021 - Ysgol Llangelynnin | 4 | 59 | 113 | 100 | 71 |
5163024 - Ysgol Pencae | 18 | 14 | 60 | 41 | -46 |
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan | 23 | 38 | 50 | 54 | 58 |
5163038 - Ysgol St George | 5 | 13 | 54 | 56 | 34 |
5163039 - Ysgol Llanddoged | 18 | 42 | 56 | 58 | 57 |
5163040 - Ysgol Eglwysbach | 26 | 38 | 70 | 50 | 31 |
5163043 - Ysgol Porth y Felin | 85 | 190 | 284 | 249 | 61 |
5163059 - Ysgol Llanddulas | 52 | 109 | 121 | 131 | 156 |
5163062 - Ysgol Betws yn Rhos | 21 | 32 | 54 | 58 | 41 |
5163302 - Ysgol Bodafon | 34 | 29 | 64 | 85 | 61 |
5163303 - Ysgol Bendigaid William Davies | 59 | 82 | 90 | 68 | -7 |
5163307 - Ysgol San Sior | 28 | 87 | 97 | 62 | 20 |
5163333 - Ysgol Sant Joseph | 32 | 83 | 110 | 56 | 32 |
5163340 - Ysgol y Plas | 87 | 121 | 117 | 72 | 72 |
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn | 118 | 127 | 138 | 255 | 106 |
Conwy - Secondary | -543 | 908 | 2,782 | 2,917 | 1,810 |
Conwy - Secondary | 5164022 - Ysgol John Bright | -12 | 249 | 540 | 646 | 482 |
5164023 - Ysgol Aberconwy | 38 | 178 | 319 | 387 | 166 |
5164035 - Ysgol Dyffryn Conwy | -56 | 276 | 392 | 334 | 261 |
5164038 - Ysgol Y Creuddyn | -39 | 132 | 327 | 276 | 155 |
5165400 - Ysgol Emrys Ap Iwan | -571 | -321 | 245 | 320 | 323 |
5165402 - Eirias High School | -10 | 218 | 765 | 611 | 113 |
5165403 - Ysgol Bryn Elian | 106 | 175 | 193 | 343 | 310 |
Conwy - Middle | . | . | . | . | . |
Conwy - Special | 61 | 522 | 770 | 931 | 934 |
Conwy - Special | 5167001 - Canolfan Addysgol Y Gogarth | . | . | . | . | . |
5167006 - Ysgol-Y-Graig | . | . | . | . | . |
5167007 - Ysgol Y Gogarth | 61 | 522 | 770 | 931 | 934 |
Denbighshire | -1,388 | 5,670 | 12,448 | 8,939 | 3,681 |
Denbighshire | Denbighshire - Nursery | . | . | . | . | . |
Denbighshire - Primary | 935 | 4,478 | 6,873 | 4,576 | 2,187 |
Denbighshire - Primary | 5182011 - Ysgol Hiraddug | -30 | 40 | 141 | 63 | -67 |
5182034 - Bodnant Infants School | . | . | . | . | . |
5182037 - Ysgol y Castell | -25 | 115 | 222 | 281 | 256 |
5182038 - Christchurch C.P. School | -94 | 235 | 442 | 237 | 80 |
5182039 - Ysgol Llywelyn | -23 | 343 | 513 | 351 | 232 |
5182057 - Ysgol Y Faenol | 43 | 109 | 165 | 116 | 27 |
5182059 - Ysgol Penmorfa | 123 | 358 | 299 | 47 | -52 |
5182060 - Ysgol Emmanuel | 153 | 405 | 630 | 442 | 137 |
5182066 - Ysgol Dewi Sant | 69 | 183 | 306 | 214 | 143 |
5182067 - Ysgol Melyd | 22 | 45 | 56 | -22 | -93 |
5182070 - Ysgol Bodfari | -37 | -37 | -20 | -29 | -25 |
5182072 - Ysgol Bryn Hedydd | 6 | 202 | 301 | 234 | 145 |
5182079 - Bodnant Junior School | . | . | . | . | . |
5182098 - Ysgol Esgob Morgan | . | . | . | . | . |
5182124 - Ysgol Cefn Meiriadog | 18 | 35 | 61 | 50 | 15 |
5182125 - Ysgol Frongoch | 22 | 65 | 103 | 62 | -31 |
5182127 - Ysgol Henllan | 33 | 54 | 85 | 76 | 79 |
5182128 - Ysgol Nantglyn C.P. | . | . | . | . | . |
5182133 - Gwaenynog Infants C.P. School | . | . | . | . | . |
5182134 - Ysgol Twm o'r Nant | 20 | 115 | 187 | 160 | 111 |
5182135 - Ysgol Bryn Clwyd | 10 | 60 | 90 | 85 | 53 |
5182136 - Ysgol Y Parc Infants | 27 | 128 | 137 | 52 | -66 |
5182163 - Ysgol Clocaenog | . | . | . | . | . |
5182164 - Ysgol Gellifor | 41 | 34 | 90 | 96 | 73 |
5182165 - Ysgol Bro Famau - Graianrhyd Unit | . | . | . | . | . |
5182166 - Ysgol Cyffylliog | . | . | . | . | . |
5182167 - Ysgol Bro Famau - Llanarmon Unit | . | . | . | . | . |
5182168 - Ysgol Gynradd Pentrecelyn | -29 | -3 | 34 | 27 | 17 |
5182169 - Ysgol Rhewl | . | . | . | . | . |
5182214 - Ysgol Betws Gwerfil Goch | 32 | 57 | 101 | 102 | 100 |
5182215 - Ysgol Carrog | 50 | 74 | 96 | 85 | 70 |
5182216 - Ysgol Caer Drewyn | 52 | 114 | 180 | 110 | 58 |
5182218 - Glyndyfrdwy Community School | . | . | . | . | . |
5182219 - Ysgol Bro Elwern | 41 | 82 | 119 | 146 | 115 |
5182220 - Llandrillo C.P. School | . | . | . | . | . |
5182227 - Ysgol Y Llys | 48 | 189 | 248 | 155 | 125 |
5182228 - Ysgol Bro Famau - Llanferres Unit | . | . | . | . | . |
5182234 - Ysgol Bryn Collen | 25 | 58 | 60 | 20 | -59 |
5182236 - Heulfre Junior School | . | . | . | . | . |
5182239 - Ysgol Maes Hyfryd | . | . | . | . | . |
5182255 - Rhos Street C.P. School | 64 | 122 | 154 | 118 | 113 |
5182256 - Ysgol Pen Barras | 10 | 128 | 253 | 174 | 33 |
5182261 - Ysgol Bro Cinmeirch | 60 | 89 | 120 | 112 | 88 |
5182262 - Ysgol Bro Famau | 14 | 73 | 88 | 43 | 15 |
5182263 - Ysgol Gymraeg Y Gwernant | 6 | 51 | 127 | 43 | 2 |
5182264 - Ysgol Clawdd Offa | 150 | 300 | 216 | 65 | -28 |
5182265 - Bodnant Community School | 2 | 137 | 241 | 91 | 27 |
5182266 - Ysgol Pendref | -133 | -71 | 30 | 30 | 45 |
5182267 - Ysgol Bro Dyfrdwy | 36 | 80 | 132 | 71 | 48 |
5182268 - Ysgol Carreg Emlyn | 77 | 91 | 131 | 99 | 56 |
5183020 - Ysgol Tremeirchion | 16 | 57 | 61 | 31 | 38 |
5183024 - St Asaph Infants | -4 | 61 | 116 | 55 | 46 |
5183034 - Llantysilio C.I.W. Controlled School | . | . | . | . | . |
5183044 - Ysgol Llanbedr | 30 | 46 | 71 | 48 | 40 |
5183045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | 1 | 39 | 79 | 56 | 36 |
5183050 - Ysgol Borthyn | -45 | 13 | 54 | 81 | 38 |
5183051 - Ysgol Trefnant | . | . | . | . | . |
5183057 - Ysgol Pant Pastynog | 12 | 47 | 79 | 47 | 27 |
5183061 - Ysgol Dyffryn Ial | 4 | -7 | 22 | 1 | -41 |
5183062 - Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School | 37 | 101 | 144 | 157 | 130 |
5183313 - St Winefrides R.C. School | . | . | . | . | . |
5183315 - Ysgol Mair R.C. School | (!) 0 | . | . | . | . |
5183316 - Ysgol Trefnant | 4 | 60 | 111 | 95 | 32 |
5185999 - St Brigid's School (Primary) | . | . | . | . | . |
Denbighshire - Secondary | -1,770 | 1,306 | 4,589 | 3,676 | 2,056 |
Denbighshire - Secondary | 5184003 - Rhyl High School | -195 | 474 | 1,084 | 439 | -64 |
5184014 - Prestatyn High School | -952 | -392 | 376 | 676 | 129 |
5184020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | 145 | 500 | 1,129 | 1,249 | 1,218 |
5184026 - Denbigh High School | -695 | -457 | 18 | 255 | 167 |
5184027 - Ysgol Dinas Bran | 90 | 716 | 1,201 | 757 | 542 |
5184031 - Ysgol Brynhyfryd | -164 | 465 | 781 | 299 | 64 |
5184601 - Blessed Edward Jones R.C. High School | (!) 0 | . | . | . | . |
5185900 - St Brigid's School (Secondary) | . | . | . | . | . |
Denbighshire - Middle | -828 | -692 | 105 | -20 | -568 |
Denbighshire - Middle | 5185901 - St Brigid's School (Middle) | -417 | -266 | -2 | -159 | -539 |
5185902 - Christ The Word Catholic School | (!) -410 | -426 | 107 | 139 | -29 |
