|
| |
| | | | Planned budget share | In-year adjustments to planned budget share | Other in-year increases/decreases to budget | Total LEA resources available to school | Reserves brought forward | Reserves carried forward | Total school expenditure | Income (including grants) |
Wales | 2,237,191 | 58,562 | 529,791 | 2,825,544 | 304,414 | 208,249 | 2,921,710 | 606,532 |
Wales | Isle of Anglesey | 48,927 | 1,826 | 8,765 | 59,518 | 7,829 | 6,719 | 60,628 | 11,558 |
Isle of Anglesey | Isle of Anglesey - Nursery | . | . | . | . | . | . | . | . |
Isle of Anglesey - Primary | 24,184 | 973 | 5,660 | 30,817 | 4,942 | 3,697 | 32,062 | 5,660 |
Isle of Anglesey - Primary | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | 1,018 | 39 | 277 | 1,334 | 188 | 132 | 1,390 | 277 |
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | 282 | 14 | 75 | 371 | 45 | 13 | 403 | 75 |
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | 441 | 18 | 110 | 569 | 163 | 179 | 553 | 110 |
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | 392 | 15 | 75 | 482 | 97 | 118 | 461 | 75 |
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | 231 | 20 | 55 | 306 | 71 | 34 | 343 | 55 |
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | 285 | 9 | 55 | 349 | 47 | 29 | 367 | 55 |
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes | 363 | 9 | 101 | 473 | 87 | 97 | 463 | 101 |
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog | 635 | 17 | 138 | 790 | 139 | 103 | 826 | 138 |
5122141 - Ysgol Garreglefn | 154 | 8 | 38 | 200 | 21 | 22 | 199 | 38 |
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | 427 | 14 | 90 | 531 | 118 | 103 | 546 | 90 |
5122144 - Ysgol Gynradd y Parc | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre | 384 | 10 | 89 | 483 | 69 | 65 | 487 | 89 |
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 185 | 11 | 39 | 235 | 83 | 55 | 263 | 39 |
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122151 - Ysgol Ffrwd Win | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll | 1,223 | 56 | 218 | 1,497 | 210 | 165 | 1,542 | 218 |
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | 388 | 23 | 108 | 519 | 46 | 50 | 515 | 108 |
5122154 - Ysgol Y Graig | 1,402 | 71 | 388 | 1,861 | 291 | 231 | 1,921 | 388 |
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed | 355 | 11 | 97 | 463 | 91 | 64 | 490 | 97 |
5122156 - Ysgol Henblas | 503 | -3 | 92 | 592 | 114 | 98 | 608 | 92 |
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd | 619 | 30 | 114 | 763 | 72 | 46 | 789 | 114 |
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog | 307 | 14 | 78 | 399 | 86 | 7 | 478 | 78 |
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | 476 | 15 | 100 | 591 | 141 | 107 | 625 | 100 |
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn | 408 | 8 | 96 | 512 | 68 | 100 | 480 | 96 |
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen | 445 | 16 | 92 | 553 | 111 | 72 | 592 | 92 |
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | 366 | 14 | 133 | 513 | 125 | 99 | 539 | 133 |
5122165 - Ysgol Rhosybol | 367 | 10 | 71 | 448 | 87 | 68 | 467 | 71 |
5122166 - Ysgol Gynradd Talwrn | 209 | 16 | 44 | 269 | 50 | 22 | 297 | 44 |
5122167 - Ysgol Ty Mawr | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122168 - Ysgol Gymuned y Fali | 442 | 23 | 137 | 602 | 83 | 45 | 640 | 137 |
5122169 - Ysgol Llanfawr | 1,302 | 25 | 371 | 1,698 | 182 | 3 | 1,877 | 371 |
5122170 - Ysgol Goronwy Owen | 562 | 16 | 110 | 688 | 10 | 31 | 667 | 110 |
5122171 - Ysgol Llaingoch | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch | . | . | . | . | . | . | . | . |
5122173 - Ysgol y Tywyn | 576 | 34 | 149 | 759 | 106 | 76 | 789 | 149 |
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan | 621 | 20 | 137 | 778 | 198 | 189 | 787 | 137 |
5122175 - Ysgol Y Borth | 947 | 34 | 222 | 1,203 | 182 | 175 | 1,210 | 222 |
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland | 754 | 31 | 221 | 1,006 | 137 | 171 | 972 | 221 |
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn | 694 | 32 | 163 | 889 | 89 | 5 | 973 | 163 |
5122226 - Ysgol Corn Hir | 952 | 74 | 173 | 1,199 | 235 | 256 | 1,178 | 173 |
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan | 665 | 43 | 99 | 807 | 106 | 89 | 824 | 99 |
5122228 - Ysgol Gynradd Parc Y Bont | 548 | 13 | 102 | 663 | 102 | 105 | 660 | 102 |
5123033 - Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis | . | . | . | . | . | . | . | . |
5123034 - Ysgol Parc Y Bont | . | . | . | . | . | . | . | . |
5123035 - Ysgol Llangaffo | . | . | . | . | . | . | . | . |
5123036 - Ysgol Cybi | 1,914 | 67 | 436 | 2,417 | 261 | 144 | 2,534 | 436 |
5123037 - Ysgol Santes Dwynwen | 589 | 9 | 123 | 721 | 148 | 38 | 831 | 123 |
5123304 - Ysgol Santes Fair | 610 | 9 | 144 | 763 | 85 | 62 | 786 | 144 |
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog | 1,143 | 78 | 300 | 1,521 | 398 | 229 | 1,690 | 300 |
5125201 - Establish a new Welsh medium primary school 3-11 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Isle of Anglesey - Secondary | 22,312 | 751 | 2,864 | 25,927 | 2,789 | 2,761 | 25,955 | 5,657 |
Isle of Anglesey - Secondary | 5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones | 3,252 | 120 | 360 | 3,732 | 106 | 102 | 3,736 | 688 |
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | 4,830 | 149 | 615 | 5,594 | 704 | 964 | 5,334 | 1,194 |
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni | 3,825 | 142 | 509 | 4,476 | 618 | 536 | 4,558 | 959 |
5124028 - Ysgol David Hughes | 6,021 | 185 | 768 | 6,974 | 707 | 534 | 7,147 | 1,730 |
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | 4,384 | 155 | 612 | 5,151 | 654 | 625 | 5,180 | 1,086 |
Isle of Anglesey - Middle | . | . | . | . | . | . | . | . |
Isle of Anglesey - Special | 5127011 - Ysgol Y Bont | 2,431 | 102 | 241 | 2,774 | 98 | 261 | 2,611 | 241 |
Gwynedd | 85,499 | 1,907 | 20,505 | 107,910 | 16,695 | 11,917 | 112,688 | 23,221 |
Gwynedd | Gwynedd - Nursery | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gwynedd - Primary | 37,770 | 677 | 12,156 | 50,603 | 9,123 | 6,574 | 53,152 | 11,165 |
Gwynedd - Primary | 5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi | 637 | 20 | 213 | 870 | 200 | 157 | 913 | 204 |
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn | 567 | 10 | 149 | 726 | 139 | 131 | 734 | 147 |
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug | 908 | 21 | 276 | 1,205 | 164 | 116 | 1,253 | 270 |
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch | 316 | 6 | 99 | 421 | 118 | 67 | 472 | 86 |
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert | 181 | 5 | 68 | 254 | 57 | 32 | 279 | 51 |
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel | 595 | 5 | 178 | 777 | 85 | 39 | 824 | 177 |
5142013 - Ysgol Bodfeurig | 264 | 5 | 102 | 371 | 71 | 57 | 385 | 91 |
5142015 - Ysgol Borthygest | 182 | 8 | 70 | 261 | 48 | 12 | 297 | 57 |
5142016 - Ysgol Bronyfoel | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142017 - Ysgol Brynaerau | 273 | 15 | 91 | 379 | 76 | 65 | 391 | 81 |
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142026 - Ysgol Y Gelli | 834 | 16 | 267 | 1,117 | 186 | 170 | 1,133 | 278 |
5142028 - Ysgol Pen-y-bryn | 621 | 7 | 115 | 743 | 133 | 90 | 786 | 118 |
5142033 - Ysgol Treferthyr | 447 | 7 | 158 | 613 | 113 | 70 | 656 | 150 |
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog | 302 | 10 | 109 | 420 | 57 | 23 | 455 | 98 |
5142039 - Ysgol Crud y Werin | 305 | 17 | 76 | 399 | 79 | 76 | 402 | 76 |
5142042 - Ysgol Dolbadarn | 629 | 10 | 161 | 800 | 215 | 226 | 788 | 163 |
5142046 - Ysgol Gynradd Edern | 295 | 13 | 94 | 402 | 109 | 82 | 429 | 81 |
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda | 138 | 1 | 24 | 163 | 60 | 38 | 185 | 23 |
5142048 - Ysgol Bro Plenydd | 369 | 7 | 158 | 534 | 66 | 25 | 575 | 140 |
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen | 209 | 13 | 66 | 287 | 46 | 24 | 310 | 45 |
5142051 - Ysgol Glanadda | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142057 - Ysgol Gynradd y Groeslon | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142059 - Ysgol Gynradd Llanaelhaearn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142060 - Ysgol Llanbedrog | 402 | -5 | 100 | 497 | 117 | 91 | 523 | 92 |
5142066 - Ysgol Llangybi | 199 | 7 | 188 | 394 | 52 | 55 | 390 | 177 |
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid | 1,004 | 7 | 299 | 1,310 | 214 | 178 | 1,346 | 293 |
5142070 - Ysgol Llanllyfni | 318 | -1 | 101 | 419 | 119 | 59 | 478 | 87 |
5142071 - Ysgol Llidiardau | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142075 - Ysgol Babanod Morfa Nefyn | 218 | -7 | 46 | 256 | 95 | 92 | 259 | 63 |
5142078 - Ysgol Baladeulyn | 181 | 1 | 50 | 232 | 43 | 25 | 251 | 33 |
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo | 175 | 33 | 17 | 225 | 37 | -11 | 274 | 21 |
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | 259 | 2 | 88 | 350 | 85 | 53 | 382 | 78 |
5142089 - Ysgol Bro Lleu | 801 | 17 | 322 | 1,140 | 131 | 73 | 1,198 | 305 |
5142093 - Ysgol Pentreuchaf | 403 | 5 | 127 | 534 | 98 | 51 | 581 | 109 |
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas | 215 | 9 | 96 | 320 | 33 | 45 | 308 | 84 |
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 226 | 12 | 87 | 325 | 57 | 4 | 378 | 70 |
5142099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | 321 | 3 | 88 | 412 | 105 | 74 | 443 | 82 |
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142103 - Ysgol Sarn Bach | 260 | 2 | 58 | 320 | 75 | 50 | 345 | 48 |
5142104 - Ysgol Eifion Wyn | 793 | 32 | 230 | 1,055 | 126 | 41 | 1,140 | 210 |
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn | 455 | 0 | 133 | 589 | 117 | 104 | 602 | 110 |
5142110 - Ysgol Y Gorlan | 498 | 7 | 156 | 661 | 184 | 144 | 701 | 141 |
5142111 - Ysgol Yr Eifl | 269 | 3 | 76 | 347 | 55 | 53 | 349 | 69 |
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog | 261 | 2 | 77 | 340 | 58 | 37 | 362 | 72 |
5142113 - Ysgol Waunfawr | 502 | 14 | 140 | 656 | 82 | 60 | 679 | 137 |
5142116 - Ysgol Glancegin | 967 | 9 | 352 | 1,328 | 273 | 298 | 1,303 | 359 |
5142118 - Ysgol Babanod Coedmawr | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142119 - Ysgol Yr Hendre | 1,581 | 22 | 517 | 2,121 | 199 | 136 | 2,183 | 487 |
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd | 803 | 30 | 228 | 1,061 | 136 | 96 | 1,100 | 212 |
5142123 - Ysgol Y Garnedd | 1,385 | 21 | 473 | 1,878 | 243 | 114 | 2,006 | 421 |
5142125 - Ysgol Cymerau | 1,151 | 29 | 346 | 1,526 | 248 | 162 | 1,611 | 302 |
5142126 - Ysgol Abercaseg | 441 | 1 | 177 | 619 | 176 | 152 | 643 | 160 |
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli | 657 | 21 | 174 | 852 | 179 | 133 | 898 | 197 |
5142179 - Y.G. Abergynolwyn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142180 - Ysgol Bro Tegid | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142181 - Ysgol y Traeth | 751 | 11 | 297 | 1,059 | 198 | 205 | 1,052 | 267 |
5142182 - Ysgol Y Clogau | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | 230 | 3 | 74 | 306 | 66 | 49 | 323 | 57 |
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy | 399 | 4 | 86 | 489 | 150 | 142 | 497 | 90 |
5142190 - Ysgol Bro Cynfal | 240 | 3 | 93 | 336 | 79 | 90 | 325 | 77 |
5142191 - Ysgol Ganllwyd | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys | 246 | 2 | 59 | 307 | 63 | 72 | 297 | 50 |
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | 241 | 5 | 47 | 293 | 65 | 58 | 300 | 48 |
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142198 - Ysgol Y Garreg | 177 | 2 | 39 | 217 | 43 | 24 | 237 | 25 |
5142199 - Ysgol O.M. Edwards | 394 | 6 | 150 | 550 | 89 | 77 | 562 | 117 |
5142200 - Y.G. Llawrybetws | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142201 - Ysgol Gynradd Llwyngwril | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142205 - Ysgol Manod | 451 | 3 | 140 | 595 | 152 | 163 | 583 | 128 |
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal | 184 | 1 | 56 | 241 | 44 | 19 | 266 | 36 |
5142208 - Ysgol Cefn Coch | 651 | 15 | 309 | 974 | 177 | 117 | 1,035 | 279 |
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau | 226 | 1 | 73 | 301 | 80 | 84 | 297 | 54 |
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 258 | 4 | 89 | 351 | 45 | 29 | 367 | 70 |
5142212 - Ysgol Penybryn | 921 | 17 | 275 | 1,213 | 225 | 171 | 1,266 | 256 |
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | 274 | 2 | 113 | 389 | 71 | 47 | 414 | 89 |
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn | 220 | 2 | 72 | 293 | 60 | 29 | 324 | 75 |
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142216 - Ysgol Friog | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi | . | . | . | . | . | . | . | . |
5142219 - Ysgol Tanycastell | 369 | -1 | 110 | 478 | 83 | 67 | 495 | 94 |
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn | 318 | 2 | 87 | 408 | 59 | 7 | 459 | 91 |
5142221 - Ysgol Maenofferen | 905 | 1 | 277 | 1,183 | 253 | 164 | 1,273 | 260 |
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael | 624 | 21 | 200 | 845 | 202 | 123 | 924 | 189 |
5142228 - Ysgol Craig y Deryn | 515 | 5 | 136 | 655 | 91 | 21 | 724 | 112 |
5142229 - Bro Llifon | 640 | 4 | 169 | 813 | 184 | 166 | 832 | 160 |
5143004 - Ysgol Pont Y Gof | 438 | -7 | 124 | 555 | 83 | 81 | 557 | 117 |
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla | 1,196 | 0 | 469 | 1,665 | 242 | 69 | 1,838 | 470 |
5143009 - Ysgol Y Faenol | 783 | 25 | 268 | 1,076 | 244 | 184 | 1,136 | 243 |
5143010 - Ysgol Foel Gron | 203 | 2 | 56 | 261 | 47 | 47 | 262 | 44 |
5143013 - Ysgol Llandygai | 537 | -5 | 142 | 674 | 99 | 66 | 707 | 121 |
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | 218 | 2 | 70 | 289 | 44 | 33 | 300 | 46 |
5143023 - Ysgol Llanystumdwy | 189 | 2 | 63 | 254 | 41 | 36 | 258 | 43 |
5143029 - Ysgol Tregarth | 442 | 9 | 151 | 603 | 130 | 93 | 640 | 139 |
5143030 - Ysgol Cae Top | 946 | 36 | 336 | 1,318 | 148 | -9 | 1,475 | 302 |
5143037 - Ysgol Machreth | . | . | . | . | . | . | . | . |
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau | . | . | . | . | . | . | . | . |
5143300 - Ysgol Santes Helen | 227 | 2 | 93 | 322 | 89 | 63 | 349 | 66 |
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes | 538 | 25 | 213 | 777 | 119 | 120 | 776 | 197 |
5143305 - Ysgol Beuno Sant | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gwynedd - Secondary | 37,434 | 876 | 6,410 | 44,720 | 6,066 | 3,981 | 46,806 | 10,107 |
Gwynedd - Secondary | 5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen | 2,647 | 61 | 437 | 3,145 | 486 | 278 | 3,354 | 805 |
5144003 - Ysgol Botwnnog | 2,417 | 29 | 383 | 2,830 | 640 | 454 | 3,016 | 1,100 |
5144004 - Ysgol Brynrefail | 4,123 | 90 | 763 | 4,977 | 571 | -11 | 5,558 | 1,018 |
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | 2,425 | 38 | 421 | 2,885 | 324 | 165 | 3,044 | 390 |
5144009 - Ysgol Eifionydd | 2,216 | 11 | 465 | 2,691 | 316 | 263 | 2,745 | 444 |
5144030 - Ysgol Y Gader | . | . | . | . | . | . | . | . |
5144031 - Ysgol Y Moelwyn | 2,143 | 49 | 481 | 2,673 | 482 | 671 | 2,484 | 415 |
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn | 2,065 | 21 | 282 | 2,367 | 406 | 295 | 2,478 | 282 |
5144033 - Ysgol Y Berwyn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5144034 - Ysgol Ardudwy | 1,957 | 47 | 275 | 2,279 | 396 | 409 | 2,267 | 274 |
5144036 - Ysgol Friars | 6,891 | 277 | 1,072 | 8,240 | 974 | 702 | 8,513 | 2,336 |
5144037 - Ysgol Tryfan | 2,707 | 82 | 596 | 3,385 | 301 | 225 | 3,462 | 1,070 |
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen | 4,985 | 154 | 733 | 5,871 | 710 | 165 | 6,416 | 1,506 |
5144040 - Ysgol Glan Y Mor | 2,859 | 17 | 501 | 3,377 | 460 | 365 | 3,471 | 466 |
Gwynedd - Middle | 5,830 | 327 | 1,617 | 7,774 | 844 | 821 | 7,797 | 1,673 |
Gwynedd - Middle | 5145500 - Ysgol Bro Idris | 3,109 | 272 | 945 | 4,325 | 334 | 407 | 4,253 | 740 |
5145501 - Ysgol Godre'r Berwyn | 2,721 | 55 | 672 | 3,449 | 509 | 414 | 3,544 | 933 |
Gwynedd - Special | 4,465 | 26 | 322 | 4,813 | 662 | 542 | 4,933 | 276 |
Gwynedd - Special | 5147000 - Ysgol Coedmenai | . | . | . | . | . | . | . | . |
5147002 - Ysgol Pendalar | 2,352 | 14 | 144 | 2,511 | 318 | 238 | 2,591 | 132 |
5147010 - Ysgol Hafod Lon | 2,112 | 13 | 178 | 2,303 | 343 | 304 | 2,342 | 145 |
Conwy | 79,464 | 1,530 | 21,514 | 102,508 | 10,704 | 10,294 | 102,917 | 26,621 |
Conwy | Conwy - Nursery | . | . | . | . | . | . | . | . |
Conwy - Primary | 35,216 | 989 | 12,160 | 48,365 | 7,151 | 6,447 | 49,070 | 12,164 |
Conwy - Primary | 5162002 - Ysgol Dolgarrog | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed | 231 | 5 | 48 | 283 | 35 | 35 | 284 | 48 |
5162023 - Ysgol Capelulo | 532 | 15 | 234 | 782 | 103 | 105 | 780 | 234 |
5162038 - Ysgol Deganwy | 1,091 | 29 | 342 | 1,462 | 159 | 176 | 1,445 | 342 |
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan | 233 | 6 | 63 | 302 | 62 | 45 | 319 | 63 |
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | 926 | 43 | 354 | 1,323 | 262 | 310 | 1,275 | 354 |
5162053 - Ysgol Glanwydden | 1,038 | 29 | 353 | 1,420 | 186 | 145 | 1,460 | 353 |
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162061 - Ysgol Tudno | 856 | 24 | 244 | 1,123 | 172 | 139 | 1,156 | 244 |
5162063 - Ysgol Morfa Rhianedd | 623 | 15 | 245 | 883 | 194 | 121 | 956 | 245 |
5162064 - Ysgol Maelgwn | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162086 - Ysgol Penmachno | 227 | 6 | 50 | 283 | 48 | 34 | 297 | 50 |
5162100 - Conwy Road Infants School | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | 1,593 | 49 | 625 | 2,267 | 322 | 314 | 2,275 | 625 |
5162104 - Ysgol Talhaiarn | 263 | 8 | 91 | 363 | 76 | 44 | 395 | 91 |
5162106 - Ysgol Babanod Mochdre | 277 | 8 | 149 | 434 | 127 | 151 | 410 | 149 |
5162107 - Ysgol Tal-y-Bont | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones | 722 | 26 | 367 | 1,116 | 175 | 131 | 1,160 | 367 |
5162109 - Ysgol Trefriw | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162110 - Ysgol Maes Owen | 1,026 | 21 | 251 | 1,299 | 212 | 168 | 1,344 | 251 |
5162111 - Ysgol Glan Gele | 1,056 | 37 | 474 | 1,566 | 348 | 373 | 1,541 | 474 |
5162112 - Ysgol Glan Morfa | 870 | 24 | 301 | 1,195 | 167 | 142 | 1,221 | 301 |
5162114 - Ysgol Bod Alaw | 1,015 | 30 | 303 | 1,349 | 161 | 102 | 1,407 | 303 |
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn | 553 | 13 | 186 | 753 | 120 | 92 | 781 | 186 |
5162117 - Ysgol Nant Y Coed | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162118 - Ysgol Y Foryd | 690 | 27 | 346 | 1,064 | 227 | 154 | 1,136 | 346 |
5162119 - Ysgol Dinmael | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162121 - Ysgol Craig Y Don | 1,178 | 30 | 373 | 1,580 | 237 | 182 | 1,635 | 373 |
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion | 359 | 10 | 112 | 481 | 94 | 42 | 533 | 112 |
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162131 - Ysgol Llannefydd | 202 | 4 | 53 | 259 | 67 | 123 | 203 | 53 |
5162132 - Ysgol Bro Aled | 308 | 8 | 105 | 421 | 75 | 63 | 433 | 105 |
5162148 - Ysgol Bro Cernyw | 397 | 11 | 120 | 529 | 75 | 48 | 556 | 120 |
5162221 - Ysgol Sant Elfod | 1,044 | 24 | 371 | 1,439 | 107 | 130 | 1,416 | 371 |
5162222 - Ysgol Capel Garmon | 209 | 4 | 41 | 254 | 60 | 65 | 249 | 41 |
5162225 - Ysgol Glan Conwy | 497 | 14 | 152 | 663 | 97 | 72 | 688 | 152 |
5162244 - Ysgol Pendorlan | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162253 - Ysgol Iau Tan y Marian | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162262 - Ysgol Llangwm | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162264 - Ysgol Cynfran | 815 | 23 | 323 | 1,161 | 94 | 49 | 1,206 | 323 |
5162267 - Ysgol Iau Hen Golwyn | 885 | 20 | 229 | 1,134 | 139 | 104 | 1,169 | 229 |
5162268 - Ysgol Babanod Penmaenrhos | . | . | . | . | . | . | . | . |
5162269 - Ysgol Cystennin | 366 | 7 | 102 | 475 | 102 | 57 | 520 | 102 |
5162270 - Ysgol Pentrefoelas | 243 | 5 | 56 | 303 | 55 | 40 | 318 | 56 |
5162271 - Ysgol Bro Gwydir | 1,331 | 35 | 381 | 1,747 | 242 | 163 | 1,826 | 384 |
5162272 - Ysgol Nant Y Groes | 1,398 | 87 | 526 | 2,011 | 312 | 335 | 1,988 | 526 |
5162273 - Ysgol Swn  Y Don | 806 | 24 | 353 | 1,183 | 149 | 216 | 1,116 | 353 |
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd | 1,846 | 51 | 524 | 2,421 | 394 | 341 | 2,474 | 524 |
5162275 - Ysgol Dyffryn yr Enfys | 487 | 13 | 189 | 689 | 125 | 121 | 693 | 189 |
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | 450 | 15 | 195 | 660 | 94 | 123 | 631 | 195 |
5163021 - Ysgol Llangelynnin | 371 | 10 | 89 | 470 | 113 | 100 | 483 | 89 |
5163024 - Ysgol Pencae | 661 | 16 | 211 | 888 | 60 | 41 | 907 | 211 |
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan | 194 | 4 | 33 | 232 | 50 | 54 | 227 | 33 |
5163038 - Ysgol St George | 318 | 8 | 106 | 432 | 54 | 56 | 429 | 106 |
5163039 - Ysgol Llanddoged | 238 | 6 | 75 | 318 | 56 | 58 | 317 | 75 |
5163040 - Ysgol Eglwysbach | 306 | 7 | 84 | 398 | 70 | 50 | 418 | 84 |
5163043 - Ysgol Porth y Felin | 1,333 | 33 | 448 | 1,813 | 284 | 249 | 1,848 | 448 |
5163059 - Ysgol Llanddulas | 594 | 18 | 221 | 832 | 121 | 131 | 823 | 221 |
5163062 - Ysgol Betws yn Rhos | 319 | 7 | 82 | 408 | 54 | 58 | 405 | 82 |
5163302 - Ysgol Bodafon | 392 | 10 | 146 | 548 | 64 | 85 | 528 | 146 |
5163303 - Ysgol Bendigaid William Davies | 441 | 13 | 161 | 615 | 90 | 68 | 637 | 161 |
5163307 - Ysgol San Sior | 820 | 22 | 223 | 1,064 | 97 | 62 | 1,099 | 223 |
5163333 - Ysgol Sant Joseph | 805 | 23 | 351 | 1,179 | 110 | 56 | 1,233 | 351 |
5163340 - Ysgol y Plas | 326 | 10 | 110 | 446 | 117 | 72 | 491 | 110 |
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn | 1,451 | 0 | 592 | 2,043 | 138 | 255 | 1,926 | 592 |
