|
| |
| | | | Number of pupils | Individual schools budget | Individual schools budget per pupil (£) | Notional SEN budget | Non-ISB funds devolved to schools |
Wales | 457,136 | 2,300,385 | 5,032 | 212,548 | 267,221 |
Wales | Isle of Anglesey | 9,577 | 49,293 | 5,147 | 4,634 | 5,035 |
Isle of Anglesey | Isle of Anglesey - Nursery | 5129994 - Unallocated resources - nursery | . | 0 | . | . | 0 |
Isle of Anglesey - Primary | 5,366 | 24,332 | 4,534 | 2,498 | 3,794 |
Isle of Anglesey - Primary | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | . | . | . | . | . |
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | 256 | 1,018 | 3,977 | 76 | 191 |
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | 37 | 282 | 7,622 | 6 | 56 |
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | 95 | 441 | 4,642 | 47 | 82 |
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | 83 | 392 | 4,723 | 26 | 48 |
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | . | . | . | . | . |
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | 38 | 231 | 6,079 | 4 | 38 |
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | 40 | 285 | 7,125 | 63 | 29 |
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes | 70 | 363 | 5,186 | 35 | 75 |
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | . | . | . | . | . |
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog | 147 | 635 | 4,320 | 91 | 93 |
5122141 - Ysgol Gymuned Garreglefn | 13 | 154 | 11,846 | 3 | 9 |
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | 89 | 427 | 4,798 | 47 | 74 |
5122144 - Ysgol Gynradd Y Parc | . | . | . | . | . |
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre | 58 | 384 | 6,621 | 81 | 73 |
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 17 | 185 | 10,882 | 9 | 22 |
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn | . | . | . | . | . |
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant | . | . | . | . | . |
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona | . | . | . | . | . |
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth | . | . | . | . | . |
5122151 - Ysgol Ffrwd Win | . | . | . | . | . |
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll | 325 | 1,223 | 3,763 | 55 | 133 |
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | 79 | 388 | 4,911 | 19 | 75 |
5122154 - Ysgol Y Graig | 345 | 1,402 | 4,064 | 127 | 311 |
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed | 79 | 355 | 4,494 | 20 | 48 |
5122156 - Ysgol Henblas | 102 | 503 | 4,931 | 66 | 55 |
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerchymedd | 131 | 619 | 4,725 | 98 | 72 |
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn | . | . | . | . | . |
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog | 65 | 307 | 4,723 | 28 | 54 |
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | 102 | 476 | 4,667 | 53 | 68 |
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn | 86 | 408 | 4,744 | 32 | 61 |
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen | 99 | 445 | 4,495 | 19 | 59 |
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | 81 | 366 | 4,519 | 28 | 58 |
5122165 - Ysgol Gymuned Rhosybol | 76 | 367 | 4,829 | 27 | 51 |
5122166 - Ysgol Gynradd Y Talwrn | 31 | 209 | 6,742 | 12 | 20 |
5122167 - Ysgol Ty Mawr | . | . | . | . | . |
5122168 - Ysgol Gymuned Fali | 90 | 442 | 4,911 | 44 | 77 |
5122169 - Ysgol Llanfawr | 276 | 1,302 | 4,717 | 267 | 295 |
5122170 - Ysgol Goronwy Owen | 130 | 562 | 4,323 | 32 | 73 |
5122171 - Ysgol Llaingoch | . | . | . | . | . |
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch | . | . | . | . | . |
5122173 - Ysgol y Tywyn | 116 | 576 | 4,966 | 86 | 98 |
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan | 149 | 621 | 4,168 | 41 | 85 |
5122175 - Ysgol Y Borth | 229 | 947 | 4,135 | 95 | 131 |
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland | 178 | 754 | 4,236 | 71 | 149 |
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn | 172 | 694 | 4,035 | 44 | 114 |
5122226 - Ysgol Corn Hir | 239 | 952 | 3,983 | 62 | 113 |
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan | 133 | 665 | 5,000 | 46 | 68 |
5122228 - Ysgol Gynradd Parc Y Bont | 109 | 548 | 5,028 | 89 | 46 |
5123033 - Ysgol Y Parch Thomas Ellis | . | . | . | . | . |
5123034 - Ysgol Parc Y Bont | . | . | . | . | . |
5123035 - Ysgol Llangaffo | . | . | . | . | . |
5123036 - Ysgol Cybi | 417 | 1,914 | 4,590 | 331 | 312 |
5123037 - Ysgol Santes Dwynwen | 112 | 589 | 5,259 | 61 | 88 |
5123304 - Ysgol Santes Fair, St Mary' s R.C. School | 127 | 610 | 4,803 | 106 | 95 |
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog | 345 | 1,143 | 3,313 | 51 | 195 |
5125201 - Establish a new Welsh medium primary school 3-11 | . | . | . | . | . |
5129991 - Unallocated resources - primary | . | 148 | . | . | 0 |
Isle of Anglesey - Middle | 5129996 - Unallocated resources - middle | . | 0 | . | . | 0 |
Isle of Anglesey - Secondary | 4,085 | 22,530 | 5,515 | 2,136 | 1,153 |
Isle of Anglesey - Secondary | 5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones | 505 | 3,252 | 6,440 | 321 | 173 |
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | 907 | 4,830 | 5,325 | 357 | 287 |
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni | 743 | 3,825 | 5,148 | 313 | 195 |
5124028 - Ysgol David Hughes | 1,140 | 6,021 | 5,282 | 566 | 235 |
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | 790 | 4,384 | 5,549 | 579 | 263 |
5129992 - Unallocated resources - secondary | . | 218 | . | . | 0 |
Isle of Anglesey - Special | 126 | 2,431 | 19,294 | 0 | 88 |
Isle of Anglesey - Special | 5127011 - Ysgol Y Bont | 126 | 2,431 | 19,294 | 0 | 88 |
5129993 - Unallocated resources - special | . | 0 | . | . | 0 |
Gwynedd | 16,550 | 87,335 | 5,277 | 7,621 | 9,644 |
Gwynedd | Gwynedd - Nursery | 5149994 - Unallocated resources - nursery | . | 0 | . | . | 0 |
Gwynedd - Primary | 8,376 | 39,049 | 4,662 | 4,041 | 6,658 |
Gwynedd - Primary | 5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi | 137 | 637 | 4,648 | 112 | 130 |
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn | 136 | 567 | 4,156 | 45 | 76 |
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug | 239 | 908 | 3,796 | 50 | 167 |
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch | 65 | 316 | 4,863 | 33 | 44 |
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch | . | . | . | . | . |
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert | 29 | 181 | 6,263 | 8 | 23 |
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel | 147 | 595 | 4,053 | 40 | 92 |
5142013 - Ysgol Bodfeurig | 56 | 264 | 4,752 | 9 | 36 |
5142015 - Ysgol Borthygest | 33 | 182 | 5,474 | 7 | 15 |
5142016 - Ysgol Bronyfoel | . | . | . | . | . |
5142017 - Ysgol Brynaerau | 57 | 273 | 4,788 | 16 | 37 |
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel | . | . | . | . | . |
5142026 - Ysgol Y Gelli | 219 | 834 | 3,805 | 66 | 134 |
5142028 - Ysgol Penybryn | 135 | 621 | 4,602 | 91 | 49 |
5142033 - Ysgol Treferthyr | 102 | 447 | 4,368 | 30 | 70 |
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo | . | . | . | . | . |
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog | 65 | 302 | 4,638 | 27 | 39 |
5142039 - Ysgol Crud Y Werin | 62 | 305 | 4,954 | 18 | 36 |
5142042 - Ysgol Dolbadarn | 152 | 629 | 4,138 | 48 | 95 |
5142046 - Ysgol Gynradd Edern | 64 | 295 | 4,608 | 17 | 39 |
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda | 9 | 138 | 14,643 | 1 | 6 |
5142048 - Ysgol Bro Plennydd | 78 | 369 | 4,716 | 32 | 48 |
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen | 30 | 209 | 6,965 | 10 | 17 |
5142051 - Ysgol Glanadda | . | . | . | . | . |
5142057 - Y.G. Y Groeslon | . | . | . | . | . |
5142059 - Y.G. Llanaelhaearn | . | . | . | . | . |
5142060 - Ysgol Llanbedrog | 91 | 402 | 4,424 | 42 | 50 |
5142066 - Ysgol Llangybi | 30 | 199 | 6,579 | 2 | 19 |
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid | 255 | 1,004 | 3,939 | 114 | 174 |
5142070 - Ysgol Llanllyfni | 67 | 318 | 4,776 | 33 | 54 |
5142071 - Ysgol Llidiardau | . | . | . | . | . |
5142075 - Ysgol Morfa Nefyn | 35 | 218 | 6,261 | 43 | 38 |
5142078 - Ysgol Baladeulyn | 17 | 181 | 10,632 | 14 | 15 |
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo | 16 | 175 | 11,039 | 1 | 5 |
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | 52 | 259 | 4,970 | 17 | 28 |
5142089 - Ysgol Bro Lleu | 187 | 801 | 4,280 | 117 | 139 |
5142093 - Ysgol Pentreuchaf | 85 | 403 | 4,731 | 39 | 58 |
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas | 43 | 215 | 5,029 | 15 | 25 |
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 40 | 226 | 5,601 | 22 | 31 |
5142099 - Y.G. Rhostryfan | 75 | 321 | 4,278 | 17 | 42 |
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy | . | . | . | . | . |
5142103 - Ysgol Sarn Bach | 47 | 260 | 5,567 | 38 | 22 |
5142104 - Ysgol Eifion Wyn | 193 | 793 | 4,112 | 86 | 125 |
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn | 94 | 455 | 4,840 | 60 | 73 |
5142110 - Ysgol Y Gorlan | 107 | 498 | 4,675 | 83 | 67 |
5142111 - Ysgol Yr Eifl | 57 | 269 | 4,742 | 16 | 36 |
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog | 56 | 261 | 4,683 | 16 | 28 |
5142113 - Ysgol Waunfawr | 119 | 502 | 4,202 | 60 | 77 |
5142116 - Ysgol Glancegin | 213 | 967 | 4,530 | 143 | 243 |
5142118 - Ysgol Babanod Coed Mawr | . | . | . | . | . |
5142119 - Ysgol Yr Hendre | 368 | 1,581 | 4,301 | 245 | 317 |
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd | 199 | 803 | 4,032 | 103 | 112 |
5142123 - Ysgol Y Garnedd | 354 | 1,385 | 3,906 | 155 | 236 |
5142125 - Ysgol Cymerau | 278 | 1,151 | 4,142 | 146 | 195 |
5142126 - Ysgol Abercaseg | 92 | 441 | 4,780 | 62 | 117 |
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli | 168 | 657 | 3,906 | 47 | 91 |
5142179 - Y.G. Abergynolwyn | . | . | . | . | . |
5142180 - Ysgol Bro Tegid | . | . | . | . | . |
5142181 - Ysgol Y Traeth | 196 | 751 | 3,836 | 55 | 177 |
5142182 - Ysgol Y Clogau | . | . | . | . | . |
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir | . | . | . | . | . |
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug | . | . | . | . | . |
5142185 - Ysgol Gynradd Corris | 41 | 230 | 5,616 | 8 | 18 |
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor | . | . | . | . | . |
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy | . | . | . | . | . |
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy | 79 | 399 | 5,046 | 66 | 47 |
5142190 - Ysgol Bro Cynfal | 48 | 240 | 5,050 | 8 | 39 |
5142191 - Ysgol Gynradd Y Ganllwyd | . | . | . | . | . |
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys | 32 | 246 | 7,681 | 50 | 13 |
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | 47 | 241 | 5,114 | 23 | 22 |
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn | . | . | . | . | . |
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd | . | . | . | . | . |
5142198 - Ysgol Y Garreg | 15 | 177 | 11,789 | 1 | 9 |
5142199 - Ysgol O.M. Edwards | 94 | 394 | 4,195 | 11 | 45 |
5142200 - Y.G. Llawrybetws | . | . | . | . | . |
5142201 - Y.G. Llwyngwril | . | . | . | . | . |
5142205 - Ysgol Y Manod | 99 | 451 | 4,551 | 59 | 65 |
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc | . | . | . | . | . |
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal | 20 | 184 | 9,252 | 1 | 12 |
5142208 - Ysgol Cefn Coch | 145 | 651 | 4,489 | 85 | 81 |
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau | 39 | 226 | 5,760 | 23 | 25 |
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 50 | 258 | 5,193 | 17 | 31 |
5142212 - Ysgol Penybryn | 224 | 921 | 4,119 | 96 | 158 |
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | 53 | 274 | 5,212 | 23 | 32 |
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn | 48 | 220 | 4,627 | 4 | 32 |
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd | . | . | . | . | . |
5142216 - Ysgol Y Friog | . | . | . | . | . |
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi | . | . | . | . | . |
5142219 - Ysgol Tanycastell | 76 | 369 | 4,847 | 39 | 41 |
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn | 62 | 318 | 5,136 | 50 | 47 |
5142221 - Ysgol Maenofferen | 208 | 905 | 4,347 | 140 | 164 |
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael | 145 | 624 | 4,312 | 68 | 130 |
5142228 - Ysgol Craig y Deryn | 102 | 515 | 5,029 | 53 | 57 |
5142229 - Bro Llifon | 149 | 640 | 4,293 | 48 | 95 |
5143004 - Ysgol Pont Y Gof | 94 | 438 | 4,686 | 62 | 51 |
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla | 259 | 1,196 | 4,619 | 233 | 272 |
5143009 - Ysgol Y Faenol | 202 | 783 | 3,886 | 67 | 128 |
5143010 - Ysgol Foel Gron | 39 | 203 | 5,162 | 15 | 21 |
5143013 - Ysgol Llandygai | 107 | 537 | 5,017 | 93 | 83 |
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | 35 | 218 | 6,237 | 19 | 18 |
5143023 - Ysgol Llanystumdwy | 19 | 189 | 9,836 | 1 | 12 |
5143029 - Ysgol Tregarth | 108 | 442 | 4,100 | 45 | 71 |
5143030 - Ysgol Gynradd Cae Top | 221 | 946 | 4,278 | 94 | 173 |
5143037 - Ysgol Machreth | . | . | . | . | . |
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau | . | . | . | . | . |
5143300 - Ysgol Santes Helen | 43 | 227 | 5,265 | 14 | 37 |
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes | 125 | 538 | 4,322 | 77 | 89 |
5143305 - Ysgol Beuno Sant Y Bala | . | . | . | . | . |
5149991 - Unallocated resources - primary | . | 1,279 | . | . | 788 |
Gwynedd - Middle | 1,084 | 5,867 | 5,412 | 489 | 478 |
Gwynedd - Middle | 5149996 - Unallocated resources - middle | . | 37 | . | . | 2 |
5145500 - Ysgol Bro Idris | 560 | 3,109 | 5,553 | 308 | 293 |
5145501 - Ysgol Godre'r Berwyn | 524 | 2,721 | 5,191 | 180 | 184 |
Gwynedd - Secondary | 6,872 | 37,951 | 5,523 | 3,091 | 2,399 |
Gwynedd - Secondary | 5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen | 457 | 2,647 | 5,792 | 238 | 117 |
5144003 - Ysgol Botwnnog | 440 | 2,417 | 5,493 | 197 | 107 |
5144004 - Ysgol Brynrefail | 803 | 4,123 | 5,135 | 279 | 176 |
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | 417 | 2,425 | 5,816 | 147 | 128 |
5144009 - Ysgol Eifionydd | 386 | 2,216 | 5,740 | 199 | 101 |
5144030 - Ysgol Y Gader | . | . | . | . | . |
5144031 - Ysgol Y Moelwyn | 340 | 2,143 | 6,303 | 276 | 110 |
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn | 364 | 2,065 | 5,672 | 148 | 99 |
5144033 - Ysgol Y Berwyn | . | . | . | . | . |
5144034 - Ysgol Ardudwy | 324 | 1,957 | 6,041 | 174 | 88 |
5144036 - Ysgol Friars | 1,430 | 6,891 | 4,819 | 533 | 292 |
5144037 - Ysgol Tryfan | 470 | 2,707 | 5,759 | 209 | 125 |
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen | 944 | 4,985 | 5,280 | 364 | 257 |
5144040 - Ysgol Glan Y Mor | 497 | 2,859 | 5,752 | 326 | 152 |
5149992 - Unallocated resources - secondary | . | 518 | . | . | 648 |
Gwynedd - Special | 218 | 4,467 | 20,510 | 0 | 108 |
Gwynedd - Special | 5147000 - Ysgol Coedmenai | . | . | . | . | . |
5147002 - Ysgol Pendalar | 117 | 2,352 | 20,141 | 0 | 50 |
5147010 - Ysgol Hafod Lon | 101 | 2,112 | 20,913 | 0 | 41 |
5149993 - Unallocated resources - special | . | 2 | . | . | 17 |
Conwy | 15,374 | 80,085 | 5,209 | 6,284 | 8,969 |
Conwy | Conwy - Nursery | 5169994 - Unallocated resources - nursery | . | 0 | . | . | 0 |
Conwy - Primary | 8,356 | 35,678 | 4,270 | 2,847 | 6,092 |
Conwy - Primary | 5162002 - Ysgol Dolgarrog | . | . | . | . | . |
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed | 29 | 231 | 7,956 | 7 | 19 |
5162023 - Ysgol Capelulo | 134 | 532 | 3,973 | 32 | 93 |
5162038 - Ysgol Deganwy | 307 | 1,091 | 3,554 | 34 | 172 |
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan | 28 | 233 | 8,309 | 3 | 27 |
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | 170 | 926 | 5,448 | 260 | 169 |
5162053 - Ysgol Glanwydden | 297 | 1,038 | 3,500 | 39 | 160 |
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid | . | . | . | . | . |
5162061 - Ysgol Tudno | 180 | 856 | 4,769 | 128 | 123 |
5162063 - Ysgol Morfa Rhiannedd | 158 | 623 | 3,943 | 25 | 147 |
5162064 - Ysgol Maelgwn | . | . | . | . | . |
5162086 - Ysgol Penmachno | 38 | 227 | 5,980 | 9 | 23 |
5162100 - Conwy Road Infants School | . | . | . | . | . |
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor | . | . | . | . | . |
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen | . | . | . | . | . |
5162103 - Llandrillo Yn Rhos Primary School | 448 | 1,593 | 3,556 | 50 | 284 |
5162104 - Ysgol Llanfair Talhaiarn | 51 | 263 | 5,218 | 9 | 48 |
5162106 - Mochdre Infants C.P. School | 52 | 277 | 5,380 | 9 | 75 |
5162107 - Ysgol Gynradd Tal-Y-Bont | . | . | . | . | . |
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones | 176 | 722 | 4,103 | 29 | 206 |
5162109 - Ysgol Trefriw | . | . | . | . | . |
5162110 - Ysgol Maes Owen | 246 | 1,026 | 4,172 | 157 | 121 |
5162111 - Ysgol Glan Gele | 271 | 1,056 | 3,904 | 49 | 306 |
5162112 - Ysgol Glan Morfa | 235 | 870 | 3,710 | 31 | 166 |
5162114 - Ysgol Bod Alaw | 279 | 1,015 | 3,645 | 31 | 175 |
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn | 136 | 553 | 4,069 | 27 | 68 |
5162117 - Ysgol Nant Y Coed | . | . | . | . | . |
5162118 - Ysgol Y Foryd | 165 | 690 | 4,196 | 38 | 210 |
5162119 - Ysgol Dinmael | . | . | . | . | . |
5162121 - Ysgol Craig Y Don | 322 | 1,178 | 3,665 | 51 | 209 |
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion | 78 | 359 | 4,607 | 8 | 54 |
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled | . | . | . | . | . |
5162131 - Llanefydd School | 8 | 202 | 26,975 | 1 | 16 |
5162132 - Ysgol Bro Aled Llansannan | 63 | 308 | 4,927 | 6 | 47 |
5162148 - Ysgol Bro Cernyw | 88 | 397 | 4,514 | 5 | 53 |
5162221 - St Elfod Junior School | 291 | 1,044 | 3,589 | 59 | 117 |
5162222 - Ysgol Capel Garmon | 21 | 209 | 10,186 | 6 | 13 |
5162225 - Ysgol Glan Conwy | 117 | 497 | 4,269 | 31 | 80 |
5162244 - Ysgol Pendorlan | . | . | . | . | . |
5162253 - Ysgol Tan Y Marian | . | . | . | . | . |
5162262 - Llangwm C.P. School | . | . | . | . | . |
5162264 - Ysgol Gynradd Cynfran | 191 | 815 | 4,265 | 58 | 153 |
5162267 - Old Colwyn Junior C.P. School | 235 | 885 | 3,766 | 43 | 84 |
5162268 - Penmaenrhos Infants School | . | . | . | . | . |
5162269 - Ysgol Cystennin | 77 | 366 | 4,753 | 18 | 46 |
5162270 - Ysgol Gynradd Pentrefoelas | 40 | 243 | 6,142 | 2 | 27 |
5162271 - Ysgol Bro Gwydir | 323 | 1,331 | 4,126 | 160 | 209 |
5162272 - Ysgol Nant Y Groes | 280 | 1,398 | 4,992 | 308 | 281 |
5162273 - Ysgol Swn Y Don | 124 | 806 | 6,502 | 275 | 169 |
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd | 416 | 1,846 | 4,444 | 306 | 289 |
5162275 - Ysgol Dyffryn yr Enfys | 105 | 487 | 4,636 | 15 | 88 |
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | 104 | 450 | 4,327 | 14 | 114 |
5163021 - Ysgol Llangelynnin | 88 | 371 | 4,214 | 18 | 41 |
5163024 - Ysgol Pencae | 122 | 661 | 5,436 | 135 | 101 |
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan | 16 | 194 | 12,134 | 1 | 13 |
5163038 - St George Controlled Primary School | 71 | 318 | 4,510 | 11 | 53 |
5163039 - Ysgol Llanddoged | 37 | 238 | 6,429 | 9 | 25 |
5163040 - Ysgol Eglwysbach | 65 | 306 | 4,711 | 7 | 43 |
5163043 - Ysgol Porth y Felin | 325 | 1,333 | 4,100 | 166 | 230 |
5163059 - Ysgol Llanddulas Controlled | 147 | 594 | 4,052 | 26 | 90 |
5163062 - Betws Yn Rhos Primary School | 73 | 319 | 4,376 | 6 | 41 |
5163302 - Ysgol Bodafon | 92 | 392 | 4,287 | 19 | 57 |
5163303 - Blessed William Davies School | 104 | 441 | 4,245 | 20 | 68 |
5163307 - Ysgol San Sior | 226 | 820 | 3,629 | 22 | 115 |
5163333 - St Joseph's R.C. Primary School | 212 | 805 | 3,798 | 34 | 165 |
5163340 - Ysgol Y Plas | 75 | 326 | 4,380 | 12 | 45 |
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn | 430 | 1,451 | 3,375 | 30 | 222 |
5169991 - Unallocated resources - primary | . | 462 | . | . | 146 |
5165500 - Establish new WM primary school on Dolgarrog site | . | . | . | . | . |
Conwy - Middle | 5169996 - Unallocated resources - middle | . | 0 | . | . | 0 |
Conwy - Secondary | 6,753 | 38,544 | 5,708 | 3,437 | 2,723 |
Conwy - Secondary | 5164022 - Ysgol John Bright | 1,188 | 6,572 | 5,532 | 440 | 350 |
5164023 - Ysgol Aberconwy | 993 | 6,294 | 6,339 | 1,032 | 306 |
5164035 - Ysgol Dyffryn Conwy | 599 | 3,892 | 6,498 | 302 | 164 |
5164038 - Ysgol Y Creuddyn | 653 | 3,669 | 5,618 | 115 | 164 |
5165400 - Ysgol Emrys Ap Iwan | 989 | 5,537 | 5,599 | 549 | 421 |
5165402 - Eirias High School | 1,321 | 6,934 | 5,249 | 474 | 375 |
5165403 - Ysgol Bryn Elian | 1,010 | 5,514 | 5,459 | 525 | 327 |
5169992 - Unallocated resources - secondary | . | 131 | . | . | 617 |
Conwy - Special | 266 | 5,864 | 22,086 | 0 | 154 |
Conwy - Special | 5167001 - Canolfan Addysgol Y Gogarth | . | . | . | . | . |
5167006 - Ysgol-Y-Graig | . | . | . | . | . |
5167007 - Ysgol Y Gogarth / Y Graig | 266 | 5,835 | 21,978 | 0 | 154 |
5169993 - Unallocated resources - special | . | 29 | . | . | 0 |
Denbighshire | 15,661 | 86,104 | 5,498 | 7,329 | 4,783 |
Denbighshire | Denbighshire - Nursery | 5189994 - Unallocated resources - nursery | . | 0 | . | . | 0 |
Denbighshire - Primary | 7,657 | 35,281 | 4,608 | 3,966 | 2,512 |
Denbighshire - Primary | 5182011 - Ysgol Hiraddug | 198 | 875 | 4,419 | 98 | 55 |
5182034 - Bodnant Infants School | . | . | . | . | . |
5182037 - Ysgol Y Castell | 212 | 922 | 4,350 | 113 | 37 |
5182038 - Christchurch C.P. School | 407 | 1,902 | 4,674 | 340 | 327 |
5182039 - Ysgol Llywelyn | 654 | 2,568 | 3,930 | 323 | 252 |
5182057 - Ysgol Y Faenol | 127 | 622 | 4,897 | 79 | 55 |
5182059 - Ysgol Penmorfa | 400 | 1,690 | 4,230 | 219 | 183 |
5182060 - Ysgol Emmanuel | 431 | 1,918 | 4,455 | 331 | 305 |
5182066 - Ysgol Dewi Sant | 397 | 1,666 | 4,196 | 140 | 127 |
5182067 - Ysgol Melyd | 149 | 693 | 4,650 | 83 | 55 |
5182070 - Bodfari C.P. School | 26 | 270 | 10,601 | 29 | 8 |
5182072 - Bryn Hedydd C.P. School | 444 | 1,653 | 3,724 | 136 | 98 |
5182079 - Bodnant Junior School | . | . | . | . | . |
5182098 - Ysgol Esgob Morgan | . | . | . | . | . |
5182124 - Ysgol Cefn Meiriadog | 46 | 322 | 7,082 | 28 | 16 |
5182125 - Ysgol Frongoch | 211 | 802 | 3,802 | 93 | 40 |
5182127 - Ysgol Gynradd Henllan | 70 | 399 | 5,734 | 40 | 13 |
5182133 - Gwaenynog Infants C.P. School | . | . | . | . | . |
5182134 - Twm O'r Nant | 289 | 1,229 | 4,253 | 111 | 41 |
5182135 - Ysgol Bryn Clwyd | 49 | 329 | 6,790 | 40 | 7 |
5182136 - Ysgol Y Parc Infants | 173 | 813 | 4,714 | 76 | 44 |
5182163 - Clocaenog C.P. School | . | . | . | . | . |
5182164 - Gellifor C.P. School | 42 | 296 | 7,059 | 26 | 12 |
5182165 - Ysgol Bro Famau - Graianrhyd Unit | . | . | . | . | . |
5182166 - Ysgol Cyffylliog | . | . | . | . | . |
5182167 - Ysgol Bro Famau - Llanarmon Unit | . | . | . | . | . |
5182168 - Ysgol Gynradd Pentrecelyn | 30 | 269 | 9,135 | 18 | 3 |
5182169 - Rhewl C.P. School | . | . | . | . | . |
5182214 - Betws Gwerfil Goch School | 34 | 270 | 8,074 | 12 | 4 |
5182215 - Ysgol Gynradd Carrog | 41 | 277 | 6,850 | 30 | 10 |
5182216 - Ysgol Caer Drewyn | 94 | 492 | 5,259 | 50 | 50 |
5182218 - Glyndyfrdwy Community School | . | . | . | . | . |
5182219 - Ysgol Bro Elwern | 57 | 343 | 6,067 | 38 | 10 |
5182220 - Llandrillo C.P. School | . | . | . | . | . |
5182227 - Ysgol Y Llys | 356 | 1,473 | 4,143 | 103 | 76 |
5182228 - Ysgol Bro Famau - Llanferres Unit | . | . | . | . | . |
5182234 - Ysgol Bryn Collen Llangollen | 159 | 699 | 4,409 | 56 | 24 |
5182236 - Heulfre Junior School | . | . | . | . | . |
5182239 - Ysgol Maes Hyfryd | . | . | . | . | . |
5182255 - Rhos Street C.P. School | 201 | 857 | 4,263 | 70 | 40 |
5182256 - Ysgol Pen Barras | 269 | 1,158 | 4,305 | 107 | 21 |
5182261 - Ysgol Bro Cinmeirch | 91 | 459 | 5,043 | 25 | 12 |
5182262 - Ysgol Bro Fammau | 60 | 447 | 7,449 | 18 | 6 |
5182263 - Ysgol Gymraeg Y Gwernant Welsh Medium Primary | 143 | 683 | 4,793 | 50 | 33 |
5182264 - Ysgol Clawdd Offa | 335 | 1,377 | 4,110 | 146 | 150 |
5182265 - Bodnant Community School | 445 | 1,772 | 3,986 | 187 | 103 |
