2016 2017 2018 2019 April 2020 July 2020 October 2020 January 2021 April 2021 July 2021 October 2021 January 2022 April 2022 July 2022 October 2022 January 2023 April 2023 July 2023
Wales3,211,292 3,220,310 3,229,700 3,236,429 3,242,360 3,233,763 3,233,901 3,237,785 3,236,838 3,240,600 3,245,114 3,252,998 3,256,119 3,261,762 3,270,956 3,279,802 3,283,732 3,284,297
Wales Betsi Cadwaladr University Health Board706,758 708,314 709,441 709,155 709,397 708,136 707,562 707,827 707,262 707,783 707,557 708,243 708,469 709,548 710,912 711,734 712,434 712,680
Betsi Cadwaladr University Health Board Anglesey65,488 65,602 65,721 65,572 65,555 65,469 65,687 65,799 65,757 65,864 65,860 65,989 65,803 65,984 66,147 66,137 66,107 66,103
Anglesey CANOLFAN IECHYD AMLWCH 10,110 10,038 10,031 10,008 10,038 10,011 10,040 10,098 10,137 10,161 10,173 10,186 10,176 10,241 10,282 10,286 10,240 10,185
PARC GLAS 4,792 4,729 4,746 4,749 4,802 4,791 4,821 4,841 4,849 4,873 4,863 4,882 4,887 4,885 4,895 4,882 4,869 4,851
THE HEALTH CENTRE 4,659 4,647 4,666 4,592 4,599 4,597 4,616 4,635 4,607 4,615 4,592 4,565 4,555 4,546 4,565 4,561 4,555 4,569
LONGFORD HOUSE SURGERY 4,661 4,673 4,729 4,691 4,629 4,624 . . . . . . . . . . . .
THE HEALTH CENTRE 8,226 8,243 8,233 8,229 8,227 8,202 8,255 8,262 8,242 8,250 8,229 8,216 8,214 8,212 8,228 8,189 8,195 8,253
MEDDYGFA GERAFON 7,153 7,199 7,179 7,157 7,087 7,098 7,101 7,079 7,051 7,035 7,043 7,016 7,000 7,018 7,043 7,044 7,062 7,089
CAMBRIA SURGERY 5,251 5,252 5,189 5,047 4,997 4,980 9,580 9,569 9,526 9,498 9,455 9,430 9,378 9,357 9,313 9,304 9,266 9,240
COED Y GLYN SURGERY 6,924 6,977 6,969 7,037 7,041 7,028 7,044 7,087 7,093 7,108 7,104 7,125 7,120 7,155 7,177 7,199 7,169 7,180
MEDDYGFA VICTORIA 10,190 10,272 10,403 10,469 10,538 10,550 10,577 10,570 10,608 10,679 10,739 10,772 10,799 10,882 10,948 11,010 11,079 11,068
THE SURGERY 2,231 2,280 2,280 2,281 2,292 2,284 2,316 2,311 2,297 2,292 2,304 2,307 2,298 2,305 2,319 2,276 2,278 2,284
MEDDYGFA STAR SURGERY 1,291 1,292 1,296 1,312 1,305 1,304 1,337 1,347 1,347 1,353 1,358 1,490 1,376 1,383 1,377 1,386 1,394 1,384
Arfon68,142 67,666 68,113 67,655 68,130 67,596 66,932 66,955 66,622 66,108 65,885 66,305 66,466 66,497 66,523 66,973 67,363 67,277
Arfon ERYLDON 16 16 13 8 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4
BODNANT SURGERY 11,403 10,911 11,171 10,511 10,817 10,284 10,529 11,482 11,221 10,605 10,465 10,846 11,022 10,874 10,854 11,226 11,548 11,406
THE SURGERY 5,944 5,911 5,933 5,892 5,877 5,845 5,891 5,885 5,888 5,889 5,886 5,883 5,863 5,849 5,842 5,803 5,790 5,786
FELINHELI &PORTHAETHWY SURGERY 5,878 5,918 6,019 6,145 6,230 6,265 6,495 6,516 6,502 6,525 6,536 6,543 6,513 6,537 6,537 6,576 6,624 6,627
CANOLFAN FEDDYGOL YR HEN ORSAF 6,219 6,279 6,343 6,416 6,485 6,488 6,833 6,867 6,892 6,935 6,978 7,036 7,082 7,102 7,147 7,182 7,224 7,257
MEDDYGFA HAFAN IECHYD 13,078 13,102 13,167 13,144 13,205 13,223 13,266 13,255 13,283 13,349 13,367 13,304 13,255 13,288 13,331 13,296 13,320 13,327
LLYS MEDDYG 2,455 2,687 2,790 2,887 2,884 2,895 . . . . . . . . . . . .
BRON DERW MEDICAL CENTRE 8,872 8,942 8,981 8,811 8,637 8,611 8,578 9,982 9,921 9,853 9,751 9,798 9,851 9,925 9,883 9,992 9,980 9,950
LIVERPOOL HOUSE 5,521 5,684 5,762 5,804 5,819 5,820 5,824 5,817 5,794 5,820 5,806 5,820 5,804 5,840 5,870 5,862 5,866 5,912
GLANFA 3,705 3,603 3,507 3,662 3,815 3,801 2,332 . . . . . . . . . . .
CORWEN HOUSE 2,873 4,613 4,427 4,375 4,357 4,360 7,180 7,147 7,118 7,129 7,092 7,070 7,071 7,077 7,054 7,032 7,007 7,008
DOLWENITH 2,178 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central & South Denbighshire44,700 41,983 41,937 41,890 41,833 41,829 41,788 41,765 41,750 41,760 41,765 41,873 41,843 41,943 41,991 42,108 42,163 42,222
Central & South Denbighshire TY LIVINGSTONE 2 . 4 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . . .
PLAS MEDDYG 13,075 10,299 10,264 10,184 10,234 10,266 10,259 10,293 10,380 10,451 10,452 10,479 10,480 10,534 10,597 10,645 10,676 10,755
PEN Y BONT SURGERY 5,315 5,315 5,056 4,819 4,755 4,767 4,749 4,748 4,737 4,727 4,749 4,770 4,798 4,826 4,837 4,808 4,814 4,833
BRONYFFYNNON SURGERY 5,150 5,140 5,167 5,242 5,232 5,226 5,248 5,232 5,210 5,215 5,207 5,211 5,213 5,219 5,205 5,249 5,267 5,262
BEECH HOUSE SURGERY 8,951 9,062 9,158 9,298 9,293 9,267 9,208 9,181 9,159 9,118 9,119 9,172 9,168 9,180 9,171 9,201 9,252 9,225
THE CLINIC 2,939 2,808 2,862 2,912 2,904 2,909 2,927 2,908 2,891 2,870 2,859 2,859 2,840 2,823 2,803 2,791 2,774 2,753
THE HEALTH CENTRE 3,969 4,013 4,031 4,077 4,043 4,038 4,015 4,031 4,049 4,063 4,079 4,077 4,046 4,057 4,065 4,053 4,039 4,021
MIDDLE LANE SURGERY 3,430 3,456 3,493 3,499 3,515 3,499 3,523 3,528 3,501 3,513 3,512 3,548 3,559 3,565 3,576 3,612 3,596 3,605
BERLLAN SURGERY 1,869 1,890 1,902 1,859 1,856 1,856 1,858 1,843 1,823 1,802 1,787 1,756 1,738 1,738 1,736 1,749 1,745 1,768
Conwy East51,338 48,825 52,980 52,945 52,939 52,817 52,904 52,886 52,883 52,849 52,790 52,757 52,558 52,530 52,461 52,465 52,544 52,536
Conwy East CADWGAN SURGERY 10,983 11,726 12,007 11,986 12,008 12,003 12,014 11,974 11,949 11,963 11,951 11,974 11,963 11,975 11,987 11,965 11,964 11,937
KINMEL BAY MEDICAL CENTRE 7,074 6,974 6,960 6,935 6,887 6,823 6,824 6,779 6,752 6,710 6,689 6,649 6,617 6,581 6,560 6,550 6,559 6,558
RHOSLAN SURGERY 11,341 9,158 9,635 9,814 9,866 9,857 9,912 9,968 10,042 10,067 10,062 10,030 9,909 9,822 9,757 . . .
GWRYCH MEDICAL CENTRE 19,110 19,409 15,688 15,777 15,896 15,901 15,961 15,995 16,011 16,080 16,062 16,064 16,043 16,105 16,099 16,198 16,242 16,240
RYSSELDENE SURGERY . . 8,690 8,433 8,282 8,233 8,193 8,170 8,129 8,029 8,026 8,040 8,026 8,047 8,058 17,752 17,779 17,801
16 WYNN AVENUE 1,228 . . . . . . . . . . . . . . . . .
TYN Y COED SURGERY 1,602 1,558 . . . . . . . . . . . . . . . .
Conwy West66,287 63,482 63,984 63,919 63,767 63,752 63,714 63,755 63,809 63,906 63,925 63,893 63,837 63,867 64,119 64,234 64,110 64,035
Conwy West UWCHALED MEDICAL PRACTICE 2,264 2,282 2,288 2,276 2,263 2,270 2,287 2,285 2,293 2,299 2,302 2,332 2,336 2,331 2,331 2,340 2,338 2,336
MOSTYN HOUSE MEDICAL PRACTICE 11,883 9,096 9,079 9,058 9,032 9,006 8,988 9,027 9,048 9,067 9,138 9,169 9,189 9,221 9,373 9,434 9,475 9,548
PLAS MENAI SURGERY 7,622 7,613 7,589 7,556 7,493 7,508 7,520 7,532 7,546 7,528 7,518 7,520 7,504 7,490 7,485 7,457 7,452 7,449
MEDDYGFA 2,626 2,593 2,596 2,630 2,651 2,655 2,650 2,648 2,681 2,696 2,705 2,688 2,673 2,704 2,729 2,710 2,707 2,713
LLYS MEDDYG 3,673 3,602 3,587 3,628 3,592 3,579 3,559 3,543 3,541 7,292 7,182 7,080 7,003 6,969 6,941 6,903 6,857 6,807
THE MEDICAL CENTRE 6,207 5,992 6,215 6,118 6,049 6,016 6,021 6,061 6,072 6,093 6,056 6,073 6,136 6,182 6,228 6,245 6,252 6,180
CRAIG Y DON MEDICAL PRACTICE 11,006 11,383 11,749 11,821 11,879 11,876 11,839 11,866 11,879 11,921 11,956 11,941 11,903 11,926 11,947 11,997 11,933 11,930
MEDDYG CARE LONFA 1,714 1,810 1,989 2,142 2,198 2,214 2,246 2,236 2,232 2,269 2,275 2,288 2,310 2,311 2,343 2,432 2,394 2,395
MEDDYGFA GWYDIR 5,462 5,483 5,477 5,464 5,462 5,462 5,464 5,433 5,446 5,473 5,504 5,532 5,534 5,548 5,553 5,571 5,586 5,601
BODREINALLT 6,771 6,798 6,848 6,910 6,908 6,910 6,936 6,975 6,988 6,994 7,030 7,047 7,040 6,999 7,007 6,975 6,973 6,953
MEDDYGFA GYFFIN . . 4,028 3,858 3,848 3,868 3,857 3,830 3,791 . . . . . . . . .
WEST SHORE SURGERY 7,059 6,830 2,539 2,458 2,392 2,388 2,347 2,319 2,292 2,274 2,259 2,223 2,209 2,186 2,182 2,170 2,143 2,123
North East Flintshire62,066 62,276 62,228 62,248 62,175 62,155 62,097 62,111 61,963 61,989 62,002 62,053 62,122 62,152 62,282 62,306 62,365 62,446
North East Flintshire THE STABLES MEDICAL PRACTICE 10,241 10,359 10,351 10,245 10,223 10,234 10,226 10,215 10,120 10,079 10,041 10,089 10,072 10,097 10,146 10,146 10,136 10,150
MARCHES MEDICAL PRACTICE 15,578 15,540 15,535 15,519 15,405 15,411 15,342 15,344 15,321 15,300 15,250 15,248 15,287 15,283 15,281 15,296 15,303 15,304
SHOTTON LANE SURGERY 7,988 8,125 8,363 8,418 8,506 8,510 8,543 8,577 8,636 8,750 8,832 8,829 8,737 8,649 8,572 8,527 8,458 8,386
DEESIDE MEDICAL CENTRE 5,424 5,408 5,385 5,335 5,365 5,354 5,378 5,358 5,327 5,317 5,367 5,365 5,427 5,497 5,570 5,601 5,672 5,739
THE QUAY SURGERY 6,848 7,083 7,967 8,132 8,140 8,114 8,146 8,148 8,177 8,260 8,381 8,483 8,548 8,556 8,601 8,648 8,690 8,727
QUEENSFERRY MEDICAL PRACTICE 8,184 7,994 7,970 8,032 8,106 8,134 8,146 8,203 8,181 8,144 8,153 8,210 8,242 8,294 8,379 8,435 8,484 8,518
ST MARKS DEE VIEW SURGERY 5,880 5,947 6,657 6,567 6,430 6,398 6,316 6,266 6,201 6,139 5,978 5,829 5,809 5,776 5,733 5,653 5,622 5,622
THE QUAY HEALTH CENTRE 1,923 1,820 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dwyfor 34,942 37,082 36,971 36,929 36,762 36,780 36,842 36,893 37,075 37,085 37,091 37,129 37,156 37,222 37,345 37,317 37,367 37,425
Dwyfor CANOLFAN GOFFA FFESTINIOG 4,797 4,736 4,778 4,805 4,786 4,780 4,755 4,770 4,773 4,780 4,759 4,743 4,732 4,726 4,743 4,751 4,765 4,745
TREFLAN 7,638 7,659 7,473 7,483 7,465 7,442 7,435 7,394 7,380 7,339 7,317 7,309 7,299 7,282 7,275 7,261 7,253 7,233
THE HEALTH CENTRE 1,683 3,802 3,779 3,736 3,689 3,707 7,547 7,567 7,553 7,542 7,512 7,498 7,514 7,512 7,512 7,500 7,496 7,502
MEDDYGFA RHYDBACH 5,276 5,208 5,136 4,983 4,867 4,875 4,845 4,808 4,776 4,714 4,665 4,632 4,550 4,495 4,463 4,428 4,398 4,379
BRONMEIRION 7,347 7,383 7,403 7,369 7,356 7,372 7,419 7,445 7,556 7,574 7,599 7,644 7,669 7,736 7,781 7,764 7,774 7,831
TY DOCTOR ISFRYN 4,286 4,348 4,519 4,690 4,763 4,778 4,841 4,909 5,037 5,136 5,239 5,303 5,392 5,471 5,571 5,613 5,681 5,735
PORTHMADOG HEALTH CENTRE 3,915 3,946 3,883 3,863 3,836 3,826 . . . . . . . . . . . .
North West Flintshire41,093 44,183 39,549 39,844 39,989 39,949 39,936 40,010 40,087 40,267 40,258 40,302 40,353 40,472 40,548 40,625 40,608 40,641
North West Flintshire PENDRE SURGERY 9,469 14,678 9,873 9,983 10,050 10,044 10,053 10,045 10,037 10,088 10,110 10,177 10,216 10,229 10,292 10,373 10,463 10,534
BODOWEN SURGERY 7,771 7,798 7,805 7,858 7,859 7,858 7,850 7,893 7,924 8,034 8,040 8,058 8,063 8,146 8,162 8,199 8,171 8,151
ALLT GOCH MEDICAL CENTRE 5,048 5,335 5,454 5,549 5,572 5,566 5,563 5,612 5,685 5,717 5,745 5,800 5,842 5,890 5,899 5,809 5,729 5,636
PENNANT SURGERY 2,632 2,634 2,686 2,654 2,649 2,640 2,620 2,607 2,581 2,551 2,515 2,491 2,459 2,468 2,435 2,412 2,368 2,362
EYTON PLACE SURGERY 3,882 3,890 3,968 4,054 4,135 4,153 4,163 4,176 4,208 4,219 4,217 4,193 4,184 4,196 4,209 4,205 4,239 4,268
THE LAURELS SURGERY 6,725 6,459 6,371 6,380 6,364 6,353 6,356 6,365 6,348 6,373 6,354 6,320 6,324 6,283 6,310 6,361 6,388 6,437
PANTON SURGERY 3,422 3,389 3,392 3,366 3,360 3,335 3,331 3,312 3,304 3,285 3,277 3,263 3,265 3,260 3,241 3,266 3,250 3,253
NIGHTINGALE HOUSE HOSPICE 2,144 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meirionnydd 19,253 19,282 19,257 19,265 19,270 19,246 19,243 19,231 19,176 19,237 19,175 19,136 19,081 19,044 19,063 19,080 19,073 19,005
Meirionnydd TYWYN HEALTH CENTRE 5,444 5,477 5,514 5,480 5,495 5,488 5,495 5,492 5,476 5,492 5,488 5,506 5,448 5,433 5,439 5,439 5,427 5,394
MINFOR SURGERY 3,922 4,541 4,452 4,442 4,400 4,405 4,400 4,355 4,344 4,338 4,302 4,250 4,239 4,237 4,254 4,255 4,229 4,190
MEDDYGFA 4,562 4,599 4,647 4,646 4,663 4,654 4,656 4,672 4,649 4,660 4,619 4,604 4,600 4,596 4,590 4,578 4,564 4,566
THE SURGERY 5,325 4,665 4,644 4,697 4,712 4,699 4,692 4,712 4,707 4,747 4,766 4,776 4,794 4,778 4,780 4,808 4,853 4,855
South Flintshire50,349 50,861 51,293 51,223 51,325 51,266 51,265 51,316 51,311 51,567 51,686 51,668 51,815 51,995 52,112 52,205 52,223 52,285
South Flintshire Preswylfa 5 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 . .
BRADLEY'S PRACTICE 14,280 14,557 14,849 15,499 15,796 15,823 15,877 15,965 16,072 16,185 16,300 16,370 16,509 16,616 16,776 16,865 16,933 17,027
HOPE FAMILY MED CENTRE 8,668 8,924 8,974 9,133 9,192 9,208 9,234 9,279 9,347 9,440 9,467 9,476 9,541 9,597 9,616 9,689 9,708 9,751
PENDRE SURGERY 10,951 10,800 10,619 11,299 11,043 11,014 11,036 10,990 10,952 10,978 10,928 10,916 10,853 10,824 10,794 10,766 10,737 10,718
ROSENEATH MEDICAL PRACTICE 9,968 10,116 10,377 10,745 10,799 10,757 10,686 10,693 10,614 10,642 10,667 10,608 10,600 10,625 10,599 10,566 10,516 10,494
LEESWOOD SURGERY 2,462 2,423 2,402 2,426 2,405 2,390 2,358 2,325 2,297 2,272 2,274 2,256 2,262 2,273 2,275 2,270 2,279 2,253
CAERGWRLE MEDICAL PRACTICE 2,004 1,988 2,037 2,120 2,089 2,073 2,073 2,062 2,027 2,048 2,048 2,040 2,049 2,059 2,051 2,048 2,050 2,042
BROMFIELD MEDICAL CENTRE 2,011 2,052 2,033 . . . . . . . . . . . . . . .
North Denbighshire57,167 60,435 60,501 60,730 60,819 60,757 60,877 60,921 60,933 61,150 61,257 61,264 61,379 61,461 61,732 61,716 61,657 61,648
North Denbighshire CLARENCE MEDICAL CENTRE 13,245 16,237 16,171 16,209 16,208 16,218 16,272 16,235 16,218 16,299 16,391 16,397 16,421 16,454 16,627 16,674 16,746 16,816
HEALTHY PRESTATYN 22,226 21,702 20,990 20,445 20,241 20,172 20,078 20,037 19,963 19,878 19,839 19,789 19,726 19,643 19,602 19,460 19,313 19,181
PARK HOUSE SURGERY 7,258 7,748 8,185 8,377 8,524 8,514 8,599 8,707 8,755 8,818 8,905 8,932 8,966 8,947 8,967 8,973 8,962 8,967
MADRYN HOUSE SURGERY 6,255 6,394 6,536 6,715 6,754 6,757 6,772 6,752 6,760 6,817 6,820 6,867 6,882 6,913 6,948 6,954 6,920 6,908
LAKESIDE MEDICAL CENTRE 2,212 2,161 2,141 2,066 2,064 2,035 2,017 1,991 1,979 2,035 2,084 2,104 2,136 2,160 2,137 2,105 2,116 2,088
KINGS HOUSE SURGERY 5,971 6,193 6,478 6,918 7,028 7,061 7,139 7,199 7,258 7,303 7,218 7,175 7,248 7,344 7,451 7,550 7,600 7,688
South Wrexham50,682 53,217 53,272 53,122 53,145 52,968 52,963 52,929 52,828 52,886 52,723 52,661 52,625 52,747 52,879 52,814 52,727 52,752
South Wrexham CANOLFAN IECHYD 9,074 9,166 9,246 9,289 9,249 9,255 9,277 9,269 9,298 9,334 9,359 9,364 9,408 9,449 9,516 9,509 9,506 9,535
THE SURGERY 8,606 8,588 8,595 8,492 8,470 8,460 8,458 8,396 8,345 8,302 8,261 8,240 8,227 8,233 8,216 8,169 8,149 8,129
CHIRK SURGERY 9,726 9,790 9,761 9,777 9,857 9,715 9,764 9,792 9,731 9,757 9,544 9,520 9,498 9,506 9,505 9,458 9,431 9,383
OVERTON MEDICAL PRACTICE 6,476 6,577 6,613 6,631 6,633 6,618 6,645 6,649 6,640 6,691 6,762 6,808 6,833 6,911 6,950 6,966 6,938 6,958
THE MEDICAL CENTRE 6,888 9,089 8,920 8,727 8,686 8,665 8,633 8,602 8,546 8,491 8,476 8,425 8,407 8,407 8,378 8,359 8,352 8,368
THE HEALTH CENTRE 5,875 5,900 5,981 6,046 6,125 6,137 6,086 6,095 6,090 6,103 6,111 6,096 6,070 6,083 6,139 6,176 6,173 6,186
THE SURGERY 1,728 1,808 1,859 1,893 1,893 1,895 1,897 1,911 1,944 1,972 1,975 1,974 1,947 1,933 1,943 1,957 1,970 1,967
CRANE MEDICAL CENTRE 2,309 2,299 2,297 2,267 2,232 2,223 2,203 2,215 2,234 2,236 2,235 2,234 2,235 2,225 2,232 2,220 2,208 2,226
North & West Wrexham41,582 41,844 41,682 41,562 35,216 35,238 35,351 35,483 35,579 35,780 35,892 35,977 36,142 36,348 36,395 36,440 36,526 36,494
North & West Wrexham CARITAS SURGERY 6,665 6,927 7,216 7,339 7,479 7,509 7,602 7,711 7,773 7,870 7,919 8,033 8,101 8,135 8,200 8,219 8,283 8,242
PEN Y MAES HEALTH CENTRE 8,667 8,447 8,110 7,946 7,922 7,931 7,907 7,858 7,785 7,772 7,731 7,692 7,701 7,715 7,673 7,670 7,643 7,632
BRYN DARLAND SURGERY 4,576 4,703 4,796 4,915 4,962 4,980 5,092 5,153 5,210 5,318 5,418 5,481 5,554 5,642 5,695 5,730 5,712 5,722
FORGE ROAD SURGERY 6,495 6,520 6,412 6,363 . . . . . . . . . . . . . .
ALYN FAMILY DOCTORS 12,710 12,776 12,707 12,600 12,480 12,471 12,417 12,428 12,485 12,501 12,501 12,468 12,479 12,544 12,521 12,543 12,613 12,613
THE HEALTH CENTRE 2,469 2,471 2,441 2,399 2,373 2,347 2,333 2,333 2,326 2,319 2,323 2,303 2,307 2,312 2,306 2,278 2,275 2,285
Central Wrexham53,669 51,576 51,953 52,251 58,472 58,314 57,963 57,773 57,489 57,335 57,248 57,236 57,289 57,286 57,315 57,314 57,601 57,811
Central Wrexham WREXHAM LOCAL HEALTH BOARD 2 4 2 10 8 . . . . . . . . . . . . .
STRATHMORE MED PRACTICE 13,251 13,300 13,351 13,384 13,365 13,340 13,345 13,470 13,480 13,604 13,824 14,035 13,931 13,809 13,668 13,521 13,598 13,616
PLAS Y BRYN MEDICAL CENTRE 15,944 13,584 13,501 13,360 13,267 13,175 13,094 12,971 12,833 12,775 12,767 12,794 12,900 12,925 13,029 13,088 13,195 13,193
ST GEORGE'S CRESCENT SURGERY 6,374 6,400 6,580 6,739 6,645 6,608 6,552 6,543 6,471 6,488 6,479 6,482 6,498 6,545 6,587 6,634 6,637 6,651
BEECHLEY MEDICAL CENTRE 3,288 3,328 3,535 3,712 3,781 3,772 3,816 3,880 3,952 3,962 3,998 3,982 4,042 4,091 4,090 4,106 4,204 4,305
BORRAS PARK SURGERY 5,687 5,629 5,651 5,627 5,589 5,549 . . . . . . . . . . . .
HILLCREST MEDICAL CENTRE 5,310 5,351 5,485 5,557 11,880 11,915 17,201 16,958 16,818 16,593 16,288 15,984 15,888 15,785 15,709 15,709 15,673 15,705
CAIA PARK SURGERY 3,813 3,980 3,848 3,862 3,937 3,955 3,955 3,951 3,935 3,913 3,892 3,959 4,030 4,131 4,232 4,256 4,294 4,341
Hywel Dda University Health Board402,720 396,396 393,659 394,513 394,125 393,603 394,548 395,335 395,305 395,174 396,193 397,067 397,539 398,311 399,429 399,758 399,888 399,735
Hywel Dda University Health Board Amman/Gwendraeth57,901 58,451 59,784 60,310 60,261 60,297 60,383 60,456 60,633 60,785 60,963 61,059 61,121 61,283 61,134 61,121 61,142 61,157
Amman/Gwendraeth AMMAN TAWE PARTNERSHIP 7,896 7,837 7,649 7,577 7,547 7,526 7,514 7,490 7,504 7,505 7,498 7,495 7,403 7,332 6,970 6,910 6,838 6,800
MEDDYGFA MINAFON 7,748 8,044 8,240 8,296 8,286 8,306 8,329 8,352 8,361 8,411 8,453 8,450 8,440 8,465 8,485 8,458 8,472 8,487
MEDDYGFA'R SARN 4,423 4,281 4,166 4,184 4,158 4,141 4,156 4,163 4,197 4,226 4,262 4,284 4,282 4,338 4,349 4,345 4,338 4,336
MEDDYGFA'R TYMBL 7,028 7,243 7,375 7,422 7,387 7,386 7,415 7,420 7,413 7,457 7,451 7,459 7,503 7,529 7,564 7,603 7,592 7,601
BRYNTEG SURGERY 10,193 10,138 10,393 10,485 10,504 10,504 10,512 10,529 10,524 10,495 10,505 10,539 10,611 10,666 10,740 10,800 10,897 10,911
THE SURGERY 8,061 8,255 9,269 9,411 9,336 9,362 9,376 9,343 9,396 9,404 9,480 9,467 9,503 9,540 9,557 9,563 9,576 9,554
COALBROOK SURGERY 4,269 4,268 4,254 4,333 4,370 4,390 4,423 4,460 4,461 4,486 4,518 4,553 4,557 4,562 4,577 4,566 4,573 4,588
MEDDYGFA PENYGROES 8,283 8,385 8,438 8,602 8,673 8,682 8,658 8,699 8,777 8,801 8,796 8,812 8,822 8,851 8,892 8,876 8,856 8,880
Llanelli62,616 59,699 61,652 61,982 61,958 61,936 61,984 62,021 62,061 62,150 62,204 62,294 62,390 62,489 62,497 62,500 62,501 62,522
Llanelli ASH GROVE MEDICAL CENTRE 5,861 5,770 7,678 7,699 7,728 7,703 7,725 7,729 7,726 7,718 7,746 7,741 7,715 7,727 7,757 7,765 7,777 7,830
LLWYNHENDY HEALTH CENTRE 10,365 10,281 10,522 10,694 10,757 10,776 10,809 10,820 10,841 10,905 10,984 11,053 11,139 11,206 11,179 11,207 11,284 11,331
FAIRFIELD SURGERY 6,243 7,903 8,027 8,032 7,968 7,925 7,907 7,929 7,917 7,914 7,896 7,904 7,892 7,893 7,879 7,899 7,874 7,866
MEDDYGFA TYWYN BACH 6,253 7,250 7,274 7,222 7,224 7,245 7,231 7,211 7,213 7,199 7,196 7,209 7,240 7,275 7,312 7,346 7,359 7,401
AVENUE VILLA SURGERY 9,266 9,220 9,213 9,419 9,463 9,472 9,498 9,565 9,567 9,578 9,577 9,590 9,579 9,623 9,660 9,625 9,608 9,564
LLANGENNECH SURGERY 4,680 4,748 4,637 4,588 4,547 4,537 4,524 4,490 4,497 4,469 4,438 4,431 4,423 4,368 4,313 4,288 4,243 4,190
TY ELLI GROUP PRACTICE 16,037 14,527 14,301 14,328 14,271 14,278 14,290 14,277 14,300 14,367 14,367 14,366 14,402 14,397 14,397 14,370 14,356 14,340
HARBOUR VIEW SURGERY 1,282 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDREWS MEDICAL PRACTICE 2,629 . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Ceredigion46,887 46,404 46,236 45,837 45,621 45,072 45,707 45,949 45,443 44,499 44,782 45,356 45,373 45,046 45,901 46,159 46,129 45,707
North Ceredigion BORTH SURGERY 2,686 2,698 2,672 2,677 2,657 2,659 2,654 2,637 2,629 2,643 2,657 2,676 2,666 2,693 2,717 2,698 2,648 2,654
MEDDYGFA'R LLAN 9,266 10,488 10,212 9,848 9,731 9,658 9,805 9,841 9,804 9,616 9,609 9,637 9,656 9,607 9,647 9,650 9,594 9,499
TANYFRON SURGERY 7,444 7,399 7,363 7,309 7,289 7,289 7,269 7,269 7,233 7,298 7,257 7,238 7,208 7,213 7,204 7,163 7,152 7,144
MEDDYGFA PADARN SURGERY 11,659 11,384 11,507 11,423 11,381 10,897 11,350 11,471 11,041 10,200 10,400 10,852 10,848 10,526 11,182 11,372 11,377 11,002
YSTWYTH MEDICAL GROUP 8,991 7,502 7,538 7,605 7,632 7,611 7,640 7,728 7,718 7,673 7,769 7,881 7,945 7,955 8,119 8,234 8,298 8,305
TREGARON SURGERY 3,544 3,595 3,558 3,573 3,551 3,578 3,596 3,601 3,604 3,622 3,640 3,668 3,658 3,659 3,644 3,651 3,640 3,663
LLANILAR HEALTH CENTRE 3,297 3,338 3,386 3,402 3,380 3,380 3,393 3,402 3,414 3,447 3,450 3,404 3,392 3,393 3,388 3,391 3,420 3,440
North Pembrokeshire64,512 65,018 65,404 66,051 66,042 66,074 66,238 66,374 66,586 66,844 67,069 67,205 67,456 67,739 67,939 68,015 68,021 68,202
North Pembrokeshire SAINT THOMAS SURGERY 12,222 12,338 12,393 12,493 12,546 12,565 12,621 12,651 12,709 12,763 12,818 12,853 12,919 12,998 13,063 13,065 13,125 13,184
BARLOW HOUSE SURGERY 8,161 8,432 8,678 9,095 9,010 9,019 9,009 9,001 8,993 9,012 9,026 9,025 9,035 9,066 9,082 9,066 9,039 9,032
THE HEALTH CENTRE 5,015 5,189 5,438 9,303 9,354 9,372 9,401 9,411 9,428 9,465 9,475 9,526 9,536 9,548 9,572 9,561 9,600 9,579
THE ROBERT STREET PRACTICE 8,685 8,552 8,400 8,063 8,034 8,038 8,049 8,038 8,097 8,098 8,104 8,092 8,121 8,153 8,185 8,194 8,191 8,223
WINCH LANE SURGERY 14,371 14,427 14,537 14,638 14,655 14,600 14,579 14,624 14,647 14,695 14,775 14,833 14,968 15,033 15,092 15,138 15,278 15,342
ST. DAVIDS SURGERY ERYL MOR 2,517 2,467 2,468 2,469 2,424 2,442 2,443 2,461 2,477 2,525 2,543 2,540 2,537 2,562 2,575 2,592 2,593 2,641
THE SURGERY 2,481 2,514 2,531 2,536 2,518 2,517 2,539 2,546 2,518 2,504 2,508 2,498 2,476 2,480 2,443 2,434 2,199 2,159
MEDDYGFA WDIG 4,405 4,190 3,861 . . . . . . . . . . . . . . .
NEWPORT SURGERY 6,655 6,909 7,098 7,454 7,501 7,521 7,597 7,642 7,717 7,782 7,820 7,838 7,864 7,899 7,927 7,965 7,996 8,042
South Ceredigion50,902 50,988 48,075 47,133 47,024 46,970 46,972 47,115 47,107 47,161 47,249 47,205 47,299 47,696 47,621 47,585 47,575 47,562
South Ceredigion THE SURGERY 5,147 5,199 5,216 5,398 5,404 5,373 5,378 5,356 5,343 5,336 5,319 5,304 5,292 5,269 5,238 5,233 5,174 5,153
