|
| |
| All pupils | Male | Female | Eligible for free school meals (3 year average) | Additional learning or special educational needs - School Action | Additional learning or special educational needs - School Action Plus | Additional learning or special educational needs - Statemented | Additional learning or special educational needs - Individual Development Plan | English as an additional language (A, B or C) | Black, Asian and minority ethnic |
Primary - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | 1,050 | 747 | 793 | 321 | * | 72 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | 145 | 234 | 416 | 198 | * | * | * | 0 | * | * |
Primary - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | 395 | 451 | 439 | 197 | 151 | * | * | * | * | * |
Primary - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | 315 | 429 | 386 | * | * | * | * | 40 | * | * |
Primary - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | 165 | 250 | 416 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | 170 | 439 | 236 | * | 262 | 61 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602138: Ysgol Cemaes | 290 | 354 | 431 | 193 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602140: Ysgol Esceifiog | 580 | 572 | 523 | 140 | 135 | * | * | 57 | * | * |
Primary - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | 50 | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | 370 | 382 | 494 | 164 | 169 | * | * | * | * | * |
Primary - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | 260 | 357 | 403 | 286 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 90 | 358 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | 1,330 | 909 | 916 | 42 | 123 | * | * | * | * | 90 |
Primary - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | 295 | 460 | 345 | 207 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6602154: Ysgol Y Graig | 1,375 | 986 | 899 | 495 | 360 | 62 | * | 83 | * | 81 |
Primary - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | 320 | 425 | 395 | 138 | 223 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602156: Ysgol Henblas | 395 | 500 | 395 | 67 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | 540 | 500 | 545 | 134 | 190 | 56 | * | 119 | * | 56 |
Primary - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | 260 | 404 | 346 | * | 0 | * | * | * | * | * |
Primary - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | 430 | 443 | 488 | 125 | * | 97 | 0 | 22 | * | * |
Primary - 6602162: Ysgol Penysarn | 340 | 435 | 400 | 116 | 26 | * | 0 | 86 | 0 | * |
Primary - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | 410 | 431 | 479 | 93 | 56 | * | * | * | * | * |
Primary - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | 330 | 408 | 427 | 128 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | 305 | 322 | 478 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | 135 | * | 444 | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | 390 | 451 | 434 | 205 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602169: Ysgol Llanfawr | 1,165 | 845 | 820 | 626 | * | 127 | * | 52 | 0 | 71 |
Primary - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | 505 | 509 | 496 | 92 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | 430 | 449 | 476 | 194 | 272 | 101 | * | * | * | * |
Primary - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | 665 | 592 | 583 | 124 | * | * | * | 10 | 0 | 73 |
Primary - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | 945 | 732 | 718 | 200 | * | * | * | 24 | * | 95 |
Primary - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | 690 | 616 | 584 | 298 | 190 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | 640 | 587 | 548 | 117 | * | 101 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | 1,055 | 838 | 722 | 112 | 102 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602227: Rhyd y Llan | 545 | 562 | 489 | 152 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602228: Ysgol Parc y Bont | 440 | 479 | 477 | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6603036: Cybi | 1,760 | 1,194 | 1,076 | 590 | * | * | 20 | 352 | * | 88 |
Primary - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | 490 | 566 | 430 | 228 | * | * | * | 70 | * | * |
Primary - 6603304: Ysgol Santes Fair | 505 | 433 | 577 | 188 | * | * | * | 11 | * | 79 |
Secondary - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | 2,360 | 1,369 | 1,501 | 475 | 261 | 223 | 55 | 84 | 0 | 78 |
Secondary - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | 3,655 | 2,092 | 2,063 | 911 | 499 | 540 | * | 154 | * | 177 |
Secondary - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | 2,975 | 1,840 | 1,630 | 528 | 418 | 105 | 81 | 57 | * | 130 |
Secondary - 6604028: Ysgol David Hughes | 4,545 | 2,603 | 2,437 | 522 | 760 | 278 | 100 | 149 | * | 268 |
Secondary - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | 3,335 | 1,962 | 1,863 | 641 | 346 | * | 109 | 92 | * | 138 |
Primary - 6605200: Ysgol Caergeiliog | 1,510 | 897 | 1,119 | 217 | * | * | * | * | * | 194 |
Primary - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | 575 | 561 | 514 | 274 | * | * | * | 99 | 0 | * |
Primary - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | 555 | 514 | 536 | 123 | * | 28 | * | 53 | * | * |
Primary - 6612006: Ysgol Llanrug | 940 | 765 | 675 | 117 | 69 | 85 | * | 24 | 0 | * |
Primary - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | 280 | 436 | 345 | 135 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | 105 | 395 | 220 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612011: Ysgol Bethel | 570 | 560 | 515 | * | 78 | * | * | 9 | 0 | 0 |
Primary - 6612013: Ysgol Bodfeurig | 220 | 367 | 353 | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | 145 | 248 | 392 | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6612017: Ysgol Brynaerau | 235 | 313 | 417 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612026: Ysgol Y Gelli | 870 | 621 | 749 | 75 | * | 101 | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612028: Ysgol Penybryn | 640 | 589 | 551 | 193 | * | 86 | * | * | * | * |
Primary - 6612033: Ysgol Treferthyr | 425 | 467 | 463 | 124 | * | * | * | 32 | * | * |
Primary - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | 245 | 372 | 373 | * | * | * | * | 27 | * | * |
Primary - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | 235 | 317 | 423 | * | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6612042: Ysgol Dolbadarn | 620 | 610 | 520 | 96 | 61 | 175 | * | 75 | 0 | * |
Primary - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | 300 | 327 | 468 | 162 | * | 65 | * | * | 0 | * |
Primary - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | 315 | 466 | 345 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | 140 | 330 | 315 | 150 | 19 | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | 355 | 426 | 434 | * | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | 125 | 261 | 364 | * | * | * | * | 0 | * | 0 |
Primary - 6612069: Ysgol Llanllechid | 1,050 | 776 | 774 | 143 | 185 | 142 | 39 | * | * | * |
Primary - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | 270 | 436 | 334 | 138 | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | 115 | 330 | 280 | * | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6612078: Ysgol Baladeulyn | 80 | 379 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | 70 | 320 | * | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | 220 | 410 | 310 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612089: Ysgol Bro Lleu | 765 | 604 | 656 | 260 | 193 | * | * | * | * | * |
Primary - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | 360 | 457 | 399 | 145 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612097: Ysgol Rhiwlas | 155 | 305 | 345 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 170 | 299 | 371 | 194 | * | * | 0 | 25 | 0 | 0 |
Primary - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | 305 | 409 | 396 | * | 104 | * | 0 | 54 | 0 | * |
Primary - 6612103: YSGOL SARN BACH | 180 | 418 | 273 | * | * | 94 | * | 29 | * | * |
Primary - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | 800 | 705 | 595 | 109 | * | * | * | * | * | 86 |
Primary - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | 375 | 500 | 376 | 161 | 161 | 76 | * | 33 | 0 | * |
Primary - 6612110: YSGOL Y GORLAN | 425 | 533 | 387 | 102 | * | 150 | * | 31 | * | * |
Primary - 6612111: Ysgol yr Eifl | 215 | 293 | 417 | 120 | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | 215 | 417 | 298 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612113: Ysgol Waunfawr | 490 | 503 | 477 | 128 | * | 106 | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612116: Ysgol Glancegin | 850 | 698 | 652 | 507 | * | 176 | 0 | 99 | * | 80 |
Primary - 6612119: Ysgol Yr Hendre | 1,520 | 1,011 | 1,009 | 463 | 28 | 158 | * | 93 | * | 112 |
Primary - 6612122: Ysgol Bontnewydd | 775 | 634 | 641 | 45 | 62 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | 1,435 | 971 | 964 | 229 | 41 | * | * | 46 | * | 117 |
Primary - 6612125: Ysgol Cymerau | 1,175 | 814 | 856 | 275 | 167 | 142 | * | 58 | 79 | 166 |
Primary - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | 290 | 384 | 401 | 171 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6612127: Ysgol y Felinheli | 700 | 664 | 526 | * | * | * | * | 33 | 0 | * |
Primary - 6612181: Ysgol y Traeth | 780 | 707 | 573 | 255 | 85 | * | * | * | * | 82 |
Primary - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | 170 | 414 | 266 | * | 152 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | 335 | 449 | 386 | 111 | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | 160 | 376 | 289 | * | * | * | * | 0 | * | * |
Primary - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | 125 | 296 | 329 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | 205 | 283 | 422 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612198: YSGOL Y GARREG | 85 | * | 444 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612199: Ysgol O M Edwards | 395 | 492 | 399 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612205: Ysgol Manod | 410 | 451 | 465 | 125 | 132 | * | * | * | * | * |
Primary - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | 90 | 254 | 336 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612208: Ysgol Cefn Coch | 630 | 554 | 577 | 91 | * | 72 | * | 45 | 0 | * |
Primary - 6612210: Ysgol Talsarnau | 140 | 293 | 352 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 210 | 412 | 298 | 170 | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | 980 | 726 | 754 | 186 | 60 | 97 | * | * | * | 78 |
Primary - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | 230 | 374 | 347 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | 180 | 334 | 341 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612219: Ysgol Tanycastell | 315 | 408 | 397 | * | 99 | * | * | * | * | * |
Primary - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | 250 | 380 | 370 | 107 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612221: Ysgol Maenofferen | 850 | 698 | 652 | 269 | * | 181 | * | * | 0 | 63 |
Primary - 6612227: Ysgol Hirael | 700 | 646 | 544 | 309 | * | 100 | * | 66 | 182 | 499 |
Primary - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | 420 | 410 | 505 | 71 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612229: Ysgol Bro Llifon | 610 | 581 | 534 | 103 | * | 86 | * | * | 0 | * |
Primary - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | 375 | 477 | 403 | 62 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | 1,035 | 864 | 656 | 631 | * | 206 | 111 | * | * | 53 |
Primary - 6613009: Ysgol Y Faenol | 815 | 655 | 655 | 100 | * | * | * | 55 | 322 | 400 |
Primary - 6613010: YSGOL FOEL GRON | 150 | 319 | 327 | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6613013: Ysgol Llandygai | 435 | 565 | 365 | 189 | * | 91 | * | 47 | * | 117 |
Primary - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | 155 | 271 | 384 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | 85 | 294 | 287 | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6613029: Ysgol Tregarth | 435 | 463 | 478 | 104 | * | * | * | 48 | 0 | * |
Primary - 6613030: Ysgol Cae Top | 880 | 729 | 651 | 226 | 45 | * | * | 95 | 176 | 249 |
Primary - 6613300: Ysgol Santes Helen | 195 | 328 | 362 | 205 | * | * | * | * | * | 177 |
Primary - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | 575 | 524 | 551 | 191 | * | * | * | * | 232 | 699 |
Secondary - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | 1,860 | 1,199 | 1,166 | 316 | 210 | 254 | 69 | 58 | 0 | 101 |
Secondary - 6614003: Ysgol Botwnnog | 2,290 | 1,402 | 1,383 | 227 | 122 | 104 | 25 | 109 | * | 75 |
Secondary - 6614004: Ysgol Brynrefail | 3,250 | 1,882 | 1,864 | 382 | 138 | 255 | * | 92 | 0 | 58 |
Secondary - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | 1,780 | 1,186 | 1,089 | 315 | 327 | 193 | * | 51 | * | 34 |
Secondary - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | 1,855 | 1,218 | 1,147 | 240 | 204 | 127 | * | 77 | 56 | 97 |
Secondary - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | 1,690 | 1,108 | 1,077 | 307 | 175 | 317 | 66 | * | * | 72 |
Secondary - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | 1,800 | 1,144 | 1,156 | 251 | 245 | 257 | 45 | 26 | * | 96 |
Secondary - 6614034: Ysgol Ardudwy | 1,605 | 1,049 | 1,057 | 224 | 393 | 112 | * | * | * | 71 |
Secondary - 6614036: Ysgol Friars | 5,600 | 3,093 | 3,007 | 720 | 469 | 659 | 120 | * | 289 | 1,156 |
Secondary - 6614037: Ysgol Tryfan | 1,970 | 1,281 | 1,184 | 367 | 170 | 253 | 68 | 55 | 0 | 70 |
Secondary - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | 3,880 | 2,151 | 2,229 | 661 | 311 | 271 | * | 181 | * | 119 |
Secondary - 6614040: Ysgol Glan y Mor | 2,425 | 1,501 | 1,424 | 362 | 181 | 114 | 49 | 91 | * | 138 |
Middle - 6615500: Bro Idris | 2,470 | 1,534 | 1,436 | 319 | 139 | * | * | 174 | * | 96 |
Middle - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | 2,280 | 1,469 | 1,317 | 263 | 147 | 135 | * | * | * | 98 |
Primary - 6622012: Ysgol Betws y Coed | 105 | 249 | 346 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6622023: Ysgol Capelulo | 560 | 603 | 467 | 152 | * | * | * | 21 | * | 73 |
Primary - 6622038: Ysgol Deganwy | 1,250 | 911 | 840 | 196 | * | * | * | * | 50 | 133 |
Primary - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | 105 | 402 | 203 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | 720 | 651 | 574 | 470 | 110 | 180 | * | * | 115 | 171 |
Primary - 6622053: Ysgol Glanwydden | 1,195 | 824 | 867 | 116 | * | 120 | * | 21 | 72 | 150 |
Primary - 6622061: Ysgol Tudno | 765 | 605 | 655 | 230 | * | 158 | * | * | * | 170 |
Primary - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | 615 | 537 | 588 | 338 | 169 | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6622086: Ysgol Penmachno | 175 | 336 | 334 | * | * | * | 0 | 51 | 0 | * |
Primary - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | 1,780 | 1,146 | 1,134 | 371 | * | 134 | * | 20 | 115 | 224 |
Primary - 6622104: Ysgol Talhaiarn | 200 | 279 | 421 | 235 | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | 155 | 308 | 342 | 272 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | 535 | 600 | 435 | 262 | * | * | 0 | 21 | * | * |
Primary - 6622110: Ysgol Maes Owen | 1,190 | 853 | 838 | 562 | 249 | 204 | * | 35 | 56 | 122 |
Primary - 6622111: Ysgol Glan Gele | 770 | 688 | 577 | 318 | * | * | * | 24 | 87 | 114 |
Primary - 6622112: Ysgol Glan Morfa | 940 | 703 | 742 | 253 | * | * | 0 | 51 | 0 | * |
Primary - 6622114: Ysgol Bod Alaw | 1,130 | 744 | 881 | 159 | * | * | 0 | 36 | * | * |
Primary - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | 700 | 595 | 605 | 269 | 57 | * | * | 57 | * | * |
Primary - 6622118: Ysgol Y Foryd | 505 | 510 | 495 | 314 | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6622121: Ysgol Craig y Don | 1,330 | 975 | 865 | 367 | * | * | * | 27 | 157 | 236 |
Primary - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | 300 | 415 | 380 | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | 260 | 361 | 389 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | 355 | 431 | 424 | * | 25 | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6622221: Ysgol Sant Elfod | 1,465 | 1,075 | 885 | 496 | 155 | 264 | * | 33 | 88 | 161 |
Primary - 6622222: Ysgol Capel Garmon | 75 | * | 346 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6622225: Ysgol Glan Conwy | 485 | 524 | 466 | 185 | 71 | 52 | * | 102 | * | * |
Primary - 6622264: Ysgol Cynfran | 755 | 676 | 574 | 331 | 74 | 190 | * | 34 | * | * |
Primary - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn | 1,105 | 885 | 725 | 347 | * | 180 | 0 | * | * | 57 |
Primary - 6622269: Ysgol Cystennin | 370 | 432 | 443 | 314 | * | * | * | * | 69 | 101 |
Primary - 6622270: Ysgol Pentrefoelas | 150 | 326 | 329 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6622271: Ysgol Bro Gwydir | 1,305 | 879 | 926 | 232 | * | 200 | * | 41 | 42 | 55 |
Primary - 6622272: Ysgol Nant Y Groes | 1,150 | 795 | 855 | 726 | 141 | 249 | * | 30 | 92 | 206 |
Primary - 6622273: Ysgol Swn Y Don | 500 | 470 | 530 | 682 | * | * | * | 42 | * | * |
Primary - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd | 1,710 | 1,155 | 1,065 | 477 | * | 116 | 0 | 65 | 97 | 136 |
Primary - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys | 425 | 468 | 462 | 210 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan | 290 | 426 | 364 | 149 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6623021: Ysgol Llangelynnin | 345 | 400 | 445 | * | * | 81 | 0 | 27 | 0 | * |
Primary - 6623024: Ysgol Pencae | 480 | 533 | 452 | 203 | * | * | * | 41 | * | * |
Primary - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan | 65 | * | 315 | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6623038: Ysgol St. George | 270 | 370 | 400 | 153 | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6623039: Ysgol Llanddoged | 150 | 229 | 421 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6623040: Ysgol Eglwysbach | 265 | 265 | 511 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6623043: Ysgol Porth Y Felin | 1,310 | 947 | 863 | 330 | * | * | * | 48 | * | 59 |
Primary - 6623059: Ysgol Llanddulas | 615 | 489 | 626 | 166 | * | 137 | * | * | * | 50 |
Primary - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos | 270 | 334 | 446 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6623302: Ysgol Bodafon | 370 | 483 | 387 | 124 | * | 126 | * | * | * | * |
Primary - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies | 445 | 484 | 466 | 197 | 120 | 121 | * | * | 324 | 391 |
Primary - 6623307: Ysgol San Sior | 910 | 729 | 682 | 92 | * | * | * | * | 202 | 264 |
Primary - 6623333: Ysgol Sant Joseph | 875 | 667 | 708 | 319 | 74 | 100 | * | * | 155 | 277 |
Primary - 6623340: Ysgol y Plas | 330 | 457 | 368 | 141 | * | * | 0 | * | 0 | * |
Secondary - 6624022: Ysgol John Bright | 4,805 | 2,605 | 2,695 | 881 | 501 | 502 | * | 28 | 221 | 630 |
Secondary - 6624023: Ysgol Aberconwy | 4,115 | 2,398 | 2,227 | 819 | 429 | 367 | 85 | 139 | * | 224 |
Secondary - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY | 2,590 | 1,570 | 1,515 | 274 | 245 | 168 | * | 77 | * | 95 |
Secondary - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN | 2,640 | 1,392 | 1,753 | 258 | 107 | * | 0 | * | * | 112 |
Primary - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn | 1,755 | 1,157 | 1,098 | 193 | * | * | * | 26 | 122 | 200 |
Secondary - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan | 4,075 | 2,452 | 2,133 | 1,342 | 539 | 674 | 62 | 56 | 90 | 353 |
Secondary - 6625402: Eirias High School | 5,295 | 2,818 | 2,972 | 908 | * | 355 | * | 44 | 131 | 554 |
Secondary - 6625403: Ysgol Bryn Elian | 4,120 | 2,372 | 2,248 | 893 | 320 | 656 | * | 50 | 45 | 241 |
Primary - 6632011: Ysgol Hiraddug | 815 | 684 | 631 | 234 | * | 130 | * | * | * | 76 |
Primary - 6632037: Ysgol Y Castell CP | 830 | 697 | 633 | 196 | 65 | * | * | * | * | 87 |
Primary - 6632038: Christ Church Primary School | 1,700 | 1,113 | 1,092 | 1,293 | * | 218 | * | 46 | 195 | 281 |
Primary - 6632039: Ysgol Llywelyn | 2,635 | 1,564 | 1,576 | 839 | * | 185 | * | 42 | 72 | 136 |
Primary - 6632057: Ysgol y Faenol | 540 | 597 | 443 | 272 | * | 92 | * | * | 104 | 160 |
Primary - 6632059: Ysgol Penmorfa CP | 1,670 | 1,096 | 1,080 | 667 | 142 | 324 | * | * | 78 | 163 |
Primary - 6632060: Ysgol Emmanuel | 1,765 | 1,161 | 1,099 | 1,136 | * | 271 | * | 31 | 90 | 192 |
Primary - 6632066: Ysgol Dewi Sant | 1,630 | 1,064 | 1,071 | 350 | 150 | 152 | * | * | * | 68 |
Primary - 6632067: Ysgol Melyd | 590 | 559 | 521 | 341 | * | 257 | * | * | * | * |
Primary - 6632070: Ysgol Bodfari | 115 | 361 | 254 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd | 1,790 | 1,158 | 1,132 | 340 | * | * | * | * | 122 | 179 |
Primary - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog | 195 | 299 | 396 | 115 | * | 86 | 0 | * | * | * |
Primary - 6632125: Frongoch Juniors | 1,035 | 853 | 682 | 208 | * | * | * | * | 60 | 126 |
Primary - 6632127: Ysgol Henllan | 275 | 413 | 357 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant | 1,175 | 862 | 808 | 115 | 50 | * | * | * | * | 52 |
Primary - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd | 165 | 282 | 383 | * | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6632136: Ysgol Y Parc | 530 | 577 | 448 | 107 | * | * | * | 11 | * | * |
Primary - 6632164: Ysgol Gellifor | 165 | 328 | 347 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6632168: Ysgol Pentrecelyn | 110 | * | 340 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch | 135 | 305 | 330 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6632215: Ysgol Carrog | 175 | 378 | 287 | * | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6632216: Ysgol Caer Drewyn | 425 | 450 | 470 | 316 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6632219: Ysgol Bro Elwern | 210 | 330 | 375 | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6632227: Ysgol Y Llys | 1,415 | 895 | 1,015 | 224 | 209 | * | * | * | 0 | 80 |
Primary - 6632234: Ysgol Bryn Collen | 670 | 554 | 606 | 122 | * | * | 0 | * | * | 121 |
Primary - 6632255: Rhos Street CP School | 795 | 651 | 649 | 181 | * | 102 | * | * | 106 | 178 |
Primary - 6632256: Ysgol Pen Barras | 1,075 | 879 | 696 | * | 62 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch | 355 | 479 | 381 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6632262: Ysgol Bro Famau | 280 | 372 | 413 | * | 100 | * | 0 | 0 | 0 | * |
Primary - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant | 565 | 466 | 589 | 135 | 19 | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6632264: Ysgol Clawdd Offa | 1,440 | 996 | 949 | 676 | 183 | 356 | * | * | 71 | 95 |
Primary - 6632265: Bodnant Community Primary School | 1,745 | 1,140 | 1,095 | 380 | * | 213 | * | * | 128 | 134 |
Primary - 6632266: Ysgol Pendref | 480 | 521 | 459 | 527 | * | 222 | * | 34 | * | * |
Primary - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy | 470 | 446 | 524 | 83 | 91 | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn | 285 | 419 | 367 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 |
Primary - 6633020: Ysgol Tremeirchion | 290 | 351 | 445 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
Primary - 6633024: St Asaph Infants School | 205 | 333 | 377 | 188 | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6633044: Ysgol Llanbedr | 260 | 456 | 299 | * | * | * | 0 | * | * | * |
Primary - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | 420 | 456 | 474 | * | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6633050: Ysgol Borthyn | 415 | 469 | 446 | 247 | 77 | * | * | * | * | 79 |
Primary - 6633057: Ysgol Pant Pastynog | 295 | 331 | 459 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
Primary - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial | 205 | 343 | 368 | * | * | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6633062: Ysgol Esgob Morgan | 555 | 504 | 546 | 229 | * | * | * | * | * | 86 |
