|
| |
| All pupils | Male | Female | Eligible for free school meals (3 year average) | Special educational needs - School Action | Special educational needs - School Action Plus | Special educational needs - Statemented | English as an additional language (A, B or C) | Black, Asian and minority ethnic |
Primary - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | 430 | 308 | 317 | 138 | * | 58 | 17 | 0 | * |
Primary - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | 60 | 104 | 156 | 83 | 60 | * | * | * | * |
Primary - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | 150 | 188 | 162 | 75 | 74 | 25 | * | * | * |
Primary - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | 115 | 180 | 135 | 54 | 58 | 31 | * | * | * |
Primary - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | 70 | 128 | 142 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | 75 | 200 | 75 | 45 | 122 | 42 | * | 0 | * |
Primary - 6602138: Ysgol Cemaes | 120 | 158 | 163 | 67 | 83 | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6602140: Ysgol Esceifiog | 240 | 228 | 218 | 55 | 72 | 53 | 19 | * | * |
Primary - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | 25 | * | 128 | 73 | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | 160 | 158 | 203 | 67 | 93 | * | * | * | * |
Primary - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | 115 | 133 | 182 | 107 | 50 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 40 | 124 | 116 | * | 0 | * | * | * | * |
Primary - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | 550 | 383 | 367 | 20 | 76 | 14 | * | * | 28 |
Primary - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | 110 | 160 | 146 | 71 | * | * | 0 | * | * |
Primary - 6602154: Ysgol Y Graig | 560 | 400 | 360 | 202 | 211 | 48 | 20 | * | 40 |
Primary - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | 130 | 191 | 139 | 63 | 119 | 54 | * | 0 | 31 |
Primary - 6602156: Ysgol Henblas | 160 | 195 | 165 | 25 | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | 220 | 209 | 216 | 48 | 131 | 38 | * | * | 22 |
Primary - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | 105 | 166 | 134 | 44 | 0 | * | * | * | * |
Primary - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | 175 | 169 | 206 | 43 | 43 | 44 | 0 | * | * |
Primary - 6602162: Ysgol Penysarn | 140 | 168 | 172 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | * |
Primary - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | 165 | 176 | 189 | 40 | 37 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | 115 | 158 | 162 | 40 | 27 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | 110 | 139 | 171 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | 65 | 102 | 163 | 41 | * | * | * | * | * |
Primary - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | 145 | 190 | 155 | 73 | 47 | 60 | * | 0 | * |
Primary - 6602169: Ysgol Llanfawr | 490 | 346 | 344 | 241 | 93 | 64 | 27 | 0 | 29 |
Primary - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | 190 | 195 | 195 | 36 | 30 | * | * | 0 | * |
Primary - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | 170 | 166 | 204 | 63 | 76 | 56 | * | * | * |
Primary - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | 285 | 228 | 262 | 43 | 25 | 17 | * | 0 | 34 |
Primary - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | 405 | 305 | 305 | 84 | 30 | 31 | 16 | * | 32 |
Primary - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | 275 | 258 | 217 | 103 | 96 | 33 | * | 0 | * |
Primary - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | 245 | 237 | 203 | 28 | 20 | 48 | * | 0 | * |
Primary - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | 400 | 321 | 284 | 38 | 59 | 31 | 15 | 0 | * |
Primary - 6602227: Rhyd y Llan | 230 | 232 | 199 | 75 | 27 | 38 | * | 0 | 20 |
Primary - 6602228: Ysgol Parc y Bont | 180 | 206 | 179 | 31 | 53 | 22 | 22 | 0 | * |
Primary - 6603036: Cybi | 685 | 478 | 412 | 243 | 181 | 123 | 20 | * | 25 |
Primary - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | 220 | 240 | 181 | 87 | 92 | * | * | 0 | * |
Primary - 6603304: Ysgol Santes Fair | 225 | 179 | 251 | 71 | 64 | 46 | * | * | 29 |
Secondary - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | 920 | 530 | 591 | 190 | 140 | 91 | 24 | 0 | 31 |
Secondary - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | 1,440 | 848 | 792 | 360 | 193 | 245 | 40 | * | 74 |
Secondary - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | 1,115 | 713 | 602 | 189 | 242 | 47 | 24 | 12 | 48 |
Secondary - 6604028: Ysgol David Hughes | 1,780 | 1,018 | 962 | 189 | 306 | 228 | 50 | 11 | 112 |
Secondary - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | 1,295 | 763 | 727 | 244 | 283 | * | 63 | * | 52 |
Primary - 6605200: Ysgol Caergeiliog | 660 | 397 | 463 | 91 | * | * | * | * | 72 |
Primary - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | 240 | 220 | 220 | 102 | 56 | 28 | * | 0 | * |
Primary - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | 230 | 209 | 216 | 55 | * | 28 | * | * | * |
Primary - 6612006: Ysgol Llanrug | 380 | 312 | 269 | 47 | 54 | 47 | * | 0 | 18 |
Primary - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | 120 | 190 | 130 | 49 | 67 | * | * | 0 | * |
Primary - 6612009: YSGOL ABERSOCH | 10 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | 40 | 168 | 72 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612011: Ysgol Bethel | 220 | 212 | 208 | * | 21 | 21 | * | 0 | 0 |
Primary - 6612013: Ysgol Bodfeurig | 90 | 160 | 130 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | 75 | 129 | 146 | * | 76 | 44 | * | * | 59 |
Primary - 6612017: Ysgol Brynaerau | 95 | 130 | 161 | 32 | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612026: Ysgol Y Gelli | 350 | 251 | 299 | 31 | 53 | 46 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612028: Ysgol Penybryn | 270 | 253 | 217 | 70 | 37 | 37 | * | 0 | * |
Primary - 6612033: Ysgol Treferthyr | 165 | 187 | 178 | 47 | * | 44 | * | * | * |
Primary - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | 80 | 141 | 139 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | 90 | 144 | 151 | * | * | 32 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612042: Ysgol Dolbadarn | 270 | 261 | 215 | 37 | 26 | 105 | * | 0 | * |
Primary - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | 130 | 139 | 191 | 70 | * | 37 | * | 0 | 26 |
Primary - 6612047: Ysgol Felinwnda | 30 | 109 | 126 | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | 125 | 183 | 138 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | 65 | 144 | 121 | 44 | 19 | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | 150 | 161 | 194 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | 60 | 130 | 130 | * | * | * | * | * | 0 |
Primary - 6612069: Ysgol Llanllechid | 430 | 315 | 315 | 47 | 67 | 82 | 15 | * | 16 |
Primary - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | 115 | 161 | 154 | 56 | * | 31 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | 50 | 119 | 131 | 65 | * | * | 0 | * | * |
Primary - 6612078: Ysgol Baladeulyn | 35 | 141 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | 35 | 133 | 102 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | 90 | 162 | 128 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612089: Ysgol Bro Lleu | 320 | 252 | 268 | 97 | 98 | 41 | * | * | 18 |
Primary - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | 150 | 189 | 161 | 56 | 25 | 35 | * | 0 | * |
Primary - 6612097: Ysgol Rhiwlas | 65 | 138 | 122 | * | * | 52 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 65 | 124 | 141 | 81 | 41 | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | 130 | 158 | 167 | * | 48 | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612103: YSGOL SARN BACH | 80 | 198 | 87 | 40 | * | 48 | * | * | * |
Primary - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | 320 | 259 | 261 | 50 | 50 | 39 | * | * | 18 |
Primary - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | 155 | 176 | 179 | 67 | 66 | 55 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612110: YSGOL Y GORLAN | 175 | 225 | 150 | 39 | * | 73 | * | 0 | * |
Primary - 6612111: Ysgol yr Eifl | 80 | 110 | 170 | 41 | 41 | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | 85 | 170 | 115 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612113: Ysgol Waunfawr | 205 | 202 | 198 | 58 | * | 43 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612116: Ysgol Glancegin | 350 | 281 | 269 | 196 | 127 | 111 | 0 | * | 24 |
Primary - 6612119: Ysgol Yr Hendre | 610 | 406 | 404 | 151 | 15 | 99 | * | * | 39 |
Primary - 6612122: Ysgol Bontnewydd | 290 | 237 | 253 | 18 | 19 | 58 | * | 0 | * |
Primary - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | 550 | 389 | 361 | 61 | 21 | 48 | * | * | 22 |
Primary - 6612125: Ysgol Cymerau | 510 | 329 | 376 | 111 | 103 | 77 | * | 42 | 64 |
Primary - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | 125 | 166 | 159 | 70 | * | 48 | 0 | * | * |
Primary - 6612127: Ysgol y Felinheli | 290 | 262 | 228 | * | 103 | 31 | * | 0 | * |
Primary - 6612181: Ysgol y Traeth | 320 | 283 | 242 | 90 | 42 | 33 | * | * | 32 |
Primary - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | 80 | 171 | 115 | * | 76 | 54 | * | 0 | * |
Primary - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | 150 | 188 | 162 | 36 | 38 | 43 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | 90 | 167 | 128 | 34 | * | 39 | * | * | * |
Primary - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | 60 | 123 | 137 | * | * | 53 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | 85 | 114 | 172 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6612198: YSGOL Y GARREG | 40 | * | 191 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612199: Ysgol O M Edwards | 165 | 210 | 156 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6612205: Ysgol Manod | 175 | 179 | 196 | 48 | 64 | 31 | * | * | * |
Primary - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | 30 | 83 | 147 | * | 0 | 89 | * | 0 | * |
Primary - 6612208: Ysgol Cefn Coch | 265 | 226 | 239 | 36 | 36 | 34 | 28 | 0 | * |
Primary - 6612210: Ysgol Talsarnau | 65 | 132 | 138 | * | 42 | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 100 | 172 | 123 | 67 | 47 | 43 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | 395 | 265 | 330 | 74 | 30 | 60 | * | * | 24 |
Primary - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | 95 | 157 | 133 | * | * | 49 | * | 0 | 0 |
Primary - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | 60 | 133 | 127 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6612219: Ysgol Tanycastell | 125 | 169 | 156 | * | 73 | * | * | 0 | * |
Primary - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | 100 | 152 | 143 | 37 | * | 32 | 0 | 0 | * |
Primary - 6612221: Ysgol Maenofferen | 350 | 283 | 268 | 102 | 33 | 109 | * | 0 | 31 |
Primary - 6612227: Ysgol Hirael | 245 | 238 | 202 | 124 | 74 | 64 | * | 57 | 124 |
Primary - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | 180 | 161 | 220 | 38 | * | 51 | * | 0 | * |
Primary - 6612229: Ysgol Bro Llifon | 245 | 225 | 225 | 46 | * | 33 | * | 0 | * |
Primary - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | 160 | 193 | 167 | 23 | * | 34 | * | 0 | * |
Primary - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | 415 | 351 | 260 | 229 | 75 | 103 | 66 | * | 16 |
Primary - 6613009: Ysgol Y Faenol | 320 | 259 | 266 | 35 | 17 | 41 | * | 122 | 148 |
Primary - 6613010: YSGOL FOEL GRON | 70 | 109 | 156 | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6613013: Ysgol Llandygai | 180 | 222 | 153 | 78 | 74 | 25 | * | * | 40 |
Primary - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | 65 | 80 | 180 | 0 | * | 0 | * | 0 | * |
Primary - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | 30 | 137 | 98 | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6613029: Ysgol Tregarth | 160 | 181 | 179 | 43 | 49 | 33 | * | 0 | * |
Primary - 6613030: Ysgol Cae Top | 350 | 282 | 268 | 71 | 31 | 54 | * | 81 | 96 |
Primary - 6613300: Ysgol Santes Helen | 95 | 144 | 147 | 84 | 34 | * | * | * | 70 |
Primary - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | 190 | 204 | 186 | 62 | 41 | 63 | * | 124 | 222 |
Secondary - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | 780 | 489 | 496 | 112 | 88 | 113 | 37 | 0 | 37 |
Secondary - 6614003: Ysgol Botwnnog | 885 | 527 | 563 | 86 | 85 | 55 | 13 | * | 25 |
Secondary - 6614004: Ysgol Brynrefail | 1,275 | 723 | 752 | 145 | 34 | 104 | 23 | 0 | 12 |
Secondary - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | 725 | 523 | 402 | 116 | 154 | 102 | * | * | 14 |
Secondary - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | 755 | 467 | 493 | 89 | 76 | 44 | 19 | 25 | 39 |
Secondary - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | 645 | 420 | 420 | 112 | 67 | 144 | 33 | * | 26 |
Secondary - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | 655 | 424 | 436 | 92 | 118 | 105 | 25 | * | 32 |
Secondary - 6614034: Ysgol Ardudwy | 630 | 401 | 429 | 80 | 131 | 59 | 27 | 0 | 26 |
Secondary - 6614036: Ysgol Friars | 2,210 | 1,194 | 1,216 | 252 | 273 | 295 | 60 | 109 | 377 |
Secondary - 6614037: Ysgol Tryfan | 705 | 476 | 429 | 129 | 76 | 134 | 38 | 0 | 27 |
Secondary - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | 1,520 | 854 | 866 | 244 | 130 | 159 | 34 | * | 45 |
Secondary - 6614040: Ysgol Glan y Mor | 990 | 619 | 577 | 133 | 114 | 73 | 30 | * | 48 |
Middle - 6615500: Bro Idris | 990 | 631 | 559 | 114 | 103 | 78 | 18 | * | 36 |
Middle - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | 885 | 569 | 521 | 98 | 104 | 80 | 12 | * | 25 |
Primary - 6622012: Ysgol Betws y Coed | 50 | 85 | 161 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6622023: Ysgol Capelulo | 230 | 237 | 188 | 57 | 56 | 45 | * | 0 | 34 |
Primary - 6622038: Ysgol Deganwy | 495 | 394 | 302 | 70 | 49 | 71 | * | 14 | 50 |
Primary - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | 45 | 158 | 88 | 54 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | 290 | 277 | 218 | 185 | 45 | 76 | * | 49 | 68 |
Primary - 6622053: Ysgol Glanwydden | 475 | 348 | 327 | 37 | 56 | 70 | * | 30 | 64 |
Primary - 6622061: Ysgol Tudno | 315 | 246 | 264 | 82 | 32 | 91 | * | 58 | 73 |
Primary - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | 255 | 230 | 225 | 134 | 69 | 28 | 0 | * | * |
Primary - 6622086: Ysgol Penmachno | 80 | 137 | 143 | * | 0 | 39 | 0 | 0 | * |
Primary - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | 715 | 460 | 455 | 147 | 44 | 58 | * | 51 | 77 |
Primary - 6622104: Ysgol Talhaiarn | 75 | 124 | 156 | 79 | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | 65 | 115 | 145 | 104 | * | 62 | 0 | * | * |
Primary - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | 230 | 263 | 162 | 111 | 54 | 78 | 0 | * | * |
Primary - 6622110: Ysgol Maes Owen | 480 | 340 | 340 | 216 | 122 | 112 | * | 27 | 43 |
Primary - 6622111: Ysgol Glan Gele | 295 | 287 | 208 | 120 | 45 | 109 | * | 20 | 34 |
Primary - 6622112: Ysgol Glan Morfa | 370 | 275 | 300 | 93 | 39 | 32 | 0 | 0 | * |
Primary - 6622114: Ysgol Bod Alaw | 440 | 305 | 341 | 58 | 31 | 72 | 0 | * | * |
Primary - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | 300 | 236 | 264 | 108 | 57 | 56 | * | 0 | 18 |
Primary - 6622118: Ysgol Y Foryd | 225 | 208 | 217 | 113 | 66 | 76 | 0 | * | * |
Primary - 6622121: Ysgol Craig y Don | 555 | 374 | 381 | 147 | 41 | 68 | * | 61 | 89 |
Primary - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | 125 | 177 | 138 | * | * | * | * | * | * |
Primary - 6622131: Ysgol Llannefydd | 20 | * | 153 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | 100 | 135 | 165 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | 135 | 172 | 163 | * | 25 | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6622221: Ysgol Sant Elfod | 590 | 416 | 374 | 188 | 81 | 122 | * | 27 | 60 |
Primary - 6622222: Ysgol Capel Garmon | 30 | * | 167 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6622225: Ysgol Glan Conwy | 205 | 207 | 198 | 62 | 71 | 52 | * | 0 | 0 |
Primary - 6622264: Ysgol Cynfran | 310 | 272 | 238 | 122 | 57 | 90 | * | * | * |
Primary - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn | 455 | 353 | 302 | 123 | 102 | 79 | 0 | * | 22 |
Primary - 6622269: Ysgol Cystennin | 165 | 177 | 188 | 108 | * | 42 | * | 25 | 32 |
Primary - 6622270: Ysgol Pentrefoelas | 55 | 116 | 139 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6622271: Ysgol Bro Gwydir | 535 | 344 | 386 | 75 | 34 | 116 | * | 27 | 28 |
Primary - 6622272: Ysgol Nant Y Groes | 510 | 340 | 370 | 266 | 84 | 133 | 0 | 48 | 90 |
Primary - 6622273: Ysgol Swn Y Don | 200 | 187 | 218 | 265 | 41 | 140 | * | * | * |
Primary - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd | 735 | 495 | 445 | 191 | 191 | 89 | 0 | 38 | 51 |
Primary - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys | 170 | 183 | 192 | 80 | 45 | * | 0 | * | * |
Primary - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan | 115 | 167 | 148 | 62 | 41 | 29 | * | * | * |
Primary - 6623021: Ysgol Llangelynnin | 140 | 150 | 190 | * | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6623024: Ysgol Pencae | 200 | 210 | 196 | 78 | 80 | 81 | * | * | * |
Primary - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan | 25 | * | 147 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6623038: Ysgol St. George | 110 | 183 | 127 | 58 | * | 44 | 0 | * | * |
Primary - 6623039: Ysgol Llanddoged | 60 | 95 | 166 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6623040: Ysgol Eglwysbach | 120 | 100 | 225 | 29 | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6623043: Ysgol Porth Y Felin | 540 | 372 | 363 | 131 | 42 | 109 | * | * | 26 |
Primary - 6623059: Ysgol Llanddulas | 255 | 198 | 257 | 42 | 71 | 64 | * | * | 20 |
Primary - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos | 100 | 117 | 188 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6623302: Ysgol Bodafon | 150 | 187 | 164 | 36 | 29 | 66 | 0 | * | * |
Primary - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies | 170 | 194 | 177 | 77 | 56 | 57 | * | 122 | 141 |
Primary - 6623307: Ysgol San Sior | 365 | 286 | 279 | 32 | 38 | 39 | * | 86 | 107 |
Primary - 6623333: Ysgol Sant Joseph | 355 | 281 | 274 | 99 | 41 | 61 | 0 | 70 | 119 |
Primary - 6623340: Ysgol y Plas | 130 | 169 | 156 | 42 | 57 | 59 | 0 | 0 | * |
Secondary - 6624022: Ysgol John Bright | 2,020 | 1,116 | 1,099 | 323 | 297 | 214 | 22 | 66 | 226 |
Secondary - 6624023: Ysgol Aberconwy | 1,435 | 826 | 814 | 280 | 274 | 205 | 34 | * | 57 |
Secondary - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY | 1,030 | 640 | 585 | 89 | 144 | 85 | * | * | 42 |
Secondary - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN | 995 | 534 | 666 | 85 | 60 | 55 | 0 | * | 30 |
Primary - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn | 710 | 468 | 443 | 83 | 32 | 58 | * | 45 | 78 |
Secondary - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan | 1,605 | 939 | 871 | 511 | 276 | 315 | 28 | 28 | 123 |
Secondary - 6625402: Eirias High School | 2,165 | 1,158 | 1,207 | 311 | 197 | 175 | 16 | 49 | 219 |
Secondary - 6625403: Ysgol Bryn Elian | 1,605 | 934 | 872 | 304 | 130 | 321 | 23 | 17 | 79 |
Primary - 6632011: Ysgol Hiraddug | 330 | 281 | 249 | 96 | 34 | 66 | * | * | 31 |
Primary - 6632037: Ysgol Y Castell CP | 310 | 264 | 246 | 66 | 33 | 43 | * | * | 32 |
Primary - 6632038: Christ Church Primary School | 680 | 446 | 439 | 509 | 137 | 135 | 14 | 53 | 92 |
Primary - 6632039: Ysgol Llywelyn | 1,060 | 625 | 635 | 345 | 178 | 90 | 12 | 25 | 60 |
Primary - 6632057: Ysgol y Faenol | 220 | 237 | 183 | 109 | 49 | 49 | * | 38 | 59 |
Primary - 6632059: Ysgol Penmorfa CP | 690 | 451 | 440 | 259 | 89 | 142 | 14 | 33 | 58 |
Primary - 6632060: Ysgol Emmanuel | 705 | 456 | 450 | 436 | 116 | 167 | * | 26 | 70 |
Primary - 6632066: Ysgol Dewi Sant | 680 | 440 | 440 | 153 | 78 | 91 | * | * | 27 |
Primary - 6632067: Ysgol Melyd | 225 | 220 | 200 | 132 | 37 | 92 | * | * | * |
Primary - 6632070: Ysgol Bodfari | 40 | 127 | 113 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd | 715 | 474 | 441 | 116 | 51 | 78 | * | 33 | 59 |
Primary - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog | 90 | 128 | 162 | 38 | * | 47 | 0 | * | * |
Primary - 6632125: Frongoch Juniors | 405 | 322 | 278 | 74 | 23 | 60 | * | 17 | 52 |
Primary - 6632127: Ysgol Henllan | 100 | 178 | 123 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant | 465 | 344 | 316 | 43 | 34 | 66 | 0 | 0 | 29 |
Primary - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd | 50 | 86 | 164 | * | * | * | * | 0 | * |
Primary - 6632136: Ysgol Y Parc | 215 | 243 | 172 | 46 | * | 88 | * | 19 | * |
Primary - 6632164: Ysgol Gellifor | 75 | 139 | 141 | * | * | 0 | 0 | 0 | 52 |
Primary - 6632168: Ysgol Pentrecelyn | 50 | 128 | 117 | 0 | 55 | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch | 65 | 115 | 150 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6632215: Ysgol Carrog | 80 | 161 | 114 | 42 | * | 35 | 0 | * | * |
Primary - 6632216: Ysgol Caer Drewyn | 180 | 194 | 181 | 128 | 22 | * | * | * | * |
Primary - 6632219: Ysgol Bro Elwern | 75 | 127 | 148 | * | * | * | * | 0 | 0 |
Primary - 6632227: Ysgol Y Llys | 585 | 370 | 410 | 81 | 101 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Primary - 6632234: Ysgol Bryn Collen | 270 | 228 | 237 | 52 | 0 | 34 | 0 | 20 | 43 |
Primary - 6632255: Rhos Street CP School | 300 | 274 | 231 | 67 | 33 | 60 | * | 35 | 66 |
Primary - 6632256: Ysgol Pen Barras | 425 | 331 | 294 | 17 | 24 | * | * | 0 | * |
Primary - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch | 140 | 189 | 156 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6632262: Ysgol Bro Famau | 125 | 164 | 166 | * | 43 | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant | 220 | 183 | 237 | 59 | 19 | 28 | 0 | 0 | * |
Primary - 6632264: Ysgol Clawdd Offa | 615 | 416 | 404 | 245 | 100 | 199 | * | 26 | 40 |
Primary - 6632265: Bodnant Community Primary School | 690 | 452 | 433 | 136 | 97 | 117 | * | 52 | 51 |
Primary - 6632266: Ysgol Pendref | 200 | 209 | 197 | 216 | * | 116 | * | * | * |
Primary - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy | 190 | 168 | 222 | 26 | 41 | 24 | * | 0 | * |
Primary - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn | 120 | 157 | 168 | * | * | 28 | 0 | 0 | 0 |
Primary - 6633020: Ysgol Tremeirchion | 115 | 149 | 166 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6633024: St Asaph Infants School | 90 | 135 | 156 | 76 | * | 48 | 0 | * | * |
Primary - 6633044: Ysgol Llanbedr | 100 | 191 | 109 | * | * | * | 0 | * | * |
Primary - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | 165 | 187 | 183 | * | * | 39 | * | 0 | * |
Primary - 6633050: Ysgol Borthyn | 160 | 184 | 176 | 88 | 42 | 88 | * | * | 24 |
Primary - 6633057: Ysgol Pant Pastynog | 125 | 149 | 171 | * | * | * | 0 | 0 | * |
Primary - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial | 80 | 133 | 152 | * | * | 44 | 0 | 0 | * |
Primary - 6633062: Ysgol Esgob Morgan | 230 | 187 | 243 | 94 | * | 69 | * | * | 20 |
Primary - 6633316: Ysgol Trefnant | 135 | 152 | 178 | 49 | 28 | * | 0 | * | * |
Secondary - 6634003: Rhyl High School | 2,265 | 1,333 | 1,137 | 727 | 267 | 338 | 60 | 60 | 126 |
Secondary - 6634014: Prestatyn High School | 2,360 | 1,307 | 1,253 | 559 | 309 | 288 | 38 | 38 | 163 |
Secondary - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | 1,825 | 1,020 | 1,015 | 134 | 211 | 228 | 17 | * | 50 |
Secondary - 6634026: Denbigh High School | 855 | 586 | 469 | 228 | 124 | 117 | 13 | * | 61 |
