Drop Filter Fields Here |
| |
| Fluent in Welsh | Can speak Welsh but not fluently | Cannot speak Welsh | Information not obtained |
Speaks Welsh at home | Does not speak Welsh at home | Not applicable / cannot speak Welsh | Speaks Welsh at home | Does not speak Welsh at home | Not applicable / cannot speak Welsh | Speaks Welsh at home | Does not speak Welsh at home | Not applicable / cannot speak Welsh | Speaks Welsh at home | Does not speak Welsh at home | Not applicable / cannot speak Welsh |
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch (Isle of Anglesey) | 30 | . | . | 35 | 35 | . | . | . | 100 | . | . | 10 |
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris (Isle of Anglesey) | * | * | . | 5 | 5 | . | . | . | 15 | . | . | . |
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern (Isle of Anglesey) | 35 | . | . | 15 | 15 | . | . | . | 10 | . | . | * |
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd (Isle of Anglesey) | 45 | . | . | 10 | 5 | . | . | . | 5 | . | . | . |
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran (Isle of Anglesey) | 20 | . | . | 5 | * | . | . | . | * | . | . | * |
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn (Isle of Anglesey) | 15 | . | . | 5 | * | . | . | . | 5 | . | . | * |
6602138: Ysgol Cemaes (Isle of Anglesey) | 5 | . | . | 5 | 10 | * | . | . | 30 | . | . | * |
6602140: Ysgol Esceifiog (Isle of Anglesey) | 60 | * | . | 15 | 5 | . | . | . | 25 | . | . | * |
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn (Isle of Anglesey) | * | . | . | . | * | . | . | . | 5 | . | . | . |
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd (Isle of Anglesey) | 45 | . | . | 5 | * | . | . | . | 15 | . | . | . |
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre (Isle of Anglesey) | 5 | . | . | 10 | 10 | * | . | . | 20 | . | . | . |
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch (Isle of Anglesey) | * | * | . | * | . | . | . | . | 5 | . | . | * |
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll (Isle of Anglesey) | 125 | . | * | 25 | 25 | * | . | . | 60 | . | . | 15 |
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell (Isle of Anglesey) | 25 | . | . | 10 | 10 | . | . | . | 20 | . | . | * |
6602154: Ysgol Y Graig (Isle of Anglesey) | 105 | . | * | 55 | 30 | * | . | . | 70 | . | . | * |
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED (Isle of Anglesey) | * | * | . | 20 | 10 | . | . | . | 25 | . | . | 10 |
6602156: Ysgol Henblas (Isle of Anglesey) | 40 | * | . | 10 | 10 | . | . | . | 10 | . | . | * |
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd (Isle of Anglesey) | 70 | . | . | 15 | 5 | . | . | . | 20 | . | . | . |
6602160: Ysgol Pencarnisiog (Isle of Anglesey) | 35 | . | . | 10 | 5 | . | . | . | * | . | . | . |
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth (Isle of Anglesey) | 10 | . | . | 10 | 10 | . | . | . | 40 | . | . | * |
6602162: Ysgol Penysarn (Isle of Anglesey) | 10 | . | . | 10 | 15 | . | . | . | 20 | . | . | . |
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen (Isle of Anglesey) | * | . | . | 10 | 10 | * | . | . | 60 | . | . | * |
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr (Isle of Anglesey) | 10 | . | . | 15 | 10 | . | . | . | 40 | . | . | * |
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol (Isle of Anglesey) | 40 | . | . | 5 | * | . | . | . | 10 | . | . | . |
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn (Isle of Anglesey) | 10 | . | . | * | * | . | . | . | 5 | . | . | . |
6602168: Ysgol Gymuned y Fali (Isle of Anglesey) | 15 | * | . | 25 | 20 | . | . | . | 25 | . | . | * |
6602169: Ysgol Llanfawr (Isle of Anglesey) | 5 | * | . | 15 | 25 | * | . | . | 155 | . | . | * |
6602170: Ysgol Goronwy Owen (Isle of Anglesey) | 15 | * | . | 25 | 10 | * | . | . | 60 | . | . | . |
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn (Isle of Anglesey) | 10 | * | . | 20 | 15 | . | . | . | 35 | . | . | * |
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan (Isle of Anglesey) | 10 | . | . | 10 | 35 | 5 | . | . | 55 | . | . | 10 |
6602175: Ysgol Gynradd y Borth (Isle of Anglesey) | 25 | . | * | 50 | 30 | . | . | . | 75 | . | . | * |
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland (Isle of Anglesey) | . | . | . | 20 | 25 | . | . | . | 80 | . | . | 10 |
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn (Isle of Anglesey) | 20 | . | . | 35 | 35 | . | . | . | 45 | . | . | . |
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir (Isle of Anglesey) | 130 | * | 15 | 30 | 20 | 5 | . | . | 40 | . | . | * |
6602227: Rhyd y Llan (Isle of Anglesey) | 60 | * | . | 15 | 15 | . | . | . | 10 | . | . | * |
6602228: Ysgol Parc y Bont (Isle of Anglesey) | 30 | * | . | 10 | 10 | . | . | . | 25 | . | . | * |
6603036: Cybi (Isle of Anglesey) | 20 | * | . | 35 | 45 | 10 | . | . | 230 | . | . | 10 |
6603037: Ysgol Santes Dwynwen (Isle of Anglesey) | 35 | * | . | 20 | 10 | . | . | . | 15 | . | . | 5 |
6603304: Ysgol Santes Fair (Isle of Anglesey) | * | . | . | 5 | 5 | . | . | . | 65 | . | . | * |
6605200: Ysgol Caergeiliog (Isle of Anglesey) | 15 | * | . | 25 | 60 | . | . | . | 180 | . | . | * |
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni (Gwynedd) | 55 | * | * | 15 | 15 | . | . | . | 10 | . | . | 5 |
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN (Gwynedd) | 70 | . | * | 20 | * | 15 | . | . | . | . | . | . |
6612006: Ysgol Llanrug (Gwynedd) | 165 | 10 | 5 | * | * | 5 | . | . | * | . | . | . |
6612008: Ysgol Gynradd Abererch (Gwynedd) | 30 | . | * | 5 | * | 5 | . | . | 10 | . | . | . |
6612010: YSGOL BEDDGELERT (Gwynedd) | 10 | . | * | 5 | * | * | . | . | 5 | . | . | * |
6612011: Ysgol Bethel (Gwynedd) | 90 | . | * | 5 | 10 | . | . | . | * | . | . | 10 |
6612013: Ysgol Bodfeurig (Gwynedd) | 5 | . | . | 10 | * | 10 | . | . | 10 | . | . | 5 |
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST (Gwynedd) | * | * | . | * | 5 | * | . | . | 10 | . | . | * |
6612017: Ysgol Brynaerau (Gwynedd) | 25 | . | * | * | * | . | . | . | 5 | . | . | * |
6612026: Ysgol Y Gelli (Gwynedd) | 155 | * | * | 5 | * | * | . | . | * | . | . | . |
6612028: Ysgol Penybryn (Gwynedd) | 65 | * | 5 | 10 | 10 | 10 | . | . | 15 | . | . | * |
6612033: Ysgol Treferthyr (Gwynedd) | 35 | * | . | 10 | 10 | 5 | . | . | 25 | . | . | * |
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog (Gwynedd) | 50 | . | . | * | * | * | . | . | 5 | . | . | . |
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN (Gwynedd) | 35 | * | * | * | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612042: Ysgol Dolbadarn (Gwynedd) | 75 | * | . | 10 | 15 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6612046: Ysgol Gynradd Edern (Gwynedd) | 45 | * | . | * | * | * | . | . | 5 | . | . | . |
6612048: Ysgol Bro Plenydd (Gwynedd) | 50 | * | . | * | 5 | * | . | . | * | . | . | . |
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen (Gwynedd) | 10 | . | . | * | * | * | . | . | * | . | . | * |
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog (Gwynedd) | 25 | 10 | . | * | 20 | * | . | . | 5 | . | . | . |
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi (Gwynedd) | 15 | . | . | * | * | . | . | . | * | . | . | * |
6612069: Ysgol Llanllechid (Gwynedd) | 135 | * | 10 | 25 | 15 | 10 | . | . | 10 | . | . | * |
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni (Gwynedd) | 30 | * | * | * | . | 5 | . | . | * | . | . | . |
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN (Gwynedd) | 5 | . | . | * | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612078: Ysgol Baladeulyn (Gwynedd) | 10 | . | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . |
6612081: Ysgol Gynradd Nebo (Gwynedd) | * | . | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . |
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun (Gwynedd) | 20 | * | * | 10 | * | * | . | . | 5 | . | . | . |
6612089: Ysgol Bro Lleu (Gwynedd) | 105 | * | 5 | * | 10 | * | . | . | 10 | . | . | 5 |
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF (Gwynedd) | 45 | . | * | 5 | * | 10 | . | . | * | . | . | . |
6612097: Ysgol Rhiwlas (Gwynedd) | * | . | . | * | 5 | . | . | . | 10 | . | . | * |
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan (Gwynedd) | 15 | . | * | * | * | * | . | . | 10 | . | . | . |
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan (Gwynedd) | 50 | * | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612103: YSGOL SARN BACH (Gwynedd) | 15 | . | . | * | 5 | * | . | . | * | . | . | * |
6612104: Ysgol Eifion Wyn (Gwynedd) | 85 | 5 | * | 20 | 10 | 10 | . | . | 25 | . | . | 10 |
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn (Gwynedd) | 30 | * | * | 10 | 15 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6612110: YSGOL Y GORLAN (Gwynedd) | 50 | * | * | 5 | 10 | * | . | . | 10 | . | . | * |
6612111: Ysgol yr Eifl (Gwynedd) | 30 | . | * | * | * | * | . | . | * | . | . | * |
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG (Gwynedd) | 35 | * | . | * | . | . | . | . | * | . | . | . |
6612113: Ysgol Waunfawr (Gwynedd) | 65 | * | * | * | 10 | . | . | . | * | . | . | * |
6612116: Ysgol Glancegin (Gwynedd) | 5 | * | . | 25 | 75 | 10 | . | . | 35 | . | . | 10 |
6612119: Ysgol Yr Hendre (Gwynedd) | 220 | * | 5 | 20 | * | 25 | . | . | 25 | . | . | 5 |
6612122: Ysgol Bontnewydd (Gwynedd) | 130 | 5 | . | 10 | * | * | . | . | * | . | . | * |
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd (Gwynedd) | 95 | * | . | 50 | 45 | 15 | . | . | 75 | . | . | 20 |
6612125: Ysgol Cymerau (Gwynedd) | 100 | * | * | 25 | 35 | * | . | . | 45 | . | . | * |
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) (Gwynedd) | 15 | * | * | * | * | * | . | . | 10 | . | . | 5 |
6612127: Ysgol y Felinheli (Gwynedd) | 80 | . | * | 15 | 5 | 10 | . | . | 15 | . | . | 5 |
6612181: Ysgol y Traeth (Gwynedd) | * | * | . | 25 | 55 | * | . | . | 55 | . | . | . |
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (Gwynedd) | 5 | . | . | * | * | * | . | . | 10 | . | . | . |
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (Gwynedd) | 15 | * | . | * | 15 | . | . | . | 15 | . | . | * |
6612190: Ysgol Bro Cynfal (Gwynedd) | 15 | . | . | * | * | * | . | . | * | . | . | . |
6612192: Ysgol Edmwnd Prys (Gwynedd) | 10 | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . |
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr (Gwynedd) | 10 | * | * | 5 | 10 | * | . | . | 10 | . | . | * |
6612198: YSGOL Y GARREG (Gwynedd) | 5 | . | . | * | * | * | . | . | * | . | . | . |
6612199: Ysgol O M Edwards (Gwynedd) | 60 | * | * | * | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612205: Ysgol Manod (Gwynedd) | 50 | * | . | * | 10 | . | . | . | 10 | . | . | . |
6612207: Ysgol Gynradd Pennal (Gwynedd) | * | . | . | 10 | 5 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6612208: Ysgol Cefn Coch (Gwynedd) | 75 | . | * | 10 | 10 | 5 | . | . | 10 | . | . | * |
6612210: Ysgol Talsarnau (Gwynedd) | 10 | . | . | * | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau (Gwynedd) | 15 | * | . | 5 | * | . | . | . | * | . | . | * |
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn (Gwynedd) | 5 | * | . | 35 | 60 | 10 | . | . | 75 | . | . | 10 |
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn (Gwynedd) | 35 | * | . | * | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612214: Ysgol Bro Tryweryn (Gwynedd) | 35 | * | . | * | * | . | . | . | * | . | . | . |
6612219: Ysgol Tanycastell (Gwynedd) | 10 | * | * | 10 | 10 | * | . | . | 20 | . | . | 5 |
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn (Gwynedd) | 20 | * | * | 10 | * | . | . | . | 10 | . | . | * |
6612221: Ysgol Maenofferen (Gwynedd) | 120 | * | * | 10 | 10 | * | . | . | 15 | . | . | . |
6612227: Ysgol Hirael (Gwynedd) | . | * | . | * | 40 | 30 | . | . | 95 | . | . | . |
6612228: Ysgol Craig y Deryn (Gwynedd) | 15 | . | . | 15 | 20 | * | . | . | 25 | . | . | . |
6612229: Ysgol Bro Llifon (Gwynedd) | 90 | * | * | 5 | 5 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6613004: YSGOL PONT Y GOF (Gwynedd) | 50 | * | * | * | 15 | . | . | . | 5 | . | . | * |
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla (Gwynedd) | 130 | 5 | * | 20 | 20 | 5 | . | . | 15 | . | . | * |
6613009: Ysgol Y Faenol (Gwynedd) | 10 | * | . | 20 | 35 | 30 | . | . | 70 | . | . | * |
6613010: YSGOL FOEL GRON (Gwynedd) | 10 | * | . | . | * | * | . | . | 5 | . | . | * |
6613013: Ysgol Llandygai (Gwynedd) | 5 | . | * | 15 | * | 15 | . | . | 40 | . | . | * |
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog (Gwynedd) | 30 | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . |
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy (Gwynedd) | 10 | * | * | . | * | * | . | . | * | . | . | * |
6613029: Ysgol Tregarth (Gwynedd) | 35 | * | . | 25 | 5 | 15 | . | . | 15 | . | . | * |
6613030: Ysgol Cae Top (Gwynedd) | 5 | * | * | 20 | 45 | 10 | . | . | 80 | . | . | 15 |
6613300: Ysgol Santes Helen (Gwynedd) | 10 | . | * | 5 | . | * | . | . | 15 | . | . | * |
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes (Gwynedd) | . | . | . | 5 | 10 | * | . | . | 110 | . | . | 5 |
6622012: Ysgol Betws y Coed (Conwy) | * | . | . | * | * | * | . | . | * | . | . | . |
6622023: Ysgol Capelulo (Conwy) | . | . | . | 5 | * | 10 | . | . | 95 | . | . | . |
6622038: Ysgol Deganwy (Conwy) | * | . | . | 25 | 45 | 10 | . | . | 165 | . | . | . |
6622043: Ysgol Dolwyddelan (Conwy) | * | * | * | 5 | * | * | . | . | 5 | . | . | . |
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn (Conwy) | * | . | . | 5 | 15 | 5 | . | . | 110 | . | . | . |
6622053: Ysgol Glanwydden (Conwy) | * | * | * | 30 | 10 | 80 | . | . | 110 | . | . | * |
6622061: Ysgol Tudno (Conwy) | . | . | . | 5 | * | 40 | . | . | 105 | . | . | . |
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd (Conwy) | 10 | . | * | 35 | 10 | 10 | . | . | 45 | . | . | . |
6622086: Ysgol Penmachno (Conwy) | 15 | * | . | * | * | * | . | . | * | . | . | . |
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos (Conwy) | * | . | * | 5 | 10 | 25 | . | . | 300 | . | . | . |
6622104: Ysgol Talhaiarn (Conwy) | * | . | . | 10 | 10 | 5 | . | . | 10 | . | . | . |
6622106: Ysgol Babanod Mochdre (Conwy) | . | . | . | . | * | . | . | . | 25 | . | . | * |
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones (Conwy) | . | . | . | 10 | 10 | * | . | . | 85 | . | . | * |
6622110: Ysgol Maes Owen (Conwy) | . | . | . | 5 | 20 | 5 | . | . | 175 | . | . | . |
6622111: Ysgol Glan Gele (Conwy) | . | . | . | . | * | 5 | . | . | 140 | . | . | . |
6622112: Ysgol Glan Morfa (Conwy) | 25 | * | * | 50 | 15 | 35 | . | . | 55 | . | . | . |
6622114: Ysgol Bod Alaw (Conwy) | 55 | * | 5 | 55 | 45 | 30 | . | . | 45 | . | . | . |
6622115: Ysgol Pant y Rhedyn (Conwy) | 10 | * | . | 20 | 40 | 5 | . | . | 45 | . | . | . |
6622118: Ysgol Y Foryd (Conwy) | . | . | . | * | 10 | * | . | . | 100 | . | . | . |
6622121: Ysgol Craig y Don (Conwy) | . | . | . | 15 | 15 | 25 | . | . | 180 | . | . | * |
6622123: Ysgol Cerrigydrudion (Conwy) | 45 | * | . | * | 5 | . | . | . | * | . | . | . |
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan (Conwy) | 35 | * | . | 5 | * | . | . | . | * | . | . | . |
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw (Conwy) | 55 | * | . | 10 | 5 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6622221: Ysgol Sant Elfod (Conwy) | * | * | * | 5 | * | 60 | . | . | 215 | . | . | . |
6622222: Ysgol Capel Garmon (Conwy) | 10 | . | . | * | . | * | . | . | * | . | . | . |
6622225: Ysgol Glan Conwy (Conwy) | * | . | . | 10 | * | 10 | . | . | 65 | . | . | . |
6622264: Ysgol Cynfran (Conwy) | . | . | . | * | 10 | 10 | . | . | 125 | . | . | . |
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn (Conwy) | . | . | . | 5 | 20 | 15 | . | . | 160 | . | . | * |
6622269: Ysgol Cystennin (Conwy) | . | . | . | * | 5 | * | . | . | 55 | . | . | . |
6622270: Ysgol Pentrefoelas (Conwy) | 20 | . | . | * | * | . | . | . | * | . | . | * |
6622271: Ysgol Bro Gwydir (Conwy) | 85 | * | * | 55 | 35 | 35 | . | . | 35 | . | . | . |
6622272: Ysgol Nant Y Groes (Conwy) | . | . | . | 10 | 5 | 10 | . | . | 165 | . | . | . |
6622273: Ysgol Swn Y Don (Conwy) | . | . | . | . | 5 | . | . | . | 100 | . | . | * |
6622274: Ysgol Awel y Mynydd (Conwy) | 10 | . | * | 55 | 60 | 25 | . | . | 160 | . | . | . |
6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys (Conwy) | 10 | * | . | 20 | 20 | 5 | . | . | 25 | . | . | . |
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan (Conwy) | * | . | . | 15 | 10 | * | . | . | 30 | . | . | . |
6623021: Ysgol Llangelynnin (Conwy) | 15 | . | * | 10 | * | 15 | . | . | 15 | . | . | . |
6623024: Ysgol Pencae (Conwy) | 5 | . | . | 30 | 20 | 5 | . | . | 40 | . | . | . |
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan (Conwy) | 15 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
6623038: Ysgol St. George (Conwy) | . | . | . | * | 5 | * | . | . | 45 | . | . | . |
6623039: Ysgol Llanddoged (Conwy) | 15 | . | . | * | 10 | * | . | . | * | . | . | . |
6623040: Ysgol Eglwysbach (Conwy) | 30 | . | . | 5 | * | . | . | . | 10 | . | . | . |
6623043: Ysgol Porth Y Felin (Conwy) | * | . | . | 30 | 35 | 10 | . | . | 165 | . | . | . |
6623059: Ysgol Llanddulas (Conwy) | . | . | . | 10 | 5 | 10 | . | . | 90 | . | . | . |
6623062: Ysgol Betws yn Rhos (Conwy) | 20 | * | * | 20 | 5 | 5 | . | . | 10 | . | . | . |
6623302: Ysgol Bodafon (Conwy) | * | . | . | 5 | 15 | 10 | . | . | 45 | . | . | . |
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies (Conwy) | . | . | . | * | . | 5 | . | . | 90 | . | . | . |
6623307: Ysgol San Sior (Conwy) | * | * | . | 10 | * | 25 | . | . | 140 | . | . | 5 |
6623333: Ysgol Sant Joseph (Conwy) | . | . | . | 10 | 5 | 10 | . | . | 150 | . | . | . |
6623340: Ysgol y Plas (Conwy) | . | . | . | 5 | 15 | * | . | . | 40 | . | . | . |
6625201: Ysgol Pen Y Bryn (Conwy) | * | . | * | 5 | 15 | 50 | . | . | 265 | . | . | * |
6632011: Ysgol Hiraddug (Denbighshire) | . | . | . | * | * | * | . | . | 160 | . | . | . |
6632037: Ysgol Y Castell CP (Denbighshire) | * | . | . | * | * | . | . | . | 165 | . | . | . |
6632038: Christ Church Primary School (Denbighshire) | . | . | . | . | 340 | . | . | . | . | . | . | . |
6632039: Ysgol Llywelyn (Denbighshire) | . | * | . | . | 520 | . | . | . | . | . | . | . |
6632057: Ysgol y Faenol (Denbighshire) | . | . | . | 5 | 90 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6632059: Ysgol Penmorfa CP (Denbighshire) | . | . | . | * | 10 | * | . | . | 300 | . | . | . |
6632060: Ysgol Emmanuel (Denbighshire) | . | * | . | * | 85 | 40 | . | . | 225 | . | . | . |
6632066: Ysgol Dewi Sant (Denbighshire) | * | * | . | 80 | 40 | 65 | . | . | 105 | . | . | 20 |
6632067: Ysgol Melyd (Denbighshire) | . | . | . | * | 5 | * | . | . | 105 | . | . | . |
6632070: Ysgol Bodfari (Denbighshire) | * | . | . | . | 5 | * | . | . | 20 | . | . | . |
6632072: Ysgol Bryn Hedydd (Denbighshire) | . | . | . | 10 | 35 | . | . | . | 310 | . | . | . |
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog (Denbighshire) | * | . | . | * | * | * | . | . | 30 | . | . | . |
6632125: Frongoch Juniors (Denbighshire) | * | * | . | 15 | 5 | 40 | . | . | 130 | . | . | 15 |
6632127: Ysgol Henllan (Denbighshire) | 20 | 5 | * | * | 20 | 10 | . | . | . | . | . | . |
6632134: Ysgol Twm o'r Nant (Denbighshire) | 150 | 35 | 10 | 15 | 5 | 25 | . | . | . | . | . | . |
6632135: Ysgol Bryn Clwyd (Denbighshire) | * | . | . | . | . | 10 | . | . | 25 | . | . | . |
6632136: Ysgol Y Parc (Denbighshire) | * | . | . | 5 | * | . | . | . | 90 | . | . | . |
6632164: Ysgol Gellifor (Denbighshire) | . | . | . | * | * | 10 | . | . | * | . | . | 10 |
6632168: Ysgol Pentrecelyn (Denbighshire) | 10 | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . |
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch (Denbighshire) | 10 | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . |
6632215: Ysgol Carrog (Denbighshire) | . | * | . | 5 | . | * | . | . | 20 | . | . | . |
6632216: Ysgol Caer Drewyn (Denbighshire) | * | . | . | * | 10 | . | . | . | 60 | . | . | . |
6632219: Ysgol Bro Elwern (Denbighshire) | 20 | * | . | 5 | 20 | . | . | . | * | . | . | . |
6632227: Ysgol Y Llys (Denbighshire) | 35 | 15 | * | 115 | 80 | * | . | . | 20 | . | . | * |
6632234: Ysgol Bryn Collen (Denbighshire) | . | . | . | * | 10 | * | . | . | 125 | . | . | . |
6632255: Rhos Street CP School (Denbighshire) | . | . | . | * | 20 | . | . | . | 145 | . | . | * |
6632256: Ysgol Pen Barras (Denbighshire) | 115 | 10 | 10 | 35 | 20 | 10 | . | . | 30 | . | . | . |
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch (Denbighshire) | 40 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | * | . | . | . |
6632262: Ysgol Bro Famau (Denbighshire) | * | . | * | . | * | 5 | . | . | 35 | . | . | . |
6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant (Denbighshire) | 10 | 5 | . | 10 | 80 | 5 | . | . | 5 | . | . | . |
6632264: Ysgol Clawdd Offa (Denbighshire) | . | . | . | * | 5 | 5 | . | . | 230 | . | . | 20 |
6632265: Bodnant Community Primary School (Denbighshire) | . | . | . | 10 | 10 | 5 | . | . | 325 | . | . | * |
6632266: Ysgol Pendref (Denbighshire) | * | . | . | * | 10 | * | . | . | 35 | . | . | 40 |
6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy (Denbighshire) | 40 | 20 | . | 10 | 20 | * | . | . | 5 | . | . | . |
6632268: Ysgol Carreg Emlyn (Denbighshire) | 45 | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6633020: Ysgol Tremeirchion (Denbighshire) | 25 | 10 | . | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . |
6633024: St Asaph Infants School (Denbighshire) | . | . | . | * | * | * | . | . | 20 | . | . | * |
6633044: Ysgol Llanbedr (Denbighshire) | . | . | . | 10 | 5 | 5 | . | . | 30 | . | . | . |
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd (Denbighshire) | 20 | 5 | * | 10 | 20 | * | . | . | 25 | . | . | . |
6633050: Ysgol Borthyn (Denbighshire) | . | * | . | * | 15 | . | . | . | 65 | . | . | * |
6633057: Ysgol Pant Pastynog (Denbighshire) | 45 | 10 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
6633061: Ysgol Dyffryn Ial (Denbighshire) | . | . | . | . | * | * | . | . | 35 | . | . | . |
6633062: Ysgol Esgob Morgan (Denbighshire) | . | . | . | 5 | 10 | 70 | . | . | 30 | . | . | * |
6633316: Ysgol Trefnant (Denbighshire) | . | . | . | 5 | * | 5 | . | . | 35 | . | . | . |
6642002: Ysgol Glan Aber (Flintshire) | . | . | . | . | * | 5 | . | . | 105 | . | . | . |
6642003: Ysgol Merllyn (Flintshire) | . | . | . | . | . | . | . | . | 95 | . | . | . |
6642004: Westwood CP (Flintshire) | . | . | . | * | 5 | 5 | . | . | 100 | . | 10 | 35 |
6642012: Ewloe Green (Flintshire) | . | . | . | . | 180 | * | . | . | 120 | . | . | . |
6642013: Bryn Garth CP (Flintshire) | . | . | . | . | * | . | . | . | 65 | . | . | * |
6642015: Ysgol Gwynedd CP (Flintshire) | . | . | . | * | . | * | . | . | 400 | . | . | * |
6642018: Ysgol Maesglas (Flintshire) | . | . | * | . | * | 10 | . | . | 180 | . | . | * |
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant (Flintshire) | . | . | . | * | 25 | * | . | . | 10 | . | . | . |
6642024: Ysgol Estyn Community School (Flintshire) | . | . | . | 5 | 5 | * | . | . | 160 | . | . | . |
6642028: Ysgol Glanrafon (Flintshire) | 50 | 5 | . | 85 | 95 | * | . | . | 5 | . | . | . |
6642032: Northop Hall (Flintshire) | . | . | . | * | 15 | 10 | . | . | 105 | . | . | * |
6642040: Wood Memorial Primary School (Flintshire) | . | . | . | * | 15 | . | . | . | 105 | . | . | . |
6642041: Sealand CP School (Flintshire) | . | . | . | * | 10 | . | . | . | 145 | . | . | . |
6642043: Sychdyn CP (Flintshire) | . | . | . | * | * | 70 | . | . | 55 | . | . | . |
6642044: Trelogan Primary (Flintshire) | . | . | . | . | . | * | . | . | 50 | . | . | . |
6642046: Bryn Pennant CP (Flintshire) | . | . | . | . | * | * | . | . | 95 | . | . | . |
6642049: Ysgol Bro Carmel (Flintshire) | . | . | . | * | 25 | * | . | . | 100 | . | . | . |
6642050: Rhos Helyg School (Flintshire) | . | . | . | . | . | * | . | . | 80 | . | . | . |
6642051: Ysgol Terrig (Flintshire) | 15 | 10 | . | * | 35 | . | . | . | * | . | . | . |
6642052: Ysgol Bryn Deva (Flintshire) | * | . | * | * | 25 | 25 | . | . | 185 | . | . | * |
6642053: Sandycroft CP (Flintshire) | * | . | . | * | 5 | 5 | . | . | 245 | . | . | 5 |
6642056: Gwernymynydd CP School (Flintshire) | . | . | . | . | * | * | . | . | 55 | . | . | . |
6642061: Queensferry Community Primary School (Flintshire) | . | . | . | * | * | 90 | . | . | . | . | . | . |
6642062: Ysgol Bryn Coch (Flintshire) | . | * | . | 20 | 45 | 420 | . | . | 20 | . | . | * |
6642063: Mountain Lane Primary School (Flintshire) | . | . | . | 15 | 10 | * | . | . | 300 | . | . | 25 |
6642064: Ysgol y Foel, Cilcain (Flintshire) | . | . | . | . | 10 | 10 | . | . | * | . | . | . |
6642065: Brynford CP (Flintshire) | . | . | . | . | . | * | . | . | 55 | . | . | . |
6642068: Ysgol Bryn Gwalia (Flintshire) | . | . | . | . | * | * | . | . | 40 | . | . | 55 |
