|
| |
| All schools | All schools |
Nursery schools | Primary schools | Middle schools | Secondary schools | Special schools |
Primary - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | . | 262 | . | . | . | 262 |
Primary - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | . | 40 | . | . | . | 40 |
Primary - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | . | 98 | . | . | . | 98 |
Primary - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | . | 82 | . | . | . | 82 |
Primary - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | . | 43 | . | . | . | 43 |
Primary - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | . | 30 | . | . | . | 30 |
Primary - 6602138: Ysgol Cemaes | . | 65 | . | . | . | 65 |
Primary - 6602140: Ysgol Esceifiog | . | 142 | . | . | . | 142 |
Primary - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | . | 9 | . | . | . | 9 |
Primary - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | . | 87 | . | . | . | 87 |
Primary - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | . | 55 | . | . | . | 55 |
Primary - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | . | 17 | . | . | . | 17 |
Primary - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | . | 335 | . | . | . | 335 |
Primary - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | . | 77 | . | . | . | 77 |
Primary - 6602154: Ysgol Y Graig | . | 357 | . | . | . | 357 |
Primary - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | . | 87 | . | . | . | 87 |
Primary - 6602156: Ysgol Henblas | . | 94 | . | . | . | 94 |
Primary - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | . | 132 | . | . | . | 132 |
Primary - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | . | 72 | . | . | . | 72 |
Primary - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | . | 87 | . | . | . | 87 |
Primary - 6602162: Ysgol Penysarn | . | 65 | . | . | . | 65 |
Primary - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | . | 110 | . | . | . | 110 |
Primary - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | . | 90 | . | . | . | 90 |
Primary - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | . | 74 | . | . | . | 74 |
Primary - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | . | 18 | . | . | . | 18 |
Primary - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | . | 114 | . | . | . | 114 |
Primary - 6602169: Ysgol Llanfawr | . | 261 | . | . | . | 261 |
Primary - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | . | 148 | . | . | . | 148 |
Primary - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | . | 116 | . | . | . | 116 |
Primary - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | . | 164 | . | . | . | 164 |
Primary - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | . | 212 | . | . | . | 212 |
Primary - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | . | 175 | . | . | . | 175 |
Primary - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | . | 185 | . | . | . | 185 |
Primary - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | . | 315 | . | . | . | 315 |
Primary - 6602227: Rhyd y Llan | . | 125 | . | . | . | 125 |
Primary - 6602228: Ysgol Parc y Bont | . | 107 | . | . | . | 107 |
Primary - 6603036: Cybi | . | 446 | . | . | . | 446 |
Primary - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | . | 113 | . | . | . | 113 |
Primary - 6603304: Ysgol Santes Fair | . | 107 | . | . | . | 107 |
Secondary - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | . | . | . | 539 | . | 539 |
Secondary - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | . | . | . | 843 | . | 843 |
Secondary - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | . | . | . | 736 | . | 736 |
Secondary - 6604028: Ysgol David Hughes | . | . | . | 1,097 | . | 1,097 |
Secondary - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | . | . | . | 766 | . | 766 |
Primary - 6605200: Ysgol Caergeiliog | . | 334 | . | . | . | 334 |
Special - 6607011: Canolfan Addysg y Bont | . | . | . | . | 118 | 118 |
Primary - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | . | 130 | . | . | . | 130 |
Primary - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | . | 137 | . | . | . | 137 |
Primary - 6612006: Ysgol Llanrug | . | 250 | . | . | . | 250 |
Primary - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | . | 70 | . | . | . | 70 |
Primary - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | . | 31 | . | . | . | 31 |
Primary - 6612011: Ysgol Bethel | . | 149 | . | . | . | 149 |
Primary - 6612013: Ysgol Bodfeurig | . | 55 | . | . | . | 55 |
Primary - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | . | 31 | . | . | . | 31 |
Primary - 6612017: Ysgol Brynaerau | . | 64 | . | . | . | 64 |
Primary - 6612026: Ysgol Y Gelli | . | 230 | . | . | . | 230 |
Primary - 6612028: Ysgol Penybryn | . | 117 | . | . | . | 117 |
Primary - 6612033: Ysgol Treferthyr | . | 115 | . | . | . | 115 |
Primary - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | . | 89 | . | . | . | 89 |
Primary - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | . | 61 | . | . | . | 61 |
Primary - 6612042: Ysgol Dolbadarn | . | 140 | . | . | . | 140 |
Primary - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | . | 77 | . | . | . | 77 |
Primary - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | . | 86 | . | . | . | 86 |
Primary - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | . | 21 | . | . | . | 21 |
Primary - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | . | 96 | . | . | . | 96 |
Primary - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | . | 29 | . | . | . | 29 |
Primary - 6612069: Ysgol Llanllechid | . | 277 | . | . | . | 277 |
Primary - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | . | 66 | . | . | . | 66 |
Primary - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | . | 23 | . | . | . | 23 |
Primary - 6612078: Ysgol Baladeulyn | . | 19 | . | . | . | 19 |
Primary - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | . | 14 | . | . | . | 14 |
Primary - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | . | 45 | . | . | . | 45 |
Primary - 6612089: Ysgol Bro Lleu | . | 201 | . | . | . | 201 |
Primary - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | . | 93 | . | . | . | 93 |
Primary - 6612097: Ysgol Rhiwlas | . | 34 | . | . | . | 34 |
Primary - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | . | 45 | . | . | . | 45 |
Primary - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | . | 80 | . | . | . | 80 |
Primary - 6612103: YSGOL SARN BACH | . | 34 | . | . | . | 34 |
Primary - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | . | 213 | . | . | . | 213 |
Primary - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | . | 98 | . | . | . | 98 |
Primary - 6612110: YSGOL Y GORLAN | . | 115 | . | . | . | 115 |
Primary - 6612111: Ysgol yr Eifl | . | 49 | . | . | . | 49 |
Primary - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | . | 46 | . | . | . | 46 |
Primary - 6612113: Ysgol Waunfawr | . | 120 | . | . | . | 120 |
Primary - 6612116: Ysgol Glancegin | . | 219 | . | . | . | 219 |
Primary - 6612119: Ysgol Yr Hendre | . | 402 | . | . | . | 402 |
Primary - 6612122: Ysgol Bontnewydd | . | 207 | . | . | . | 207 |
Primary - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | . | 400 | . | . | . | 400 |
Primary - 6612125: Ysgol Cymerau | . | 269 | . | . | . | 269 |
Primary - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | . | 84 | . | . | . | 84 |
Primary - 6612127: Ysgol y Felinheli | . | 171 | . | . | . | 171 |
Primary - 6612181: Ysgol y Traeth | . | 180 | . | . | . | 180 |
Primary - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | . | 31 | . | . | . | 31 |
Primary - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | . | 63 | . | . | . | 63 |
Primary - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | . | 29 | . | . | . | 29 |
Primary - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | . | 21 | . | . | . | 21 |
Primary - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | . | 45 | . | . | . | 45 |
Primary - 6612198: YSGOL Y GARREG | . | 16 | . | . | . | 16 |
Primary - 6612199: Ysgol O M Edwards | . | 85 | . | . | . | 85 |
Primary - 6612205: Ysgol Manod | . | 93 | . | . | . | 93 |
Primary - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | . | 29 | . | . | . | 29 |
Primary - 6612208: Ysgol Cefn Coch | . | 159 | . | . | . | 159 |
Primary - 6612210: Ysgol Talsarnau | . | 24 | . | . | . | 24 |
Primary - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | . | 39 | . | . | . | 39 |
Primary - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | . | 236 | . | . | . | 236 |
Primary - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | . | 57 | . | . | . | 57 |
Primary - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | . | 60 | . | . | . | 60 |
Primary - 6612219: Ysgol Tanycastell | . | 82 | . | . | . | 82 |
Primary - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | . | 44 | . | . | . | 44 |
Primary - 6612221: Ysgol Maenofferen | . | 219 | . | . | . | 219 |
Primary - 6612227: Ysgol Hirael | . | 207 | . | . | . | 207 |
Primary - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | . | 95 | . | . | . | 95 |
Primary - 6612229: Ysgol Bro Llifon | . | 150 | . | . | . | 150 |
Primary - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | . | 96 | . | . | . | 96 |
Primary - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | . | 279 | . | . | . | 279 |
Primary - 6613009: Ysgol Y Faenol | . | 217 | . | . | . | 217 |
Primary - 6613010: YSGOL FOEL GRON | . | 34 | . | . | . | 34 |
Primary - 6613013: Ysgol Llandygai | . | 97 | . | . | . | 97 |
Primary - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | . | 43 | . | . | . | 43 |
Primary - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | . | 24 | . | . | . | 24 |
Primary - 6613029: Ysgol Tregarth | . | 118 | . | . | . | 118 |
Primary - 6613030: Ysgol Cae Top | . | 235 | . | . | . | 235 |
Primary - 6613300: Ysgol Santes Helen | . | 39 | . | . | . | 39 |
Primary - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | . | 159 | . | . | . | 159 |
Secondary - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | . | . | . | 367 | . | 367 |
Secondary - 6614003: Ysgol Botwnnog | . | . | . | 491 | . | 491 |
Secondary - 6614004: Ysgol Brynrefail | . | . | . | 775 | . | 775 |
Secondary - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | . | . | . | 393 | . | 393 |
Secondary - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | . | . | . | 362 | . | 362 |
Secondary - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | . | . | . | 355 | . | 355 |
Secondary - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | . | . | . | 393 | . | 393 |
Secondary - 6614034: Ysgol Ardudwy | . | . | . | 334 | . | 334 |
Secondary - 6614036: Ysgol Friars | . | . | . | 1,413 | . | 1,413 |
Secondary - 6614037: Ysgol Tryfan | . | . | . | 534 | . | 534 |
Secondary - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | . | . | . | 918 | . | 918 |
Secondary - 6614040: Ysgol Glan y Mor | . | . | . | 469 | . | 469 |
Middle - 6615500: Bro Idris | . | . | 572 | . | . | 572 |
Middle - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | . | . | 569 | . | . | 569 |
Special - 6617002: Ysgol Pendalar | . | . | . | . | 107 | 107 |
Special - 6617010: Ysgol Hafod Lon | . | . | . | . | 113 | 113 |
Primary - 6622012: Ysgol Betws y Coed | . | 18 | . | . | . | 18 |
Primary - 6622023: Ysgol Capelulo | . | 142 | . | . | . | 142 |
Primary - 6622038: Ysgol Deganwy | . | 336 | . | . | . | 336 |
Primary - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | . | 28 | . | . | . | 28 |
Primary - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | . | 169 | . | . | . | 169 |
Primary - 6622053: Ysgol Glanwydden | . | 311 | . | . | . | 311 |
Primary - 6622061: Ysgol Tudno | . | 180 | . | . | . | 180 |
Primary - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | . | 153 | . | . | . | 153 |
Primary - 6622086: Ysgol Penmachno | . | 43 | . | . | . | 43 |
Primary - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | . | 440 | . | . | . | 440 |
Primary - 6622104: Ysgol Talhaiarn | . | 46 | . | . | . | 46 |
Primary - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | . | 49 | . | . | . | 49 |
Primary - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | . | 197 | . | . | . | 197 |
Primary - 6622110: Ysgol Maes Owen | . | 208 | . | . | . | 208 |
Primary - 6622111: Ysgol Glan Gele | . | 282 | . | . | . | 282 |
Primary - 6622112: Ysgol Glan Morfa | . | 251 | . | . | . | 251 |
Primary - 6622114: Ysgol Bod Alaw | . | 324 | . | . | . | 324 |
Primary - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | . | 128 | . | . | . | 128 |
Primary - 6622118: Ysgol Y Foryd | . | 208 | . | . | . | 208 |
Primary - 6622121: Ysgol Craig y Don | . | 304 | . | . | . | 304 |
Primary - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | . | 86 | . | . | . | 86 |
Primary - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | . | 64 | . | . | . | 64 |
Primary - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | . | 106 | . | . | . | 106 |
Primary - 6622221: Ysgol Sant Elfod | . | 288 | . | . | . | 288 |
Primary - 6622222: Ysgol Capel Garmon | . | 18 | . | . | . | 18 |
Primary - 6622225: Ysgol Glan Conwy | . | 122 | . | . | . | 122 |
Primary - 6622264: Ysgol Cynfran | . | 177 | . | . | . | 177 |
Primary - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn | . | 205 | . | . | . | 205 |
Primary - 6622269: Ysgol Cystennin | . | 67 | . | . | . | 67 |
Primary - 6622270: Ysgol Pentrefoelas | . | 42 | . | . | . | 42 |
Primary - 6622271: Ysgol Bro Gwydir | . | 331 | . | . | . | 331 |
Primary - 6622272: Ysgol Nant Y Groes | . | 250 | . | . | . | 250 |
Primary - 6622273: Ysgol Swn Y Don | . | 124 | . | . | . | 124 |
Primary - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd | . | 397 | . | . | . | 397 |
Primary - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys | . | 109 | . | . | . | 109 |
Primary - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan | . | 111 | . | . | . | 111 |
Primary - 6623021: Ysgol Llangelynnin | . | 79 | . | . | . | 79 |
Primary - 6623024: Ysgol Pencae | . | 150 | . | . | . | 150 |
Primary - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan | . | 18 | . | . | . | 18 |
Primary - 6623038: Ysgol St. George | . | 68 | . | . | . | 68 |
Primary - 6623039: Ysgol Llanddoged | . | 40 | . | . | . | 40 |
Primary - 6623040: Ysgol Eglwysbach | . | 61 | . | . | . | 61 |
Primary - 6623043: Ysgol Porth Y Felin | . | 321 | . | . | . | 321 |
Primary - 6623059: Ysgol Llanddulas | . | 148 | . | . | . | 148 |
Primary - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos | . | 68 | . | . | . | 68 |
Primary - 6623302: Ysgol Bodafon | . | 85 | . | . | . | 85 |
Primary - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies | . | 132 | . | . | . | 132 |
Primary - 6623307: Ysgol San Sior | . | 240 | . | . | . | 240 |
Primary - 6623333: Ysgol Sant Joseph | . | 238 | . | . | . | 238 |
Primary - 6623340: Ysgol y Plas | . | 74 | . | . | . | 74 |
Secondary - 6624022: Ysgol John Bright | . | . | . | 1,118 | . | 1,118 |
Secondary - 6624023: Ysgol Aberconwy | . | . | . | 1,065 | . | 1,065 |
Secondary - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY | . | . | . | 647 | . | 647 |
Secondary - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN | . | . | . | 673 | . | 673 |
Primary - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn | . | 448 | . | . | . | 448 |
Secondary - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan | . | . | . | 962 | . | 962 |
Secondary - 6625402: Eirias High School | . | . | . | 1,225 | . | 1,225 |
Secondary - 6625403: Ysgol Bryn Elian | . | . | . | 1,022 | . | 1,022 |
Special - 6627007: Ysgol Y Gogarth | . | . | . | . | 270 | 270 |
Primary - 6632011: Ysgol Hiraddug | . | 215 | . | . | . | 215 |
Primary - 6632037: Ysgol Y Castell CP | . | 221 | . | . | . | 221 |
Primary - 6632038: Christ Church Primary School | . | 434 | . | . | . | 434 |
Primary - 6632039: Ysgol Llywelyn | . | 700 | . | . | . | 700 |
Primary - 6632057: Ysgol y Faenol | . | 144 | . | . | . | 144 |
Primary - 6632059: Ysgol Penmorfa CP | . | 395 | . | . | . | 395 |
Primary - 6632060: Ysgol Emmanuel | . | 455 | . | . | . | 455 |
Primary - 6632066: Ysgol Dewi Sant | . | 410 | . | . | . | 410 |
Primary - 6632067: Ysgol Melyd | . | 153 | . | . | . | 153 |
Primary - 6632070: Ysgol Bodfari | . | 40 | . | . | . | 40 |
Primary - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd | . | 474 | . | . | . | 474 |
Primary - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog | . | 56 | . | . | . | 56 |
Primary - 6632125: Frongoch Juniors | . | 212 | . | . | . | 212 |
Primary - 6632127: Ysgol Henllan | . | 70 | . | . | . | 70 |
Primary - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant | . | 323 | . | . | . | 323 |
Primary - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd | . | 48 | . | . | . | 48 |
Primary - 6632136: Ysgol Y Parc | . | 171 | . | . | . | 171 |
Primary - 6632164: Ysgol Gellifor | . | 39 | . | . | . | 39 |
Primary - 6632168: Ysgol Pentrecelyn | . | 21 | . | . | . | 21 |
Primary - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch | . | 21 | . | . | . | 21 |
Primary - 6632215: Ysgol Carrog | . | 32 | . | . | . | 32 |
Primary - 6632216: Ysgol Caer Drewyn | . | 92 | . | . | . | 92 |
Primary - 6632219: Ysgol Bro Elwern | . | 70 | . | . | . | 70 |
Primary - 6632227: Ysgol Y Llys | . | 350 | . | . | . | 350 |
Primary - 6632234: Ysgol Bryn Collen | . | 169 | . | . | . | 169 |
Primary - 6632255: Rhos Street CP School | . | 224 | . | . | . | 224 |
Primary - 6632256: Ysgol Pen Barras | . | 297 | . | . | . | 297 |
Primary - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch | . | 98 | . | . | . | 98 |
Primary - 6632262: Ysgol Bro Famau | . | 59 | . | . | . | 59 |
Primary - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant | . | 165 | . | . | . | 165 |
Primary - 6632264: Ysgol Clawdd Offa | . | 351 | . | . | . | 351 |
Primary - 6632265: Bodnant Community Primary School | . | 468 | . | . | . | 468 |
Primary - 6632266: Ysgol Pendref | . | 122 | . | . | . | 122 |
Primary - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy | . | 119 | . | . | . | 119 |
Primary - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn | . | 70 | . | . | . | 70 |
Primary - 6633020: Ysgol Tremeirchion | . | 75 | . | . | . | 75 |
Primary - 6633024: St Asaph Infants School | . | 75 | . | . | . | 75 |
Primary - 6633044: Ysgol Llanbedr | . | 65 | . | . | . | 65 |
Primary - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | . | 111 | . | . | . | 111 |
Primary - 6633050: Ysgol Borthyn | . | 108 | . | . | . | 108 |
Primary - 6633057: Ysgol Pant Pastynog | . | 67 | . | . | . | 67 |
Primary - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial | . | 46 | . | . | . | 46 |
Primary - 6633062: Ysgol Esgob Morgan | . | 117 | . | . | . | 117 |
Primary - 6633316: Ysgol Trefnant | . | 70 | . | . | . | 70 |
Secondary - 6634003: Rhyl High School | . | . | . | 1,161 | . | 1,161 |
Secondary - 6634014: Prestatyn High School | . | . | . | 1,484 | . | 1,484 |
Secondary - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | . | . | . | 1,016 | . | 1,016 |
Secondary - 6634026: Denbigh High School | . | . | . | 499 | . | 499 |
Secondary - 6634027: Ysgol Dinas Bran | . | . | . | 1,068 | . | 1,068 |
Secondary - 6634031: Ysgol Brynhyfryd | . | . | . | 1,132 | . | 1,132 |
Middle - 6635901: St Brigid's School | . | . | 474 | . | . | 474 |
Middle - 6635902: Christ the Word | . | . | 884 | . | . | 884 |
Special - 6637000: YSGOL TIR MORFA | . | . | . | . | 109 | 109 |
Special - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn | . | . | . | . | 125 | 125 |
Primary - 6642002: Ysgol Glan Aber | . | 151 | . | . | . | 151 |
Primary - 6642003: Ysgol Merllyn | . | 133 | . | . | . | 133 |
Primary - 6642004: Westwood CP | . | 208 | . | . | . | 208 |
Primary - 6642012: Ewloe Green | . | 379 | . | . | . | 379 |
Primary - 6642013: Bryn Garth CP | . | 84 | . | . | . | 84 |
Primary - 6642015: Ysgol Gwynedd CP | . | 522 | . | . | . | 522 |
Primary - 6642018: Ysgol Maesglas | . | 234 | . | . | . | 234 |
Primary - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant | . | 66 | . | . | . | 66 |
Primary - 6642024: Ysgol Estyn Community School | . | 227 | . | . | . | 227 |
Primary - 6642028: Ysgol Glanrafon | . | 323 | . | . | . | 323 |
Primary - 6642032: Northop Hall | . | 169 | . | . | . | 169 |
Primary - 6642040: Wood Memorial Primary School | . | 160 | . | . | . | 160 |
Primary - 6642041: Sealand CP School | . | 206 | . | . | . | 206 |
Primary - 6642043: Sychdyn CP | . | 167 | . | . | . | 167 |
Primary - 6642044: Trelogan Primary | . | 59 | . | . | . | 59 |
Primary - 6642046: Bryn Pennant CP | . | 117 | . | . | . | 117 |
Primary - 6642049: Ysgol Bro Carmel | . | 164 | . | . | . | 164 |
Primary - 6642050: Rhos Helyg School | . | 104 | . | . | . | 104 |
Primary - 6642051: Ysgol Terrig | . | 94 | . | . | . | 94 |
Primary - 6642052: Ysgol Bryn Deva | . | 326 | . | . | . | 326 |
Primary - 6642053: Sandycroft CP | . | 360 | . | . | . | 360 |
Primary - 6642056: Gwernymynydd CP School | . | 73 | . | . | . | 73 |
Primary - 6642061: Queensferry Community Primary School | . | 119 | . | . | . | 119 |
Primary - 6642062: Ysgol Bryn Coch | . | 636 | . | . | . | 636 |
Primary - 6642063: Mountain Lane Primary School | . | 459 | . | . | . | 459 |
Primary - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain | . | 35 | . | . | . | 35 |
Primary - 6642065: Brynford CP | . | 80 | . | . | . | 80 |
Primary - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia | . | 137 | . | . | . | 137 |
Primary - 6642077: Golftyn CP School | . | 392 | . | . | . | 392 |
Primary - 6642078: Saltney Ferry CP | . | 133 | . | . | . | 133 |
Primary - 6642081: Y Waun | . | 61 | . | . | . | 61 |
Primary - 6642082: Ysgol Gwenffrwd | . | 123 | . | . | . | 123 |
Primary - 6642084: Abermorddu CP School | . | 181 | . | . | . | 181 |
Primary - 6642085: Southdown CP | . | 372 | . | . | . | 372 |
Primary - 6642086: Wepre Community School | . | 329 | . | . | . | 329 |
Primary - 6642089: Drury Primary School | . | 148 | . | . | . | 148 |
Primary - 6642091: Cornist Park CP | . | 269 | . | . | . | 269 |
Primary - 6642092: Ysgol Derwenfa CP | . | 87 | . | . | . | 87 |
Primary - 6642093: Penarlag CP | . | 167 | . | . | . | 167 |
Primary - 6642094: Owen Jones CP | . | 119 | . | . | . | 119 |
Primary - 6642237: Gronant Primary School | . | 53 | . | . | . | 53 |
Primary - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti | . | 273 | . | . | . | 273 |
Primary - 6642266: Ysgol Parc y Llan | . | 124 | . | . | . | 124 |
Primary - 6642267: Ysgol Mynydd Isa | . | 492 | . | . | . | 492 |
Primary - 6642268: Broughton Primary School | . | 582 | . | . | . | 582 |
Primary - 6642269: Ysgol Cae'r Nant | . | 343 | . | . | . | 343 |
Primary - 6642270: Ysgol Penyffordd | . | 350 | . | . | . | 350 |
Primary - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon | . | 261 | . | . | . | 261 |
Primary - 6642272: Ysgol Maes Y Felin | . | 288 | . | . | . | 288 |
Primary - 6643002: Nannerch V.C.P. School | . | 43 | . | . | . | 43 |
Primary - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W | . | 56 | . | . | . | 56 |
Primary - 6643306: St Mary's | . | 254 | . | . | . | 254 |
Primary - 6643307: St Winefrides | . | 180 | . | . | . | 180 |
Primary - 6643308: St David's Catholic Primary School | . | 78 | . | . | . | 78 |
Primary - 6643311: St Anthony's Catholic Primary | . | 70 | . | . | . | 70 |
Primary - 6643312: Venerable Edward Morgan RC | . | 187 | . | . | . | 187 |
Primary - 6643316: Trelawnyd | . | 67 | . | . | . | 67 |
Primary - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | . | 81 | . | . | . | 81 |
Primary - 6643330: St. Ethelwolds | . | 96 | . | . | . | 96 |
Primary - 6643331: St John the Baptist VA School | . | 108 | . | . | . | 108 |
Primary - 6643332: Nercwys VA | . | 32 | . | . | . | 32 |
Primary - 6643333: Hawarden Village VA | . | 421 | . | . | . | 421 |
Primary - 6643334: Lixwm VA Church in Wales Primary School | . | 55 | . | . | . | 55 |
Secondary - 6644000: Hawarden High School | . | . | . | 1,140 | . | 1,140 |
Secondary - 6644006: Alun School | . | . | . | 1,538 | . | 1,538 |
Secondary - 6644011: Elfed High School | . | . | . | 928 | . | 928 |
Secondary - 6644012: Ysgol Treffynnon | . | . | . | 503 | . | 503 |
Secondary - 6644013: St. David's High School | . | . | . | 343 | . | 343 |
Secondary - 6644017: Castell Alun High School | . | . | . | 1,284 | . | 1,284 |
Secondary - 6644018: Maes Garmon | . | . | . | 601 | . | 601 |
Secondary - 6644021: Flint High School | . | . | . | 778 | . | 778 |
Secondary - 6644022: Connah's Quay High School, | . | . | . | 1,072 | . | 1,072 |
Secondary - 6644042: Argoed School | . | . | . | 551 | . | 551 |
Secondary - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School | . | . | . | 772 | . | 772 |
Primary - 6645200: Derwen Foundation School | . | 192 | . | . | . | 192 |
Special - 6647020: Pen Coch | . | . | . | . | 99 | 99 |
Special - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd | . | . | . | . | 123 | 123 |
Nursery - 6651007: Ysgol Cae'r Gwenyn | 50 | . | . | . | . | 50 |
Primary - 6652076: The Rofft CP School | . | 225 | . | . | . | 225 |
Primary - 6652137: Froncysyllte | . | 19 | . | . | . | 19 |
Primary - 6652138: Garth CP | . | 50 | . | . | . | 50 |
Primary - 6652139: Ysgol Cynddelw | . | 89 | . | . | . | 89 |
Primary - 6652140: Llanarmon DC School | . | 20 | . | . | . | 20 |
Primary - 6652149: Ysgol Acrefair | . | 215 | . | . | . | 215 |
Primary - 6652151: Cefn Mawr C P School | . | 195 | . | . | . | 195 |
Primary - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan | . | 144 | . | . | . | 144 |
Primary - 6652162: Ysgol Min y Ddol | . | 113 | . | . | . | 113 |
Primary - 6652173: Alexandra C P School | . | 366 | . | . | . | 366 |
Primary - 6652176: Brynteg C P School | . | 177 | . | . | . | 177 |
Primary - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL | . | 111 | . | . | . | 111 |
Primary - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron | . | 127 | . | . | . | 127 |
Primary - 6652187: Black Lane C P School | . | 153 | . | . | . | 153 |
Primary - 6652191: Rhosddu County Primary | . | 289 | . | . | . | 289 |
Primary - 6652200: Rhostyllen CP School | . | 219 | . | . | . | 219 |
Primary - 6652204: Ysgol Deiniol C P | . | 171 | . | . | . | 171 |
Primary - 6652208: Barker's Lane CP | . | 242 | . | . | . | 242 |
