Drop Filter Fields Here |
| |
| 2 or under | 3 | 3 and 5 months | 3 and 8 months | 4 | 4 and 5 months | 4 and 8 months | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 or over |
Primary - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | . | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 35 | 40 | 30 | 30 | 40 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | . | * | . | * | * | * | * | * | 10 | * | 10 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | . | * | * | * | 5 | * | * | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | . | 5 | * | * | 5 | . | * | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | . | * | . | * | * | * | * | 10 | * | 10 | 5 | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | . | . | . | * | * | . | . | 5 | * | 5 | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602138: Ysgol Cemaes | . | * | * | * | * | * | * | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602140: Ysgol Esceifiog | . | 5 | 5 | 10 | 5 | * | 5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | . | . | . | . | * | . | * | * | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | . | * | 5 | * | * | * | * | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | . | * | . | . | * | * | 5 | * | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | . | * | . | . | * | . | . | * | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | . | 25 | 5 | 10 | 25 | 15 | 10 | 35 | 45 | 35 | 45 | 40 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | . | * | * | * | * | . | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602154: Ysgol Y Graig | . | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | . | * | . | * | 5 | . | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602156: Ysgol Henblas | . | * | * | * | 5 | * | * | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | . | * | * | 5 | * | * | * | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | . | 5 | * | * | * | * | * | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | * | * | * | * | * | . | * | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602162: Ysgol Penysarn | . | . | * | * | * | * | . | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | . | 5 | * | * | 10 | * | * | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | . | * | . | * | * | * | * | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | . | * | * | . | * | * | * | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | . | . | . | . | * | * | . | * | * | 5 | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | . | 5 | * | * | 5 | * | * | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602169: Ysgol Llanfawr | . | 10 | * | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 40 | 35 | 40 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | . | 15 | * | * | 10 | 5 | * | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | . | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | . | 5 | * | * | 10 | 5 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | . | 10 | * | * | 5 | * | 5 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | . | 10 | 10 | * | * | * | 10 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | . | 10 | * | 10 | 10 | * | 15 | 25 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | . | 20 | * | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602227: Rhyd y Llan | . | * | * | * | 5 | * | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602228: Ysgol Parc y Bont | . | 5 | 5 | 5 | * | * | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6603036: Cybi | . | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 45 | 50 | 75 | 55 | 60 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | . | 10 | * | 10 | * | * | * | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6603304: Ysgol Santes Fair | . | 5 | * | * | * | * | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Secondary - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 115 | 110 | 75 | 85 | 100 | 30 | 15 | * | . |
Secondary - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 | 145 | 135 | 160 | 140 | 50 | 65 | . | . |
Secondary - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 140 | 145 | 120 | 110 | 40 | 45 | * | . |
Secondary - 6604028: Ysgol David Hughes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 190 | 185 | 190 | 210 | 145 | 85 | 80 | * | . |
Secondary - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 155 | 150 | 125 | 120 | 35 | 35 | * | . |
Primary - 6605200: Ysgol Caergeiliog | . | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Special - 6607011: Canolfan Addysg y Bont | . | . | . | . | * | * | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | * | * | . |
Primary - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | . | * | * | 5 | * | * | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | . | 5 | * | 10 | 5 | * | * | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612006: Ysgol Llanrug | . | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | . | * | * | * | 10 | . | * | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | . | * | . | . | . | . | * | 10 | * | 5 | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612011: Ysgol Bethel | . | 10 | 5 | 5 | * | * | * | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612013: Ysgol Bodfeurig | . | * | . | 5 | * | * | * | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | . | * | . | . | * | . | * | 5 | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612017: Ysgol Brynaerau | . | * | * | * | * | . | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612026: Ysgol Y Gelli | . | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612028: Ysgol Penybryn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | 25 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612033: Ysgol Treferthyr | . | 5 | * | 5 | 5 | * | * | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | . | 5 | * | * | * | * | * | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | . | * | * | * | * | * | * | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612042: Ysgol Dolbadarn | . | * | * | 10 | 5 | * | 5 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | . | . | 5 | * | 5 | . | * | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | . | 5 | * | 5 | * | * | * | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | . | . | . | * | . | . | . | * | . | 5 | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | . | 5 | 5 | * | * | . | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | . | * | . | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612069: Ysgol Llanllechid | . | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | . | 5 | * | * | 5 | * | * | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | . | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612078: Ysgol Baladeulyn | . | . | * | * | * | . | . | . | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | . | * | . | * | . | . | . | * | * | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | . | . | * | * | . | * | * | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612089: Ysgol Bro Lleu | . | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | . | * | * | 5 | 5 | . | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612097: Ysgol Rhiwlas | . | * | . | . | * | . | * | * | 5 | * | 5 | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | . | * | . | . | * | . | * | * | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | . | * | * | * | * | * | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612103: YSGOL SARN BACH | . | * | . | . | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | . | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | . | 5 | * | * | * | * | * | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612110: YSGOL Y GORLAN | . | 5 | 5 | 10 | 10 | * | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612111: Ysgol yr Eifl | . | . | * | * | * | * | . | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | . | * | . | * | * | * | * | * | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612113: Ysgol Waunfawr | . | * | 5 | * | 10 | * | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612116: Ysgol Glancegin | . | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612119: Ysgol Yr Hendre | . | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612122: Ysgol Bontnewydd | . | 10 | 10 | 5 | 10 | * | 5 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | . | 25 | 10 | 10 | 20 | 15 | 25 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612125: Ysgol Cymerau | . | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 35 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | . | 10 | 5 | * | * | * | 15 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612127: Ysgol y Felinheli | . | 15 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612181: Ysgol y Traeth | . | 5 | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | . | * | . | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | . | * | * | * | * | * | * | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | . | . | * | . | * | * | . | 10 | * | 5 | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | . | * | * | * | * | * | * | . | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | . | * | . | * | * | * | * | 5 | * | 5 | 10 | * | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612198: YSGOL Y GARREG | . | * | . | . | . | . | . | * | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612199: Ysgol O M Edwards | . | * | * | * | * | * | * | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612205: Ysgol Manod | . | * | * | * | 5 | * | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | . | . | . | . | * | . | * | 5 | * | * | 5 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612208: Ysgol Cefn Coch | . | 5 | 5 | * | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612210: Ysgol Talsarnau | . | . | . | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | . | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | . | 15 | 5 | * | 5 | * | 10 | 30 | 25 | 35 | 40 | 35 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | . | * | * | . | * | * | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | . | * | 5 | * | * | * | * | 5 | 5 | 10 | * | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612219: Ysgol Tanycastell | . | * | * | * | * | . | * | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | . | . | . | . | . | . | * | 10 | 5 | 10 | 10 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612221: Ysgol Maenofferen | . | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612227: Ysgol Hirael | . | 10 | * | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | . | * | * | 5 | 5 | * | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612229: Ysgol Bro Llifon | . | 5 | * | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | . | 5 | * | * | 5 | * | * | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | . | 20 | 10 | 15 | 15 | * | 10 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613009: Ysgol Y Faenol | . | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613010: YSGOL FOEL GRON | . | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613013: Ysgol Llandygai | . | * | * | . | * | * | * | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | . | * | * | * | * | * | . | * | 5 | 5 | * | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | . | * | . | . | * | . | * | 5 | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613029: Ysgol Tregarth | . | . | * | * | 5 | * | * | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613030: Ysgol Cae Top | . | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613300: Ysgol Santes Helen | . | * | . | . | * | . | * | 5 | * | 5 | * | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | . | * | * | 10 | 5 | * | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Secondary - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65 | 70 | 75 | 55 | 65 | 25 | 15 | . | . |
Secondary - 6614003: Ysgol Botwnnog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 90 | 115 | 90 | 95 | 100 | . | . | . | . |
Secondary - 6614004: Ysgol Brynrefail | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 65 | . | . |
Secondary - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 85 | 60 | 80 | 65 | 60 | 20 | 25 | . | . |
Secondary - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 60 | 85 | 70 | 65 | . | . | . | . |
Secondary - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 75 | 60 | 70 | 65 | . | . | . | . |
Secondary - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75 | 85 | 80 | 80 | 75 | * | . | . | . |
Secondary - 6614034: Ysgol Ardudwy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 | 75 | 65 | 70 | 55 | . | . | . | . |
Secondary - 6614036: Ysgol Friars | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 220 | 235 | 240 | 235 | 210 | 150 | 120 | . | . |
Secondary - 6614037: Ysgol Tryfan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120 | 85 | 100 | 80 | 75 | 30 | 45 | * | . |
Secondary - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 165 | 140 | 165 | 160 | 140 | 80 | 70 | . | . |
Secondary - 6614040: Ysgol Glan y Mor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95 | 90 | 90 | 105 | 90 | * | . | . | . |
Middle - 6615500: Bro Idris | . | 15 | 10 | 15 | 20 | * | 5 | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | . | . | . | . |
Middle - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | . | 10 | * | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 35 | 25 | . | . |
Special - 6617002: Ysgol Pendalar | . | . | . | . | * | * | * | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | * | * | * | * | . |
Special - 6617010: Ysgol Hafod Lon | . | * | . | . | * | * | * | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | * | 5 | . |
Primary - 6622012: Ysgol Betws y Coed | . | * | . | * | * | . | . | * | * | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622023: Ysgol Capelulo | . | 5 | * | 5 | 10 | * | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622038: Ysgol Deganwy | . | 20 | * | 15 | 20 | 10 | 20 | 40 | 45 | 45 | 50 | 35 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | . | * | * | * | . | . | . | * | 5 | * | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | . | 5 | 5 | * | 10 | * | 10 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622053: Ysgol Glanwydden | . | 10 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622061: Ysgol Tudno | . | * | 5 | 10 | 10 | * | * | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | . | 10 | 5 | * | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622086: Ysgol Penmachno | . | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | . | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622104: Ysgol Talhaiarn | . | * | . | * | * | . | * | * | * | * | 15 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | . | * | * | * | * | * | 5 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | . | 15 | 5 | 25 | 15 | 10 | 15 | 55 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622110: Ysgol Maes Owen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 55 | 55 | 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622111: Ysgol Glan Gele | . | 35 | 10 | 20 | 30 | 25 | 15 | 70 | 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622112: Ysgol Glan Morfa | . | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622114: Ysgol Bod Alaw | . | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 50 | 40 | 45 | 35 | 35 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | 30 | 25 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622118: Ysgol Y Foryd | . | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 60 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622121: Ysgol Craig y Don | . | 10 | 15 | * | 20 | * | 10 | 25 | 45 | 40 | 50 | 35 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | . | * | 5 | * | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | . | * | * | . | 5 | * | * | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | . | * | * | * | 10 | * | * | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622221: Ysgol Sant Elfod | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75 | 70 | 75 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622222: Ysgol Capel Garmon | . | * | * | * | . | . | * | * | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622225: Ysgol Glan Conwy | . | 5 | 10 | 5 | * | * | * | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
