Drop Filter Fields Here |
| |
| White British | Traveller | Gypsy (from 2018) | Roma (from 2018) | Any other White background | White and Black Caribbean | White and Black African | White and Asian | Any other Mixed background | Indian | Pakistani | Bangladeshi | Any other Asian background | Caribbean | African | Any other Black background | Chinese or Chinese British | Any other ethnic background | Unknown or not stated |
Primary - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | 195 | . | . | . | * | . | * | . | * | . | . | * | . | . | . | . | * | . | 5 |
Primary - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | 25 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | * | . | * |
Primary - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | 75 | . | . | . | * | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | 65 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | 30 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6602138: Ysgol Cemaes | 50 | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602140: Ysgol Esceifiog | 105 | . | . | . | 5 | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 15 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | 220 | . | . | . | 5 | * | * | . | 5 | . | . | . | . | . | * | . | . | * | 10 |
Primary - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | 55 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | * |
Primary - 6602154: Ysgol Y Graig | 245 | . | . | . | 5 | * | * | * | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | 10 |
Primary - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | 50 | . | . | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
Primary - 6602156: Ysgol Henblas | 70 | . | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | 105 | . | . | . | * | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | 70 | . | . | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6602162: Ysgol Penysarn | 55 | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | 80 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | 65 | * | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | 60 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . |
Primary - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | 90 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6602169: Ysgol Llanfawr | 195 | . | . | . | . | * | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | 105 | . | . | . | * | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | 80 | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | 110 | . | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | * | 10 |
Primary - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | 160 | . | . | . | * | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | 130 | . | . | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | 130 | . | . | . | 5 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | 240 | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 5 |
Primary - 6602227: Rhyd y Llan | 100 | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6602228: Ysgol Parc y Bont | 75 | . | . | . | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6603036: Cybi | 330 | . | . | . | * | * | * | * | * | . | . | . | * | . | . | . | . | * | 10 |
Primary - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | 75 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6603304: Ysgol Santes Fair | 65 | . | . | . | * | * | . | * | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | 5 |
Secondary - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | 520 | . | . | . | 5 | * | * | * | * | . | . | . | * | . | . | * | . | . | * |
Secondary - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | 800 | . | . | . | * | 10 | * | * | 10 | . | . | * | * | * | . | . | . | * | * |
Secondary - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | 705 | . | * | . | 15 | * | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | 5 |
Secondary - 6604028: Ysgol David Hughes | 1,010 | . | * | . | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | . | * | * | * | . | * | * | * | * | 20 |
Secondary - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | 735 | . | * | . | 10 | * | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 10 |
Primary - 6605200: Ysgol Caergeiliog | 245 | . | . | . | 10 | * | * | * | 10 | . | * | . | . | . | . | . | . | * | 5 |
Special - 6607011: Canolfan Addysg y Bont | 105 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . |
Primary - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | 90 | . | * | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
Primary - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | 105 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612006: Ysgol Llanrug | 180 | . | . | . | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | 50 | . | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | 25 | . | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612011: Ysgol Bethel | 105 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 |
Primary - 6612013: Ysgol Bodfeurig | 30 | . | . | . | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 5 |
Primary - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | 15 | . | . | . | * | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612017: Ysgol Brynaerau | 40 | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612026: Ysgol Y Gelli | 165 | . | . | . | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612028: Ysgol Penybryn | 105 | . | . | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 5 |
Primary - 6612033: Ysgol Treferthyr | 70 | . | . | . | * | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | * | * | 10 |
Primary - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | 55 | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | 45 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612042: Ysgol Dolbadarn | 100 | . | . | . | * | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | 55 | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | 55 | * | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | 65 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612069: Ysgol Llanllechid | 200 | * | . | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | 5 |
Primary - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612078: Ysgol Baladeulyn | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | 40 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612089: Ysgol Bro Lleu | 135 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | * | 10 |
Primary - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | 65 | . | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612097: Ysgol Rhiwlas | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | 55 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612103: YSGOL SARN BACH | 25 | . | . | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | 145 | . | . | . | * | * | . | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | 70 | . | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612110: YSGOL Y GORLAN | 75 | . | . | . | * | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6612111: Ysgol yr Eifl | 40 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | 40 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612113: Ysgol Waunfawr | 85 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612116: Ysgol Glancegin | 145 | . | * | . | 5 | . | * | * | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | * |
Primary - 6612119: Ysgol Yr Hendre | 275 | . | . | . | 5 | 5 | . | * | * | * | . | * | * | . | * | . | . | * | 10 |
Primary - 6612122: Ysgol Bontnewydd | 155 | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | * |
Primary - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | 245 | * | . | . | 5 | . | * | * | * | * | * | * | * | . | 5 | . | * | 5 | 20 |
Primary - 6612125: Ysgol Cymerau | 180 | . | . | . | 15 | . | . | . | * | 5 | . | . | . | * | . | . | . | * | 10 |
Primary - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | 30 | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | 10 |
Primary - 6612127: Ysgol y Felinheli | 125 | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . |
Primary - 6612181: Ysgol y Traeth | 130 | . | . | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | 20 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | 55 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | 20 | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | 35 | . | . | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612198: YSGOL Y GARREG | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612199: Ysgol O M Edwards | 70 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612205: Ysgol Manod | 70 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | 20 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | * |
Primary - 6612208: Ysgol Cefn Coch | 110 | . | . | . | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6612210: Ysgol Talsarnau | 20 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | 170 | . | . | . | 5 | . | . | . | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | * | 10 |
Primary - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | 40 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612219: Ysgol Tanycastell | 60 | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612221: Ysgol Maenofferen | 150 | . | * | . | * | * | . | * | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6612227: Ysgol Hirael | 70 | . | . | . | * | . | * | * | 10 | 5 | 5 | 5 | * | . | 40 | * | . | 15 | * |
Primary - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | 75 | . | . | * | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6612229: Ysgol Bro Llifon | 115 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | 65 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | 190 | . | . | . | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 5 |
Primary - 6613009: Ysgol Y Faenol | 100 | . | . | . | * | . | * | * | 5 | 10 | 10 | * | * | . | * | . | * | 10 | 10 |
Primary - 6613010: YSGOL FOEL GRON | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6613013: Ysgol Llandygai | 65 | . | * | . | * | . | . | . | * | . | . | . | * | . | * | . | . | 5 | 5 |
Primary - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | 30 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | 20 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6613029: Ysgol Tregarth | 95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6613030: Ysgol Cae Top | 130 | . | . | . | * | . | * | * | * | * | * | . | * | . | 5 | . | 5 | 5 | 15 |
Primary - 6613300: Ysgol Santes Helen | 20 | . | . | . | 5 | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | 25 | . | . | . | 15 | . | * | * | * | 25 | . | * | 5 | . | 30 | . | . | 10 | 10 |
Secondary - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | 335 | . | * | . | 5 | 5 | * | * | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | 10 |
Secondary - 6614003: Ysgol Botwnnog | 465 | . | . | . | 5 | . | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
Secondary - 6614004: Ysgol Brynrefail | 755 | . | . | . | 5 | . | * | . | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Secondary - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | 380 | . | . | . | * | * | . | * | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | 5 |
Secondary - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | 345 | . | . | . | 5 | * | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Secondary - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | 330 | . | . | . | 10 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | * | . | 10 |
Secondary - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | 370 | . | . | . | 10 | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Secondary - 6614034: Ysgol Ardudwy | 320 | . | * | . | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Secondary - 6614036: Ysgol Friars | 1,040 | * | * | . | 65 | * | 10 | 15 | 60 | 25 | 20 | 10 | 10 | * | 75 | * | 5 | 45 | 25 |
Secondary - 6614037: Ysgol Tryfan | 515 | . | . | . | * | * | . | * | * | . | . | . | . | * | . | . | . | * | 5 |
Secondary - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | 875 | . | * | . | 15 | . | . | * | * | . | * | * | . | . | * | . | . | * | 15 |
Secondary - 6614040: Ysgol Glan y Mor | 430 | . | . | . | 15 | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 15 |
Middle - 6615500: Bro Idris | 475 | . | . | . | 5 | . | * | 5 | * | * | . | . | . | . | * | . | * | . | 5 |
Middle - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | 495 | . | . | * | 15 | * | . | * | * | * | . | * | . | . | * | . | . | * | 5 |
Special - 6617002: Ysgol Pendalar | 90 | . | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | * | . | . | . | . | * | 5 |
Special - 6617010: Ysgol Hafod Lon | 100 | . | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622012: Ysgol Betws y Coed | 10 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622023: Ysgol Capelulo | 105 | . | * | . | * | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622038: Ysgol Deganwy | 230 | . | . | . | 10 | * | * | * | * | . | . | * | * | . | . | . | * | . | . |
Primary - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | 110 | . | . | . | 15 | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622053: Ysgol Glanwydden | 220 | . | . | . | * | * | * | * | 5 | . | . | . | . | . | * | . | . | * | * |
Primary - 6622061: Ysgol Tudno | 130 | . | . | . | 15 | * | * | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | 105 | . | . | . | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6622086: Ysgol Penmachno | 25 | . | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | 305 | . | . | . | 15 | * | * | 5 | 10 | . | . | . | . | . | * | . | * | * | . |
Primary - 6622104: Ysgol Talhaiarn | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | 25 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | 100 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | * | * |
Primary - 6622110: Ysgol Maes Owen | 190 | * | . | . | * | * | * | * | . | * | . | * | . | . | * | . | . | * | * |
Primary - 6622111: Ysgol Glan Gele | 130 | * | . | . | * | . | . | * | * | . | * | . | . | . | * | * | . | * | . |
Primary - 6622112: Ysgol Glan Morfa | 175 | . | . | . | . | * | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6622114: Ysgol Bod Alaw | 230 | . | . | . | * | * | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | 120 | . | . | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6622118: Ysgol Y Foryd | 105 | 5 | . | . | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | * | . | . | * | . |
Primary - 6622121: Ysgol Craig y Don | 210 | . | . | . | 15 | * | . | * | * | * | . | * | * | . | . | . | * | * | * |
Primary - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | 55 | . | . | . | * | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | 45 | . | . | . | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | 75 | . | . | . | . | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622221: Ysgol Sant Elfod | 265 | . | . | . | * | * | . | * | * | * | * | * | * | . | * | . | * | * | . |
Primary - 6622222: Ysgol Capel Garmon | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622225: Ysgol Glan Conwy | 85 | . | . | . | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622264: Ysgol Cynfran | 140 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn | 195 | . | . | . | * | * | * | * | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | * |
Primary - 6622269: Ysgol Cystennin | 60 | . | * | . | 5 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . |
Primary - 6622270: Ysgol Pentrefoelas | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6622271: Ysgol Bro Gwydir | 250 | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622272: Ysgol Nant Y Groes | 165 | . | . | . | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | . | * | . | . | * | * |
Primary - 6622273: Ysgol Swn Y Don | 100 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd | 285 | * | . | . | 10 | . | * | 5 | * | * | . | . | . | . | * | . | . | * | . |
Primary - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys | 80 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan | 55 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . |
Primary - 6623021: Ysgol Llangelynnin | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . |
Primary - 6623024: Ysgol Pencae | 95 | . | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6623038: Ysgol St. George | 50 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6623039: Ysgol Llanddoged | 30 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6623040: Ysgol Eglwysbach | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6623043: Ysgol Porth Y Felin | 240 | . | . | . | * | * | . | * | . | . | * | . | . | . | * | . | . | . | . |
Primary - 6623059: Ysgol Llanddulas | 115 | . | . | . | . | * | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Primary - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6623302: Ysgol Bodafon | 65 | * | . | . | * | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . |
Primary - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies | 50 | . | . | . | 20 | . | . | * | * | 20 | . | . | . | . | * | * | . | * | . |
Primary - 6623307: Ysgol San Sior | 140 | . | . | . | 10 | . | 5 | * | 10 | . | . | * | . | . | . | . | 5 | * | . |
Primary - 6623333: Ysgol Sant Joseph | 145 | . | . | . | * | . | * | * | 5 | * | . | . | * | . | * | . | * | 5 | . |
Primary - 6623340: Ysgol y Plas | 55 | * | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * | . |
Secondary - 6624022: Ysgol John Bright | 945 | . | . | . | 70 | * | 10 | 15 | 20 | * | * | * | * | . | . | . | 5 | 25 | 15 |
Secondary - 6624023: Ysgol Aberconwy | 1,000 | . | * | . | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | * | . | . | . | * |
Secondary - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY | 630 | . | . | . | 5 | . | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * |
Secondary - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN | 640 | . | . | . | 5 | * | * | 5 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
Primary - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn | 305 | . | * | . | 10 | * | * | * | . | * | * | * | * | . | . | . | * | 5 | . |
Secondary - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan | 875 | * | * | . | 15 | 10 | * | 10 | 10 | 5 | * | 5 | * | . | 5 | * | * | 10 | 5 |
Secondary - 6625402: Eirias High School | 1,065 | . | . | . | 40 | 10 | * | 15 | 10 | 10 | * | * | 20 | . | 10 | * | 10 | 15 | 10 |
Secondary - 6625403: Ysgol Bryn Elian | 960 | . | * | * | 15 | 5 | * | 10 | 10 | * | * | * | * | . | . | . | * | 5 | . |
Special - 6627007: Ysgol Y Gogarth | 245 | . | . | . | * | * | * | * | . | * | . | . | * | . | * | . | . | * | . |
Primary - 6632011: Ysgol Hiraddug | 155 | . | . | . | . | * | . | . | * | . | * | . | * | . | . | . | . | * | . |
Primary - 6632037: Ysgol Y Castell CP | 160 | . | . | . | * | * | . | . | * | * | * | . | . | . | * | . | . | . | . |
Primary - 6632038: Christ Church Primary School | 280 | . | . | * | 20 | * | * | * | 10 | 5 | * | * | * | . | . | * | . | 10 | * |
Primary - 6632039: Ysgol Llywelyn | 505 | . | . | . | 10 | * | . | . | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . |
Primary - 6632057: Ysgol y Faenol | 95 | . | . | . | * | . | * | . | * | * | * | . | * | . | . | * | . | * | . |
Primary - 6632059: Ysgol Penmorfa CP | 285 | . | . | * | * | 10 | . | 5 | * | * | . | 5 | * | . | * | . | . | * | . |
