|
| |
| | | Employment |
Working-age people in employment deprivation (%) |
Wales | Wales | 10 |
Isle of Anglesey | Aberffraw & Rhosneigr 1 | 12 |
Aberffraw & Rhosneigr 2 | 7 |
Amlwch Port | 15 |
Amlwch Rural | 9 |
Beaumaris | 7 |
Bodffordd | 9 |
Bodorgan | 8 |
Braint | 4 |
Bryngwran | 11 |
Brynteg | 7 |
Cadnant (Isle of Anglesey) | 7 |
Cefni | 7 |
Cwm Cadnant | 5 |
Cyngar | 11 |
Gwyngyll | 6 |
Holyhead Town | 21 |
Kingsland | 13 |
Llanbadrig | 10 |
Llanbedrgoch | 9 |
Llanddyfnan | 5 |
Llaneilian | 9 |
Llanfaethlu | 7 |
Llanfair-yn-Neubwll 1 | 8 |
Llanfair-yn-Neubwll 2 | 7 |
Llanfihangel Ysgeifiog | 7 |
Llangoed | 10 |
Llanidan | 8 |
Llannerch-y-medd | 9 |
London Road | 18 |
Maeshyfryd | 17 |
Mechell | 10 |
Moelfre | 10 |
Morawelon | 19 |
Parc a'r Mynydd | 9 |
Pentraeth | 7 |
Porthyfelin 1 | 19 |
Porthyfelin 2 | 11 |
Rhosyr | 10 |
Trearddur 1 | 5 |
Trearddur 2 | 6 |
Tudur | 16 |
Tysilio | 7 |
Valley 1 | 10 |
Valley 2 | 5 |
Gwynedd | Abererch | 7 |
Abermaw 1 | 9 |
Abermaw 2 | 10 |
Arllechwedd | 10 |
Bala | 9 |
Bethel & Cwm-y-Glo 1 | 4 |
Bethel & Cwm-y-Glo 2 | 3 |
Bontnewydd | 6 |
Bowydd and Rhiw | 12 |
Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd | 6 |
Cadnant (Gwynedd) | 17 |
Corris/Mawddwy | 6 |
Criccieth | 6 |
Deiniol | 4 |
Deiniolen | 10 |
Dewi | 9 |
Diffwys and Maenofferen | 13 |
Dolbenmaen | 8 |
Dolgellau North | 8 |
Dolgellau South | 10 |
Dyffryn Ardudwy | 6 |
Efail-newydd/Buan | 5 |
Gerlan | 9 |
Glyder | 8 |
Groeslon | 5 |
Harlech | 7 |
Hendre (Gwynedd) | 8 |
Hirael & Garth 1 | 6 |
Hirael & Garth 2 | 6 |
Llanaelhaearn | 9 |
Llanbedr | 5 |
Llanbedrog & Abersoch | 6 |
Llanberis | 5 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 1 | 5 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 2 | 3 |
Llanengan | 4 |
Llangelynin | 12 |
Llanllyfni & Clynnog | 8 |
Llanrug | 5 |
Llanwnda | 7 |
Llanystumdwy | 5 |
Marchog 1 | 13 |
Marchog 2 | 21 |
Menai (Bangor) | 2 |
Menai (Caernarfon) | 8 |
Morfa Nefyn | 6 |
Nefyn | 7 |
Ogwen 1 | 11 |
Ogwen 2 | 13 |
Peblig (Caernarfon) | 19 |
Penisarwaun | 6 |
Penrhyndeudraeth 1 | 4 |
Penrhyndeudraeth 2 | 6 |
Pentir 1 | 4 |
Pentir 2 | 8 |
Penygroes (Gwynedd) | 11 |
Porthmadog East | 7 |
Porthmadog West | 4 |
Porthmadog - Tremadog | 7 |
Pwllheli North | 9 |
Pwllheli South | 10 |
Seiont 1 | 9 |
Seiont 2 | 11 |
Talysarn | 11 |
Teigl | 9 |
Trawsfynydd | 6 |
Tregarth & Mynydd Llandygai | 7 |
Tywyn 1 | 6 |
Tywyn 2 | 11 |
Waunfawr | 7 |
Y Felinheli | 6 |
Aberdaron / Botwnnog & Tudweiliog | 4 |
Aberdovey / Bryn-crug / Llanfihangel | 5 |
Conwy | Betws-y-Coed | 5 |
Betws yn Rhos | 5 |
Bryn | 12 |
Caerhun | 6 |
Capelulo | 7 |
Colwyn 1 | 7 |
Colwyn 2 | 22 |
Colwyn 3 | 11 |
Conwy 1 | 13 |
Conwy 2 | 6 |
Conwy 3 | 5 |
Craig-y-Don 1 | 17 |
Craig-y-Don 2 | 5 |
Crwst | 10 |
Deganwy 1 | 5 |
Deganwy 2 | 6 |
Eglwysbach | 5 |
Eirias 1 | 16 |
Eirias 2 | 5 |
Gele 1 | 12 |
Gele 2 | 7 |
Gele 3 | 5 |
Glyn (Conwy) 1 | 15 |
Glyn (Conwy) 2 | 36 |
Glyn (Conwy) 3 | 12 |
Gogarth 1 | 14 |
Gogarth 2 | 9 |
Gower (Conwy) | 7 |
Kinmel Bay 1 | 16 |
Kinmel Bay 2 | 10 |
Kinmel Bay 3 | 13 |
Kinmel Bay 4 | 13 |
Llanddulas | 9 |
Llandrillo yn Rhos 1 | 5 |
Llandrillo yn Rhos 2 | 8 |
Llandrillo yn Rhos 3 | 8 |
Llandrillo yn Rhos 4 | 15 |
Llandrillo yn Rhos 5 | 8 |
Llangernyw | 5 |
Llansannan | 5 |
Llysfaen 1 | 17 |
Llysfaen 2 | 6 |
Marl 1 | 4 |
Marl 2 | 7 |
Mochdre | 12 |
Mostyn (Conwy) 1 | 14 |
Mostyn (Conwy) 2 | 15 |
Pandy | 7 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 | 14 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 | 13 |
Penrhyn 1 | 3 |
Penrhyn 2 | 4 |
Penrhyn 3 | 4 |
Pensarn 1 | 10 |
Pensarn 2 | 7 |
Pentre Mawr 1 | 18 |
Pentre Mawr 2 | 7 |
Rhiw 1 | 6 |
Rhiw 2 | 5 |
Rhiw 3 | 27 |
Rhiw 4 | 9 |
Towyn | 14 |
Trefriw | 7 |
Tudno 1 | 15 |
Tudno 2 | 23 |
Tudno 3 | 8 |
Uwch Conwy | 5 |
Uwchaled | 5 |
Llansanffraid | 5 |
Abergele Pensarn 1 | 10 |
Abergele Pensarn 2 | 34 |
Denbighshire | Bodelwyddan | 9 |
Corwen 1 | 8 |
Corwen 2 | 8 |
Denbigh Central | 16 |
Denbigh Lower 1 | 4 |
Denbigh Lower 2 | 5 |
Denbigh Lower 3 | 6 |
Denbigh Upper/Henllan 1 | 20 |
Denbigh Upper/Henllan 2 | 12 |
Dyserth 1 | 7 |
Dyserth 2 | 12 |
Efenechtyd | 4 |
Llanarmon-yn-Ial/Llandegla | 4 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal | 3 |
Llandrillo | 5 |
Llandyrnog | 7 |
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern | 4 |
Llangollen 1 | 10 |
Llangollen 2 | 7 |
Llangollen 3 | 6 |
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch | 4 |
Prestatyn Central 1 | 7 |
Prestatyn Central 2 | 16 |
Prestatyn East 1 | 12 |
Prestatyn East 2 | 5 |
Prestatyn East 3 | 13 |
Prestatyn Meliden | 10 |
Prestatyn North 1 | 14 |
Prestatyn North 2 | 10 |
Prestatyn North 3 | 13 |
Prestatyn South West 1 | 13 |
Prestatyn South West 2 | 10 |
Rhuddlan 1 | 8 |
Rhuddlan 2 | 7 |
Rhuddlan 3 | 9 |
Rhyl East 1 | 15 |
Rhyl East 2 | 11 |
Rhyl East 3 | 25 |
Rhyl South 1 | 16 |
Rhyl South 2 | 8 |
Rhyl South East 1 | 11 |
Rhyl South East 2 | 8 |
Rhyl South East 3 | 11 |
Rhyl South East 4 | 18 |
Rhyl South East 5 | 8 |
Rhyl South West 1 | 22 |
Rhyl South West 2 | 22 |
Rhyl South West 3 | 12 |
Rhyl West 1 | 35 |
Rhyl West 2 | 43 |
Rhyl West 3 | 26 |
Ruthin 1 | 10 |
Ruthin 2 | 7 |
Ruthin 3 | 4 |
St. Asaph East | 7 |
St. Asaph West | 10 |
Trefnant | 9 |
Tremeirchion | 3 |
Flintshire | Argoed (Flintshire) 1 | 4 |
Argoed (Flintshire) 2 | 4 |
Aston 1 | 8 |
Aston 2 | 6 |
Bagillt East | 8 |
Bagillt West | 11 |
Broughton North East | 5 |
Broughton South 1 | 6 |
Broughton South 2 | 3 |
Brynford | 6 |
Buckley Bistre East 1 | 9 |
Buckley Bistre East 2 | 6 |
Buckley Bistre West 1 | 5 |
Buckley Bistre West 2 | 11 |
Buckley Bistre West 3 | 15 |
Buckley Mountain 1 | 5 |
Buckley Mountain 2 | 4 |
Buckley Pentrobin 1 | 5 |
Buckley Pentrobin 2 | 5 |
Buckley Pentrobin 3 | 3 |
Caergwrle | 9 |
Caerwys 1 | 3 |
Caerwys 2 | 6 |
Cilcain | 5 |
Connah's Quay Central 1 | 10 |
Connah's Quay Central 2 | 17 |
Connah's Quay Golftyn 1 | 6 |
Connah's Quay Golftyn 2 | 4 |
Connah's Quay Golftyn 3 | 5 |
Connah's Quay Golftyn 4 | 17 |
Connah's Quay South 1 | 7 |
Connah's Quay South 2 | 5 |
Connah's Quay South 3 | 7 |
Connah's Quay South 4 | 2 |
Connah's Quay Wepre | 6 |
Ewloe 1 | 3 |
Ewloe 2 | 3 |
Ewloe 3 | 3 |
Ffynnongroyw | 13 |
Flint Castle | 15 |
Flint Coleshill 1 | 5 |
Flint Coleshill 2 | 18 |
Flint Coleshill 3 | 8 |
Flint Oakenholt 1 | 10 |
Flint Oakenholt 2 | 9 |
Flint Trelawny 1 | 4 |
Flint Trelawny 2 | 5 |
Greenfield 1 | 16 |
Greenfield 2 | 8 |
Gronant | 15 |
Gwernaffield | 3 |
Gwernymynydd | 3 |
Halkyn | 5 |
Hawarden | 4 |
Higher Kinnerton | 3 |
Holywell Central | 21 |
Holywell East | 10 |
Holywell West | 13 |
Hope 1 | 3 |
Hope 2 | 6 |
Leeswood | 7 |
Llanfynydd | 4 |
Mancot 1 | 8 |
Mancot 2 | 9 |
Mold Broncoed 1 | 8 |
Mold Broncoed 2 | 14 |
Mold East | 9 |
Mold South 1 | 3 |
Mold South 2 | 2 |
Mold West 1 | 15 |
Mold West 2 | 12 |
Mostyn (Flintshire) | 13 |
New Brighton 1 | 3 |
New Brighton 2 | 10 |
Northop 1 | 3 |
Northop 2 | 3 |
Northop Hall | 3 |
Penyffordd 1 | 3 |
Penyffordd 2 | 3 |
Queensferry | 8 |
Saltney Mold Junction | 9 |
Saltney Stonebridge 1 | 9 |
Saltney Stonebridge 2 | 5 |
Sealand 1 | 8 |
Sealand 2 | 17 |
Shotton East | 9 |
Shotton Higher 1 | 15 |
Shotton Higher 2 | 18 |
Shotton West | 8 |
Trelawnyd and Gwaenysgor | 8 |
Treuddyn | 6 |
Whitford | 5 |
Wrexham | Acton 1 | 10 |
Acton 2 | 14 |
Borras Park 1 | 5 |
Borras Park 2 | 5 |
Bronington 1 | 5 |
Bronington 2 | 3 |
Brymbo 1 | 4 |
Brymbo 2 | 13 |
Brynyffynnon 1 | 9 |
Brynyffynnon 2 | 10 |
Bryn Cefn | 9 |
Cartrefle 1 | 14 |
Cartrefle 2 | 17 |
Cefn 1 | 9 |
Cefn 2 | 13 |
Cefn 3 | 11 |
Chirk North 1 | 5 |
Chirk North 2 | 11 |
Chirk South | 10 |
Coedpoeth 1 | 13 |
Coedpoeth 2 | 8 |
Coedpoeth 3 | 8 |
Erddig | 6 |
Esclusham 1 | 8 |
Esclusham 2 | 4 |
Garden Village | 4 |
Gresford East and West 1 | 6 |
Gresford East and West 2 | 3 |
Grosvenor 1 | 10 |
Grosvenor 2 | 13 |
Gwenfro | 14 |
Gwersyllt East and South 1 | 12 |
Gwersyllt East and South 2 | 6 |
Gwersyllt East and South 3 | 5 |
Gwersyllt North 1 | 6 |
Gwersyllt North 2 | 14 |
Gwersyllt West 1 | 17 |
Gwersyllt West 2 | 10 |
Hermitage 1 | 13 |
Hermitage 2 | 17 |
Holt 1 | 4 |
Holt 2 | 5 |
Johnstown 1 | 5 |
Johnstown 2 | 12 |
Little Acton 1 | 4 |
Little Acton 2 | 8 |
Llangollen Rural | 6 |
Llay 1 | 6 |
Llay 2 | 7 |
Llay 3 | 14 |
Maesydre | 8 |
Marchwiel 1 | 3 |
Marchwiel 2 | 7 |
Marford and Hoseley 1 | 3 |
Marford and Hoseley 2 | 1 |
Minera 1 | 7 |
Minera 2 | 4 |
New Broughton 1 | 8 |
New Broughton 2 | 10 |
Offa | 9 |
Overton 1 | 3 |
Overton 2 | 5 |
Pant | 13 |
Penycae | 15 |
Penycae and Ruabon South 1 | 4 |
Penycae and Ruabon South 2 | 10 |
Plas Madoc | 20 |
Ponciau 1 | 10 |
Ponciau 2 | 15 |
Ponciau 3 | 10 |
Queensway 1 | 24 |
Queensway 2 | 18 |
Rhosnesni 1 | 8 |
Rhosnesni 2 | 3 |
Rossett 1 | 2 |
Rossett 2 | 5 |
Ruabon 1 | 11 |
Ruabon 2 | 10 |
Stansty | 9 |
Whitegate 1 | 10 |
Whitegate 2 | 9 |
Wynnstay | 21 |
Smithfield 2 | 11 |
Ceiriog Valley 3 | 6 |
Smithfield 3 | 17 |
Powys | Aber-craf | 12 |
Beguildy | 6 |
Berriew | 4 |
Blaen Hafren | 5 |
Bronllys | 5 |
Builth 1 | 8 |
Builth 2 | 4 |
Caersws | 7 |
Churchstoke | 5 |
Disserth and Trecoed | 14 |
Dolforwyn | 4 |
Felin-fâch | 4 |
Forden | 3 |
Glantwymyn | 5 |
Glasbury | 3 |
Guilsfield | 5 |
Gwernyfed | 5 |
Hay | 6 |
Kerry | 4 |
Knighton 1 | 9 |
Knighton 2 | 7 |
Llanafanfawr | 3 |
Llanbadarn Fawr | 5 |
Llanbrynmair & Banwy | 8 |
Llandinam | 3 |
Llandrindod East/Llandrindod West | 21 |
Llandrindod North | 12 |
Llandrindod South | 14 |
Llandrinio | 4 |
Llandysilio | 5 |
Llanelwedd | 5 |
Llanfair Caereinion | 5 |
Llanfyllin | 10 |
Llangunllo | 3 |
Llangynidr | 3 |
Llanidloes 1 | 8 |
Llanidloes 2 | 8 |
Llansantffraid | 5 |
Llanwrtyd Wells | 9 |
Llanyre | 6 |
Machynlleth | 8 |
Maescar/Llywel | 5 |
Meifod & Llanfihangel | 5 |
Montgomery | 5 |
Nantmel | 5 |
Newtown Central 1 | 15 |
Newtown Central 2 | 11 |
Newtown East | 15 |
Newtown Llanllwchaiarn North | 5 |
Newtown Llanllwchaiarn West | 7 |
Newtown South | 17 |
Old Radnor | 5 |
Presteigne 1 | 6 |
Presteigne 2 | 7 |
Rhayader | 9 |
Rhiwcynon | 4 |
St. David Within | 9 |
St. Mary 1 | 7 |
St. Mary 2 | 3 |
Talgarth | 7 |
Tawe-Uchaf | 10 |
Trewern | 4 |
Welshpool Castle | 14 |
Welshpool Gungrog 1 | 12 |
Welshpool Gungrog 2 | 8 |
Welshpool Llanerchyddol | 8 |
Ynyscedwyn | 11 |
Yscir | 3 |
Ystradgynlais 1 | 26 |
Ystradgynlais 2 | 12 |
Talybont-on-Usk | 5 |
Cwm-twrch | 11 |
St. John 1 | 5 |
St. John 2 | 15 |
Crickhowell | 6 |
Llangattock and Glangrwyney | 4 |
Llangors, Bwlch & Grwyney | 3 |
Llanrhaeadr-ym-Mochnant | 6 |
Llansilin | 3 |
Ceredigion | Aberaeron | 8 |
Aberporth 1 | 8 |
Aberporth 2 | 11 |
Aberteifi/Cardigan - Mwldan | 13 |
Aberteifi/Cardigan - Rhyd-y-Fuwch | 21 |
Aberteifi/Cardigan - Teifi | 21 |
Aberystwyth Bronglais | 4 |
Aberystwyth Canol/Central | 6 |
Aberystwyth Penparcau 1 | 16 |
Aberystwyth Penparcau 2 | 11 |
Aberystwyth Rheidol 1 | 7 |
Aberystwyth Rheidol 2 | 8 |
Beulah | 6 |
Capel Dewi | 8 |
Ceulanamaesmawr | 6 |
Ciliau Aeron | 7 |
Faenor 1 | 3 |
Lampeter 1 | 6 |
Lampeter 2 | 12 |
Llanarth | 9 |
Llandyfriog | 11 |
Llandysiliogogo | 6 |
Llandysul Town | 13 |
Llanfarian | 4 |
Llanfihangel Ystrad | 9 |
Llangeitho | 9 |
Llangybi | 8 |
Llanrhystyd | 6 |
Llansantffraed 1 | 6 |
Llansantffraed 2 | 9 |
Llanwenog | 8 |
Lledrod | 7 |
Melindwr | 7 |
New Quay | 8 |
Penbryn | 6 |
Pen-parc 1 | 10 |
Pen-parc 2 | 7 |
Tirymynach | 7 |
Trefeurig | 2 |
Tregaron | 11 |
Troedyraur | 8 |
Ystwyth | 5 |
Penglais | 4 |
Llanbadarn Fawr South | 5 |
Llanbadarn Fawr North | 3 |
Borth | 7 |
Pembrokeshire | Amroth | 6 |
Burton | 7 |
Camrose 1 | 5 |
Camrose 2 | 7 |
Carew | 5 |
Cilgerran | 7 |
Clydau | 6 |
Crymych 1 | 7 |
Crymych 2 | 6 |
Dinas Cross | 5 |
East Williamston 1 | 9 |
East Williamston 2 | 7 |
Fishguard North East | 10 |
Fishguard North West | 12 |
Goodwick | 10 |
Haverfordwest: Castle | 17 |
Haverfordwest: Garth 1 | 5 |
Haverfordwest: Garth 2 | 20 |
Haverfordwest: Portfield | 9 |
Haverfordwest: Prendergast | 7 |
Haverfordwest: Priory | 7 |
Hundleton | 7 |
Johnston | 8 |
Kilgetty/Begelly | 9 |
Lampeter Velfrey | 6 |
Lamphey | 8 |
Letterston | 6 |
Llangwm | 5 |
Llanrhian | 6 |
Maenclochog 1 | 5 |
Maenclochog 2 | 5 |
Manorbier | 7 |
Martletwy | 4 |
Merlin's Bridge | 12 |
Milford: Central | 12 |
Milford: East | 19 |
Milford: Hakin 1 | 13 |
Milford: Hakin 2 | 12 |
Milford: Hubberston 1 | 9 |
Milford: Hubberston 2 | 16 |
Milford: North | 11 |
Milford: West | 19 |
Narberth | 10 |
Narberth Rural | 5 |
Newport | 6 |
Neyland: East | 10 |
Neyland: West | 10 |
Pembroke Dock: Central | 23 |
Pembroke Dock: Llanion 1 | 23 |
Pembroke Dock: Llanion 2 | 12 |
Pembroke Dock: Market | 13 |
Pembroke Dock: Pennar 1 | 16 |
Pembroke Dock: Pennar 2 | 11 |
Pembroke: Monkton | 21 |
Pembroke: St. Mary North | 15 |
Pembroke: St. Mary South | 12 |
Pembroke: St. Michael | 8 |
Penally | 6 |
Rudbaxton | 6 |
St. David's | 10 |
St. Dogmaels | 7 |
St. Ishmael's | 5 |
Saundersfoot 1 | 7 |
Saundersfoot 2 | 6 |
Scleddau | 10 |
Solva | 5 |
Tenby: North | 7 |
Tenby: South 1 | 8 |
Tenby: South 2 | 9 |
The Havens | 5 |
Wiston | 5 |
Carmarthenshire | Abergwili | 5 |
Ammanford 1 | 18 |
Ammanford 2 | 17 |
Betws | 10 |
Bigyn 1 | 6 |
Bigyn 2 | 13 |
Bigyn 3 | 12 |
Bigyn 4 | 21 |
Burry Port 1 | 13 |
Burry Port 2 | 17 |
Burry Port 3 | 11 |
Bynea 1 | 7 |
Bynea 2 | 12 |
Carmarthen Town North 1 | 13 |
Carmarthen Town North 2 | 16 |
Carmarthen Town North 3 | 12 |
Carmarthen Town North 4 | 4 |
Carmarthen Town South 1 | 17 |
Carmarthen Town South 2 | 7 |
Carmarthen Town West 1 | 10 |
Carmarthen Town West 2 | 5 |
Carmarthen Town West 3 | 8 |
Cenarth | 10 |
Cilycwm | 6 |
Cynwyl Elfed 1 | 5 |
Cynwyl Elfed 2 | 5 |
Cynwyl Gaeo | 6 |
Dafen 1 | 9 |
Dafen 2 | 14 |
Elli 1 | 11 |
Elli 2 | 14 |
Felinfoel | 15 |
Garnant | 15 |
Glanamman 1 | 15 |
Glanamman 2 | 17 |
Glanymor 1 | 16 |
Glanymor 2 | 20 |
Glyn (Carmarthenshire) | 10 |
Gorslas 1 | 9 |
Gorslas 2 | 10 |
Hendy 1 | 6 |
Hendy 2 | 9 |
Hengoed (Carmarthenshire) 1 | 10 |
Kidwelly 1 | 19 |
Kidwelly 2 | 10 |
Laugharne Township 1 | 9 |
Laugharne Township 2 | 10 |
Llanboidy | 5 |
Llanddarog | 5 |
Llandeilo 1 | 4 |
Llandeilo 2 | 14 |
Llandovery 1 | 8 |
Llandovery 2 | 8 |
Llandybie 1 | 7 |
Llandybie 2 | 15 |
Llanegwad 1 | 6 |
Llanegwad 2 | 9 |
Llanfihangel Aberbythych | 6 |
Llanfihangel-ar-Arth 1 | 11 |
Llanfihangel-ar-Arth 2 | 7 |
Llangadog | 9 |
Llangeler 1 | 13 |
Llangeler 2 | 7 |
Llangennech 1 | 9 |
Llangennech 2 | 9 |
Llangennech 3 | 9 |
Llangunnor 1 | 11 |
Llangunnor 2 | 5 |
Llangyndeyrn 1 | 13 |
Llangyndeyrn 2 | 10 |
Llannon 1 | 10 |
Llannon 2 | 11 |
Llannon 3 | 6 |
Llansteffan | 5 |
Llanybydder 1 | 8 |
Llanybydder 2 | 8 |
Lliedi 1 | 15 |
Lliedi 2 | 8 |
Lliedi 3 | 15 |
Llwynhendy 1 | 11 |
Llwynhendy 2 | 18 |
Llwynhendy 3 | 21 |
Manordeilo and Salem | 8 |
Pembrey 1 | 6 |
Pembrey 2 | 17 |
Penygroes (Carmarthenshire) 1 | 9 |
Penygroes (Carmarthenshire) 2 | 12 |
Pontamman 1 | 17 |
Pontamman 2 | 8 |
Pontyberem 1 | 7 |
Pontyberem 2 | 13 |
Quarter Bach 1 | 14 |
Quarter Bach 2 | 11 |
St. Clears 1 | 10 |
St. Clears 2 | 7 |
St. Ishmael 1 | 4 |
St. Ishmael 2 | 8 |
Saron 1 | 11 |
Saron 2 | 12 |
Swiss Valley 1 | 5 |
Swiss Valley 2 | 8 |
Trelech | 6 |
Trimsaran 1 | 16 |
Trimsaran 2 | 13 |
Tycroes | 9 |
Tyisha 1 | 14 |
Tyisha 2 | 28 |
Tyisha 3 | 20 |
Whitland | 6 |
Glanymor 3 | 11 |
Glanymor 4 | 22 |
Hengoed 2 | 11 |
Swansea | Bishopston 1 | 4 |
Bishopston 2 | 4 |
Bonymaen 1 | 23 |
Bonymaen 2 | 12 |
Bonymaen 3 | 10 |
Bonymaen 4 | 17 |
Castle 1 | 30 |
Castle 3 | 16 |
Castle 4 | 12 |
Castle 5 | 12 |
Castle 6 | 9 |
Castle 8 | 10 |
Clydach 1 | 17 |
Clydach 2 | 6 |
Clydach 3 | 17 |
Clydach 4 | 12 |
Clydach 5 | 15 |
Cockett 1 | 10 |
Cockett 2 | 23 |
Cockett 3 | 14 |
Cockett 4 | 9 |
Cockett 5 | 8 |
Cockett 6 | 13 |
Cockett 7 | 10 |
Cockett 8 | 16 |
Cwmbwrla 1 | 10 |
Cwmbwrla 2 | 8 |
Cwmbwrla 3 | 11 |
Cwmbwrla 4 | 8 |
Cwmbwrla 5 | 17 |
Dunvant 1 | 8 |
Dunvant 2 | 6 |
Dunvant 3 | 5 |
Fairwood 2 | 8 |
Fairwood 1 | 4 |
Gorseinon 1 | 12 |
Gorseinon 2 | 11 |
Gower (Swansea) 1 | 4 |
Gower (Swansea) 2 | 4 |
Gowerton 1 | 5 |
Gowerton 2 | 8 |
Gowerton 3 | 9 |
Killay North 2 | 4 |
Killay South 1 | 5 |
Kingsbridge 1 | 8 |
Kingsbridge 2 | 4 |
Kingsbridge 3 | 7 |
Landore 1 | 14 |
Landore 2 | 20 |
Landore 3 | 18 |
Landore 4 | 14 |
Llangyfelach 1 | 5 |
Llangyfelach 2 | 4 |
Llangyfelach 3 | 4 |
Llansamlet 1 | 7 |
Llansamlet 2 | 7 |
Llansamlet 3 | 5 |
Llansamlet 4 | 9 |
Llansamlet 5 | 11 |
Llansamlet 6 | 14 |
Llansamlet 7 | 5 |
Llansamlet 8 | 21 |
Lower Loughor | 13 |
Mawr | 7 |
Mayals 1 | 3 |
Mayals 2 | 2 |
Morriston 1 | 9 |
Morriston 2 | 6 |
Morriston 3 | 10 |
Morriston 4 | 13 |
Morriston 5 | 23 |
Morriston 6 | 17 |
Morriston 7 | 21 |
Morriston 8 | 9 |
Morriston 9 | 17 |
Morriston 10 | 7 |
Morriston 11 | 5 |
Mynyddbach 1 | 26 |
Mynyddbach 2 | 14 |
Mynyddbach 3 | 7 |
Mynyddbach 4 | 12 |
Mynyddbach 5 | 12 |
Mynyddbach 6 | 9 |
Newton (Swansea) 1 | 3 |
Newton (Swansea) 2 | 7 |
Oystermouth 1 | 5 |
Oystermouth 2 | 5 |
Oystermouth 3 | 3 |
Penclawdd 1 | 5 |
Penclawdd 2 | 9 |
Penderry 1 | 21 |
Penderry 2 | 21 |
Penderry 3 | 27 |
Penderry 4 | 24 |
Penderry 5 | 16 |
Penderry 6 | 20 |
Penderry 7 | 16 |
Penllergaer 1 | 4 |
Penllergaer 2 | 16 |
Pennard 1 | 5 |
Pennard 2 | 4 |
Penyrheol (Swansea) 1 | 12 |
Penyrheol (Swansea) 2 | 7 |
Penyrheol (Swansea) 3 | 8 |
Penyrheol (Swansea) 4 | 20 |
Pontardulais 1 | 6 |
Pontardulais 2 | 12 |
Pontardulais 3 | 10 |
Pontardulais 4 | 15 |
St. Thomas 1 | 15 |
St. Thomas 2 | 12 |
St. Thomas 3 | 11 |
St. Thomas 4 | 12 |
Sketty 1 | 5 |
Sketty 2 | 5 |
Sketty 3 | 5 |
Sketty 4 | 22 |
Sketty 5 | 13 |
Sketty 6 | 4 |
Sketty 7 | 8 |
Sketty 8 | 3 |
Sketty 9 | 2 |
Townhill 1 | 24 |
Townhill 2 | 26 |
Townhill 3 | 23 |
Townhill 4 | 14 |
Townhill 5 | 24 |
Townhill 6 | 24 |
Uplands 1 | 4 |
Uplands 2 | 13 |
Uplands 3 | 5 |
Uplands 4 | 8 |
Uplands 5 | 4 |
Uplands 6 | 5 |
Uplands 7 | 3 |
Uplands 8 | 6 |
Uplands 9 | 2 |
Upper Loughor 1 | 7 |
Upper Loughor 2 | 8 |
West Cross 1 | 3 |
West Cross 2 | 6 |
West Cross 3 | 20 |
West Cross 4 | 16 |
Castle 7 East | 7 |
Castle 2 North | 33 |
Killay 3 | 3 |
Castle 7 West | 11 |
Castle 2 South | 8 |
Neath Port Talbot | Aberavon 1 | 7 |
Aberavon 2 | 21 |
Aberavon 3 | 19 |
Aberavon 4 | 26 |
Aberdulais | 12 |
Allt-wen | 8 |
Baglan 1 | 12 |
Baglan 2 | 6 |
Baglan 3 | 12 |
Baglan 4 | 8 |
Blaengwrach | 13 |
Briton Ferry East 1 | 13 |
Briton Ferry East 2 | 22 |
Briton Ferry West 1 | 26 |
Briton Ferry West 2 | 16 |
Bryn and Cwmavon 1 | 10 |
Bryn and Cwmavon 2 | 8 |
Bryn and Cwmavon 3 | 20 |
Bryn and Cwmavon 4 | 14 |
Bryn-coch North 1 | 9 |
Bryn-coch North 2 | 7 |
Bryn-coch South 1 | 5 |
Bryn-coch South 2 | 9 |
Bryn-coch South 3 | 8 |
Bryn-coch South 4 | 17 |
Cadoxton | 7 |
Cimla 1 | 12 |
Cimla 2 | 7 |
Cimla 3 | 6 |
Coedffranc Central 1 | 15 |
Coedffranc Central 2 | 13 |
Coedffranc Central 3 | 16 |
Coedffranc North 1 | 9 |
Coedffranc North 2 | 8 |
Coedffranc West | 7 |
Crynant | 10 |
Cwmllynfell | 11 |
Cymmer (Neath Port Talbot) 1 | 15 |
Cymmer (Neath Port Talbot) 2 | 27 |
Dyffryn 1 | 16 |
Dyffryn 2 | 8 |
Glyncorrwg | 18 |
Glynneath 1 | 15 |
Glynneath 2 | 10 |
Godre'r graig | 11 |
Gwaun-Cae-Gurwen 1 | 15 |
Gwaun-Cae-Gurwen 2 | 16 |
Gwynfi | 17 |
Lower Brynamman | 15 |
Margam 1 | 14 |
Margam 2 | 5 |
Neath East 1 | 23 |
Neath East 2 | 26 |
Neath East 3 | 19 |
