|
| |
| | | Education |
Foundation Phase Average Point Score | Key Stage 2 average point score | Key Stage 4 average point score | Repeat Absenteeism (%) | Key Stage 4 leavers entering Higher Education (%) | Adults aged 25-64 with no qualifications (%) |
Wales | Wales | W92000004 | 104 | 87 | 119 | 5.4 | 29.9 | 19.4 |
Isle of Anglesey | Aberffraw & Rhosneigr 1 | W01000001 | 105 | 89 | 117 | 4.0 | 30.3 | 15.6 |
Aberffraw & Rhosneigr 2 | W01000002 | 107 | 89 | 128 | 1.8 | 52.3 | 14.0 |
Amlwch Port | W01000003 | 100 | 86 | 116 | 4.6 | 19.5 | 21.2 |
Amlwch Rural | W01000004 | 97 | 84 | 120 | 5.1 | 40.0 | 19.2 |
Beaumaris | W01000005 | 100 | 84 | 105 | 8.7 | 21.4 | 14.0 |
Bodffordd | W01000006 | 105 | 88 | 130 | 4.2 | 25.8 | 17.4 |
Bodorgan | W01000007 | 105 | 88 | 129 | 3.7 | 37.7 | 13.9 |
Braint | W01000008 | 111 | 94 | 135 | 3.7 | 51.3 | 10.3 |
Bryngwran | W01000009 | 103 | 87 | 120 | 3.5 | 26.3 | 20.1 |
Brynteg | W01000010 | 105 | 88 | 126 | 3.7 | 40.8 | 13.9 |
Cadnant (Isle of Anglesey) | W01000011 | 105 | 91 | 131 | 3.3 | 43.3 | 8.9 |
Cefni | W01000012 | 106 | 93 | 130 | 3.5 | 40.2 | 12.1 |
Cwm Cadnant | W01000013 | 109 | 90 | 133 | 1.4 | 47.7 | 8.6 |
Cyngar | W01000014 | 108 | 92 | 121 | 2.5 | 24.0 | 13.5 |
Gwyngyll | W01000015 | 108 | 94 | 128 | 3.1 | 61.1 | 10.3 |
Holyhead Town | W01000016 | 100 | 86 | 112 | 8.5 | 16.0 | 24.4 |
Kingsland | W01000017 | 100 | 83 | 103 | 6.7 | 24.6 | 21.9 |
Llanbadrig | W01000018 | 101 | 90 | 115 | 2.1 | 18.5 | 16.6 |
Llanbedrgoch | W01000019 | 100 | 85 | 110 | 5.6 | 22.1 | 11.9 |
Llanddyfnan | W01000020 | 107 | 95 | 131 | 3.4 | 39.0 | 10.7 |
Llaneilian | W01000021 | 107 | 91 | 124 | 3.4 | 29.6 | 16.8 |
Llanfaethlu | W01000022 | 104 | 89 | 117 | 6.0 | 34.3 | 17.4 |
Llanfair-yn-Neubwll 1 | W01000023 | 106 | 87 | 113 | 4.8 | 26.4 | 22.1 |
Llanfair-yn-Neubwll 2 | W01000024 | 105 | 89 | 110 | 2.7 | 15.7 | 9.7 |
Llanfihangel Ysgeifiog | W01000025 | 106 | 89 | 124 | 4.4 | 31.4 | 13.3 |
Llangoed | W01000026 | 104 | 82 | 117 | 5.4 | 37.3 | 14.9 |
Llanidan | W01000027 | 106 | 89 | 116 | 5.9 | 31.3 | 15.9 |
Llannerch-y-medd | W01000028 | 107 | 85 | 116 | 4.9 | 27.6 | 18.0 |
London Road | W01000029 | 105 | 86 | 113 | 6.6 | 19.1 | 27.7 |
Maeshyfryd | W01000030 | 99 | 87 | 106 | 5.9 | 20.6 | 28.4 |
Mechell | W01000031 | 103 | 85 | 132 | 3.0 | 29.5 | 17.6 |
Moelfre | W01000032 | 95 | 84 | 122 | 3.0 | 32.7 | 14.9 |
Morawelon | W01000033 | 103 | 85 | 105 | 6.0 | 20.1 | 34.3 |
Parc a'r Mynydd | W01000034 | 101 | 87 | 111 | 4.2 | 32.6 | 16.7 |
Pentraeth | W01000035 | 107 | 90 | 124 | 3.9 | 34.6 | 13.6 |
Porthyfelin 1 | W01000036 | 102 | 84 | 106 | 8.3 | 18.8 | 22.6 |
Porthyfelin 2 | W01000037 | 104 | 84 | 119 | 8.0 | 25.5 | 23.9 |
Rhosyr | W01000038 | 100 | 85 | 116 | 4.2 | 19.9 | 16.9 |
Trearddur 1 | W01000039 | 106 | 92 | 132 | 1.4 | 40.5 | 10.8 |
Trearddur 2 | W01000040 | 103 | 96 | 124 | 1.7 | 50.4 | 10.2 |
Tudur | W01000041 | 106 | 85 | 106 | 8.9 | 24.1 | 32.7 |
Tysilio | W01000042 | 105 | 87 | 122 | 2.5 | 35.6 | 13.4 |
Valley 1 | W01000043 | 98 | 86 | 116 | 4.1 | 25.2 | 18.7 |
Valley 2 | W01000044 | 102 | 95 | 132 | 1.8 | 28.9 | 11.5 |
Gwynedd | Abererch | W01000047 | 103 | 89 | 131 | 2.3 | 37.0 | 16.7 |
Abermaw 1 | W01000048 | 93 | 89 | 119 | 3.5 | 9.5 | 21.0 |
Abermaw 2 | W01000049 | 95 | 90 | 113 | 5.3 | 18.8 | 18.0 |
Arllechwedd | W01000050 | 109 | 91 | 126 | 2.7 | 37.5 | 13.0 |
Bala | W01000051 | 93 | 86 | 116 | 2.1 | 32.3 | 19.7 |
Bethel & Cwm-y-Glo 1 | W01000052 | 104 | 91 | 124 | 2.4 | 45.8 | 12.6 |
Bethel & Cwm-y-Glo 2 | W01000053 | 107 | 88 | 130 | 2.1 | 49.0 | 12.9 |
Bontnewydd | W01000054 | 105 | 88 | 126 | 1.8 | 48.7 | 12.5 |
Bowydd and Rhiw | W01000056 | 103 | 81 | 118 | 4.6 | 27.3 | 17.1 |
Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd | W01000057 | 96 | 86 | 125 | 1.6 | 22.1 | 12.1 |
Cadnant (Gwynedd) | W01000059 | 105 | 86 | 106 | 4.2 | 21.7 | 28.4 |
Corris/Mawddwy | W01000060 | 107 | 87 | 133 | 2.5 | 36.1 | 12.4 |
Criccieth | W01000061 | 105 | 90 | 125 | 2.7 | 35.1 | 13.5 |
Deiniol | W01000062 | 99 | 75 | 120 | 4.4 | 33.8 | 11.8 |
Deiniolen | W01000063 | 104 | 86 | 130 | 2.5 | 27.6 | 17.9 |
Dewi | W01000064 | 106 | 90 | 124 | 3.5 | 34.5 | 16.1 |
Diffwys and Maenofferen | W01000065 | 103 | 83 | 114 | 7.2 | 25.7 | 23.0 |
Dolbenmaen | W01000066 | 107 | 90 | 132 | 1.5 | 31.0 | 18.2 |
Dolgellau North | W01000067 | 99 | 84 | 126 | 2.3 | 37.6 | 14.0 |
Dolgellau South | W01000068 | 105 | 87 | 119 | 4.4 | 21.1 | 17.1 |
Dyffryn Ardudwy | W01000069 | 97 | 88 | 125 | 3.1 | 26.6 | 19.0 |
Efail-newydd/Buan | W01000070 | 106 | 87 | 133 | 2.3 | 20.2 | 16.7 |
Gerlan | W01000071 | 109 | 93 | 122 | 4.8 | 27.5 | 15.3 |
Glyder | W01000072 | 108 | 93 | 138 | 2.6 | 46.7 | 14.1 |
Groeslon | W01000073 | 105 | 87 | 127 | 1.8 | 42.7 | 10.6 |
Harlech | W01000074 | 101 | 89 | 125 | 3.2 | 33.5 | 14.8 |
Hendre (Gwynedd) | W01000075 | 100 | 88 | 116 | 7.5 | 26.3 | 19.2 |
Hirael & Garth 1 | W01000076 | 103 | 83 | 123 | 9.6 | 27.4 | 15.7 |
Hirael & Garth 2 | W01000077 | 103 | 85 | 117 | 3.0 | 24.0 | 15.3 |
Llanaelhaearn | W01000078 | 106 | 84 | 119 | 2.9 | 26.2 | 19.9 |
Llanbedr | W01000079 | 101 | 82 | 126 | 2.5 | 29.5 | 14.3 |
Llanbedrog & Abersoch | W01000080 | 105 | 89 | 129 | 3.5 | 31.0 | 14.8 |
Llanberis | W01000081 | 108 | 91 | 135 | 3.2 | 32.2 | 14.3 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 1 | W01000082 | 103 | 89 | 123 | 1.7 | 30.1 | 15.9 |
Llandderfel & Llanuwchllyn 2 | W01000083 | 109 | 90 | 138 | 0.9 | 55.9 | 14.1 |
Llanengan | W01000084 | 108 | 89 | 129 | 1.2 | 21.3 | 16.0 |
Llangelynin | W01000085 | 105 | 85 | 127 | 2.4 | 23.2 | 18.4 |
Llanllyfni & Clynnog | W01000086 | 107 | 90 | 120 | 3.1 | 31.9 | 17.0 |
Llanrug | W01000087 | 106 | 90 | 130 | 1.8 | 40.3 | 14.8 |
Llanwnda | W01000088 | 105 | 89 | 125 | 1.9 | 35.5 | 12.6 |
Llanystumdwy | W01000089 | 103 | 91 | 132 | 3.3 | 31.7 | 11.8 |
Marchog 1 | W01000090 | 103 | 86 | 108 | 10.4 | 14.4 | 32.1 |
Marchog 2 | W01000091 | 103 | 84 | 114 | 9.4 | 17.3 | 30.5 |
Menai (Bangor) | W01000092 | 110 | 92 | 145 | 0.6 | 34.7 | 6.2 |
Menai (Caernarfon) | W01000093 | 108 | 93 | 132 | 3.4 | 52.7 | 11.5 |
Morfa Nefyn | W01000094 | 109 | 91 | 128 | 0.9 | 34.6 | 13.7 |
Nefyn | W01000095 | 106 | 89 | 125 | 5.0 | 34.7 | 17.8 |
Ogwen 1 | W01000096 | 109 | 93 | 116 | 4.1 | 22.5 | 17.1 |
Ogwen 2 | W01000097 | 107 | 87 | 121 | 2.4 | 30.9 | 19.8 |
Peblig (Caernarfon) | W01000098 | 101 | 86 | 105 | 8.6 | 10.2 | 39.2 |
Penisarwaun | W01000099 | 109 | 92 | 132 | 1.1 | 34.5 | 10.0 |
Penrhyndeudraeth 1 | W01000100 | 105 | 88 | 124 | 1.7 | 28.1 | 12.8 |
Penrhyndeudraeth 2 | W01000101 | 107 | 90 | 118 | 2.7 | 18.3 | 17.4 |
Pentir 1 | W01000102 | 107 | 92 | 142 | 2.6 | 52.9 | 8.6 |
Pentir 2 | W01000103 | 108 | 88 | 127 | 3.8 | 28.6 | 9.8 |
Penygroes (Gwynedd) | W01000104 | 106 | 94 | 125 | 2.4 | 32.6 | 20.3 |
Porthmadog East | W01000105 | 107 | 89 | 109 | 4.7 | 13.9 | 21.7 |
Porthmadog West | W01000106 | 109 | 90 | 136 | 2.1 | 27.8 | 11.7 |
Porthmadog - Tremadog | W01000107 | 102 | 90 | 125 | 4.0 | 38.8 | 14.1 |
Pwllheli North | W01000108 | 107 | 88 | 127 | 4.7 | 26.5 | 21.4 |
Pwllheli South | W01000109 | 106 | 88 | 114 | 3.1 | 36.4 | 21.2 |
Seiont 1 | W01000110 | 105 | 90 | 120 | 4.9 | 30.6 | 19.8 |
Seiont 2 | W01000111 | 103 | 88 | 116 | 8.5 | 31.2 | 19.7 |
Talysarn | W01000112 | 107 | 86 | 118 | 6.0 | 25.3 | 20.9 |
Teigl | W01000113 | 103 | 86 | 114 | 5.9 | 32.1 | 16.6 |
Trawsfynydd | W01000114 | 99 | 80 | 132 | 3.0 | 27.3 | 16.1 |
Tregarth & Mynydd Llandygai | W01000115 | 109 | 92 | 126 | 2.3 | 39.4 | 10.2 |
Tywyn 1 | W01000116 | 104 | 89 | 128 | 2.8 | 37.5 | 16.8 |
Tywyn 2 | W01000117 | 102 | 86 | 121 | 4.6 | 9.6 | 21.7 |
Waunfawr | W01000118 | 106 | 87 | 129 | 2.5 | 24.5 | 12.6 |
Y Felinheli | W01000119 | 108 | 89 | 125 | 2.3 | 48.1 | 10.9 |
Aberdaron / Botwnnog & Tudweiliog | W01001932 | 108 | 90 | 129 | 1.8 | 38.2 | 17.0 |
Aberdovey / Bryn-crug / Llanfihangel | W01001933 | 100 | 85 | 128 | 2.5 | 39.1 | 11.7 |
Conwy | Betws-y-Coed | W01000121 | 105 | 87 | 124 | 2.7 | 31.0 | 13.8 |
Betws yn Rhos | W01000122 | 105 | 89 | 120 | 3.4 | 34.2 | 14.0 |
Bryn | W01000123 | 105 | 89 | 126 | 4.1 | 42.8 | 15.2 |
Caerhun | W01000124 | 104 | 87 | 126 | 3.6 | 39.2 | 12.2 |
Capelulo | W01000125 | 103 | 88 | 126 | 5.1 | 41.1 | 13.3 |
Colwyn 1 | W01000126 | 104 | 88 | 121 | 3.0 | 43.3 | 9.2 |
Colwyn 2 | W01000127 | 104 | 82 | 117 | 9.4 | 20.5 | 24.4 |
Colwyn 3 | W01000128 | 109 | 90 | 128 | 3.2 | 53.6 | 14.9 |
Conwy 1 | W01000129 | 102 | 87 | 128 | 5.2 | 28.7 | 17.3 |
Conwy 2 | W01000130 | 105 | 95 | 129 | 2.6 | 32.8 | 12.2 |
Conwy 3 | W01000131 | 104 | 87 | 115 | 5.6 | 27.9 | 14.2 |
Craig-y-Don 1 | W01000132 | 105 | 89 | 117 | 7.0 | 42.6 | 16.4 |
Craig-y-Don 2 | W01000133 | 105 | 85 | 119 | 3.8 | 46.1 | 9.3 |
Crwst | W01000134 | 103 | 88 | 128 | 4.4 | 29.6 | 20.1 |
Deganwy 1 | W01000135 | 108 | 90 | 133 | 2.4 | 62.3 | 6.8 |
Deganwy 2 | W01000136 | 106 | 85 | 113 | 5.7 | 37.3 | 15.1 |
Eglwysbach | W01000137 | 102 | 88 | 132 | 1.1 | 50.8 | 12.0 |
Eirias 1 | W01000138 | 107 | 88 | 120 | 4.9 | 36.7 | 15.9 |
Eirias 2 | W01000139 | 106 | 83 | 127 | 2.3 | 47.1 | 10.4 |
Gele 1 | W01000140 | 103 | 86 | 115 | 6.4 | 21.5 | 19.1 |
Gele 2 | W01000141 | 107 | 85 | 135 | 3.6 | 49.3 | 17.3 |
Gele 3 | W01000142 | 107 | 94 | 120 | 2.5 | 47.7 | 10.2 |
Glyn (Conwy) 1 | W01000143 | 100 | 84 | 112 | 7.5 | 35.4 | 16.6 |
Glyn (Conwy) 2 | W01000144 | 100 | 82 | 107 | 9.4 | 24.7 | 20.9 |
Glyn (Conwy) 3 | W01000145 | 104 | 85 | 114 | 6.6 | 38.3 | 16.1 |
Gogarth 1 | W01000146 | 105 | 91 | 118 | 3.3 | 41.5 | 16.1 |
Gogarth 2 | W01000147 | 105 | 91 | 116 | 4.2 | 52.1 | 17.3 |
Gower (Conwy) | W01000148 | 106 | 87 | 115 | 4.2 | 27.0 | 24.0 |
Kinmel Bay 1 | W01000149 | 103 | 83 | 105 | 12.3 | 22.1 | 38.6 |
Kinmel Bay 2 | W01000150 | 102 | 83 | 115 | 4.6 | 33.1 | 23.5 |
Kinmel Bay 3 | W01000151 | 104 | 85 | 112 | 7.0 | 21.2 | 24.5 |
Kinmel Bay 4 | W01000152 | 102 | 84 | 118 | 8.3 | 29.0 | 25.1 |
Llanddulas | W01000153 | 105 | 85 | 121 | 3.3 | 26.7 | 12.9 |
Llandrillo yn Rhos 1 | W01000154 | 106 | 90 | 123 | 1.7 | 57.4 | 11.6 |
Llandrillo yn Rhos 2 | W01000155 | 107 | 91 | 136 | 3.5 | 57.5 | 10.2 |
Llandrillo yn Rhos 3 | W01000156 | 110 | 91 | 130 | 2.7 | 70.5 | 10.6 |
Llandrillo yn Rhos 4 | W01000157 | 103 | 87 | 115 | 6.5 | 32.3 | 15.9 |
Llandrillo yn Rhos 5 | W01000158 | 107 | 88 | 127 | 4.6 | 52.2 | 12.5 |
Llangernyw | W01000159 | 109 | 91 | 119 | 5.3 | 38.3 | 13.9 |
Llansannan | W01000162 | 101 | 89 | 126 | 4.2 | 35.7 | 14.6 |
Llysfaen 1 | W01000163 | 101 | 82 | 107 | 9.6 | 17.0 | 26.7 |
Llysfaen 2 | W01000164 | 103 | 83 | 108 | 5.0 | 29.5 | 14.2 |
Marl 1 | W01000165 | 103 | 87 | 124 | 1.2 | 53.9 | 9.9 |
Marl 2 | W01000166 | 104 | 86 | 107 | 4.2 | 29.6 | 18.9 |
Mochdre | W01000167 | 99 | 84 | 103 | 9.3 | 33.0 | 22.8 |
Mostyn (Conwy) 1 | W01000168 | 105 | 85 | 105 | 6.7 | 33.3 | 23.3 |
Mostyn (Conwy) 2 | W01000169 | 103 | 90 | 112 | 4.0 | 48.8 | 19.5 |
Pandy | W01000170 | 105 | 88 | 120 | 4.0 | 39.6 | 14.1 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 | W01000171 | 103 | 91 | 125 | 3.2 | 32.9 | 15.6 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 | W01000172 | 103 | 89 | 114 | 6.1 | 24.5 | 19.3 |
Penrhyn 1 | W01000173 | 105 | 88 | 126 | 2.0 | 55.0 | 7.1 |
Penrhyn 2 | W01000174 | 104 | 90 | 130 | 3.5 | 50.0 | 9.7 |
Penrhyn 3 | W01000175 | 98 | 88 | 131 | 2.3 | 50.0 | 9.7 |
Pensarn 1 | W01000176 | 99 | 83 | 113 | 7.3 | 25.0 | 19.3 |
Pensarn 2 | W01000177 | 104 | 86 | 118 | 4.2 | 39.8 | 15.8 |
Pentre Mawr 1 | W01000178 | 104 | 85 | 110 | 6.3 | 24.5 | 23.3 |
Pentre Mawr 2 | W01000179 | 104 | 87 | 124 | 2.4 | 33.4 | 18.5 |
Rhiw 1 | W01000180 | 109 | 95 | 128 | 2.5 | 59.1 | 12.0 |
Rhiw 2 | W01000181 | 106 | 88 | 128 | 1.4 | 62.1 | 9.6 |
Rhiw 3 | W01000182 | 102 | 85 | 116 | 7.4 | 38.8 | 19.3 |
Rhiw 4 | W01000183 | 109 | 89 | 132 | 4.4 | 54.8 | 17.0 |
Towyn | W01000184 | 104 | 83 | 113 | 7.6 | 27.0 | 31.4 |
Trefriw | W01000185 | 100 | 83 | 130 | 3.0 | 32.1 | 13.6 |
Tudno 1 | W01000186 | 101 | 87 | 104 | 7.7 | 23.0 | 22.9 |
Tudno 2 | W01000187 | 99 | 85 | 104 | 9.0 | 21.4 | 29.1 |
Tudno 3 | W01000188 | 108 | 87 | 126 | 4.2 | 40.0 | 15.5 |
Uwch Conwy | W01000189 | 109 | 88 | 123 | 2.4 | 33.5 | 11.5 |
Uwchaled | W01000190 | 104 | 90 | 131 | 1.8 | 48.4 | 13.4 |
Llansanffraid | W01001926 | 97 | 86 | 120 | 2.5 | 26.8 | 12.6 |
Abergele Pensarn 1 | W01001927 | 105 | 86 | 109 | 4.4 | 25.9 | 17.3 |
Abergele Pensarn 2 | W01001928 | 105 | 83 | 115 | 9.1 | 43.2 | 33.6 |
Denbighshire | Bodelwyddan | W01000191 | 103 | 87 | 113 | 6.5 | 35.3 | 16.6 |
Corwen 1 | W01000192 | 105 | 87 | 139 | 2.0 | 24.9 | 19.2 |
Corwen 2 | W01000193 | 100 | 86 | 114 | 6.3 | 18.6 | 20.9 |
Denbigh Central | W01000194 | 108 | 88 | 119 | 5.4 | 26.1 | 16.1 |
Denbigh Lower 1 | W01000195 | 109 | 92 | 121 | 1.2 | 37.5 | 8.3 |
Denbigh Lower 2 | W01000196 | 110 | 88 | 120 | 2.2 | 28.2 | 10.0 |
Denbigh Lower 3 | W01000197 | 111 | 88 | 122 | 2.6 | 35.6 | 11.3 |
Denbigh Upper/Henllan 1 | W01000198 | 103 | 86 | 107 | 12.1 | 19.3 | 32.8 |
Denbigh Upper/Henllan 2 | W01000199 | 104 | 85 | 100 | 6.6 | 25.7 | 18.1 |
Dyserth 1 | W01000200 | 105 | 86 | 119 | 5.5 | 39.7 | 10.9 |
Dyserth 2 | W01000201 | 102 | 87 | 119 | 7.3 | 24.4 | 15.1 |
Efenechtyd | W01000202 | 106 | 90 | 139 | 3.3 | 40.4 | 10.8 |
Llanarmon-yn-Ial/Llandegla | W01000203 | 107 | 91 | 136 | 1.8 | 43.4 | 9.5 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal | W01000204 | 111 | 91 | 142 | 0.3 | 54.0 | 7.3 |
Llandrillo | W01000205 | 99 | 84 | 125 | 3.8 | 18.3 | 16.7 |
Llandyrnog | W01000206 | 109 | 89 | 130 | 2.5 | 38.3 | 13.2 |
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern | W01000207 | 106 | 89 | 134 | 3.6 | 27.2 | 11.6 |
Llangollen 1 | W01000208 | 106 | 93 | 108 | 1.8 | 21.2 | 13.0 |
Llangollen 2 | W01000209 | 105 | 87 | 119 | 5.1 | 17.2 | 20.5 |
Llangollen 3 | W01000210 | 105 | 89 | 128 | 1.6 | 13.5 | 13.8 |
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch | W01000211 | 107 | 90 | 132 | 1.6 | 46.3 | 10.7 |
Prestatyn Central 1 | W01000212 | 108 | 84 | 126 | 4.8 | 43.8 | 13.6 |
Prestatyn Central 2 | W01000213 | 103 | 86 | 106 | 8.2 | 20.3 | 24.5 |
Prestatyn East 1 | W01000214 | 105 | 84 | 105 | 6.2 | 31.6 | 18.2 |
Prestatyn East 2 | W01000215 | 110 | 92 | 123 | 3.7 | 43.8 | 10.1 |
Prestatyn East 3 | W01000216 | 102 | 85 | 116 | 6.4 | 39.2 | 16.4 |
Prestatyn Meliden | W01000217 | 102 | 86 | 106 | 6.1 | 30.7 | 19.7 |
Prestatyn North 1 | W01000218 | 105 | 87 | 103 | 8.1 | 29.9 | 16.1 |
Prestatyn North 2 | W01000219 | 104 | 86 | 118 | 5.9 | 25.6 | 19.9 |
Prestatyn North 3 | W01000220 | 101 | 84 | 106 | 3.2 | 36.4 | 25.7 |
Prestatyn South West 1 | W01000221 | 104 | 82 | 115 | 9.6 | 26.1 | 19.7 |
Prestatyn South West 2 | W01000222 | 103 | 88 | 120 | 6.6 | 30.0 | 18.7 |
Rhuddlan 1 | W01000223 | 104 | 88 | 126 | 2.5 | 46.3 | 12.1 |
Rhuddlan 2 | W01000224 | 103 | 85 | 119 | 3.9 | 32.0 | 17.9 |
Rhuddlan 3 | W01000225 | 103 | 84 | 131 | 4.8 | 30.4 | 13.7 |
Rhyl East 1 | W01000226 | 102 | 86 | 103 | 9.7 | 31.7 | 29.1 |
Rhyl East 2 | W01000227 | 105 | 87 | 119 | 4.0 | 34.3 | 21.6 |
Rhyl East 3 | W01000228 | 105 | 83 | 101 | 8.8 | 40.4 | 20.8 |
Rhyl South 1 | W01000229 | 105 | 86 | 107 | 6.9 | 34.9 | 21.3 |
Rhyl South 2 | W01000230 | 105 | 86 | 113 | 2.7 | 31.8 | 17.4 |
Rhyl South East 1 | W01000231 | 101 | 82 | 112 | 4.9 | 39.2 | 22.9 |
Rhyl South East 2 | W01000232 | 108 | 85 | 122 | 4.5 | 41.3 | 16.4 |
Rhyl South East 3 | W01000233 | 106 | 88 | 112 | 4.4 | 32.1 | 20.3 |
Rhyl South East 4 | W01000234 | 101 | 86 | 102 | 10.0 | 28.6 | 23.5 |
Rhyl South East 5 | W01000235 | 102 | 86 | 119 | 2.6 | 44.3 | 13.4 |
Rhyl South West 1 | W01000236 | 100 | 87 | 103 | 12.0 | 29.2 | 31.8 |
Rhyl South West 2 | W01000237 | 103 | 81 | 93 | 10.0 | 30.2 | 38.8 |
Rhyl South West 3 | W01000238 | 106 | 86 | 113 | 6.0 | 24.0 | 21.8 |
Rhyl West 1 | W01000239 | 101 | 82 | 96 | 12.8 | 20.0 | 32.8 |
Rhyl West 2 | W01000240 | 98 | 80 | 91 | 17.5 | 18.2 | 36.3 |
Rhyl West 3 | W01000241 | 101 | 80 | 89 | 13.9 | 20.9 | 32.7 |
Ruthin 1 | W01000242 | 106 | 89 | 123 | 3.7 | 26.6 | 19.6 |
Ruthin 2 | W01000243 | 106 | 92 | 127 | 3.5 | 34.4 | 11.9 |
Ruthin 3 | W01000244 | 108 | 92 | 134 | 1.7 | 41.2 | 6.5 |
St. Asaph East | W01000245 | 106 | 85 | 124 | 4.1 | 50.7 | 9.3 |
St. Asaph West | W01000246 | 104 | 84 | 108 | 5.5 | 26.8 | 21.8 |
Trefnant | W01000247 | 106 | 91 | 121 | 2.9 | 32.0 | 14.9 |
Tremeirchion | W01000248 | 107 | 87 | 135 | 1.6 | 35.7 | 10.5 |
Flintshire | Argoed (Flintshire) 1 | W01000249 | 112 | 91 | 131 | 1.8 | 35.4 | 8.0 |
Argoed (Flintshire) 2 | W01000250 | 107 | 91 | 118 | 5.8 | 21.2 | 10.2 |
Aston 1 | W01000251 | 108 | 89 | 118 | 5.2 | 22.9 | 14.5 |
Aston 2 | W01000252 | 106 | 88 | 123 | 8.7 | 31.8 | 14.3 |
Bagillt East | W01000253 | 105 | 85 | 114 | 7.7 | 19.5 | 24.5 |
Bagillt West | W01000254 | 105 | 84 | 111 | 6.7 | 16.7 | 26.9 |
Broughton North East | W01000255 | 109 | 93 | 115 | 5.4 | 20.7 | 12.2 |
Broughton South 1 | W01000256 | 106 | 92 | 115 | 7.0 | 13.0 | 13.4 |
Broughton South 2 | W01000257 | 111 | 95 | 122 | 2.5 | 23.4 | 10.4 |
Brynford | W01000258 | 105 | 90 | 125 | 4.4 | 18.0 | 14.6 |
Buckley Bistre East 1 | W01000259 | 103 | 87 | 123 | 7.1 | 27.4 | 20.2 |
Buckley Bistre East 2 | W01000260 | 110 | 88 | 123 | 3.6 | 15.9 | 12.9 |
Buckley Bistre West 1 | W01000261 | 105 | 89 | 120 | 4.2 | 22.7 | 12.2 |
Buckley Bistre West 2 | W01000262 | 100 | 81 | 109 | 12.0 | 14.0 | 23.0 |
Buckley Bistre West 3 | W01000263 | 105 | 87 | 114 | 9.2 | 20.0 | 24.1 |
Buckley Mountain 1 | W01000264 | 107 | 88 | 125 | 4.5 | 22.3 | 10.4 |
Buckley Mountain 2 | W01000265 | 106 | 90 | 128 | 4.5 | 20.8 | 11.0 |
Buckley Pentrobin 1 | W01000266 | 107 | 87 | 127 | 6.1 | 16.6 | 15.0 |
Buckley Pentrobin 2 | W01000267 | 106 | 90 | 127 | 2.7 | 29.9 | 12.3 |
Buckley Pentrobin 3 | W01000268 | 108 | 90 | 135 | 1.0 | 38.9 | 6.2 |
Caergwrle | W01000269 | 106 | 86 | 120 | 6.3 | 27.2 | 17.7 |
Caerwys 1 | W01000270 | 108 | 86 | 136 | 2.6 | 34.4 | 11.7 |
Caerwys 2 | W01000271 | 108 | 90 | 135 | 5.1 | 27.2 | 15.9 |
Cilcain | W01000272 | 109 | 89 | 141 | 2.9 | 35.3 | 10.5 |
Connah's Quay Central 1 | W01000273 | 103 | 85 | 107 | 9.9 | 13.3 | 27.1 |
Connah's Quay Central 2 | W01000274 | 100 | 83 | 109 | 6.2 | 6.1 | 24.2 |
Connah's Quay Golftyn 1 | W01000275 | 103 | 88 | 118 | 3.3 | 17.4 | 17.2 |
Connah's Quay Golftyn 2 | W01000276 | 106 | 87 | 113 | 5.1 | 21.1 | 14.3 |
Connah's Quay Golftyn 3 | W01000277 | 104 | 86 | 122 | 4.1 | 14.2 | 10.6 |
Connah's Quay Golftyn 4 | W01000278 | 100 | 84 | 109 | 7.5 | 7.7 | 26.9 |
Connah's Quay South 1 | W01000279 | 106 | 89 | 119 | 2.7 | 14.0 | 16.0 |
Connah's Quay South 2 | W01000280 | 108 | 91 | 125 | 3.4 | 32.8 | 15.1 |
Connah's Quay South 3 | W01000281 | 106 | 88 | 114 | 4.5 | 25.7 | 17.8 |
Connah's Quay South 4 | W01000282 | 107 | 87 | 130 | 2.8 | 28.0 | 6.3 |
Connah's Quay Wepre | W01000283 | 108 | 85 | 113 | 6.5 | 22.0 | 16.4 |
Ewloe 1 | W01000284 | 109 | 95 | 129 | 2.0 | 30.4 | 6.6 |
Ewloe 2 | W01000285 | 111 | 94 | 140 | 2.2 | 28.1 | 7.3 |
Ewloe 3 | W01000286 | 109 | 93 | 130 | 3.2 | 33.6 | 5.0 |
Ffynnongroyw | W01000287 | 103 | 84 | 107 | 7.7 | 25.8 | 23.5 |
Flint Castle | W01000288 | 100 | 83 | 107 | 8.8 | 20.7 | 34.6 |
