Health
long term limiting illness (indirectly age-sex standardised) (number per 100,000)all cause death rate (indirectly age-sex standardised) (number per 100,000) cancer incidence (indirectly age-sex standardised) (number per 100,000)low weight single births (live births less than 2.5 kg) (percentage)
Wales. 2,074.4 1,203.1 (r) 16.6
Wales Isle of AngleseyAberffraw & Rhosneigr 1 . 2,624.5 1,696.3 20.3
Aberffraw & Rhosneigr 2 . 2,495.4 1,717.9 20.0
Amlwch Port . 3,809.3 1,778.8 21.3
Amlwch Rural . 2,531.2 1,991.8 *
Beaumaris . 2,548.1 1,609.1 12.8
Bodffordd . 2,981.0 1,759.0 (r) *
Bodorgan . 2,930.6 1,677.7 24.5
Braint . 1,997.0 1,494.5 *
Bryngwran . 3,290.9 1,635.5 13.5
Brynteg . 2,413.3 1,735.8 (r) *
Cadnant (Isle of Anglesey) . 2,336.2 1,972.7 (r) *
Cefni . 2,381.5 1,523.1 16.3
Cwm Cadnant . 2,590.9 1,989.2 *
Cyngar . 3,114.1 1,642.5 (r) 15.0
Gwyngyll . 3,947.2 1,795.3 (r) *
Holyhead Town . 3,657.3 2,334.4 (r) 20.5
Kingsland . 3,488.4 1,957.9 24.0
Llanbadrig . 3,033.4 1,766.1 *
Llanbedrgoch . 2,734.8 1,813.2 (r) *
Llanddyfnan . 2,310.3 1,894.9 17.1
Llaneilian . 2,845.5 1,761.3 13.4
Llanfaethlu . 3,019.6 1,670.6 18.8
Llanfair-yn-Neubwll 1 . 3,958.8 1,748.9 (r) 16.2
Llanfair-yn-Neubwll 2 . 2,526.4 1,574.6 16.4
Llanfihangel Ysgeifiog . 2,454.0 1,591.2 (r) 15.0
Llangoed . 3,532.3 1,877.5 *
Llanidan . 4,077.3 1,776.3 14.0
Llannerch-y-medd . 2,965.4 1,971.0 18.9
London Road . 3,239.6 1,753.3 (r) 22.2
Maeshyfryd . 3,578.1 1,807.3 24.3
Mechell . 2,880.3 1,516.0 12.0
Moelfre . 2,538.6 2,017.2 (r) 37.9
Morawelon . 3,534.8 2,101.7 16.2
Parc a'r Mynydd . 3,007.3 1,894.5 *
Pentraeth . 2,638.4 1,808.2 8.1
Porthyfelin 1 . 3,006.0 1,898.0 23.6
Porthyfelin 2 . 3,144.5 1,690.1 15.0
Rhosyr . 2,899.5 1,663.8 12.4
Trearddur 1 . 3,102.5 1,790.9 *
Trearddur 2 . 3,331.4 1,605.6 *
Tudur . 3,518.3 1,987.0 25.3
Tysilio . 2,392.4 1,637.1 17.2
Valley 1 . 3,235.8 1,743.9 21.1
Valley 2 . 2,432.8 1,834.2 *
GwyneddAbererch . 2,446.3 1,471.2 16.4
Abermaw 1 . 2,970.2 2,139.8 (r) 15.7
Abermaw 2 . 1,836.8 1,568.4 (r) *
Arllechwedd . 2,516.7 1,670.3 *
Bala . 2,730.3 1,853.3 (r) 11.3
Bethel & Cwm-y-Glo 1 . 2,239.2 1,777.6 13.9
Bethel & Cwm-y-Glo 2 . 2,064.3 1,461.2 *
Bontnewydd . 3,610.1 1,177.4 *
Bowydd and Rhiw . 3,721.7 1,999.3 (r) 15.3
Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd . 2,251.0 1,848.4 *
Cadnant (Gwynedd) . 3,306.0 1,943.3 18.1
Corris/Mawddwy . 2,425.7 1,721.0 (r) 17.9
Criccieth . 3,080.6 1,752.0 17.5
Deiniol . 3,138.6 2,022.9 *
Deiniolen . 2,957.1 1,823.5 (r) 17.8
Dewi . 2,973.4 2,101.0 13.7
Diffwys and Maenofferen . 3,877.4 2,003.5 *
Dolbenmaen . 3,806.3 1,740.7 *
Dolgellau North . 2,776.3 1,820.9 *
Dolgellau South . 2,460.4 1,883.8 *
Dyffryn Ardudwy . 2,368.8 1,672.2 31.3
Efail-newydd/Buan . 2,658.7 1,776.5 *
Gerlan . 3,326.6 1,818.3 (r) 13.7
Glyder . 2,215.2 1,727.5 *
Groeslon . 2,922.7 1,817.6 12.7
Harlech . 2,464.2 1,657.5 (r) 16.4
Hendre (Gwynedd) . 2,867.1 1,848.0 15.5
Hirael & Garth 1 . 3,589.7 1,486.3 *
Hirael & Garth 2 . 3,135.3 1,315.4 18.1
Llanaelhaearn . 3,550.7 1,815.2 18.9
Llanbedr . 1,757.0 1,636.1 *
Llanbedrog & Abersoch . 3,272.1 1,666.0 13.1
Llanberis . 3,269.6 1,629.8 (r) 9.7
Llandderfel & Llanuwchllyn 1 . 3,373.0 1,981.3 *
Llandderfel & Llanuwchllyn 2 . 2,197.4 1,762.7 (r) 14.8
Llanengan . 1,868.4 1,286.0 *
Llangelynin . 2,369.8 1,739.2 (r) *
Llanllyfni & Clynnog . 2,990.0 1,812.3 (r) 22.4
Llanrug . 3,019.8 2,145.4 (r) 10.0
Llanwnda . 2,529.9 1,769.4 (r) 15.5
Llanystumdwy . 2,641.8 1,677.1 16.9
Marchog 1 . 4,267.7 2,252.6 11.7
Marchog 2 . 3,811.2 2,348.3 14.3
Menai (Bangor) . 2,289.0 1,466.9 *
Menai (Caernarfon) . 2,792.6 1,898.0 (r) 13.9
Morfa Nefyn . 2,941.6 1,656.9 16.3
Nefyn . 3,205.6 2,140.9 17.2
Ogwen 1 . 3,494.1 1,749.2 14.8
Ogwen 2 . 3,174.3 1,844.0 (r) 17.1
Peblig (Caernarfon) . 3,546.9 1,814.6 (r) 24.8
Penisarwaun . 3,871.3 1,747.5 20.2
Penrhyndeudraeth 1 . 2,272.9 1,556.7 *
Penrhyndeudraeth 2 . 2,826.5 1,780.5 (r) 13.6
Pentir 1 . 4,862.1 1,218.9 20.9
Pentir 2 . 2,334.5 1,779.2 25.2
Penygroes (Gwynedd) . 3,296.4 1,822.8 21.5
Porthmadog East . 2,898.5 1,613.5 9.2
Porthmadog West . 2,932.8 1,941.2 *
Porthmadog - Tremadog . 2,602.5 1,815.8 *
Pwllheli North . 3,066.6 1,962.5 12.2
Pwllheli South . 2,434.7 1,978.8 14.8
Seiont 1 . 3,047.8 2,110.5 (r) 17.3
Seiont 2 . 3,607.3 1,816.6 (r) 20.3
Talysarn . 3,057.9 1,579.6 (r) 10.4
Teigl . 2,848.7 1,955.0 (r) 22.5
Trawsfynydd . 2,590.1 1,545.6 (r) *
Tregarth & Mynydd Llandygai . 2,561.6 1,567.7 9.6
Tywyn 1 . 2,659.6 1,627.1 (r) *
Tywyn 2 . 3,165.2 1,678.7 (r) 25.0
Waunfawr . 2,376.4 1,710.6 *
Y Felinheli . 3,604.3 1,434.9 12.7
Aberdaron / Botwnnog & Tudweiliog . 2,957.2 1,662.0 (r) 13.7
Aberdovey / Bryn-crug / Llanfihangel . 2,233.7 1,607.3 (r) *
ConwyBetws-y-Coed . 2,380.9 1,676.9 13.7
Betws yn Rhos . 2,315.5 1,544.6 *
Bryn . 2,960.0 1,926.5 14.6
Caerhun . 2,207.8 1,603.8 *
Capelulo . 2,803.4 1,849.4 11.9
Colwyn 1 . 2,975.1 1,701.9 18.1
Colwyn 2 . 2,675.5 1,745.6 15.2
Colwyn 3 . 2,760.5 1,833.0 16.9
Conwy 1 . 3,185.2 2,087.1 *
Conwy 2 . 2,458.3 1,586.2 13.3
Conwy 3 . 2,461.1 1,731.1 13.5
Craig-y-Don 1 . 3,111.3 1,702.6 (r) 13.6
Craig-y-Don 2 . 2,555.2 1,508.6 20.1
Crwst . 3,204.7 1,642.1 9.4
Deganwy 1 . 2,358.9 1,620.8 *
Deganwy 2 . 3,120.5 1,894.5 28.3
Eglwysbach . 2,430.7 1,487.0 22.2
Eirias 1 . 2,752.2 1,929.6 17.6
Eirias 2 . 2,979.4 1,464.2 13.5
Gele 1 . 2,436.8 1,612.5 23.2
Gele 2 . 2,231.4 1,823.9 18.1
Gele 3 . 2,146.9 1,598.9 *
Glyn (Conwy) 1 . 2,959.2 1,700.3 20.5
Glyn (Conwy) 2 . 3,708.9 2,088.8 16.4
Glyn (Conwy) 3 . 2,821.3 1,634.3 18.2
Gogarth 1 . 3,183.2 1,799.6 9.3
Gogarth 2 . 3,184.0 1,655.7 *
Gower (Conwy) . 2,827.5 1,936.4 19.5
Kinmel Bay 1 . 3,200.7 1,897.3 22.5
Kinmel Bay 2 . 2,883.3 2,005.2 16.7
Kinmel Bay 3 . 2,901.6 1,712.5 19.5
Kinmel Bay 4 . 3,459.8 1,750.1 17.5
Llanddulas . 2,455.8 1,616.8 16.2
Llandrillo yn Rhos 1 . 3,481.6 1,616.7 *
Llandrillo yn Rhos 2 . 3,546.9 1,758.9 *
Llandrillo yn Rhos 3 . 2,719.8 1,716.3 *
Llandrillo yn Rhos 4 . 3,265.8 2,089.8 19.2
Llandrillo yn Rhos 5 . 2,275.0 1,639.2 22.9
Llangernyw . 3,474.9 1,534.5 *
Llansannan . 2,628.5 1,761.3 *
Llysfaen 1 . 3,038.2 1,665.8 21.8
Llysfaen 2 . 2,672.3 1,857.5 19.0
Marl 1 . 2,188.9 1,859.1 (r) 13.4
Marl 2 . 3,880.5 1,726.0 12.8
Mochdre . 3,503.8 1,801.3 22.3
Mostyn (Conwy) 1 . 3,378.6 1,938.8 24.7
Mostyn (Conwy) 2 . 3,489.0 1,958.1 *
Pandy . 2,507.2 1,537.7 17.1
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 . 2,859.8 1,676.9 *
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 . 3,724.9 2,616.5 14.8
Penrhyn 1 . 2,398.5 1,696.1 23.5
Penrhyn 2 . 2,380.8 1,784.0 18.9
Penrhyn 3 . 2,082.1 1,719.7 (r) *
Pensarn 1 . 3,156.3 2,076.0 14.0
Pensarn 2 . 2,336.7 1,534.3 *
Pentre Mawr 1 . 3,785.1 2,025.7 16.2
Pentre Mawr 2 . 2,652.7 1,474.7 15.9
Rhiw 1 . 3,268.7 1,628.9 *
Rhiw 2 . 2,587.9 1,525.0 (r) 14.4
Rhiw 3 . 4,046.3 1,759.6 17.3
Rhiw 4 . 3,030.8 1,898.7 *
Towyn . 4,140.4 2,028.3 20.4
Trefriw . 2,411.5 1,536.4 *
Tudno 1 . 3,717.6 2,117.0 18.7
Tudno 2 . 4,178.8 2,179.9 21.0
Tudno 3 . 2,358.9 1,606.7 *
Uwch Conwy . 2,425.0 1,494.8 18.4
Uwchaled . 2,374.9 1,404.9 *
Llansanffraid . 2,407.9 1,614.9 16.1
Abergele Pensarn 1 . 2,746.0 1,853.0 13.8
Abergele Pensarn 2 . 3,769.5 2,341.8 28.0
DenbighshireBodelwyddan . 2,779.7 1,670.8 (r) 18.7
Corwen 1 . 2,730.8 1,552.6 17.8
Corwen 2 . 2,900.7 1,885.8 25.7
Denbigh Central . 3,879.0 2,174.0 20.8
Denbigh Lower 1 . 2,321.4 2,021.3 *
Denbigh Lower 2 . 3,516.7 1,259.6 22.6
Denbigh Lower 3 . 3,025.4 2,178.0 *
Denbigh Upper/Henllan 1 . 3,715.9 2,059.1 (r) 21.1
Denbigh Upper/Henllan 2 . 2,442.4 1,825.2 17.5
Dyserth 1 . 2,583.5 1,882.9 *
Dyserth 2 . 3,117.2 2,199.1 (r) 17.9
Efenechtyd . 2,175.9 1,803.4 *
Llanarmon-yn-Ial/Llandegla . 2,577.7 1,741.8 *
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal . 3,031.3 1,811.4 *
Llandrillo . 2,426.9 1,873.4 15.7
Llandyrnog . 3,058.7 1,536.2 13.8
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern . 2,068.8 1,696.3 10.5
Llangollen 1 . 3,825.0 1,738.6 *
Llangollen 2 . 2,775.4 1,815.5 (r) 14.4
Llangollen 3 . 3,107.8 1,698.3 (r) *
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch . 2,832.2 1,706.9 *
Prestatyn Central 1 . 2,918.7 1,737.3 17.1
Prestatyn Central 2 . 2,646.1 1,773.3 28.3
Prestatyn East 1 . 4,937.6 1,643.5 14.0
Prestatyn East 2 . 2,313.6 1,540.6 *
Prestatyn East 3 . 4,707.4 1,993.2 22.6
Prestatyn Meliden . 2,731.3 1,851.2 (r) 14.9
Prestatyn North 1 . 3,052.5 1,865.5 13.3
Prestatyn North 2 . 2,408.7 1,800.4 (r) 10.2
Prestatyn North 3 . 2,974.7 2,087.5 *
Prestatyn South West 1 . 2,828.6 2,411.7 19.2
Prestatyn South West 2 . 2,356.1 1,618.7 *
Rhuddlan 1 . 2,493.1 2,263.1 17.7
Rhuddlan 2 . 2,791.1 1,702.7 18.4
Rhuddlan 3 . 2,772.1 1,776.0 18.7
Rhyl East 1 . 3,304.7 2,413.7 21.3
Rhyl East 2 . 2,692.0 1,728.3 *
Rhyl East 3 . 14,750.2 3,131.0 27.2
Rhyl South 1 . 2,823.1 1,775.1 14.1
Rhyl South 2 . 2,647.6 1,890.5 18.2
Rhyl South East 1 . 3,233.6 1,822.9 21.6
Rhyl South East 2 . 5,057.9 1,965.0 13.4
Rhyl South East 3 . 2,618.6 1,662.4 *
Rhyl South East 4 . 3,932.8 2,280.7 (r) 20.0
Rhyl South East 5 . 2,310.4 1,886.7 22.3
Rhyl South West 1 . 4,036.4 2,285.8 27.0
Rhyl South West 2 . 4,669.3 1,846.4 28.5
Rhyl South West 3 . 2,797.3 2,270.5 13.5
Rhyl West 1 . 5,405.7 2,191.5 (r) 30.1
Rhyl West 2 . 6,220.4 2,548.7 31.8
Rhyl West 3 . 4,216.7 1,914.7 22.6
Ruthin 1 . 2,942.5 1,786.6 15.4
Ruthin 2 . 2,672.7 1,950.7 (r) 15.4
Ruthin 3 . 2,364.9 1,693.3 21.4
St. Asaph East . 2,621.2 1,653.8 20.9
St. Asaph West . 3,140.0 1,748.3 14.1
Trefnant . 3,572.9 1,683.7 *
Tremeirchion . 3,232.0 1,812.6 23.1
FlintshireArgoed (Flintshire) 1 . 2,432.3 2,014.1 *
Argoed (Flintshire) 2 . 2,260.4 1,799.3 *
Aston 1 . 2,350.3 2,039.3 9.1
Aston 2 . 3,027.8 1,925.3 14.1
Bagillt East . 3,240.2 1,852.5 18.1
Bagillt West . 3,576.8 2,008.4 25.3
Broughton North East . 2,608.0 2,057.9 (r) 15.2
Broughton South 1 . 4,129.6 1,831.8 21.7
Broughton South 2 . 2,264.2 1,682.4 16.4
Brynford . 2,917.2 2,086.9 13.9
Buckley Bistre East 1 . 3,438.2 2,016.4 17.4
Buckley Bistre East 2 . 2,390.6 1,596.8 (r) 17.8
Buckley Bistre West 1 . 3,801.6 1,870.0 (r) 18.7
Buckley Bistre West 2 . 3,656.5 2,254.7 16.7
Buckley Bistre West 3 . 3,571.5 2,042.8 (r) 17.8
Buckley Mountain 1 . 2,382.4 1,984.6 16.0
Buckley Mountain 2 . 2,737.7 2,067.2 *
Buckley Pentrobin 1 . 1,887.6 1,443.8 17.2
Buckley Pentrobin 2 . 2,526.6 2,080.0 (r) 13.5
Buckley Pentrobin 3 . 2,434.4 1,836.4 (r) 13.0
Caergwrle . 3,062.3 1,866.6 11.7
Caerwys 1 . 2,346.2 1,776.3 *
Caerwys 2 . 3,237.9 1,608.8 *
Cilcain . 2,410.3 1,742.0 *
Connah's Quay Central 1 . 2,670.3 1,921.8 12.2
Connah's Quay Central 2 . 4,060.8 2,237.0 (r) 19.4
Connah's Quay Golftyn 1 . 2,724.3 1,803.1 15.8
Connah's Quay Golftyn 2 . 2,559.5 1,246.0 14.3
Connah's Quay Golftyn 3 . 2,214.1 1,740.4 14.7
Connah's Quay Golftyn 4 . 3,991.6 2,242.2 (r) 26.4
Connah's Quay South 1 . 2,072.4 1,982.8 (r) *
Connah's Quay South 2 . 2,646.8 1,808.4 (r) *
Connah's Quay South 3 . 2,588.3 1,896.8 10.5
Connah's Quay South 4 . 2,294.7 1,499.7 12.9
Connah's Quay Wepre . 3,998.4 1,733.7 (r) 24.4
Ewloe 1 . 2,366.0 2,204.7 (r) 22.1
Ewloe 2 . 3,038.3 1,788.6 *
Ewloe 3 . 2,668.1 1,654.6 16.3
Ffynnongroyw . 3,442.4 1,877.7 17.3
Flint Castle . 3,292.1 1,924.4 (r) 15.9
Flint Coleshill 1 . 2,194.5 1,533.8 16.0
Flint Coleshill 2 . 3,329.1 2,417.1 15.9
Flint Coleshill 3 . 2,496.5 1,641.1 19.0
Flint Oakenholt 1 . 5,488.6 2,291.9 19.0
Flint Oakenholt 2 . 3,118.4 2,105.9 20.7
Flint Trelawny 1 . 8,179.3 1,741.4 (r) 18.8
Flint Trelawny 2 . 2,043.8 1,834.9 14.5
Greenfield 1 . 5,595.9 2,159.5 20.9
Greenfield 2 . 2,901.5 1,850.2 17.2
Gronant . 3,040.4 1,720.3 25.4
Gwernaffield . 2,123.6 1,856.8 (r) 12.6
Gwernymynydd . 2,756.8 2,023.7 15.5
Halkyn . 2,382.9 1,866.6 (r) 26.7
Hawarden . 2,025.9 1,755.5 *
Higher Kinnerton . 1,924.2 1,764.0 *
Holywell Central . 4,282.4 1,929.2 (r) 13.1
Holywell East . 2,938.7 1,896.7 14.2
Holywell West . 3,519.2 1,664.3 22.0
Hope 1 . 3,308.3 1,988.9 17.1
Hope 2 . 2,807.1 1,794.5 13.9
Leeswood . 4,567.1 1,800.8 (r) 20.3
Llanfynydd . 2,998.9 1,794.1 16.5
Mancot 1 . 2,934.8 1,757.3 17.0
Mancot 2 . 3,066.0 1,718.2 17.0
Mold Broncoed 1 . 1,941.5 1,637.9 12.0
Mold Broncoed 2 . 2,712.4 2,117.7 (r) 21.0
Mold East . 2,257.7 2,152.3 (r) 18.6
Mold South 1 . 3,690.5 1,404.5 *
Mold South 2 . 2,358.1 2,294.4 *
Mold West 1 . 3,202.3 2,388.1 18.5
Mold West 2 . 2,602.9 1,618.4 14.2
Mostyn (Flintshire) . 3,425.7 1,933.0 18.3
New Brighton 1 . 2,093.1 1,901.7 *
New Brighton 2 . 2,454.2 1,807.2 *
Northop 1 . 2,382.3 1,802.6 *
Northop 2 . 2,263.6 1,840.6 *
Northop Hall . 2,374.7 1,880.9 *
Penyffordd 1 . 2,967.8 1,765.8 15.5
Penyffordd 2 . 2,100.8 1,661.9 (r) 10.6
Queensferry . 4,122.6 2,370.9 (r) 17.7
Saltney Mold Junction . 3,333.3 1,838.3 14.9
Saltney Stonebridge 1 . 2,889.5 2,045.2 (r) 14.2
Saltney Stonebridge 2 . 2,677.7 1,580.0 22.7
Sealand 1 . 3,400.9 2,122.0 (r) 10.7
Sealand 2 . 3,691.3 2,082.5 15.8
Shotton East . 3,797.0 1,748.3 12.5
Shotton Higher 1 . 4,107.6 1,852.4 23.6
Shotton Higher 2 . 3,591.9 2,244.2 22.7
Shotton West . 2,920.1 1,921.3 12.1
Trelawnyd and Gwaenysgor . 2,576.2 1,636.6 17.9
Treuddyn . 2,658.6 1,900.6 *
Whitford . 2,699.7 1,724.7 12.1
WrexhamActon 1 . 2,267.3 1,538.2 *
Acton 2 . 2,693.1 1,844.6 (r) 21.5
Borras Park 1 . 2,252.5 1,570.2 *
Borras Park 2 . 2,231.3 2,005.4 20.9
Bronington 1 . 2,261.3 1,903.8 17.3
Bronington 2 . 2,007.1 1,546.9 (r) *
Brymbo 1 . 4,648.3 1,680.8 (r) 22.0
Brymbo 2 . 3,406.1 1,654.3 17.7
Brynyffynnon 1 . 2,761.5 2,057.7 22.2
Brynyffynnon 2 . 3,623.2 1,399.9 18.9
Bryn Cefn . 3,504.5 1,701.3 15.0
Cartrefle 1 . 5,766.3 2,036.5 23.8
Cartrefle 2 . 3,163.0 2,036.3 25.5
Cefn 1 . 2,605.1 1,898.9 19.0
Cefn 2 . 3,650.3 2,061.6 18.7
Cefn 3 . 3,920.2 2,220.2 (r) 18.7
Chirk North 1 . 2,797.6 1,589.9 *
Chirk North 2 . 3,437.4 2,013.8 *
Chirk South . 3,232.2 1,854.1 21.7
Coedpoeth 1 . 3,891.3 1,798.2 (r) 17.7
Coedpoeth 2 . 3,184.5 1,945.4 15.5
Coedpoeth 3 . 3,219.6 2,038.8 (r) 17.9
Erddig . 4,036.5 1,855.4 25.1
Esclusham 1 . 2,844.0 1,898.9 22.0
Esclusham 2 . 2,444.9 1,992.1 24.1
Garden Village . 2,363.3 1,726.4 9.6
Gresford East and West 1 . 2,342.8 1,767.0 *
Gresford East and West 2 . 3,461.7 1,660.1 *
Grosvenor 1 . 2,764.9 2,205.9 24.2
Grosvenor 2 . 6,210.6 2,108.6 (r) 21.7
Gwenfro . 3,360.8 1,833.9 22.6
Gwersyllt East and South 1 . 2,587.7 1,665.6 23.6
Gwersyllt East and South 2 . 2,928.2 1,685.9 9.9
Gwersyllt East and South 3 . 2,596.9 1,669.6 24.6
Gwersyllt North 1 . 3,956.2 1,949.1 8.6
Gwersyllt North 2 . 4,321.5 1,787.7 18.4
Gwersyllt West 1 . 4,080.7 2,083.8 20.5
Gwersyllt West 2 . 7,047.8 1,421.2 *
Hermitage 1 . 4,690.7 2,045.4 *
Hermitage 2 . 3,624.0 2,053.1 22.5
Holt 1 . 2,667.4 1,969.3 8.5
Holt 2 . 2,637.4 1,682.8 *
Johnstown 1 . 2,237.3 1,613.1 (r) 18.7
Johnstown 2 . 3,237.8 2,073.9 21.8
Little Acton 1 . 2,116.9 1,535.7 (r) *
Little Acton 2 . 2,851.8 1,864.1 *
Llangollen Rural . 2,438.7 1,796.1 (r) 16.1
Llay 1 . 5,109.1 1,979.1 17.6
Llay 2 . 2,819.4 2,061.0 18.0
Llay 3 . 3,642.0 2,484.4 9.7
Maesydre . 4,896.1 1,983.4 18.9
Marchwiel 1 . 2,110.9 1,760.8 23.0
Marchwiel 2 . 2,856.8 2,537.0 27.8
Marford and Hoseley 1 . 1,702.6 1,667.6 21.8
Marford and Hoseley 2 . 1,667.1 1,739.0 *
Minera 1 . 2,650.3 2,213.5 (r) *
Minera 2 . 2,678.0 2,094.0 *
New Broughton 1 . 2,793.6 2,137.7 17.7
New Broughton 2 . 2,743.5 1,815.3 19.8
Offa . 3,086.7 1,690.7 15.2
Overton 1 . 2,069.5 1,564.1 *
Overton 2 . 2,669.4 1,710.2 10.2
Pant . 4,200.0 1,769.2 28.5
Penycae . 3,516.1 2,156.4 (r) 24.5
Penycae and Ruabon South 1 . 2,183.8 1,827.7 *
Penycae and Ruabon South 2 . 2,802.2 1,519.3 *
Plas Madoc . 4,471.2 2,206.6 24.5
Ponciau 1 . 3,008.2 1,642.3 (r) 18.3
Ponciau 2 . 3,254.5 2,019.7 (r) 22.4
Ponciau 3 . 2,834.0 1,732.9 17.2
Queensway 1 . 4,008.8 1,825.0 30.9
Queensway 2 . 4,385.9 1,858.6 16.0
Rhosnesni 1 . 2,348.5 1,803.7 16.0
Rhosnesni 2 . 2,049.2 1,214.8 22.3
Rossett 1 . 1,969.4 1,879.3 *
Rossett 2 . 2,338.0 1,907.3 10.5
Ruabon 1 . 3,232.1 1,964.4 17.5
Ruabon 2 . 3,207.9 2,164.9 15.7
Stansty . 3,235.5 1,929.2 9.6
Whitegate 1 . 3,478.0 2,113.6 (r) 16.6
Whitegate 2 . 2,698.0 1,717.4 16.9
Wynnstay . 4,030.2 2,085.0 30.8
Smithfield 2 . 3,444.6 1,811.4 9.7
Ceiriog Valley 3 . 2,764.9 1,716.9 (r) 16.0
Smithfield 3 . 3,558.6 1,888.1 17.5
PowysAber-craf . 2,776.7 1,612.5 29.6
Beguildy . 2,424.8 1,570.9 *
Berriew . 2,349.7 1,668.2 *
Blaen Hafren . 2,012.8 1,570.8 (r) 12.7
Bronllys . 2,254.0 1,563.2 22.5
Builth 1 . 2,813.0 1,775.7 (r) 16.1
Builth 2 . 3,232.4 1,867.7 16.6
Caersws . 2,465.5 1,763.5 (r) 9.5
Churchstoke . 3,151.1 1,689.0 *
Disserth and Trecoed . 2,170.9 1,883.2 37.9
Dolforwyn . 1,989.7 1,518.9 (r) 14.8
Felin-fâch . 2,049.7 1,543.4 *
Forden . 1,911.3 1,605.5 *
Glantwymyn . 2,035.1 1,457.2 (r) 11.5
Glasbury . 2,306.4 1,654.1 (r) *
Guilsfield . 2,097.2 1,566.9 (r) 13.9
Gwernyfed . 2,648.0 1,746.0 24.2
Hay . 2,689.9 1,929.6 (r) *
Kerry . 1,977.4 1,496.8 (r) 15.2
Knighton 1 . 2,551.1 1,939.2 (r) *
Knighton 2 . 2,739.3 1,840.8 13.6
Llanafanfawr . 3,099.1 1,631.5 *
Llanbadarn Fawr . 2,467.2 1,919.9 *
Llanbrynmair & Banwy . 2,237.2 1,449.7 (r) *
Llandinam . 1,984.3 1,455.3 (r) *
Llandrindod East/Llandrindod West . 3,630.9 1,514.4 (r) 21.6
Llandrindod North . 2,580.2 1,740.7 (r) 21.2
Llandrindod South . 2,255.3 1,727.2 15.7
Llandrinio . 1,990.6 1,463.5 (r) 20.5
Llandysilio . 2,224.0 1,648.3 (r) 14.0
Llanelwedd . 2,265.6 1,509.2 (r) 19.7
Llanfair Caereinion . 2,528.6 1,591.0 (r) 10.8
Llanfyllin . 2,761.4 1,626.8 16.2
Llangunllo . 1,904.5 1,368.3 (r) *
Llangynidr . 2,615.6 1,555.7 (r) *
Llanidloes 1 . 2,172.8 1,477.8 (r) *
Llanidloes 2 . 3,323.9 1,618.2 16.3
Llansantffraid . 3,022.1 1,505.8 (r) *
Llanwrtyd Wells . 2,264.9 1,666.7 (r) 13.2
Llanyre . 2,469.4 1,718.6 *
Machynlleth . 2,994.9 1,870.7 (r) 20.7
Maescar/Llywel . 2,529.1 1,674.6 (r) 9.8
Meifod & Llanfihangel . 1,892.5 1,752.7 *
Montgomery . 2,276.1 2,146.4 (r) *
Nantmel . 2,604.0 1,589.0 (r) *
Newtown Central 1 . 3,767.8 1,951.3 (r) 12.3
Newtown Central 2 . 3,774.1 2,131.1 (r) 22.3
Newtown East . 3,759.2 1,467.9 (r) 23.7
Newtown Llanllwchaiarn North . 2,366.4 1,595.5 (r) 14.3
Newtown Llanllwchaiarn West . 2,298.1 1,414.5 (r) 22.8
Newtown South . 3,634.7 1,898.6 (r) 13.9
Old Radnor . 2,336.9 1,743.8 (r) *
Presteigne 1 . 2,470.2 1,658.2 (r) 22.6
Presteigne 2 . 2,787.4 1,704.1 (r) *
Rhayader . 3,769.7 1,667.2 (r) 19.4
Rhiwcynon . 2,060.9 1,551.5 (r) *
St. David Within . 3,230.1 2,032.7 (r) 8.3
St. Mary 1 . 2,917.1 1,883.8 (r) 9.9
St. Mary 2 . 2,435.2 1,918.6 (r) *
Talgarth . 3,303.9 1,944.4 (r) *
Tawe-Uchaf . 3,385.9 1,429.0 16.2
Trewern . 1,964.4 1,546.8 *
Welshpool Castle . 4,168.8 2,187.1 19.9
Welshpool Gungrog 1 . 8,016.3 1,955.5 16.3
Welshpool Gungrog 2 . 2,602.0 1,950.1 18.4
Welshpool Llanerchyddol . 2,016.0 1,668.1 (r) 20.5
Ynyscedwyn . 2,537.3 1,467.3 (r) 12.2
Yscir . 2,326.3 1,605.8 23.3
Ystradgynlais 1 . 4,970.6 2,004.4 (r) 14.0
Ystradgynlais 2 . 2,566.1 1,675.1 *
Talybont-on-Usk . 2,941.6 1,512.2 (r) 11.8
Cwm-twrch . 4,908.9 1,580.4 14.2
St. John 1 . 2,403.6 1,710.2 (r) 19.3
St. John 2 . 3,003.8 1,952.0 14.5
Crickhowell . 2,840.8 1,653.3 (r) *
