2016 2017 2018 2019 April 2020 July 2020 October 2020 January 2021 April 2021 July 2021 October 2021 January 2022
Wales3,211,292 3,220,310 3,229,700 3,236,429 3,242,360 3,233,763 3,233,901 3,237,785 3,236,838 3,240,600 3,245,114 3,252,998
Wales Betsi Cadwaladr University Health Board706,758 708,314 709,441 709,155 709,397 708,136 707,562 707,827 707,262 707,783 707,557 708,243
Betsi Cadwaladr University Health Board Anglesey65,488 65,602 65,721 65,572 65,555 65,469 65,687 65,799 65,757 65,864 65,860 65,989
Anglesey CANOLFAN IECHYD AMLWCH 10,110 10,038 10,031 10,008 10,038 10,011 10,040 10,098 10,137 10,161 10,173 10,186
PARC GLAS 4,792 4,729 4,746 4,749 4,802 4,791 4,821 4,841 4,849 4,873 4,863 4,882
THE HEALTH CENTRE 4,659 4,647 4,666 4,592 4,599 4,597 4,616 4,635 4,607 4,615 4,592 4,565
LONGFORD HOUSE SURGERY 4,661 4,673 4,729 4,691 4,629 4,624 . . . . . .
THE HEALTH CENTRE 8,226 8,243 8,233 8,229 8,227 8,202 8,255 8,262 8,242 8,250 8,229 8,216
MEDDYGFA GERAFON 7,153 7,199 7,179 7,157 7,087 7,098 7,101 7,079 7,051 7,035 7,043 7,016
CAMBRIA SURGERY 5,251 5,252 5,189 5,047 4,997 4,980 9,580 9,569 9,526 9,498 9,455 9,430
COED Y GLYN SURGERY 6,924 6,977 6,969 7,037 7,041 7,028 7,044 7,087 7,093 7,108 7,104 7,125
MEDDYGFA VICTORIA 10,190 10,272 10,403 10,469 10,538 10,550 10,577 10,570 10,608 10,679 10,739 10,772
THE SURGERY 2,231 2,280 2,280 2,281 2,292 2,284 2,316 2,311 2,297 2,292 2,304 2,307
MEDDYGFA STAR SURGERY 1,291 1,292 1,296 1,312 1,305 1,304 1,337 1,347 1,347 1,353 1,358 1,490
Arfon68,142 67,666 68,113 67,655 68,130 67,596 66,932 66,955 66,622 66,108 65,885 66,305
Arfon ERYLDON 16 16 13 8 4 4 4 4 3 3 4 5
BODNANT SURGERY 11,403 10,911 11,171 10,511 10,817 10,284 10,529 11,482 11,221 10,605 10,465 10,846
THE SURGERY 5,944 5,911 5,933 5,892 5,877 5,845 5,891 5,885 5,888 5,889 5,886 5,883
FELINHELI &PORTHAETHWY SURGERY 5,878 5,918 6,019 6,145 6,230 6,265 6,495 6,516 6,502 6,525 6,536 6,543
CANOLFAN FEDDYGOL YR HEN ORSAF 6,219 6,279 6,343 6,416 6,485 6,488 6,833 6,867 6,892 6,935 6,978 7,036
MEDDYGFA HAFAN IECHYD 13,078 13,102 13,167 13,144 13,205 13,223 13,266 13,255 13,283 13,349 13,367 13,304
LLYS MEDDYG 2,455 2,687 2,790 2,887 2,884 2,895 . . . . . .
BRON DERW MEDICAL CENTRE 8,872 8,942 8,981 8,811 8,637 8,611 8,578 9,982 9,921 9,853 9,751 9,798
LIVERPOOL HOUSE 5,521 5,684 5,762 5,804 5,819 5,820 5,824 5,817 5,794 5,820 5,806 5,820
GLANFA 3,705 3,603 3,507 3,662 3,815 3,801 2,332 . . . . .
CORWEN HOUSE 2,873 4,613 4,427 4,375 4,357 4,360 7,180 7,147 7,118 7,129 7,092 7,070
DOLWENITH 2,178 . . . . . . . . . . .
Central & South Denbighshire44,700 41,983 41,937 41,890 41,833 41,829 41,788 41,765 41,750 41,760 41,765 41,873
Central & South Denbighshire TY LIVINGSTONE 2 . 4 . 1 1 1 1 . 1 1 1
PLAS MEDDYG 13,075 10,299 10,264 10,184 10,234 10,266 10,259 10,293 10,380 10,451 10,452 10,479
PEN Y BONT SURGERY 5,315 5,315 5,056 4,819 4,755 4,767 4,749 4,748 4,737 4,727 4,749 4,770
BRONYFFYNNON SURGERY 5,150 5,140 5,167 5,242 5,232 5,226 5,248 5,232 5,210 5,215 5,207 5,211
BEECH HOUSE SURGERY 8,951 9,062 9,158 9,298 9,293 9,267 9,208 9,181 9,159 9,118 9,119 9,172
THE CLINIC 2,939 2,808 2,862 2,912 2,904 2,909 2,927 2,908 2,891 2,870 2,859 2,859
THE HEALTH CENTRE 3,969 4,013 4,031 4,077 4,043 4,038 4,015 4,031 4,049 4,063 4,079 4,077
MIDDLE LANE SURGERY 3,430 3,456 3,493 3,499 3,515 3,499 3,523 3,528 3,501 3,513 3,512 3,548
BERLLAN SURGERY 1,869 1,890 1,902 1,859 1,856 1,856 1,858 1,843 1,823 1,802 1,787 1,756
Conwy East51,338 48,825 52,980 52,945 52,939 52,817 52,904 52,886 52,883 52,849 52,790 52,757
Conwy East CADWGAN SURGERY 10,983 11,726 12,007 11,986 12,008 12,003 12,014 11,974 11,949 11,963 11,951 11,974
KINMEL BAY MEDICAL CENTRE 7,074 6,974 6,960 6,935 6,887 6,823 6,824 6,779 6,752 6,710 6,689 6,649
RHOSLAN SURGERY 11,341 9,158 9,635 9,814 9,866 9,857 9,912 9,968 10,042 10,067 10,062 10,030
GWRYCH MEDICAL CENTRE 19,110 19,409 15,688 15,777 15,896 15,901 15,961 15,995 16,011 16,080 16,062 16,064
RYSSELDENE SURGERY . . 8,690 8,433 8,282 8,233 8,193 8,170 8,129 8,029 8,026 8,040
16 WYNN AVENUE 1,228 . . . . . . . . . . .
TYN Y COED SURGERY 1,602 1,558 . . . . . . . . . .
Conwy West66,287 63,482 63,984 63,919 63,767 63,752 63,714 63,755 63,809 63,906 63,925 63,893
Conwy West UWCHALED MEDICAL PRACTICE 2,264 2,282 2,288 2,276 2,263 2,270 2,287 2,285 2,293 2,299 2,302 2,332
MOSTYN HOUSE MEDICAL PRACTICE 11,883 9,096 9,079 9,058 9,032 9,006 8,988 9,027 9,048 9,067 9,138 9,169
PLAS MENAI SURGERY 7,622 7,613 7,589 7,556 7,493 7,508 7,520 7,532 7,546 7,528 7,518 7,520
MEDDYGFA 2,626 2,593 2,596 2,630 2,651 2,655 2,650 2,648 2,681 2,696 2,705 2,688
LLYS MEDDYG 3,673 3,602 3,587 3,628 3,592 3,579 3,559 3,543 3,541 7,292 7,182 7,080
THE MEDICAL CENTRE 6,207 5,992 6,215 6,118 6,049 6,016 6,021 6,061 6,072 6,093 6,056 6,073
CRAIG Y DON MEDICAL PRACTICE 11,006 11,383 11,749 11,821 11,879 11,876 11,839 11,866 11,879 11,921 11,956 11,941
MEDDYG CARE LONFA 1,714 1,810 1,989 2,142 2,198 2,214 2,246 2,236 2,232 2,269 2,275 2,288
MEDDYGFA GWYDIR 5,462 5,483 5,477 5,464 5,462 5,462 5,464 5,433 5,446 5,473 5,504 5,532
BODREINALLT 6,771 6,798 6,848 6,910 6,908 6,910 6,936 6,975 6,988 6,994 7,030 7,047
MEDDYGFA GYFFIN . . 4,028 3,858 3,848 3,868 3,857 3,830 3,791 . . .
WEST SHORE SURGERY 7,059 6,830 2,539 2,458 2,392 2,388 2,347 2,319 2,292 2,274 2,259 2,223
North East Flintshire62,066 62,276 62,228 62,248 62,175 62,155 62,097 62,111 61,963 61,989 62,002 62,053
North East Flintshire THE STABLES MEDICAL PRACTICE 10,241 10,359 10,351 10,245 10,223 10,234 10,226 10,215 10,120 10,079 10,041 10,089
MARCHES MEDICAL PRACTICE 15,578 15,540 15,535 15,519 15,405 15,411 15,342 15,344 15,321 15,300 15,250 15,248
SHOTTON LANE SURGERY 7,988 8,125 8,363 8,418 8,506 8,510 8,543 8,577 8,636 8,750 8,832 8,829
DEESIDE MEDICAL CENTRE 5,424 5,408 5,385 5,335 5,365 5,354 5,378 5,358 5,327 5,317 5,367 5,365
THE QUAY SURGERY 6,848 7,083 7,967 8,132 8,140 8,114 8,146 8,148 8,177 8,260 8,381 8,483
QUEENSFERRY MEDICAL PRACTICE 8,184 7,994 7,970 8,032 8,106 8,134 8,146 8,203 8,181 8,144 8,153 8,210
ST MARKS DEE VIEW SURGERY 5,880 5,947 6,657 6,567 6,430 6,398 6,316 6,266 6,201 6,139 5,978 5,829
THE QUAY HEALTH CENTRE 1,923 1,820 . . . . . . . . . .
Dwyfor34,942 37,082 36,971 36,929 36,762 36,780 36,842 36,893 37,075 37,085 37,091 37,129
Dwyfor CANOLFAN GOFFA FFESTINIOG 4,797 4,736 4,778 4,805 4,786 4,780 4,755 4,770 4,773 4,780 4,759 4,743
TREFLAN 7,638 7,659 7,473 7,483 7,465 7,442 7,435 7,394 7,380 7,339 7,317 7,309
THE HEALTH CENTRE 1,683 3,802 3,779 3,736 3,689 3,707 7,547 7,567 7,553 7,542 7,512 7,498
MEDDYGFA RHYDBACH 5,276 5,208 5,136 4,983 4,867 4,875 4,845 4,808 4,776 4,714 4,665 4,632
BRONMEIRION 7,347 7,383 7,403 7,369 7,356 7,372 7,419 7,445 7,556 7,574 7,599 7,644
TY DOCTOR ISFRYN 4,286 4,348 4,519 4,690 4,763 4,778 4,841 4,909 5,037 5,136 5,239 5,303
PORTHMADOG HEALTH CENTRE 3,915 3,946 3,883 3,863 3,836 3,826 . . . . . .
North West Flintshire41,093 44,183 39,549 39,844 39,989 39,949 39,936 40,010 40,087 40,267 40,258 40,302
North West Flintshire PENDRE SURGERY 9,469 14,678 9,873 9,983 10,050 10,044 10,053 10,045 10,037 10,088 10,110 10,177
BODOWEN SURGERY 7,771 7,798 7,805 7,858 7,859 7,858 7,850 7,893 7,924 8,034 8,040 8,058
ALLT GOCH MEDICAL CENTRE 5,048 5,335 5,454 5,549 5,572 5,566 5,563 5,612 5,685 5,717 5,745 5,800
PENNANT SURGERY 2,632 2,634 2,686 2,654 2,649 2,640 2,620 2,607 2,581 2,551 2,515 2,491
EYTON PLACE SURGERY 3,882 3,890 3,968 4,054 4,135 4,153 4,163 4,176 4,208 4,219 4,217 4,193
THE LAURELS SURGERY 6,725 6,459 6,371 6,380 6,364 6,353 6,356 6,365 6,348 6,373 6,354 6,320
PANTON SURGERY 3,422 3,389 3,392 3,366 3,360 3,335 3,331 3,312 3,304 3,285 3,277 3,263
NIGHTINGALE HOUSE HOSPICE 2,144 . . . . . . . . . . .
Meirionnydd19,253 19,282 19,257 19,265 19,270 19,246 19,243 19,231 19,176 19,237 19,175 19,136
Meirionnydd TYWYN HEALTH CENTRE 5,444 5,477 5,514 5,480 5,495 5,488 5,495 5,492 5,476 5,492 5,488 5,506
MINFOR SURGERY 3,922 4,541 4,452 4,442 4,400 4,405 4,400 4,355 4,344 4,338 4,302 4,250
MEDDYGFA 4,562 4,599 4,647 4,646 4,663 4,654 4,656 4,672 4,649 4,660 4,619 4,604
THE SURGERY 5,325 4,665 4,644 4,697 4,712 4,699 4,692 4,712 4,707 4,747 4,766 4,776
South Flintshire50,349 50,861 51,293 51,223 51,325 51,266 51,265 51,316 51,311 51,567 51,686 51,668
South Flintshire Preswylfa 5 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2
BRADLEY'S PRACTICE 14,280 14,557 14,849 15,499 15,796 15,823 15,877 15,965 16,072 16,185 16,300 16,370
HOPE FAMILY MED CENTRE 8,668 8,924 8,974 9,133 9,192 9,208 9,234 9,279 9,347 9,440 9,467 9,476
PENDRE SURGERY 10,951 10,800 10,619 11,299 11,043 11,014 11,036 10,990 10,952 10,978 10,928 10,916
ROSENEATH MEDICAL PRACTICE 9,968 10,116 10,377 10,745 10,799 10,757 10,686 10,693 10,614 10,642 10,667 10,608
LEESWOOD SURGERY 2,462 2,423 2,402 2,426 2,405 2,390 2,358 2,325 2,297 2,272 2,274 2,256
CAERGWRLE MEDICAL PRACTICE 2,004 1,988 2,037 2,120 2,089 2,073 2,073 2,062 2,027 2,048 2,048 2,040
BROMFIELD MEDICAL CENTRE 2,011 2,052 2,033 . . . . . . . . .
North Denbighshire57,167 60,435 60,501 60,730 60,819 60,757 60,877 60,921 60,933 61,150 61,257 61,264
North Denbighshire CLARENCE MEDICAL CENTRE 13,245 16,237 16,171 16,209 16,208 16,218 16,272 16,235 16,218 16,299 16,391 16,397
HEALTHY PRESTATYN 22,226 21,702 20,990 20,445 20,241 20,172 20,078 20,037 19,963 19,878 19,839 19,789
PARK HOUSE SURGERY 7,258 7,748 8,185 8,377 8,524 8,514 8,599 8,707 8,755 8,818 8,905 8,932
MADRYN HOUSE SURGERY 6,255 6,394 6,536 6,715 6,754 6,757 6,772 6,752 6,760 6,817 6,820 6,867
LAKESIDE MEDICAL CENTRE 2,212 2,161 2,141 2,066 2,064 2,035 2,017 1,991 1,979 2,035 2,084 2,104
KINGS HOUSE SURGERY 5,971 6,193 6,478 6,918 7,028 7,061 7,139 7,199 7,258 7,303 7,218 7,175
South Wrexham50,682 53,217 53,272 53,122 53,145 52,968 52,963 52,929 52,828 52,886 52,723 52,661
South Wrexham CANOLFAN IECHYD 9,074 9,166 9,246 9,289 9,249 9,255 9,277 9,269 9,298 9,334 9,359 9,364
THE SURGERY 8,606 8,588 8,595 8,492 8,470 8,460 8,458 8,396 8,345 8,302 8,261 8,240
CHIRK SURGERY 9,726 9,790 9,761 9,777 9,857 9,715 9,764 9,792 9,731 9,757 9,544 9,520
OVERTON MEDICAL PRACTICE 6,476 6,577 6,613 6,631 6,633 6,618 6,645 6,649 6,640 6,691 6,762 6,808
THE MEDICAL CENTRE 6,888 9,089 8,920 8,727 8,686 8,665 8,633 8,602 8,546 8,491 8,476 8,425
THE HEALTH CENTRE 5,875 5,900 5,981 6,046 6,125 6,137 6,086 6,095 6,090 6,103 6,111 6,096
THE SURGERY 1,728 1,808 1,859 1,893 1,893 1,895 1,897 1,911 1,944 1,972 1,975 1,974
CRANE MEDICAL CENTRE 2,309 2,299 2,297 2,267 2,232 2,223 2,203 2,215 2,234 2,236 2,235 2,234
North & West Wrexham41,582 41,844 41,682 41,562 35,216 35,238 35,351 35,483 35,579 35,780 35,892 35,977
North & West Wrexham CARITAS SURGERY 6,665 6,927 7,216 7,339 7,479 7,509 7,602 7,711 7,773 7,870 7,919 8,033
PEN Y MAES HEALTH CENTRE 8,667 8,447 8,110 7,946 7,922 7,931 7,907 7,858 7,785 7,772 7,731 7,692
BRYN DARLAND SURGERY 4,576 4,703 4,796 4,915 4,962 4,980 5,092 5,153 5,210 5,318 5,418 5,481
FORGE ROAD SURGERY 6,495 6,520 6,412 6,363 . . . . . . . .
ALYN FAMILY DOCTORS 12,710 12,776 12,707 12,600 12,480 12,471 12,417 12,428 12,485 12,501 12,501 12,468
THE HEALTH CENTRE 2,469 2,471 2,441 2,399 2,373 2,347 2,333 2,333 2,326 2,319 2,323 2,303
Central Wrexham53,669 51,576 51,953 52,251 58,472 58,314 57,963 57,773 57,489 57,335 57,248 57,236
Central Wrexham WREXHAM LOCAL HEALTH BOARD 2 4 2 10 8 . . . . . . .
STRATHMORE MED PRACTICE 13,251 13,300 13,351 13,384 13,365 13,340 13,345 13,470 13,480 13,604 13,824 14,035
PLAS Y BRYN MEDICAL CENTRE 15,944 13,584 13,501 13,360 13,267 13,175 13,094 12,971 12,833 12,775 12,767 12,794
ST GEORGE'S CRESCENT SURGERY 6,374 6,400 6,580 6,739 6,645 6,608 6,552 6,543 6,471 6,488 6,479 6,482
BEECHLEY MEDICAL CENTRE 3,288 3,328 3,535 3,712 3,781 3,772 3,816 3,880 3,952 3,962 3,998 3,982
BORRAS PARK SURGERY 5,687 5,629 5,651 5,627 5,589 5,549 . . . . . .
HILLCREST MEDICAL CENTRE 5,310 5,351 5,485 5,557 11,880 11,915 17,201 16,958 16,818 16,593 16,288 15,984
CAIA PARK SURGERY 3,813 3,980 3,848 3,862 3,937 3,955 3,955 3,951 3,935 3,913 3,892 3,959
Hywel Dda University Health Board402,720 396,396 393,659 394,513 394,125 393,603 394,548 395,335 395,305 395,174 396,193 397,067
Hywel Dda University Health Board Amman/Gwendraeth57,901 58,451 59,784 60,310 60,261 60,297 60,383 60,456 60,633 60,785 60,963 61,059
Amman/Gwendraeth AMMAN TAWE PARTNERSHIP 7,896 7,837 7,649 7,577 7,547 7,526 7,514 7,490 7,504 7,505 7,498 7,495
MEDDYGFA MINAFON 7,748 8,044 8,240 8,296 8,286 8,306 8,329 8,352 8,361 8,411 8,453 8,450
MEDDYGFA'R SARN 4,423 4,281 4,166 4,184 4,158 4,141 4,156 4,163 4,197 4,226 4,262 4,284
MEDDYGFA'R TYMBL 7,028 7,243 7,375 7,422 7,387 7,386 7,415 7,420 7,413 7,457 7,451 7,459
BRYNTEG SURGERY 10,193 10,138 10,393 10,485 10,504 10,504 10,512 10,529 10,524 10,495 10,505 10,539
THE SURGERY 8,061 8,255 9,269 9,411 9,336 9,362 9,376 9,343 9,396 9,404 9,480 9,467
COALBROOK SURGERY 4,269 4,268 4,254 4,333 4,370 4,390 4,423 4,460 4,461 4,486 4,518 4,553
MEDDYGFA PENYGROES 8,283 8,385 8,438 8,602 8,673 8,682 8,658 8,699 8,777 8,801 8,796 8,812
Llanelli62,616 59,699 61,652 61,982 61,958 61,936 61,984 62,021 62,061 62,150 62,204 62,294
Llanelli ASH GROVE MEDICAL CENTRE 5,861 5,770 7,678 7,699 7,728 7,703 7,725 7,729 7,726 7,718 7,746 7,741
LLWYNHENDY HEALTH CENTRE 10,365 10,281 10,522 10,694 10,757 10,776 10,809 10,820 10,841 10,905 10,984 11,053
FAIRFIELD SURGERY 6,243 7,903 8,027 8,032 7,968 7,925 7,907 7,929 7,917 7,914 7,896 7,904
MEDDYGFA TYWYN BACH 6,253 7,250 7,274 7,222 7,224 7,245 7,231 7,211 7,213 7,199 7,196 7,209
AVENUE VILLA SURGERY 9,266 9,220 9,213 9,419 9,463 9,472 9,498 9,565 9,567 9,578 9,577 9,590
LLANGENNECH SURGERY 4,680 4,748 4,637 4,588 4,547 4,537 4,524 4,490 4,497 4,469 4,438 4,431
TY ELLI GROUP PRACTICE 16,037 14,527 14,301 14,328 14,271 14,278 14,290 14,277 14,300 14,367 14,367 14,366
HARBOUR VIEW SURGERY 1,282 . . . . . . . . . . .
ANDREWS MEDICAL PRACTICE 2,629 . . . . . . . . . . .
North Ceredigion46,887 46,404 46,236 45,837 45,621 45,072 45,707 45,949 45,443 44,499 44,782 45,356
North Ceredigion BORTH SURGERY 2,686 2,698 2,672 2,677 2,657 2,659 2,654 2,637 2,629 2,643 2,657 2,676
MEDDYGFA'R LLAN 9,266 10,488 10,212 9,848 9,731 9,658 9,805 9,841 9,804 9,616 9,609 9,637
TANYFRON SURGERY 7,444 7,399 7,363 7,309 7,289 7,289 7,269 7,269 7,233 7,298 7,257 7,238
MEDDYGFA PADARN SURGERY 11,659 11,384 11,507 11,423 11,381 10,897 11,350 11,471 11,041 10,200 10,400 10,852
YSTWYTH MEDICAL GROUP 8,991 7,502 7,538 7,605 7,632 7,611 7,640 7,728 7,718 7,673 7,769 7,881
TREGARON SURGERY 3,544 3,595 3,558 3,573 3,551 3,578 3,596 3,601 3,604 3,622 3,640 3,668
LLANILAR HEALTH CENTRE 3,297 3,338 3,386 3,402 3,380 3,380 3,393 3,402 3,414 3,447 3,450 3,404
North Pembrokeshire64,512 65,018 65,404 66,051 66,042 66,074 66,238 66,374 66,586 66,844 67,069 67,205
North Pembrokeshire SAINT THOMAS SURGERY 12,222 12,338 12,393 12,493 12,546 12,565 12,621 12,651 12,709 12,763 12,818 12,853
BARLOW HOUSE SURGERY 8,161 8,432 8,678 9,095 9,010 9,019 9,009 9,001 8,993 9,012 9,026 9,025
THE HEALTH CENTRE 5,015 5,189 5,438 9,303 9,354 9,372 9,401 9,411 9,428 9,465 9,475 9,526
THE ROBERT STREET PRACTICE 8,685 8,552 8,400 8,063 8,034 8,038 8,049 8,038 8,097 8,098 8,104 8,092
WINCH LANE SURGERY 14,371 14,427 14,537 14,638 14,655 14,600 14,579 14,624 14,647 14,695 14,775 14,833
ST. DAVIDS SURGERY ERYL MOR 2,517 2,467 2,468 2,469 2,424 2,442 2,443 2,461 2,477 2,525 2,543 2,540
THE SURGERY 2,481 2,514 2,531 2,536 2,518 2,517 2,539 2,546 2,518 2,504 2,508 2,498
MEDDYGFA WDIG 4,405 4,190 3,861 . . . . . . . . .
NEWPORT SURGERY 6,655 6,909 7,098 7,454 7,501 7,521 7,597 7,642 7,717 7,782 7,820 7,838
South Ceredigion50,902 50,988 48,075 47,133 47,024 46,970 46,972 47,115 47,107 47,161 47,249 47,205
South Ceredigion THE SURGERY 5,147 5,199 5,216 5,398 5,404 5,373 5,378 5,356 5,343 5,336 5,319 5,304
MEDDYGFA EMLYN 10,884 10,998 8,037 9,308 9,340 9,388 9,404 9,468 9,521 9,611 9,683 9,697
LLYNYFRAN SURGERY 7,641 9,785 9,767 10,333 10,327 10,308 10,304 10,319 10,296 10,305 10,333 10,259
MEDDYGFA TEIFI SURGERY 4,377 2,182 2,133 . . . . . . . . .
BRO PEDR MEDICAL GROUP 11,449 11,520 11,667 12,078 12,052 11,979 11,950 11,971 11,902 11,807 11,760 11,776
CARDIGAN HEALTH CENTRE 7,462 7,475 7,449 10,016 9,901 9,922 9,936 10,001 10,045 10,102 10,154 10,169
ASHLEIGH SURGERY 3,942 3,829 3,806 . . . . . . . . .
South Pembrokeshire54,321 54,418 54,324 54,400 54,369 54,402 54,418 54,582 54,575 54,674 54,730 54,691
South Pembrokeshire ARGYLE MEDICAL GROUP 24,683 24,773 24,694 22,597 22,588 22,575 22,577 22,568 22,585 22,639 22,660 22,660
TENBY SURGERY 8,119 7,976 7,562 7,360 7,246 7,275 7,267 7,382 7,295 7,265 7,267 7,227
SAUNDERSFOOT MEDICAL CENTRE 8,887 9,043 9,434 9,547 9,649 9,662 9,728 9,722 9,797 9,814 9,858 9,865
NARBERTH SURGERY 9,078 8,989 8,889 8,896 8,871 8,878 8,854 8,914 8,924 8,950 8,922 8,925
HEALTH CENTRE 3,554 3,637 3,745 6,000 6,015 6,012 5,992 5,996 5,974 6,006 6,023 6,014
Taf / Tywi65,571 61,406 58,175 58,791 58,838 58,840 58,831 58,821 58,882 59,042 59,178 59,239
Taf / Tywi COACH & HORSES SURGERY 7,244 7,187 7,158 7,125 7,118 7,137 7,114 7,128 7,138 7,172 7,191 7,181
MEDDYGFA TEILO 11,357 9,497 9,517 9,527 9,498 9,505 9,491 9,482 9,512 9,516 9,548 9,526
FURNACE HOUSE SURGERY 15,918 16,058 14,475 14,686 14,708 14,703 14,719 14,699 14,723 14,700 14,676 14,686
MEDDYGFA TAF 6,956 7,057 7,152 7,390 7,419 7,431 7,426 7,450 7,451 7,475 7,504 7,524
ST PETER'S SURGERY 11,972 9,244 7,213 7,085 7,015 6,973 6,947 6,894 6,855 6,851 6,851 6,851
LLANFAIR SURGERY 5,432 5,486 5,529 5,488 5,493 5,489 5,486 5,458 5,459 5,500 5,531 5,534
MEDDYGFA TYWI 3,599 3,687 3,777 3,866 3,907 3,927 3,938 3,972 3,976 4,018 4,038 4,076
2 MORFA LANE 3,093 3,190 3,354 3,624 3,680 3,675 3,710 3,738 3,768 3,810 3,839 3,861
HD Unidentified ClusterHDUHB ALT PHC PROVISION APHCP 10 12 9 9 12 12 15 17 18 19 18 18
Swansea Bay University Health Board384,269 392,022 393,067 393,602 394,052 392,124 391,910 391,738 391,329 391,200 391,479 392,704
Swansea Bay University Health Board Afan44,865 51,067 50,985 50,899 50,785 50,680 50,703 50,564 50,503 50,616 50,581 50,502
Afan ROSEDALE MEDICAL PRACTICE 4,379 4,362 4,405 4,476 4,587 4,573 4,571 4,568 4,580 4,617 4,644 4,668
THE HEALTH CENTRE 2,765 2,738 2,753 2,739 2,746 2,741 2,743 2,736 2,766 2,775 2,786 2,789
CWMAVON HEALTH CENTRE . 5,784 5,791 5,714 5,743 5,737 5,751 5,731 5,728 5,712 5,719 5,721
MOUNT SURGERY 10,565 11,046 11,009 11,078 11,078 11,102 11,112 11,110 11,153 11,231 11,257 11,256
FAIRFIELD MEDICAL CENTRE 6,476 8,793 8,730 8,724 8,690 8,642 8,650 8,637 8,539 8,554 8,527 8,468
RIVERSIDE SURGERY 9,206 9,253 9,375 9,446 9,307 9,289 9,285 9,227 9,229 9,217 9,154 9,061
KINGS SURGERY 6,731 6,824 6,640 6,421 6,343 6,308 6,283 6,240 6,190 6,186 6,172 6,238
CYMMER SURGERY 2,504 . . . . . . . . . . .
CWMAVON HEALTH CENTRE 2,239 2,267 2,282 2,301 2,291 2,288 2,308 2,315 2,318 2,324 2,322 2,301
BayHealth77,660 74,146 74,384 74,406 74,561 73,573 73,436 73,527 73,401 72,896 72,978 73,665
BayHealth ST. THOMAS SURGERY 8,916 8,867 8,809 8,784 8,785 8,713 8,674 8,647 8,646 8,665 8,668 8,700
SKETTY & KILLAY MEDICAL CENTRE 21,551 21,560 21,442 21,581 21,617 21,518 21,593 21,652 21,702 21,887 21,909 21,971
THE GROVE MEDICAL CENTRE 7,378 7,174 7,478 7,512 7,549 7,496 7,544 7,613 7,688 7,771 7,845 7,957
THE MUMBLES MEDICAL PRACTICE 7,717 7,719 7,676 7,603 7,605 7,610 7,641 7,635 7,629 7,668 7,669 7,664
GOWER MEDICAL PRACTICE 6,386 6,424 6,377 6,358 6,336 6,346 6,350 6,347 6,368 6,387 6,427 6,396
UPLANDS & MUMBLES SURGERY 9,242 9,213 9,334 9,354 9,373 9,258 9,270 9,320 9,397 9,531 9,584 9,708
UNIVERSITY HEALTH CENTRE 12,772 9,476 9,554 9,465 9,574 8,908 8,637 8,588 8,221 7,227 7,118 7,524
KINGS ROAD SURGERY 3,698 3,713 3,714 3,749 3,722 3,724 3,727 3,725 3,750 3,760 3,758 3,745
CityHealth53,746 54,662 50,664 51,097 51,627 51,105 51,075 51,092 51,083 51,007 51,134 51,904
CityHealth MOUNTAIN VIEW HEALTH CENTRE 4,791 5,695 5,604 5,690 5,772 5,768 5,779 5,807 5,824 5,822 5,816 5,837
NICHOLL STREET MEDICAL CENTRE 4,585 4,454 4,350 4,240 4,227 4,186 4,151 4,123 4,056 4,012 4,019 3,992
BRUNSWICK HEALTH CENTRE 6,357 6,190 6,086 6,062 6,029 6,008 5,983 5,953 5,982 5,991 6,011 6,100
KINGSWAY SURGERY 10,051 10,313 10,538 10,502 10,646 10,485 10,492 10,553 10,596 10,660 10,715 10,936
CLASE SURGERY 4,172 4,251 4,331 4,372 4,398 4,404 4,403 4,412 4,443 4,440 4,448 4,481
HARBOURSIDE HEALTH CENTRE 5,113 5,226 5,204 5,348 5,484 5,406 5,398 5,376 5,344 5,313 5,426 5,769
THE BEACON CENTRE FOR HEALTH 9,581 9,882 7,935 8,262 8,550 8,414 8,426 8,460 8,476 8,381 8,303 8,364
ABERTAWE MEDICAL PRACTICE 7,395 7,002 6,616 6,621 6,521 6,434 6,443 6,408 6,362 6,388 6,396 6,425
COCKETT SURGERY 1,701 1,649 . . . . . . . . . .
Cwmtawe35,372 38,600 42,559 42,578 42,487 42,335 42,209 42,211 42,068 42,173 42,270 42,228
Cwmtawe LLWYN BRWYDRAU SURGERY 10,766 10,790 10,765 10,672 10,629 10,548 10,541 10,548 10,491 10,517 10,509 10,474
CWMTAWE MEDICAL GROUP 14,762 21,026 24,875 24,863 24,802 24,778 24,693 24,701 24,622 24,719 24,758 24,776
SWAY RD SURGERY 3,101 . . . . . . . . . . .
STRAWBERRY PLACE SURGERY 6,743 6,784 6,919 7,043 7,056 7,009 6,975 6,962 6,955 6,937 7,003 6,978
Llwchwr45,513 44,616 46,552 48,007 48,045 47,974 48,013 48,069 48,169 48,400 48,529 48,549
